Classifica Atleti

stampa
Ordina per


Società
Filtra per categoria


Pos. Categoria Atleta Punti Bonus N.Gare
1 SM55 MUCIACCIA NICOLA (PROCANOSA) 288,00 0,00 2
2 SM55 SCHIAVONE ANGELO (DYNAMYK) 287,00 0,00 2
3 SM55 GERMANO NICOLA (PROCANOSA) 282,00 0,00 2
4 SM50 DAMIANI DONATO (PROCANOSA) 280,00 0,00 2
5 SM55 ZAGARIA NINO (PROCANOSA) 280,00 0,00 2
6 SM55 PARADISO LORENZO (PROCANOSA) 278,00 0,00 2
7 SM50 SARDELLA VITO (PROCANOSA) 277,00 0,00 2
8 SM55 DALENA GIUSEPPE (ASD AMATORI) 277,00 0,00 2
9 SM50 TUCCI NICOLA (PROCANOSA) 275,00 0,00 2
10 SM50 TOTA TEODORO (AMA) 272,00 0,00 2
11 SM50 MARGIOTTA NICOLA (N.A. BITONTO) 272,00 0,00 2
12 SM55 LENOCI GIUSEPPE (PROCANOSA) 271,00 0,00 2
13 SM55 GERMINARIO GIUSEPPE (FREERUNMOL) 266,00 0,00 2
14 SM50 QUATTROMINI CARLO (HAPPY) 266,00 0,00 2
15 SM50 LUDOVICO DANIELE (GIOIARUNNING) 264,00 0,00 2
16 SM50 CURRI VITANTONIO (MON) 263,00 0,00 2
17 SM50 MONTERISI MICHELE (PROCANOSA) 260,00 0,00 2
18 SM50 CENTRONE ANGELO (MON) 259,00 0,00 2
19 SM55 OLIVE FEDERICO (ASD CC FASAN) 258,00 0,00 2
20 SM55 MASSARI FRANCESCO (PROCANOSA) 256,00 0,00 2
21 SM50 LATERZA MARIO (ASD AMATORI) 255,00 0,00 2
22 SM55 LOGRANO GIUSEPPE MARIA ANTON (ATLETICCLUBA) 253,00 0,00 2
23 SM50 GRIMALDI VITO (ATL ADELFIA) 252,00 0,00 2
24 SM50 BONGERMINO VITO (N.A.LATERZA) 252,00 0,00 2
25 SM45 MASTRODONATO NICOLA (PROCANOSA) 252,00 0,00 2
26 SM55 LEONE VINCENZO (RUN GINOSA) 252,00 0,00 2
27 SM45 TINELLI GIOVANNI (PROCANOSA) 248,00 0,00 2
28 SM45 PRISCO GIOVANNI (S.G.BOSCO) 247,00 0,00 2
29 SM55 PADOVANO VITO (AVIS MOLA) 245,00 0,00 2
30 SM50 CARRIERI COSIMO (PROCANOSA) 244,00 0,00 2
31 SM45 CASTELLARI ANDREA (AVIS MOLA) 243,00 0,00 2
32 SM50 TANTULLI ANTONIO (PROCANOSA) 243,00 0,00 2
33 SM50 PARADISO MICHELE (PROCANOSA) 239,00 0,00 2
34 SM50 COLELLI LEONARDO (ATL. MONPOLI) 238,00 0,00 2
35 SM55 DE FELICE ANTONIO (LA FENICE) 237,00 0,00 2
36 SM50 PETROSILLO GIANFRANCO (ATL. MONPOLI) 237,00 0,00 2
37 SM45 GERARDI ROBERTO (A.S.D.A.R.M.) 237,00 0,00 2
38 SM45 PORTESANI FABIO (NADIRONTHERO) 235,00 0,00 2
39 SM50 PAPPALARDO CIRO (PROCANOSA) 235,00 0,00 2
40 SM50 PENTASSUGLIA LONARDO (ASD CC FASAN) 234,00 0,00 2
41 SM50 NISTRI PIETRO (ASD CC FASAN) 232,00 0,00 2
42 SM50 LOSAVIO NICOLA (NADIRONTHERO) 232,00 0,00 2
43 SM55 MANZI COSIMO (PROCANOSA) 230,00 0,00 2
44 SM55 SILLETTI ANGELO (MUMS) 230,00 0,00 2
45 SM45 PALAZZO GIACOMO (AVIS MOLA) 229,00 0,00 2
46 SM55 FRANCHINI DOMENICO (ASD AMATORI) 226,00 0,00 2
47 SM45 GIAMPAOLO NICOLO (ATL. MONPOLI) 226,00 0,00 2
48 SM50 PUTRINO STEFANO (AVIS MOLA) 225,00 0,00 2
49 SM45 GRAZIOSI VITO (F.O.PALO) 225,00 0,00 2
50 SM55 GIMMI PAOLANTONIO (ATL. MONPOLI) 222,00 0,00 2
51 SM50 CARPIGNANO ANGELO (S.G.BOSCO) 222,00 0,00 2
52 SM55 DE GREGORIO LUIGI (PROCANOSA) 220,00 0,00 2
53 SM45 SOLETI FRANCESCO (ASD PIETRI) 219,00 0,00 2
54 SM50 MEZZAPESA NICOLA (NADIRONTHERO) 219,00 0,00 2
55 SM55 VENTURA PASQUALE (ATL.TOM.ASSI) 217,00 0,00 2
56 SM50 VENTRELLA GIUSEPPE (ASD CC FASAN) 217,00 0,00 2
57 SM55 LIPPOLIS PIETRO (ASD AMATORI) 216,00 0,00 2
58 SM50 BIANCO MASSIMO (AVIS MOLA) 215,00 0,00 2
59 SM45 LACIRIGNOLA GABRIELE (ASD CC FASAN) 214,00 0,00 2
60 SM45 CUOCCIO GRAZIANO (BITONTO SPOR) 211,00 0,00 2
61 SM50 LIPPOLIS VINCENZO (NADIRONTHERO) 211,00 0,00 2
62 SM45 CECCA SAVERIO (MUMS) 210,00 0,00 2
63 SM55 SBIROLI VITO (NADIRONTHERO) 208,00 0,00 2
64 SM50 VINELLA PIETRO (NADIRONTHERO) 202,00 0,00 2
65 SM55 CANCELLIERI ANTONINO (TARANTO SPOR) 201,00 0,00 2
66 SM55 FIORE DOMENICO (ATLETICCLUBA) 200,00 0,00 2
67 SM50 IANTORNI SALVATORE (TARANTO SPOR) 200,00 0,00 2
68 SM55 GENTILE MARCO EGIDIO (TARANTO SPOR) 200,00 0,00 2
69 SM50 CRISTINO GIUSEPPE (AVIS MOLA) 199,00 0,00 2
70 SM45 DURSI STEFANO (NADIRONTHERO) 199,00 0,00 2
71 SM45 LOPRIORE ALESSANDRO (NADIRONTHERO) 198,00 0,00 2
72 SM55 SBLENDORIO PASQUALE (ATL ADELFIA) 198,00 0,00 2
73 SM50 CORRIERI MAURIZIO (ATL.TOM.ASSI) 197,00 0,00 2
74 SM50 SETTE CLAUDIO (MUMS) 196,00 0,00 2
75 SM45 GIODICE PIETRO (NADIRONTHERO) 196,00 0,00 2
76 SM50 COLONNA DONATO (ATLETICCLUBA) 194,00 0,00 2
77 SM50 GASPARRE LUIGI (S.G.BOSCO) 192,00 0,00 2
78 SM55 MIANULLI GIUSEPPE (S.G.BOSCO) 191,00 0,00 2
79 SM50 LADDOMADA MICHELE (TA438) 189,00 0,00 1
80 SM55 LOSAVIO FRANCESCO PAOLO (ASD AMATORI) 188,00 0,00 2
81 SM50 LOCONSOLE FRANCESCO (TARANTO SPOR) 187,00 0,00 1
82 SM55 DI BARI VITO (ASD CC FASAN) 185,00 0,00 2
83 SM55 PALADINI ANTONIO (AVIS SPORT) 185,00 0,00 2
84 SM45 RONCONI UMBERTO (NADIRONTHERO) 183,00 0,00 2
85 SM50 BRADASCIO DOMENICO (GIOIARUNNING) 182,00 0,00 1
86 SM50 TRITOS IOANNIS (FREERUNMOL) 181,00 0,00 2
87 SM50 MASIELLO INNOCENZO (PROCANOSA) 181,00 0,00 1
88 SM55 FRISINO ROSARIO (S.G.BOSCO) 181,00 0,00 2
89 SM40 UVA MICHELE (FREERUNMOL) 181,00 0,00 2
90 SM50 LEONE ANTONIO (PROCANOSA) 180,00 0,00 2
91 SM45 CONTE ANDREA (ATLET. SURBO) 179,00 0,00 2
92 SM40 DEL ROSSO GIULIANO (FREERUNMOL) 176,00 0,00 2
93 SM55 GENTILE VINCENZO MASSIMILIAN (ASD AMATORI) 175,00 0,00 2
94 SM50 TANGORRA DONATO (ATL ADELFIA) 175,00 0,00 2
95 SM50 INTRONA MICHELE (BITONTO RUN) 175,00 0,00 1
96 SM60 LEONE FRANCESCO (PROCANOSA) 174,00 0,00 2
97 SM60 MINEO FRANCESCO (POD.GROTTAGL) 174,00 0,00 2
98 SM40 TUCCI RICCARDO (AST BARI) 174,00 0,00 2
99 SM40 PICCARDI GIOVANNI (ALB.RUNNING) 174,00 0,00 2
100 SM45 D'ECCLESIIS MICHELE (AVIS MOLA) 174,00 0,00 2
101 SM50 PONTRANDOLFO GIULIO (MUMS) 173,00 0,00 1
102 SM55 GADALETA ENZO (FREERUNMOL) 171,00 0,00 2
103 SM60 RICCO NICOLO (ATL. MONPOLI) 171,00 0,00 2
104 SM45 DE PALMA TRIFONE (ATL ADELFIA) 171,00 0,00 2
105 SM50 PALERMO MICHELE (BERSAGLIERI) 171,00 0,00 1
106 SM50 D'AIUTO DOMENICO (MUMS) 171,00 0,00 2
107 SM50 CICIRIELLO COSIMO (ATL. CEGLIE) 170,00 0,00 1
108 SM50 MELE ANTONIO (ASD DOF TURI) 169,00 0,00 1
109 SM55 ANGIOLA NUNZIO (MUMS) 169,00 0,00 2
110 SM60 CAPORALE COSIMO DAMIANO (PROCANOSA) 168,00 0,00 2
111 SM55 BOUMALIK ABDELKRIM (ASD DAUNIA) 167,00 0,00 1
112 SM40 TORRES VITO ANTONIO (NADIRONTHERO) 167,00 0,00 2
113 SM55 TEDONE MICHELE (PROCANOSA) 165,00 0,00 2
114 SM60 BOVE NICOLA (ATL.TOM.ASSI) 165,00 0,00 2
115 SM55 ARMENISE PAOLO (SPORT CENTER) 164,00 0,00 1
116 SM45 NOTARANGELO DONATO (ATL. MONPOLI) 163,00 0,00 1
117 SM55 POLIGNANO GIUSEPPE (ASD AMATORI) 161,00 0,00 2
118 SM45 BOTTALICO FRANCESCO (PINETA) 161,00 0,00 1
119 SM45 DELFINI CASAVOLA MICHELE (QDARR) 160,00 0,00 1
120 SM60 MAROCCIA LUIGI (PROCANOSA) 160,00 0,00 2
121 SM60 SERVIDIO FRANCESCO (DYNAMYK) 159,00 0,00 2
122 SM55 CALIANDRO ROCCO (MON) 159,00 0,00 1
123 SM50 PETRUZZELLIS GIANPAOLO (ASD DAUNIA) 159,00 0,00 1
124 SM40 DILIDDO FRANCESCO (PROCANOSA) 158,00 0,00 2
125 SM50 CAPRA NATALE (ATL. MONPOLI) 158,00 0,00 2
126 SM55 SARCINA CLAUDIO (SPORT CENTER) 158,00 0,00 1
127 SM45 FANIGLIULO COSIMO (POD.GROTTAGL) 157,00 0,00 1
128 SM55 MINOIA FILOMENO (LOCOROTONDO) 157,00 0,00 1
129 SM55 NETTI VINCENZO (NADIRONTHERO) 156,00 0,00 2
130 SM50 TRIA IVAN (ASD AMATORI) 156,00 0,00 1
131 SM45 PALLOTTA GIANFRANCO (MUMS) 156,00 0,00 1
132 SM50 GAUDINO GIOVANNI (AZZURRA) 155,00 0,00 1
133 SM55 STASOLLA ENZO (MUMS) 155,00 0,00 1
134 SM45 GATTULLI GRAZIO (NAT) 155,00 0,00 1
135 SM45 SOFIA ANTONIO (OSTUNI RUNN) 154,00 0,00 1
136 SM50 SOLITO ROCCO (MARTINA FRAN) 154,00 0,00 1
137 SM40 DALENA DOMENICO (NADIRONTHERO) 154,00 0,00 2
138 SM60 DORMIO GIUSEPPE (ATL. MONPOLI) 154,00 0,00 2
139 SM55 GUGLIELMI NICOLO' (ATL. MONPOLI) 154,00 0,00 1
140 SM40 LUCARELLA MARTINO (TA438) 153,00 0,00 2
141 SM55 VITULLI CARLO (RUNNING18) 152,00 0,00 1
142 SM45 CASTELLANA GIUSEPPE (QDARR) 151,00 0,00 1
143 SM55 TOTARO ALESSANDRO (ATL. TALSANO) 151,00 0,00 1
144 SM50 MAURANTONIO LIBORIO ELVIO (FREERUNMOL) 150,00 0,00 1
145 SM55 CAPUTELLI VINCENZO (ATL.DISF.BAR) 150,00 0,00 1
146 SM40 SARACINO ANGELO ANTONIO (BITONTO SPOR) 150,00 0,00 2
147 SM50 GRASSI PIETRO (ASD CC FASAN) 149,00 0,00 2
148 SM55 DILEO GIUSEPPE (ASD DAUNIA) 149,00 0,00 1
149 SM45 CORSI MARTINO (LOCOROTONDO) 149,00 0,00 1
150 SM50 RENNA ANTONIO (ATLCAST) 149,00 0,00 1
151 SM60 DE LUCA VITO (MON) 149,00 0,00 2
152 SM45 PUGLIESE ANGELO (NADIRONTHERO) 148,00 0,00 1
153 SM40 ZEVERINO ROSSANO (MUMS) 148,00 0,00 2
154 SM55 PALASCIANO MARIO (ALB.RUNNING) 148,00 0,00 1
155 SM45 IACOBONE MICHELE (PROCANOSA) 147,00 0,00 2
156 SM55 LIPPOLIS GIAMMICHELE (ASD AMATORI) 147,00 0,00 2
157 SM40 LORUSSO ANDREA (HAPPY) 146,00 0,00 2
158 SM50 MONTEMURRO COSIMO (TA438) 146,00 0,00 1
159 SM60 DAPRILE VITO MAURO (NADIRONTHERO) 146,00 0,00 2
160 SM55 MICUCCI NICOLA (TARANTO SPOR) 146,00 0,00 2
161 SM50 CONVERSANO STEFANO (ASD CC FASAN) 145,00 0,00 2
162 SM45 RUSSO ANGELO (TARANTO SPOR) 145,00 0,00 1
163 SM45 QUARTO SABINO (PROCANOSA) 145,00 0,00 2
164 SM55 CARMIGNANO FRANCESCO (TARANTO SPOR) 144,00 0,00 2
165 SM55 CAMPANELLA FRANCESCO (ASD AMATORI) 144,00 0,00 2
166 SM50 DRAGONE FRANCESCO (BERSAGLIERI) 144,00 0,00 1
167 SM55 PAZIENZA ARCANGELO (AA ACQUAVIVA) 144,00 0,00 1
168 SM45 BACCARO DOMENICO (ATL. POL.) 143,00 0,00 1
169 SM50 FIORENTINO PAOLO (GSP III R.A.) 143,00 0,00 1
170 SM55 MANIGRASSI COSIMO (MARATHONMAS) 143,00 0,00 1
171 SM40 MARRAFFA GIUSEPPE (AVIS MOLA) 142,00 0,00 2
172 SM50 BARBERIO GIOVANNI (MUMS) 142,00 0,00 2
173 SM45 CLEMENTE GIUSEPPE (AVIS MOLA) 142,00 0,00 1
174 SM50 MOLINARI MICHELE (MUMS) 141,00 0,00 2
175 SM40 MASTROTA GIUSEPPE (AVIS MOLA) 141,00 0,00 2
176 SM55 RICCIARDI GAETANO VITO (MUMS) 140,00 0,00 1
177 SM45 CHIANTERA PASQUALE (NADIRONTHERO) 140,00 0,00 1
178 SM45 COLANGIULI SAVERIO (RUNNING18) 139,00 0,00 1
179 SM55 PALMIERI PASQUALE (LA FENICE) 139,00 0,00 1
180 SM45 SECONDO GIUSEPPE (BITONTO SPOR) 138,00 0,00 2
181 SM45 PASSARELLI FELICE (TRL) 138,00 0,00 1
182 SM55 SCARANO VITO ANTONIO (N.A.LATERZA) 138,00 0,00 1
183 SM40 GRANDIERI LUCIANO (GIOIARUNNING) 137,00 0,00 2
184 SM55 CAMPANELLA GIOVANNI (A.S.D.PINK) 137,00 0,00 2
185 SM60 FORTE VINCENZO (MUMS) 136,00 0,00 2
186 SM50 PIZZARELLI VINCENZO (TA438) 136,00 0,00 1
187 SM55 AVOLIO ALBERTO (BITRITTO) 135,00 0,00 1
188 SM45 OLIVE STEFANO (ASD CC FASAN) 135,00 0,00 1
189 SM50 AIUOLO ANTONIO (BERSAGLIERI) 135,00 0,00 1
190 SM50 RICCI VITO ANTONELLO (BIO AMBRA) 135,00 0,00 2
191 SM45 DAPRILE VITO SILVANO (ASD AMATORI) 133,00 0,00 2
192 SM45 ACHILLE DAMIANO (BITONTO SPOR) 133,00 0,00 1
193 SM55 D'AMATO PIETRO (POD.GROTTAGL) 133,00 0,00 1
194 SM50 ANDRESINI NATALINO (NADIRONTHERO) 133,00 0,00 1
195 SM45 ZAGARIA LEONARDO BIAGIO (PROCANOSA) 132,00 0,00 2
196 SM45 BUTTIGLIONE LEONARDO VITO (GIOIARUNNING) 132,00 0,00 1
197 SM50 MANIGRASSO COSIMO (POD.GROTTAGL) 132,00 0,00 1
198 SM55 CAPRIO SAVERIO (AICC) 132,00 0,00 1
199 SM45 DEMOLA ANGELO (ASD CC FASAN) 131,00 0,00 1
200 SM55 MANCINI LUCA (AICC) 131,00 0,00 1
201 SM50 VALENTINI RAFFAELE (ASD AMATORI) 131,00 0,00 1
202 SM60 BITETTO COSIMO DAMIANO (NADIRONTHERO) 130,00 0,00 2
203 SM45 FLORA NICOLA (PROCANOSA) 130,00 0,00 2
204 SM45 CACCIAPAGLIA ANGELO (NADIRONTHERO) 130,00 0,00 2
205 SM45 SCALERA GREGORIO (S.G.BOSCO) 130,00 0,00 1
206 SM50 PALMISANO PIETRO (LOCOROTONDO) 130,00 0,00 1
207 SM60 SCARDIGNO SERGIO (FREERUNMOL) 129,00 0,00 2
208 SM40 MAGNIFICO ALESSANDRO (AVIS MOLA) 129,00 0,00 2
209 SM45 LO DRAGO SANTE (AICC) 129,00 0,00 1
210 SM45 FRIZZALE NICOLA (HAPPY) 128,00 0,00 1
211 SM40 CAMPANELLA FABIO (ASD AMATORI) 128,00 0,00 2
212 SM40 PARCHITELLI CLAUDIO (ASD AMATORI) 128,00 0,00 2
213 SM50 BITETTO VINCENZO (NADIRONTHERO) 128,00 0,00 1
214 SM55 CARBOTTI ANGELO (VALLED'ITRIA) 127,00 0,00 1
215 SM50 CASIELLO NICOLA (ATLETICCLUBA) 127,00 0,00 1
216 SM45 NOBILE GIOVANNI (ASD A.C.B.) 127,00 0,00 1
217 SM55 LEONE PAOLO (NADIRONTHERO) 127,00 0,00 2
218 SM50 AMATULLI VITO (GIOIARUNNING) 126,00 0,00 1
219 SM45 GERICO ALESSIO (TA438) 126,00 0,00 1
220 SM55 GREGUCCI ANGELO (TARANTO SPOR) 125,00 0,00 2
221 SM45 LOMBARDI MARCO (ASD CC FASAN) 125,00 0,00 1
222 SM40 FERRI LUIGI (ATL ADELFIA) 124,00 0,00 2
223 SM55 VITALE VITO ANTONIO (ATL. CEGLIE) 124,00 0,00 1
224 SM40 POTENZA LORENZIANO (ASD CC FASAN) 124,00 0,00 2
225 SM50 BUCCI MICHELE (GSP III R.A.) 124,00 0,00 1
226 SM40 RICUPERO DOMENICO (FREERUNMOL) 124,00 0,00 2
227 SM50 D'ONGHIA GIUSEPPE (MON) 123,00 0,00 1
228 SM60 D'AGNELLI MICHELE (PROCANOSA) 123,00 0,00 2
229 SM55 COPPOLECCHIA GIUSEPPE CESARE (N.A. BITONTO) 123,00 0,00 1
230 SM50 DI MATTEO NORBERTO (FOGGIA RUN) 123,00 0,00 2
231 SM50 CARPARELLI LEONARDO (ASD CC FASAN) 123,00 0,00 2
232 SM45 LAERA NICOLA (ASD AMATORI) 122,00 0,00 1
233 SM45 DELIZIA GIANNI (ASD AMATORI) 121,00 0,00 1
234 SM55 RUTIGLIANO LUIGI (ATL.DISF.BAR) 121,00 0,00 2
235 SM40 QUARATO FRANCESCO (DYNAMYK) 121,00 0,00 1
236 SM50 CASSANO FRANCESCO (STRARUNNERS) 121,00 0,00 1
237 SM55 LIPPOLIS AMBROGIO (ASD AMATORI) 120,00 0,00 2
238 SM50 TARANTINO MICHELE (TA438) 120,00 0,00 1
239 SM45 DI BELLO NICOLA (ATL.TOM.ASSI) 120,00 0,00 1
240 SM40 AUCIELLO GIOVANNI (PROCANOSA) 120,00 0,00 1
241 SM40 PAVONE VITO (PROCANOSA) 119,00 0,00 1
242 SM55 LAZAZZERA GIACOMO (MUMS) 119,00 0,00 1
243 SM55 PALAZZO ANTONIO (AICC) 119,00 0,00 1
244 SM45 SERVADIO CARMINE (DREAM TEAM) 119,00 0,00 1
245 SM50 PETRAGALLO ANTONIO (MUMS) 119,00 0,00 1
246 SM45 SPECIALE LEONARDO (ASD CC FASAN) 118,00 0,00 2
247 SM45 SANTORO VITO ANTONIO (BITONTO SPOR) 118,00 0,00 2
248 SM40 LAVARRA MAURIZIO (PROCANOSA) 118,00 0,00 1
249 SM55 LACORTE LEONARDO (ASD A.C.B.) 118,00 0,00 1
250 SM50 MARINELLI COSIMO (POD.CAROSINO) 117,00 0,00 1
251 SM45 CARRIERI GIANFRANCO (ATL. TALSANO) 117,00 0,00 1
252 SM40 INSALATA MICHELE (DYNAMYK) 116,00 0,00 1
253 SM50 SPORTELLI ANGELO (ASD AMATORI) 116,00 0,00 1
254 SM45 MARTI STEFANO (CAVALLIRAZZA) 116,00 0,00 1
255 SM50 VENTURA VINCENZO (MUMS) 115,00 0,00 2
256 SM40 NICOLARDI MICHELE (PROCANOSA) 115,00 0,00 1
257 SM45 BAVARO PASQUALE (BERSAGLIERI) 114,00 0,00 1
258 SM45 GALLONE GIACOMO (QDARR) 113,00 0,00 1
259 SM50 BITETTO LORENZO (ATL ADELFIA) 113,00 0,00 1
260 SM55 ELEFANTE PASQUALE (ASD AMATORI) 113,00 0,00 1
261 SM50 SEMPLICE GIOVANNI (SPORT CENTER) 112,00 0,00 1
262 SM55 ANGARANO SAVERIO (ATL.TOM.ASSI) 112,00 0,00 1
263 SM45 GIGANTE FRANCESCO (NADIRONTHERO) 112,00 0,00 1
264 SM40 VINCI VALERIO (ASD CC FASAN) 112,00 0,00 1
265 SM50 DECORATO ANASTASIO (PROCANOSA) 111,00 0,00 2
266 SM55 LERNA ANTONIO (ATL. CEGLIE) 111,00 0,00 1
267 SM50 DONNALOIA GIUSEPPE (ASD PIETRI) 111,00 0,00 1
268 SM60 SPINELLI DOMENICO (TARANTO SPOR) 111,00 0,00 2
269 SM60 GIMMI STEFANO (ATL. MONPOLI) 111,00 0,00 2
270 SM45 MILELLA NICOLA (BERSAGLIERI) 111,00 0,00 1
271 SM40 IACOVIELLO PIETRO (N.A.LATERZA) 110,00 0,00 1
272 SM55 FASANO FRANCO (ASD CC FASAN) 110,00 0,00 2
273 SM45 DI TURI DOMENICO (S.G.BOSCO) 110,00 0,00 1
274 SM60 PELLEGRINI MASSIMO (TARANTO SPOR) 110,00 0,00 1
275 SM50 DE BENEDETTO VINCENZO (NAT) 110,00 0,00 1
276 SM55 TANGORRA NICOLA (BIO AMBRA) 110,00 0,00 1
277 SM45 MONTEMURRO FRANCESCO (MARATHONMAS) 109,00 0,00 1
278 SM50 GROSSI ANTONIO (APODFAGGIANO) 109,00 0,00 1
279 SM40 CHIARELLA CLAUDIO GIUSEPPE (NADIRONTHERO) 109,00 0,00 2
280 SM55 DI GIULIO FRANCESCO SAVERIO (PROCANOSA) 109,00 0,00 1
281 SM40 DELVECCHIO RUGGIERO (AST BARI) 108,00 0,00 1
282 SM55 LACORTE GIUSEPPE (OSTUNI RUNN) 108,00 0,00 1
283 SM55 SCALERA ALBERTO (MUMS) 108,00 0,00 2
284 SM50 PROVINO ANTONIO (BISC.RUNNING) 108,00 0,00 1
285 SM55 CONFORTI GIOVANNI (ATL ADELFIA) 108,00 0,00 2
286 SM45 BECHI GAETANO (LA PIETRA) 108,00 0,00 1
287 SM60 TANGORRA FRANCESCO (BITRITTO) 108,00 0,00 1
288 SM40 GAGLIARDI DOMENICO (FREERUNMOL) 107,00 0,00 2
289 SM45 PASTORE VITO (S.G.BOSCO) 107,00 0,00 1
290 SM55 CAPRIOLI VITO MASSIMO (PRB) 107,00 0,00 1
291 SM40 GRECO GENNARO (ALTERATLETIC) 107,00 0,00 1
292 SM50 ACQUAVIVA MASSIMILIANO (LOCOROTONDO) 107,00 0,00 1
293 SM50 MACCURO CATALDO (ATL. MONPOLI) 106,00 0,00 1
294 SM60 VAVALLE VALTER (NADIRONTHERO) 106,00 0,00 2
295 SM45 DE BIASE GIANFRANCO (TARANTO SPOR) 106,00 0,00 2
296 SM55 LOLIVA VINCENZO (ASD AMATORI) 106,00 0,00 1
297 SM60 GADALETA VINCENZO (ATL.DISF.BAR) 106,00 0,00 2
298 SM45 SEMERARO ALESSANDRO (ASD A.C.B.) 106,00 0,00 1
299 SM60 CAPUTO DAVIDE (POD.CAROSINO) 106,00 0,00 1
300 SM40 NICOLETTI LEONARDO (TA438) 106,00 0,00 1
301 SM40 TANZARELLA ROBERTO (OSTUNI RUNN) 105,00 0,00 1
302 SM55 DEROBERTIS GIOVANNI (ASD AMATORI) 105,00 0,00 1
303 SM55 PENNACCHIA FRANCESCO (HAPPY) 105,00 0,00 1
304 SM55 DE MILATO SALVATORE (FRANCAVILLA) 104,00 0,00 1
305 SM40 MARVULLI FRANCESCO (MUMS) 104,00 0,00 1
306 SM50 CARELLA DOMENICO (RUNNING18) 104,00 0,00 1
307 SM55 CHIRONNA EVANGELISTA (HAPPY) 104,00 0,00 2
308 SM55 DALENA ROBERTO (NADIRONTHERO) 104,00 0,00 2
309 SM45 MARIANO VITO (MUMS) 104,00 0,00 1
310 SM45 DAMBROSIO GIANCARLO (ATLETICCLUBA) 103,00 0,00 1
311 SM55 ALTINI EMANUELE (BIO AMBRA) 103,00 0,00 1
312 SM55 PORFIDO NUNZIO (MUMS) 103,00 0,00 1
313 SM60 GAZZILLI CARLO (ASD DOF TURI) 103,00 0,00 1
314 SM40 MAGGI ORAZIO (QDARR) 103,00 0,00 1
315 SM65 DIMASTROCHICCO RUGGERO (PROCANOSA) 102,00 0,00 2
316 SM50 RAIMONDI GIOVANNI (AVIS MOLA) 102,00 0,00 1
317 SM40 FIUME GIANFRANCO (ATL. MONPOLI) 102,00 0,00 2
318 SM45 IODICE LUIGI (MUMS) 102,00 0,00 1
319 SM40 MONOPOLI LEONARDO (OSTUNI RUNN) 102,00 0,00 1
320 SM60 ASPRO FRANCESCO (ASD CC FASAN) 102,00 0,00 1
321 SM45 SARDONE RAFFAELE (HAPPY) 101,00 0,00 1
322 SM55 ROMANO FABRIZIO (ASD PIETRI) 101,00 0,00 1
323 SM65 GRANDE MAURO (PRB) 100,00 0,00 2
324 SM55 GADALETA COSMO (FREERUNMOL) 100,00 0,00 1
325 SM50 CASTRONOVI VINCENZO (S.G.BOSCO) 100,00 0,00 1
326 SM60 AGHZALA LOTFI (ATL.TOM.ASSI) 100,00 0,00 1
327 SM45 MATERA SEBASTIANO (BIO AMBRA) 100,00 0,00 1
328 SM55 SANGERMANO LUIGI (TARANTO SPOR) 99,00 0,00 1
329 SM50 VENTURA DOMENICO (AA ACQUAVIVA) 99,00 0,00 1
330 SM55 CAPRA GIUSEPPE (ATL. MONPOLI) 99,00 0,00 1
331 SM40 TORO GIOVANNI (ATLCAST) 99,00 0,00 1
332 SM35 PETRUZZELLA GIOVANNI (PROCANOSA) 98,00 0,00 2
333 SM50 POTENZA ALFREDO (ASD CC FASAN) 98,00 0,00 1
334 SM45 DEIURE GIANLUCA (SPITS RUN) 98,00 0,00 1
335 SM50 GUIDA RUGGIERO (TARANTO SPOR) 98,00 0,00 2
336 SM55 CACCIOPPOLI PAOLO VINCENZO (NADIRONTHERO) 98,00 0,00 2
337 SM55 MINERVA COSIMO (ALB.RUNNING) 98,00 0,00 1
338 SM55 LOSAPIO DOMENICO (ATL.TOM.ASSI) 98,00 0,00 1
339 SM55 BARNABA FRANCESCO (ATL. MONPOLI) 98,00 0,00 2
340 SM60 DE PALMA PIERO (AMAT. CORATO) 98,00 0,00 2
341 SM45 SALAMINA TOMMASO (ATL. CEGLIE) 97,00 0,00 1
342 SM65 BALDASSARRE FRANCESCO (PROCANOSA) 97,00 0,00 2
343 SM55 MOLFETTA MARIO (AMA) 97,00 0,00 1
344 SM60 IACOVAZZI FRANCESCO (ATL. MONPOLI) 97,00 0,00 1
345 SM50 CARBOTTI VITO MARTINO (QDARR) 97,00 0,00 1
346 SM40 CARAMIA FRANCESCO (ASD CC FASAN) 96,00 0,00 1
347 SM55 RIFORMATO DOMENICO (TA438) 96,00 0,00 1
348 SM50 ROSANO GIOVANNI (N.A.LATERZA) 96,00 0,00 1
349 SM55 RIZZOTTI MICHELE (HAPPY) 96,00 0,00 1
350 SM60 MERAFINA NICOLA GIUSEPPE (PROCANOSA) 96,00 0,00 2
351 SM60 COLUCCI ONOFRIO (NADIRONTHERO) 96,00 0,00 1
352 SM50 MINEI PIETRO (N.A.LATERZA) 95,00 0,00 1
353 SM55 CALAMITA GIUSEPPE (BITONTO SPOR) 95,00 0,00 2
354 SM45 FAVA PIETRO (AVIS MOLA) 95,00 0,00 2
