6^ RUNBITONE 2024 - 8^ prova Corripuglia 2024

08/09/2024
Numero iscritti
787

Campionato CorriPuglia 2024

Per il Campionato 2024 il chip e il pettorale resterà quello già in dotazione degli atleti della stagione 2023 e il costo di € 2,00 verrà trattenuto in 2 tranche direttamente dal conto online delle Società (la prima entro fine giugno, la seconda al termine del campionato) sulla base delle rilevazioni statistiche di partecipazione.
- Per gli atleti che hanno cambiato società il chip resta comunque dello scorso anno.
- Per gli atleti RUNCARD che si sono iscritti per una società per l'anno 2024 devono comunicare il numero di pettorale che resta quello del 2023 sia alla società di appartenenza che tramite mail a cr.puglia@fidal.it indicando il nome della Società

Lo smarrimento di chip e/o pettorale comporta la sua riemissione e va comunicato entro il mercoledì precedente la gara alla casella cr.puglia@fidal.it  Il costo della riemissione è di € 5,00.

Per i nuovi iscritti verrà consegnato un nuovo kit la prima volta che gareggiano

Il costo del nuovo chip è fissato in € 2,00 pro-capite ed il relativo pagamento avverrà, come segue:

-   per le Società affiliate della Puglia l'addebito avverrà come sopra riportato.

-  per le Società affiliate di fuori regione e per i titolari di Runcard non è previsto il pagamento in contanti per nessuna gara del Campionato. L’unica forma è il pagamento con bonifico bancario omnicomprensivo (da eseguirsi entro il giovedì precedente la gara) specificando in causale:

a) numero degli iscritti (con o senza pacco gara);

b) numero dei chip  

(es. cod soc n. 5 atleti con pacco gara n. 2 senza pacco gara - n. 7 chip).

La copia della contabile deve essere inviata alla Società organizzatrice sulla casella e-mail indicata nel regolamento.

Le Società organizzatrici provvederanno a versare le quote dei chip delle Società di fuori regione e dei titolari di Runcard contestualmente al pagamento delle altre tasse federali.

Le Società organizzatrici sono tenute a restituire alla Segreteria di gara i kit eventualmente non ritirati.

Nella giornata di gara non sarà possibile fornire chip e pettorale e la partecipazione alla gara senza chip e pettorale comporterà il non inserimento in classifica.

Ps. L'aggiornamento dei dati degli atleti e dei loro certificati medici avviene dal lunedì al mercoledì alle ore 09:30 e alle ore 16:00 -  il giovedì alle ore 09:30 - 13:00 - 16:00 - 17:00 - 20:00.  Pertanto le società sono invitate ad aggiornare i dati dei propri atleti entro i suddetti orari.

Il venerdì antecedente la gara non sarà assolutamente possibile aggiungere atleti rinnovati oltre gli orari indicati.

Vi ricordiamo inoltre di controllare dopo ogni iscrizione che gli atleti risultino nell'elenco degli atleti iscritti "VEDI TUTTI". In alternativa procedere al controllo del CARRELLO. Non sarà possibile inserire gli atleti dopo la chiusura delle iscrizioni.

PER CAMPIONATI DIVERSI DAL CORRIPUGLIA E INSERITI NELLE MANIFESTAZIONI:
E' necessario indicare nelle note la partecipazione a campionati diversi dal corripuglia se previsti dalla manifestazione.





stampa

Società
Filtra per categoria

Cl. Cat. Cl. Cat. Pett. Atleta Anno Società Prest.
8 SM45 1 3382 PERTA VITO 1978 ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI 00:34:48
23 SM45 2 721 MELE GIUSEPPE 1977 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 00:36:57
28 SM45 3 816 TINELLI GIOVANNI 1976 ATLETICA PRO CANOSA 00:37:23
33 SM45 4 2426 SCANNICCHIO GIUSEPPE 1976 A.S. QUELLI DELLA PINETA 00:37:53
40 SM45 5 5281 BACCELLIERE MAURIZIO 1978 PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA 00:38:11
41 SM45 6 1084 GERICO ALESSIO 1975 CRISPIANO MARATHON CLUB ONLUS 00:38:12
43 SM45 7 1609 BOTTALICO FRANCESCO 1976 A.S. QUELLI DELLA PINETA 00:38:17
44 SM45 8 4645 CASTELLARI ANDREA 1977 ASD AVIS MOLA RUNNING 00:38:19
46 SM45 9 1070 PRISCO GIOVANNI 1977 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO 00:38:20
48 SM45 10 3045 TALDONE LORENZO 1977 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 00:38:27
54 SM45 11 2002 GIAMPAOLO NICOLO 1977 ATLETICA MONOPOLI 00:38:42
60 SM45 12 1804 PALAZZO GIACOMO 1978 ASD AVIS MOLA RUNNING 00:38:56
61 SM45 13 1613 LISI ALESSANDRO 1979 A.S. QUELLI DELLA PINETA 00:39:00
62 SM45 14 585 FORTE GERARDO 1979 HAPPY RUNNERS ALTAMURA 00:39:03
66 SM45 15 2003 LONGO VINCENZO 1978 ATLETICA MONOPOLI 00:39:28
67 SM45 16 545 PORTESANI FABIO 1979 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 00:39:30
70 SM45 17 1091 ETTORRE DONATO 1976 CRISPIANO MARATHON CLUB ONLUS 00:39:42
78 SM45 18 2585 RICUPERO UMBERTO 1975 STRARUNNERS BARI 00:39:53
83 SM45 19 1668 DEL VECCHIO GIANFRANCO 1979 FREE RUNNERS MOLFETTA 00:40:05
90 SM45 20 1710 PALLOTTA GIANFRANCO 1975 MURGIA MARATHON SANTERAMO 00:40:25
95 SM45 21 4314 BACCARO DOMENICO 1977 A.S. ATLETICA POLIGNANO 00:40:33
102 SM45 22 5271 BELVISO MICHELE 1976 A.S.D. AMICI DI MARCO 00:41:07
108 SM45 23 17 GIOVE FRANCESCO PAOLO 1977 AMATORI ATL. ACQUAVIVA 00:41:21
114 SM45 24 3305 LIUZZI TOMMASO 1977 A.S.D. MONTEDORO NOCI 00:41:37
124 SM45 25 517 GIODICE PIETRO 1978 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 00:42:05
128 SM45 26 956 LACORTE GIUSEPPE 1976 OSTUNI RUNNER'S 00:42:15
130 SM45 27 657 ANGELILLO LEONARDO 1978 GIOIA RUNNING A.S.D. 00:42:16
137 SM45 28 1419 LACIRIGNOLA GABRIELE 1979 POLISPORT CICLO CLUB FASANO 00:42:27
139 SM45 29 960 SOFIA ANTONIO 1977 OSTUNI RUNNER'S 00:42:30
143 SM45 30 1954 CASCAVILLA GIOVANNI 1979 A.S.D. ROAD RUNNING MOLFETTA 00:42:35
144 SM45 31 5113 CAIATI NICOLA 1977 A.S.D. AMICI DI MARCO 00:42:35
146 SM45 32 1694 LOPRIORE ALESSANDRO 1977 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 00:42:38
149 SM45 33 3304 D'ONGHIA ANGELO 1977 A.S.D. MONTEDORO NOCI 00:42:47
153 SM45 34 5298 MASTRIANO PHILIP FRANCIS 1975 RunCard 00:42:57
156 SM45 35 318 INTINI NICOLA 1975 A.S.D. MONTEDORO NOCI 00:43:01
158 SM45 36 4008 BELVISO VITO 1978 ASS. NAZIONALE BERSAGLIERI BAR 00:43:07
165 SM45 37 5259 PANTALEO ALBERTO 1975 ACQUAMARINA PALESE 00:43:15
169 SM45 38 1659 PEPE GRAZIANO 1975 ATLETICA ADELFIA 00:43:18
171 SM45 39 4366 PONTRANDOLFO DOMENICO 1978 MURGIA MARATHON SANTERAMO 00:43:26
175 SM45 40 4647 D'ECCLESIIS MICHELE 1977 ASD AVIS MOLA RUNNING 00:43:30
179 SM45 41 2035 SIGNORILE STEFANO ROSARIO 1977 A.S. QUELLI DELLA PINETA 00:43:35
180 SM45 42 511 DURSI STEFANO 1975 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 00:43:35
183 SM45 43 87 DAPRILE VITO SILVANO 1979 A.S. AMATORI PUTIGNANO 00:43:46
185 SM45 44 2056 DE PALMA TRIFONE 1976 ATLETICA ADELFIA 00:43:51
187 SM45 45 3230 MATTEUCCI GIUSEPPE 1976 A.S.D. FOGGIA RUNNING 00:43:55
189 SM45 46 4641 CUOCCIO GRAZIANO 1979 BITONTO SPORTIVA 00:43:56
190 SM45 47 157 DE SALVIA ALESSANDRO 1976 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO 00:44:05
195 SM45 48 3442 ANGELINI SERGIO 1979 FREE RUNNERS MOLFETTA 00:44:14
196 SM45 49 2062 ANGELINI PASQUALE 1979 FREE RUNNERS MOLFETTA 00:44:14
197 SM45 50 2061 ANGELINI FABIO 1979 FREE RUNNERS MOLFETTA 00:44:14
200 SM45 51 712 SERVADIO CARMINE 1978 DREAM TEAM BARI 00:44:19
201 SM45 52 4012 MILELLA NICOLA 1975 ASS. NAZIONALE BERSAGLIERI BAR 00:44:21
203 SM45 53 4468 IMPEDOVO GIUSEPPE 1977 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO 00:44:22
207 SM45 54 3346 GRANDOLFO LORENZO 1977 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI 00:44:32
208 SM45 55 5253 LAPENNA VINCENZO 1977 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 00:44:32
212 SM45 56 1272 PISTILLI ALFONSO 1978 ATLETICA PRO CANOSA 00:44:40
223 SM45 57 723 ACHILLE DAMIANO 1978 BITONTO SPORTIVA 00:44:53
233 SM45 58 95 DELIZIA GIANNI 1976 A.S. AMATORI PUTIGNANO 00:45:19
234 SM45 59 5153 PIERRO NICOLA 1975 A.S.D. AMICI DI MARCO 00:45:19
236 SM45 60 917 OLIVE STEFANO 1978 POLISPORT CICLO CLUB FASANO 00:45:24
238 SM45 61 361 TEOFILO GIUSEPPE 1976 A.S. ATLETICA POLIGNANO 00:45:25
244 SM45 62 138 PUGLIESE ANGELO 1975 A.S. AMATORI PUTIGNANO 00:45:32
255 SM45 63 3460 PETTA ALESSANDRO 1976 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI 00:45:49
260 SM45 64 2862 LATORRE CARLO 1975 POLISPORT CICLO CLUB FASANO 00:45:55
262 SM45 65 2152 VACCA ANTONIO 1977 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 00:45:56
264 SM45 66 1891 SCALERA GREGORIO 1977 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO 00:46:00
273 SM45 67 3431 CLEMENTE ORONZO 1979 CRISPIANO MARATHON CLUB ONLUS 00:46:20
284 SM45 68 626 SARDONE RAFFAELE 1976 HAPPY RUNNERS ALTAMURA 00:46:32
289 SM45 69 1675 ABRUZZESE DOMENICO 1979 A.S.D. ATLETICA BITRITTO 00:46:53
296 SM45 70 5254 VALERIO MICHELE 1976 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 00:47:09
300 SM45 71 243 BIANCO GIOVANNI 1975 ATLETICA MONOPOLI 00:47:12
301 SM45 72 1273 QUARTO SABINO 1977 ATLETICA PRO CANOSA 00:47:13
309 SM45 73 608 LOIZZO VINCENZO 1978 HAPPY RUNNERS ALTAMURA 00:47:20
312 SM45 74 170 IACOBONE MICHELE 1979 ATLETICA PRO CANOSA 00:47:27
319 SM45 75 3347 NOMICE PASQUALE 1976 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI 00:47:43
324 SM45 76 199 MOLINARI FRANCESCO 1979 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI 00:47:46
327 SM45 77 5294 DAMBROSIO GIANCARLO 1977 ATLETIC CLUB ALTAMURA 00:47:48
329 SM45 78 2051 BAVARO PASQUALE 1977 ASS. NAZIONALE BERSAGLIERI BAR 00:47:53
334 SM45 79 5267 AURICCHIO MICHELANGELO 1977 ASD TERLIZZI SPORTING CLUB 00:48:03
336 SM45 80 1262 FLORA NICOLA 1979 ATLETICA PRO CANOSA 00:48:05
343 SM45 81 5237 MACINA RAFFAELE 1979 ATLETICA MONOPOLI 00:48:27
346 SM45 82 207 DE COSMO NICOLA 1975 BARI ROAD RUNNERS CLUB 00:48:30
349 SM45 83 1073 STASOLLA DONATO 1976 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO 00:48:33
354 SM45 84 1660 TANGORRA LUIGI 1979 ATLETICA ADELFIA 00:48:38
361 SM45 85 1088 CITTADONI CORRADO 1975 CRISPIANO MARATHON CLUB ONLUS 00:48:44
364 SM45 86 4280 DE TOMMASO GIUSEPPE 1976 A.S. AMATORI PUTIGNANO 00:48:49
368 SM45 87 1400 DI VENERE DANIELE 1975 PUGLIA MARATHON 00:48:54
373 SM45 88 5121 PULIGNANO GIOVANNI 1978 CRISPIANO MARATHON CLUB ONLUS 00:49:07
382 SM45 89 4650 ZACCARIA VITO 1977 ASD AVIS MOLA RUNNING 00:49:14
396 SM45 58 2012 BASSI EMANUELE 1979 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 00:49:44
399 SM45 90 1949 COSTANTINO GIUSEPPE 1977 ASD PER ASPERA AD ASTRA BARI 00:49:53
406 SM45 91 1813 FAVA PIETRO 1976 ASD AVIS MOLA RUNNING 00:50:12
413 SM45 92 591 SILVANO PAOLO 1975 HAPPY RUNNERS ALTAMURA 00:50:19
414 SM45 93 620 POPOLIZIO RAFFAELE 1975 HAPPY RUNNERS ALTAMURA 00:50:19
424 SM45 94 3359 PANSINI PASQUALE 1978 FREE RUNNERS MOLFETTA 00:50:47
430 SM45 95 2103 SIDERI LUIGI 1979 HAPPY RUNNERS ALTAMURA 00:51:01
431 SM45 96 881 SPECIALE LEONARDO 1979 POLISPORT CICLO CLUB FASANO 00:51:02
433 SM45 97 173 PACIOLLA MARIO 1978 ATLETICA PRO CANOSA 00:51:07
439 SM45 98 805 BRUNO GIUSEPPE 1975 NUOVA ATLETICA BITONTO 00:51:18
449 SM45 99 227 LEOCI ANGELO 1975 ATLETICA MONOPOLI 00:51:46
457 SM45 100 5276 NUNZIANTE VITTORIO 1979 A.S.D. AMICI DI MARCO 00:51:57
468 SM45 101 4851 ZEVERINO FILIPPO 1976 MURGIA MARATHON SANTERAMO 00:52:12
476 SM45 102 2414 PERRICCI VINCENZO 1979 ATLETICA MONOPOLI 00:52:29
481 SM45 103 5146 DENTICO EMANUELE 1977 BITETTO RUNNERS A.S.D. 00:52:32
482 SM45 104 4980 MELCORE FRANCESCO 1975 A.S.D. AMICI DI MARCO 00:52:33
491 SM45 105 5250 COLASANTO PAOLO 1976 ASD PER ASPERA AD ASTRA BARI 00:52:51
501 SM45 106 4933 FRADDOSIO NICOLA 1976 DREAM TEAM BARI 00:53:20
506 SM45 107 410 BELLUCCI MATTIA 1975 ATLETICA ADELFIA 00:53:28
507 SM45 108 4764 LATERZA FRANCESCO 1975 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 00:53:31
511 SM45 109 3980 PASTORE NICOLA 1976 ATLETICA PRO CANOSA 00:53:42
527 SM45 110 5273 D'ELIA FRANCESCO 1976 A.S.D. AMICI DI MARCO 00:54:30
557 SM45 111 335 CASSANO NICOLA 1978 A.S. DOF AMATORI TURI 00:56:06
562 SM45 112 236 VERNA VINCENZO 1978 ATLETICA MONOPOLI 00:56:30
566 SM45 113 582 GIANNULLI MASSIMO 1975 HAPPY RUNNERS ALTAMURA 00:56:59
579 SM45 114 1950 DE NICOLO' PIERFRANCESCO 1977 ASD PER ASPERA AD ASTRA BARI 00:57:38
580 SM45 115 3596 MADARO ROBERTO 1977 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI 00:57:39
584 SM45 116 2751 LILLO FABRIZIO 1977 MURGIA MARATHON SANTERAMO 00:57:49
587 SM45 117 3777 FRASCELLA COSIMO 1975 PODISTICA JONICA CAROSINO 00:58:04
594 SM45 118 3990 LABRUNA MASSIMO 1975 ATLETICA MONOPOLI 00:58:20
615 SM45 119 5256 LOVERO VINCENZO 1977 BITONTO SPORTIVA 00:59:28
655 SM45 120 3910 LOIUDICE VITO 1976 ATLETIC CLUB ALTAMURA 01:02:25
665 SM45 121 5251 GRANIERI MICHELE 1979 BITONTO RUNNERS 01:03:48
679 SM45 122 1176 PETRICCIUOLO RAFFAELE 1976 PODISTICA JONICA CAROSINO 01:06:05
723 SM45 123 1887 GENTILE TOMMASO 1975 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO 01:20:34
stampa

Ultimi iscritti

vedi tutti
LOMARTIRE VINCENZO Categoria SM ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI
GERVASIO SERGIO EDMONDO Categoria SM65 FREE RUNNERS MOLFETTA
GRECO MARIO Categoria SM55 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI
GRANDOLFO LORENZO Categoria SM45 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI
FIORENTINO PAOLO Categoria SM50 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI
Cookies Settings