Classifica Società

stampa
Ordina per


Pos. Società Punti Bonus
1 ATLETICA PRO CANOSA 43160,00 0,00
2 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 32000,00 0,00
3 MURGIA MARATHON SANTERAMO 24544,00 0,00
4 A.S. AMATORI PUTIGNANO 22814,00 0,00
5 ATLETICA MONOPOLI 21695,00 0,00
6 POLISPORT CICLO CLUB FASANO 18440,00 0,00
7 ASD AVIS MOLA RUNNING 15360,00 0,00
8 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO 14910,00 0,00
9 HAPPY RUNNERS ALTAMURA 14750,00 0,00
10 FREE RUNNERS MOLFETTA 14166,00 0,00
11 GIOIA RUNNING A.S.D. 13726,00 0,00
12 ATLETICA ADELFIA 13667,00 0,00
13 CRISPIANO MARATHON CLUB ONLUS 11772,00 0,00
14 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 11486,00 0,00
15 TARANTO SPORTIVA 10427,00 0,00
16 BITONTO SPORTIVA 7871,00 0,00
17 A.S.D. MONTEDORO NOCI 5910,00 0,00
18 OSTUNI RUNNER'S 5834,00 0,00
19 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 5457,00 0,00
20 A.S. ATLETICA CASTELLANA 5351,00 0,00
21 AVIS IN CORSA CONVERSANO 4974,00 0,00
22 A.S. QUELLI DELLA PINETA 4905,00 0,00
23 ATLETIC CLUB ALTAMURA 4858,00 0,00
24 NUOVA ATLETICA LATERZA 4603,00 0,00
25 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI 3841,00 0,00
26 A.S.D. LA FENICE 3755,00 0,00
27 DORANDO PIETRI 3698,00 0,00
28 BARLETTA SPORTIVA 3669,00 0,00
29 A.MARATONETI ANDRIESI 3564,00 0,00
30 AMATORI ATL. ACQUAVIVA 3547,00 0,00
31 ASD NUOVA ATLETICA TARANTO 3468,00 0,00
32 ATLETICA CITTA' BIANCA 3368,00 0,00
33 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE 3222,00 0,00
34 A.S. DOF AMATORI TURI 2970,00 0,00
35 A.S.D. MARATHON MASSAFRA 2963,00 0,00
36 QUELLI DELL'ALBA ROAD RUNNERS 2791,00 0,00
37 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO 2755,00 0,00
38 A.S.D. ATLETICA BITRITTO 2542,00 0,00
39 BIO AMBRA NEW AGE 2525,00 0,00
40 ALBEROBELLO RUNNING ASD 2476,00 0,00
41 ATLETICA CEGLIE MESSAPICA 2467,00 0,00
42 STRARUNNERS BARI 2424,00 0,00
43 OLIMPO LATIANO 2185,00 0,00
44 MARTINA FRANCA RUNNING A.S.D. 2157,00 0,00
45 ASD RUNNING CASSANO VENTI18 2142,00 0,00
46 ASS. NAZIONALE BERSAGLIERI BAR 2067,00 0,00
47 ASD ATLETICA CONVERSANO 2002,00 0,00
48 SPORT CENTER A.S.D. 1980,00 0,00
49 BARI ROAD RUNNERS CLUB 1845,00 0,00
50 ASD MANFREDONIA CORRE 1813,00 0,00
51 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE 1796,00 0,00
52 A.S. ATLETICA POLIGNANO 1726,00 0,00
53 PODISTICA JONICA CAROSINO 1688,00 0,00
54 POD. VALLE D'ITRIA LOCOROTONDO 1681,00 0,00
55 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA 1624,00 0,00
56 RUNNERS DEL LEVANTE 1609,00 0,00
57 ASD POLISPORTIVA EPPE MERLA 1556,00 0,00
58 A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE! 1552,00 0,00
59 CLUB RUNNER 87 CASTELLANETA 1542,00 0,00
60 A.S.D. TEAM FRANCAVILLA 1514,00 0,00
61 A.S.D. DAUNIA RUNNING 1503,00 0,00
62 S.S. A.V.I.S. SPORT NOVOLI 1458,00 0,00
63 DREAM TEAM BARI 1373,00 0,00
64 ATLETICA AMATORI BRINDISI 1370,00 0,00
65 NUOVA ATLETICA BITONTO 1364,00 0,00
66 RUNNERS GINOSA 1343,00 0,00
67 I PODISTI DI CAPITANATA 1314,00 0,00
68 RUNNING PEOPLE NOICATTARO 1313,00 0,00
69 ASDNOCINCORSA 1287,00 0,00
70 ASD SPITS RUN W & T SAMMICHELE 1247,00 0,00
71 TOP RUNNERS LATERZA 1219,00 0,00
72 A.S.D. ATLETICA CAROVIGNO 1210,00 0,00
73 LA MANDRA CALIMERA 1208,00 0,00
74 ASD RUTIGLIANO ROAD RUNNERS 1199,00 0,00
75 BITETTO RUNNERS A.S.D. 1185,00 0,00
76 A.S.D. FOGGIA RUNNING 1171,00 0,00
77 BITONTO RUNNERS 1126,00 0,00
78 A.S. ACTION RUNNING MONTERONI 1079,00 0,00
79 A.S.D. AMICI DI MARCO 1043,00 0,00
80 A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO 1021,00 0,00
81 TEAM NUOVA PODISTICA MASSAFRA 950,00 0,00
82 A.S. ATLETICA LATIANO 948,00 0,00
83 AMICI FONTANA ROMANO TRIGGIANO 902,00 0,00
84 ATLETICA TALSANO 901,00 0,00
85 LA PIETRA 899,00 0,00
86 ASD TERLIZZI SPORTING CLUB 875,00 0,00
87 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA 870,00 0,00
88 PUGLIA MARATHON 858,00 0,00
89 A.S.D. TRANI MARATHON 820,00 0,00
90 AQQUANNVUE' TRAIL RUNNING 804,00 0,00
91 ASD MFR BRINDISI 789,00 0,00
92 A.S.D. ATL. PADRE PIO S.G.R. 771,00 0,00
93 A.S.D. ATLETICA APRICENA 746,00 0,00
94 IKKOS ATLETI TARANTO A.S.D. 744,00 0,00
95 APULIA SPORT PALAGIANO A.S.D. 702,00 0,00
96 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA 687,00 0,00
97 GR. POD. MONTE SANT'ANGELO 676,00 0,00
98 ACQUAMARINA PALESE 645,00 0,00
99 ATHLETIC TEAM PALAGIANO 638,00 0,00
100 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO 627,00 0,00
101 RUNNING CLUB TORREMAGGIORE 562,00 0,00
102 A.S PODISTICA TARAS 560,00 0,00
103 CUS BARI 522,00 0,00
104 A.S.D. BISCEGLIE RUNNING 522,00 0,00
105 ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI 506,00 0,00
106 A.S.D. ROAD RUNNING MOLFETTA 482,00 0,00
107 AMICI DEL CAMMINO BARLETTA 481,00 0,00
108 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE 479,00 0,00
109 FIAMMA OLIMPIA PALO 471,00 0,00
110 SSD A R.L. ARTEMOVIMENTO 424,00 0,00
111 ATLETICA SURBO 422,00 0,00
112 MARGHERITA DI SAVOIA RUNNERS 404,00 0,00
113 PODISMO SPV MY DOMO 404,00 0,00
114 POD. CANUSIUM 2004 376,00 0,00
115 PODISTICA ALBEROBELLO A.S.D. 361,00 0,00
116 ATL. SAN NICANDRO GARGANICO 327,00 0,00
117 ASD SAN GIUSEPPE MADONNELLA 326,00 0,00
118 A.S.D. URBAN RUNNER 320,00 0,00
119 LA FABRICA DI CORSA 311,00 0,00
120 ASS. S. D. PINK PANTHER 307,00 0,00
121 A.S.D. RUNNING ACADEMY LUCERA 289,00 0,00
122 G.S. AVIS BARLETTA A.S.D. 288,00 0,00
123 I SARACENI DI LUCERA 285,00 0,00
124 ATLETICA CASALINI 262,00 0,00
125 ASD GLI AMICI DELLA CORSA 228,00 0,00
126 A.S.D. ATLETICA AZZURRA 226,00 0,00
127 ASD GYMNASIUM 2010 ISCHITELLA 223,00 0,00
128 G.S. ATL. SAN FERDINANDO 222,00 0,00
129 U.S. FOGGIA ATL. LEGGERA 211,00 0,00
130 ASD MASTER ON THE ROAD SFP 210,00 0,00
131 A.S.D. CURSORES 209,00 0,00
132 A.S.D. RUN & FUN SAN SEVERO 208,00 0,00
133 ALTERATLETICA LOCOROTONDO 196,00 0,00
134 TRIATHLON VALLE D'ITRIA 192,00 0,00
135 VIESTE RUNNERS 182,00 0,00
136 GPDM LECCE 177,00 0,00
137 A.S.D. CAVALLI DI RAZZA 176,00 0,00
138 POL. 'D. PIETRI' GRAVINA 176,00 0,00
139 ASD PER ASPERA AD ASTRA BARI 173,00 0,00
140 MARATHON CLUB MINERVINO 172,00 0,00
141 ASS.GARGANO 2000 ONLUS MANFRE 165,00 0,00
142 ASD LE OMBRE DELL'ALBERO 156,00 0,00
143 A.S.D. APRICENA RUNNERS 134,00 0,00
144 ASD GIOVANI ATLETI BARI 1969 132,00 0,00
145 A.S.D. TRE CASALI 131,00 0,00
146 A.S.D ATL. PODISTICA PALAGIANO 131,00 0,00
147 PODISTICA VICO DEL GARGANO 129,00 0,00
148 ASD CORRERE PER SEMPRE 119,00 0,00
149 ASD VELOCLUB CARPINO RUNNERS 114,00 0,00
150 ATLETICA TRINITAPOLI 109,00 0,00
151 A.S.D. RHBIKE TEAM 101,00 0,00
152 POD. LUCERA 97,00 0,00
153 APD RUNNERS SAN MICHELE SALENT 97,00 0,00
154 A.S. PODISTICA PARABITA 96,00 0,00
155 ATLETICA TOP RUNNERS LECCE 90,00 0,00
156 ASD. ATL. L'AMICO-CRAS TARANTO 87,00 0,00
157 A.S. PEGASO 85,00 0,00
158 NUOVA ATLETICA COPERTINO 83,00 0,00
159 ASD PODISTI CAMPI 81,00 0,00
160 A.S.D.FITNESS EXELLENCE 68,00 0,00
161 PR FUTURA ATLETICA CASAMASSIMA 60,00 0,00
162 A.S.D. ATLETICA GALLIPOLI 60,00 0,00
163 A.DOPOLAVORO FERROVIARIO FG 57,00 0,00
164 SMART RUNNERS GRAVINA 56,00 0,00
165 A.S.D. ATLETICA DON MILANI 49,00 0,00
166 ASD NEW FITCENTER2.0 48,00 0,00
167 ASD ZZW TRIATHLON 40,00 0,00
168 A.S.D. ANDRIA RUNS 37,00 0,00
169 ASD APULIATHLETICA 36,00 0,00
170 ROAD RUNNERS TRANI 33,00 0,00
171 A.S.D. ASOPICO RUNNING BARI 24,00 0,00
172 ATLETICA PHOENIX ASD 19,00 0,00
173 PODISTICA COPERTINO 15,00 0,00
174 POLISPORTIVA BPP 10,00 0,00
175 A.S. MARATHON CLUB STATTE 9,00 0,00
176 A.S.D. GRECIA SALENTINA 9,00 0,00
stampa

News

Cookies Settings