Classifica Atleti

stampa
Ordina per


Società
Filtra per categoria


Pos. Categoria Atleta Punti Bonus N.Gare
1 SM50 DAMIANI DONATO (LEVANTE) 761,00 0,00 5
2 SM50 TANTULLI ANTONIO (PROCANOSA) 741,00 0,00 5
3 SM50 LUDOVICO DANIELE (GIOIARUNNING) 712,00 0,00 5
4 SM50 CURRI VITANTONIO (MON) 705,00 0,00 5
5 SM45 MELE GIUSEPPE (DYNAMYK) 704,00 0,00 5
6 SM50 LATERZA MARIO (ASD AMATORI) 701,00 0,00 5
7 SM45 FRANCOLINO ANTONIO (DYNAMYK) 698,00 0,00 5
8 SM50 FORTE VITO (HAPPY) 680,00 0,00 5
9 SM50 FALLACARA GIROLAMO (BITONTO SPOR) 678,00 0,00 5
10 SM45 PRISCO GIOVANNI (S.G.BOSCO) 674,00 0,00 5
11 SM50 PADOVANO VITO (AVIS MOLA) 667,00 0,00 5
12 SM55 LAZAZZERA GIACOMO (MUMS) 665,00 0,00 5
13 SM50 CENTRONE ANGELO (MON) 654,00 0,00 5
14 SM50 BRADASCIO DOMENICO (GIOIARUNNING) 645,00 0,00 4
15 SM50 SICOLI GIANNI (NADIRONTHERO) 639,00 0,00 5
16 SM50 PUTRINO STEFANO (AVIS MOLA) 638,00 0,00 5
17 SM55 FERRANTE NICOLA (ATL.TOM.ASSI) 632,00 0,00 5
18 SM55 GIMMI PAOLANTONIO (ATL. MONPOLI) 625,00 0,00 5
19 SM55 LOGRANO GIUSEPPE MARIA ANTON (ATLETICCLUBA) 621,00 0,00 5
20 SM50 MASIELLO CARLO (HAPPY) 616,00 0,00 5
21 SM50 CONENNA DOMENICO (AVIS MOLA) 604,00 0,00 4
22 SM45 SOFIA ANTONIO (OSTUNI RUNN) 600,00 0,00 4
23 SM50 FRANCHINI DOMENICO (ASD AMATORI) 598,00 0,00 5
24 SM50 LOSAVIO NICOLA (NADIRONTHERO) 588,00 0,00 4
25 SM55 DE FELICE ANTONIO (LA FENICE) 586,00 0,00 5
26 SM50 BIANCO MASSIMO (AVIS MOLA) 584,00 0,00 4
27 SM50 PENTASSUGLIA LONARDO (POLISP FASAN) 581,00 0,00 4
28 SM50 NAPOLI UMBERTO (TARANTO SPOR) 578,00 0,00 4
29 SM50 PAOLILLO ANTONIO (ATL.TOM.ASSI) 577,00 0,00 5
30 SM50 MAGRI DOMENICO (ATL. MESAGNE) 568,00 0,00 5
31 SM45 PARADISO MICHELE (PROCANOSA) 567,00 0,00 4
32 SM50 MASIELLO INNOCENZO (POD.CAROSINO) 567,00 0,00 4
33 SM50 DI MAIO PIERANGELO (S.G.BOSCO) 564,00 0,00 4
34 SM50 LANZELLOTTA PIETRO (POLISP FASAN) 560,00 0,00 5
35 SM55 DALENA GIUSEPPE (ASD AMATORI) 559,00 0,00 5
36 SM55 LAVARRA GREGORIO (LA FENICE) 555,00 0,00 4
37 SM45 GIODICE PIETRO (NADIRONTHERO) 554,00 0,00 5
38 SM45 TINELLI GIOVANNI (NOCINCORSA) 551,00 0,00 4
39 SM55 LOSAVIO VITO (ASD AMATORI) 550,00 0,00 5
40 SM50 MONTAGNA VINCENZO (BITONTO SPOR) 545,00 0,00 4
41 SM45 SOLETI FRANCESCO (ASD PIETRI) 544,00 0,00 4
42 SM55 LATERZA GIOVANNI (NADIRONTHERO) 537,00 0,00 4
43 SM45 PASSARELLI FELICE (TRL) 535,00 0,00 5
44 SM50 COLELLI LEONARDO (ATL. MONPOLI) 534,00 0,00 4
45 SM45 CAFORIO MASSIMO (ATLCAST) 533,00 0,00 4
46 SM50 GENTILE MARCO EGIDIO (TARANTO SPOR) 530,00 0,00 5
47 SM45 BONGERMINO VITO (N.A.LATERZA) 530,00 0,00 4
48 SM50 DE PASQUALE VITO (BITRITTO) 523,00 0,00 4
49 SM55 RICCIARDI GAETANO VITO (MUMS) 518,00 0,00 4
50 SM45 SILVANO PAOLO (HAPPY) 509,00 0,00 5
51 SM50 VINELLA PIETRO (NADIRONTHERO) 509,00 0,00 4
52 SM45 ANGELILLO LEONARDO (GIOIARUNNING) 506,00 0,00 4
53 SM50 DI COSMO GIOVANNI (ATL.TOM.ASSI) 505,00 0,00 3
54 SM45 NICOLAU NICOLA (TARANTO SPOR) 500,00 0,00 5
55 SM40 IACOVIELLO PIETRO (N.A.LATERZA) 499,00 0,00 5
56 SM45 LAGALANTE VINCENZO (POLISP FASAN) 498,00 0,00 5
57 SM45 ZEVERINO FILIPPO (MUMS) 496,00 0,00 4
58 SM50 LILLO VITO (BITONTO SPOR) 495,00 0,00 4
59 SM55 BIASI GIUSEPPE (NADIRONTHERO) 488,00 0,00 5
60 SM45 CANNONE LUCA (AMA) 485,00 0,00 3
61 SM50 PETROSILLO GIANFRANCO (ATL. MONPOLI) 483,00 0,00 4
62 SM55 MIANULLI GIUSEPPE (S.G.BOSCO) 475,00 0,00 5
63 SM55 CAVALIERE EUSTACHIO (GIOIARUNNING) 471,00 0,00 4
64 SM40 TORRES VITO ANTONIO (NADIRONTHERO) 470,00 0,00 5
65 SM50 GRASSI PIETRO (POLISP FASAN) 469,00 0,00 5
66 SM50 MAURANTONIO LIBORIO ELVIO (FREERUNMOL) 469,00 0,00 4
67 SM45 SAVOIA ANTONELLO (BITONTO SPOR) 467,00 0,00 4
68 SM45 ACHILLE DAMIANO (BITONTO SPOR) 467,00 0,00 4
69 SM50 STASOLLA ENZO (MUMS) 463,00 0,00 3
70 SM45 MOSCHETTA GIUSEPPE (BITONTO SPOR) 461,00 0,00 4
71 SM50 PONTRANDOLFO GIULIO (MUMS) 461,00 0,00 3
72 SM45 COLANGELO GIAMBATTISTA (TA423) 459,00 0,00 4
73 SM45 OTTONELLI FABIO (ATL.TOM.ASSI) 459,00 0,00 3
74 SM40 UVA MICHELE (FREERUNMOL) 454,00 0,00 4
75 SM50 COLONNA DONATO (ATLETICCLUBA) 454,00 0,00 4
76 SM50 GISONDA DOMENICO (DYNAMYK) 449,00 0,00 3
77 SM55 CIRROTTOLA CARLO (ALTEA) 449,00 0,00 3
78 SM50 CALDAROLA TOMMASO (BITONTO SPOR) 448,00 0,00 5
79 SM40 MAGNIFICO ALESSANDRO (AVIS MOLA) 448,00 0,00 5
80 SM40 MARRAFFA GIUSEPPE (AVIS MOLA) 445,00 0,00 5
81 SM55 PALMIERI PASQUALE (LA FENICE) 444,00 0,00 4
82 SM60 RICCO NICOLO (ATL. MONPOLI) 442,00 0,00 5
83 SM45 BUTTIGLIONE LEONARDO VITO (GIOIARUNNING) 441,00 0,00 3
84 SM55 RIZZOTTI MICHELE (HAPPY) 440,00 0,00 4
85 SM60 CAPUTO DAVIDE (POD.CAROSINO) 437,00 0,00 5
86 SM45 NOVIELLO ANDREA (BITONTO SPOR) 436,00 0,00 3
87 SM50 MANIGRASSI COSIMO (MARATHONMAS) 432,00 0,00 4
88 SM40 PICCARDI GIOVANNI (ALB.RUNNING) 430,00 0,00 4
89 SM55 DE GREGORIO LUIGI (ATL.TOM.ASSI) 428,00 0,00 3
90 SM45 CASTELLANA GIUSEPPE (MARTINA FRAN) 427,00 0,00 3
91 SM45 GIGANTE FRANCESCO (NADIRONTHERO) 426,00 0,00 4
92 SM60 GALLIZIA PAOLO (ATL. MONPOLI) 426,00 0,00 5
93 SM55 DAPRILE VITO MAURO (NADIRONTHERO) 425,00 0,00 4
94 SM55 GERMINARIO GIUSEPPE (FREERUNMOL) 425,00 0,00 3
95 SM55 MANZI COSIMO (PROCANOSA) 424,00 0,00 4
96 SM55 GREGUCCI ANGELO (TARANTO SPOR) 424,00 0,00 4
97 SM40 MIRIZZI VINCENZO (ASD AMATORI) 421,00 0,00 5
98 SM55 NICASSIO LEONARDO (AA ACQUAVIVA) 420,00 0,00 3
99 SM50 GASPARRE LUIGI (S.G.BOSCO) 413,00 0,00 5
100 SM45 VALENTE ALESSANDRO (ATL.TOM.ASSI) 412,00 0,00 4
101 SM50 SUSCO FRANCESCO (LA PIETRA) 410,00 0,00 5
102 SM45 BELLOMO NICOLA (ATL. MONPOLI) 410,00 0,00 3
103 SM45 PALLOTTA GIANFRANCO (MUMS) 410,00 0,00 3
104 SM55 BUSCO RAFFAELE (AA E.MANZARI) 408,00 0,00 3
105 SM60 SERVIDIO FRANCESCO (DYNAMYK) 407,00 0,00 5
106 SM45 NISTRI PIETRO (POLISP FASAN) 405,00 0,00 5
107 SM50 QUATTROMINI CARLO (HAPPY) 402,00 0,00 3
108 SM40 LUCARELLA MARTINO (VALLED'ITRIA) 400,00 0,00 5
109 SM55 ZERMO COSIMO DAMIANO (HAPPY) 399,00 0,00 4
110 SM50 CANCELLIERI ANTONINO (TARANTO SPOR) 398,00 0,00 5
111 SM55 GENTILE VINCENZO MASSIMILIAN (ASD AMATORI) 398,00 0,00 5
112 SM55 PERRICCI SAVERIO (ATL. MONPOLI) 397,00 0,00 4
113 SM60 GALLIZIA ENZO (ATL. MONPOLI) 396,00 0,00 5
114 SM55 MAGRI MARCO (ATL. MESAGNE) 396,00 0,00 4
115 SM55 DI TOMA DOMENICO (ATL.TOM.ASSI) 394,00 0,00 4
116 SM45 ANDRESINI NATALINO (NADIRONTHERO) 394,00 0,00 5
117 SM45 INTINI DANIELE (ASD AMATORI) 391,00 0,00 4
118 SM50 ZINGARELLI FRANCESCO (ATL.TOM.ASSI) 390,00 0,00 4
119 SM45 PISTILLI ALFONSO (PROCANOSA) 389,00 0,00 4
120 SM55 BRUNO GIACOMO (HAPPY) 389,00 0,00 3
121 SM45 GERICO ALESSIO (TA438) 388,00 0,00 3
122 SM50 CASTRONOVI VINCENZO (S.G.BOSCO) 387,00 0,00 5
123 SM55 NETTI VINCENZO (NADIRONTHERO) 387,00 0,00 5
124 SM50 D'ERRICO VITO (ASD PIETRI) 385,00 0,00 3
125 SM55 DI BARI VITO (POLISP FASAN) 384,00 0,00 5
126 SM45 MEZZAPESA NICOLA (NADIRONTHERO) 382,00 0,00 3
127 SM55 TRAVISANI GIACOMO (ATL.TOM.ASSI) 380,00 0,00 3
128 SM60 DE LUCA VITO (MON) 380,00 0,00 5
129 SM50 PETRONI PIETRO (PINETA) 377,00 0,00 2
130 SM40 NICOLETTI LEONARDO (TA438) 377,00 0,00 5
131 SM55 CAPUTELLI GIUSEPPE (ASD) 376,00 0,00 3
132 SM55 PORFIDO VITANGELO (MUMS) 374,00 0,00 3
133 SM60 RIEFOLO LUIGI (ATL.TOM.ASSI) 373,00 0,00 4
134 SM55 DELL'ORCO PANTALEO ROBERTO (BITONTO SPOR) 371,00 0,00 5
135 SM55 LENOCI GIUSEPPE (PROCANOSA) 370,00 0,00 3
136 SM45 PASTORE VITO (S.G.BOSCO) 368,00 0,00 4
137 SM45 CASTELLETTI VITO (AST BARI) 364,00 0,00 3
138 SM50 MAIELLARO VITO (ATL. MONPOLI) 364,00 0,00 4
139 SM50 METTA ALBERTO (PROCANOSA) 363,00 0,00 3
140 SM50 VINELLA GIUSEPPE (ASD AMATORI) 362,00 0,00 5
141 SM60 CALDERARO VITTORIO (ATL. MONPOLI) 360,00 0,00 5
142 SM60 BOVE NICOLA (ATL.TOM.ASSI) 360,00 0,00 4
143 SM55 ELEFANTE PASQUALE (ASD AMATORI) 358,00 0,00 3
144 SM55 D'AMBROSIO ANTONIO (AMA) 358,00 0,00 3
145 SM45 BIANCO GIOVANNI (ATL. MONPOLI) 355,00 0,00 4
146 SM40 DI NUNNO VALERIO (PROCANOSA) 351,00 0,00 3
147 SM45 AMATULLI VITO (GIOIARUNNING) 350,00 0,00 4
148 SM45 SETTE CLAUDIO (MUMS) 349,00 0,00 4
149 SM55 ZAGARIA NINO (AMA) 348,00 0,00 3
150 SM50 CARAMIA MICHELE (NADIRONTHERO) 347,00 0,00 4
151 SM55 CREATORE NICOLA (AICC) 346,00 0,00 3
152 SM50 PALERMO MICHELE (BERSAGLIERI) 346,00 0,00 2
153 SM40 GRANDIERI LUCIANO (GIOIARUNNING) 346,00 0,00 4
154 SM50 QUARTO NICOLA (PROCANOSA) 345,00 0,00 5
155 SM55 CAMPANELLA GIOVANNI (A.S.D.PINK) 341,00 0,00 5
156 SM45 IANTORNI SALVATORE (TARANTO SPOR) 340,00 0,00 3
157 SM55 MOLFETTA MARIO (AMA) 338,00 0,00 3
158 SM55 VENTURA PASQUALE (ATL.TOM.ASSI) 338,00 0,00 3
159 SM50 ANGELINI ANTONIO (LA FENICE) 338,00 0,00 4
160 SM50 MARVULLI GIUSEPPE (HAPPY) 337,00 0,00 3
161 SM55 OLIVE FEDERICO (POLISP FASAN) 335,00 0,00 3
162 SM40 FORTUNATO VINCENZO (LA FENICE) 334,00 0,00 5
163 SM60 CAPORALE COSIMO DAMIANO (PROCANOSA) 334,00 0,00 4
164 SM40 SABATO FABIO (DYNAMYK) 334,00 0,00 4
165 SM40 ABBATANTUONO GAETANO (ATL. MONPOLI) 333,00 0,00 4
166 SM45 CHILOIRO ANGELO (FITNESS EXEL) 333,00 0,00 2
167 SM45 PALAZZO GIACOMO (AVIS MOLA) 332,00 0,00 2
168 SM45 DANZA MICHELE (GIOIARUNNING) 331,00 0,00 2
169 SM55 NINIVAGGI ARCANGELO (HAPPY) 327,00 0,00 5
170 SM50 TOTA FRANCESCO (ATL.TOM.ASSI) 327,00 0,00 3
171 SM45 GIULIANO GIOVANNI (STRARUNNERS) 326,00 0,00 2
172 SM50 GUIDA RUGGIERO (TARANTO SPOR) 326,00 0,00 5
173 SM45 GIOVE FRANCESCO PAOLO (AA ACQUAVIVA) 326,00 0,00 2
174 SM50 PALMISANO CLAUDIO (TA438) 326,00 0,00 2
175 SM55 VENTIMIGLIA CARMELO (GIOIARUNNING) 324,00 0,00 4
176 SM40 TIEVOLI ANTONIO (S.G.BOSCO) 324,00 0,00 5
177 SM40 CASTELLANETA GIOVANNI (SPITS RUN) 323,00 0,00 3
178 SM40 PORTESANI FABIO (NADIRONTHERO) 322,00 0,00 3
179 SM60 COLUCCI ONOFRIO (ATLCAST) 322,00 0,00 4
180 SM45 MASI GIANMATTEO (GIOIARUNNING) 321,00 0,00 2
181 SM40 SCHIAVONE MARCO (POLISP FASAN) 321,00 0,00 5
182 SM40 CARAMIA FRANCESCO (POLISP FASAN) 320,00 0,00 3
183 SM50 SALIERNO GAETANO (BITONTO SPOR) 318,00 0,00 5
184 SM50 VENTRELLA GIUSEPPE (POLISP FASAN) 318,00 0,00 3
185 SM40 DEL VECCHIO GIANFRANCO (FREERUNMOL) 317,00 0,00 3
186 SM60 INTRONA ATTILIO (ATL.TOM.ASSI) 317,00 0,00 4
187 SM55 ANGELILLO DONATO (GIOIARUNNING) 316,00 0,00 4
188 SM55 LOSAVIO FRANCESCO PAOLO (ASD AMATORI) 315,00 0,00 3
189 SM50 SCARAFILE GIUSEPPE (POLISP FASAN) 314,00 0,00 5
190 SM45 GASPARRO VITO (ASD DOF TURI) 314,00 0,00 3
191 SM45 LOSURDO GIUSEPPE (ATLETICCLUBA) 313,00 0,00 3
192 SM45 MELE ANTONIO (ASD DOF TURI) 313,00 0,00 2
193 SM50 MICUCCI ANTONIO (ATL.TOM.ASSI) 313,00 0,00 3
194 SM45 GIAMPAOLO NICOLO (ATL. MONPOLI) 312,00 0,00 2
195 SM40 LIPPOLIS MAURIZIO (ASD AMATORI) 311,00 0,00 4
196 SM60 INTRONA VINCENZO (ATL.TOM.ASSI) 310,00 0,00 4
197 SM40 MARTELLA PIERO (TA438) 310,00 0,00 3
198 SM50 ROSATO GIACOMO (POLISP FASAN) 308,00 0,00 4
199 SM55 MAGNIFICO RAFFAELE (AA E.MANZARI) 308,00 0,00 3
200 SM45 CACUCCI PASQUALE (POLISP FASAN) 308,00 0,00 2
201 SM50 GATTI GIUSEPPE (ASD PIETRI) 308,00 0,00 3
202 SM50 VENTURA VINCENZO (MUMS) 307,00 0,00 4
203 SM60 SPADARO ANTONIO (TARANTO SPOR) 306,00 0,00 4
204 SM60 MILETI VITO (POLISP FASAN) 306,00 0,00 4
205 SM40 DI NUNNO CELESTINO (PROCANOSA) 305,00 0,00 5
206 SM60 LEONE FRANCESCO (BITONTO RUN) 305,00 0,00 3
207 SM45 LIPPOLIS VINCENZO (NADIRONTHERO) 304,00 0,00 2
208 SM50 TUCCI NICOLA (N.A.LATERZA) 303,00 0,00 2
209 SM40 ALO DAMIANO (ATL. MONPOLI) 303,00 0,00 3
210 SM55 GADALETA ENZO (FREERUNMOL) 300,00 0,00 4
211 SM50 CURCI GIANNI (TARANTO SPOR) 300,00 0,00 3
212 SM60 SCARDIGNO SERGIO (FREERUNMOL) 298,00 0,00 4
213 SM50 DABBICCO FABRIZIO (ATL.TOM.ASSI) 296,00 0,00 3
214 SM55 LOLIVA VINCENZO (ASD AMATORI) 295,00 0,00 3
215 SM45 CIRULLI SAVINO (AMA) 295,00 0,00 2
216 SM50 DE GENNARO MICHELE (FREERUNMOL) 293,00 0,00 2
217 SM50 DI GESO VITO (ATL.TOM.ASSI) 291,00 0,00 3
218 SM35 SANTORUVO GIUSEPPE (BITONTO SPOR) 291,00 0,00 5
219 SM50 MARRANO MICHELE (FREERUNMOL) 291,00 0,00 2
220 SM55 MORETTI GIOVANNI (MARATHONMAS) 291,00 0,00 4
221 SM60 AGHZALA LOTFI (ATL.TOM.ASSI) 290,00 0,00 4
222 SM50 PERAGINE GIANNI ROBERTO (AA ACQUAVIVA) 290,00 0,00 2
223 SM50 RENNA ANTONIO (ATLCAST) 290,00 0,00 2
224 SM55 SCARANO VITO ANTONIO (N.A.LATERZA) 289,00 0,00 2
225 SM60 NUDO GIUSEPPE (ASD AMATORI) 289,00 0,00 5
226 SM60 SAMELE NICOLA (ATL. POL.) 288,00 0,00 4
227 SM55 RAGONE FILIPPO (HAPPY) 288,00 0,00 3
228 SM50 COVELLI GENNARO (ATL.TOM.ASSI) 288,00 0,00 2
229 SM55 BARBATO ANTONIO (TARANTO SPOR) 288,00 0,00 4
230 SM55 CIARFAGLIA GIOVANNI (ATPALAGIANO) 287,00 0,00 3
231 SM50 CASCELLA VINCENZO (ASD) 286,00 0,00 3
232 SM45 IACOBINO SALVATORE (TA423) 286,00 0,00 2
233 SM55 LIPPOLIS AMBROGIO (ASD AMATORI) 286,00 0,00 5
234 SM45 CHIRONNA GIUSEPPE (NADIRONTHERO) 285,00 0,00 4
235 SM55 PACE DANIELE (NADIRONTHERO) 285,00 0,00 5
236 SM45 PINTO LORENZO (ATLCAST) 284,00 0,00 2
237 SM45 DELIZIA GIANNI (ASD AMATORI) 284,00 0,00 3
238 SM45 RONCONI UMBERTO (NADIRONTHERO) 284,00 0,00 3
239 SM60 TANGORRA FRANCESCO (BITRITTO) 283,00 0,00 3
240 SM50 CACACE ALESSANDRO (RU.PE.N0.) 283,00 0,00 3
241 SM45 DE IURE DOMENICO (TRL) 283,00 0,00 2
242 SM60 D'ANGELO LUIGI (ATLETICCLUBA) 282,00 0,00 4
243 SM65 PEREZ COSIMO (ATL. MESAGNE) 280,00 0,00 5
244 SM50 PARISI PASQUALE (PROCANOSA) 279,00 0,00 3
245 SM55 PAZIENZA ARCANGELO (AA ACQUAVIVA) 279,00 0,00 2
246 SM55 CAPUTELLI VINCENZO (ATL.DISF.BAR) 278,00 0,00 2
247 SM45 VACCA ANTONIO (DYNAMYK) 275,00 0,00 2
248 SM45 LOMBARDI MARCO (POLISP FASAN) 275,00 0,00 4
249 SM55 LIPPOLIS PIETRO (ASD AMATORI) 274,00 0,00 3
250 SM55 GAZZILLI CARLO (ASD DOF TURI) 274,00 0,00 2
251 SM45 BOTTALICO FRANCESCO (PINETA) 273,00 0,00 2
252 SM50 LUCASELLI CLAUDIO (TA438) 273,00 0,00 4
253 SM40 DELFINE PIERO (ASD AMATORI) 273,00 0,00 5
254 SM45 DEMOLA ANGELO (POLISP FASAN) 273,00 0,00 2
255 SM45 DE PALMA TRIFONE (ATL ADELFIA) 272,00 0,00 2
256 SM55 LIPPOLIS GIAMMICHELE (ASD AMATORI) 270,00 0,00 4
257 SM65 PACE CARMINE (MON) 270,00 0,00 5
258 SM45 LOPRIORE ALESSANDRO (NADIRONTHERO) 270,00 0,00 3
259 SM40 SARACINO ANGELO ANTONIO (BITONTO SPOR) 267,00 0,00 3
260 SM55 CARMIGNANO FRANCESCO (TARANTO SPOR) 267,00 0,00 5
261 SM40 CECCA SAVERIO (MUMS) 266,00 0,00 3
262 SM55 PARADISO LORENZO (AMA) 266,00 0,00 2
263 SM60 DORMIO GIUSEPPE (ATL. MONPOLI) 266,00 0,00 3
264 SM40 MARINELLI ORAZIO GRAZIANO (AICC) 266,00 0,00 3
265 SM55 NARDOMARINO ANGELO (AICC) 266,00 0,00 3
266 SM45 SARDONE RAFFAELE (HAPPY) 266,00 0,00 3
267 SM45 DI PALMA ANTONIO (PROCANOSA) 265,00 0,00 4
268 SM45 SIGNORILE STEFANO ROSARIO (PINETA) 265,00 0,00 2
269 SM45 PACIOLLA MARIO (PROCANOSA) 265,00 0,00 4
270 SM45 ETTORRE DONATO (TA438) 265,00 0,00 2
271 SM45 DURSI STEFANO (NADIRONTHERO) 264,00 0,00 4
272 SM35 ANGELILLO ANTONIO (GIOIARUNNING) 264,00 0,00 5
273 SM55 NETTI FRANCESCO (ASD AMATORI) 264,00 0,00 5
274 SM55 GRECO MARIO (GSP III R.A.) 263,00 0,00 2
275 SM55 IACOVAZZI FRANCESCO (ATL. MONPOLI) 262,00 0,00 2
276 SM60 GUAGNANO MARIO (GIOIARUNNING) 262,00 0,00 5
277 SM55 LEOCI PAOLO (ATL. MONPOLI) 261,00 0,00 5
278 SM60 BAGORDA ORONZO (POLISP FASAN) 261,00 0,00 4
279 SM60 PALUMBO VINCENZO (ATL.TOM.ASSI) 259,00 0,00 3
280 SM50 BASSI LEONARDO (ATL.TOM.ASSI) 259,00 0,00 3
281 SM55 MAURIZIO STEFANO (GIOIARUNNING) 259,00 0,00 2
282 SM45 ZAGARIA LEONARDO BIAGIO (PROCANOSA) 258,00 0,00 3
283 SM50 TODISCO PIETRO (ATLCAST) 258,00 0,00 2
284 SM35 VOLZA PIERPAOLO (LA FENICE) 258,00 0,00 5
285 SM50 ROTOLO VINCENZO (ATLCAST) 258,00 0,00 4
286 SM45 CISTULLI GIACOMO (ATL. MONPOLI) 257,00 0,00 4
287 SM55 CACCIOPPOLI PAOLO VINCENZO (NADIRONTHERO) 257,00 0,00 3
288 SM45 ALIBERTI CARLO (AST BARI) 257,00 0,00 3
289 SM45 MONTERISI MICHELE (AMA) 256,00 0,00 2
290 SM40 PEDOTE GIACOMO (ATL. POL.) 255,00 0,00 3
291 SM50 SCATIGNA DONATO (ASD PIETRI) 255,00 0,00 3
292 SM45 CARRIERI COSIMO (PROCANOSA) 255,00 0,00 2
293 SM40 PINTO ANTONIO ROSARIO (DYNAMYK) 255,00 0,00 2
294 SM55 AVOLIO ALBERTO (BITRITTO) 251,00 0,00 2
295 SM55 VAVALLE VALTER (NADIRONTHERO) 251,00 0,00 3
296 SM45 ROSSIGNOLI DONATO (PROCANOSA) 250,00 0,00 2
297 SM65 BOTTALICO COSIMO (CUS BARI) 250,00 0,00 5
298 SM40 VALENTE VITO (ROAD RUNNING) 250,00 0,00 3
299 SM45 MARRAFFA MICHELE (TA438) 249,00 0,00 2
300 SM50 DEPALMA FRANCESCO (BITONTO SPOR) 246,00 0,00 2
301 SM50 RAIMONDI MICHELE (GIOIARUNNING) 245,00 0,00 2
302 SM45 DI TURI DOMENICO (S.G.BOSCO) 245,00 0,00 3
303 SM40 SALVEMINI RUGGIERO (ASD) 244,00 0,00 4
304 SM45 PIEPOLI DANIELE (ROAD RUNNER) 244,00 0,00 2
305 SM40 FORTE GERARDO (HAPPY) 244,00 0,00 2
306 SM50 ARESTA GIOVANNI LUCA (ATL. MESAGNE) 244,00 0,00 5
307 SM45 MINOIA PIETRO (ATL. MONPOLI) 243,00 0,00 5
308 SM50 CAVALLUZZI MICHELE (LA FENICE) 242,00 0,00 5
309 SM50 NICASTRI FRANCESCO (GIOIARUNNING) 241,00 0,00 3
310 SM50 TRIA IVAN (ASD AMATORI) 240,00 0,00 2
311 SM50 PAPPALARDO CIRO (AMA) 240,00 0,00 2
312 SM40 ALAGNI TOMMASO (POD.GROTTAGL) 240,00 0,00 2
313 SM60 PETRONE PIETRO (TSC) 240,00 0,00 4
314 SM50 CRISTINO GIUSEPPE (AVIS MOLA) 240,00 0,00 3
315 SM45 ANTONANTE NICOLA (IKKOS) 239,00 0,00 2
316 SM45 GRAZIOSI VITO (F.O.PALO) 239,00 0,00 2
317 SM55 CALIANDRO ROCCO (MON) 239,00 0,00 2
318 SM45 DEPALO STEFANO (BITONTO SPOR) 238,00 0,00 5
319 SM40 RENNA CATALDO (POLISP FASAN) 238,00 0,00 5
320 SM45 CORSI MARTINO (LOCOROTONDO) 238,00 0,00 2
321 SM45 SERVADIO CARMINE (LEVANTE) 236,00 0,00 2
322 SM55 DINARDO MICHELE (ATL.TOM.ASSI) 236,00 0,00 3
323 SM40 CALDARA LUIGI (LA FENICE) 235,00 0,00 2
324 SM45 D'AMBRA DAVIDE (PINETA) 235,00 0,00 2
325 SM50 MICUCCI NICOLA (TARANTO SPOR) 234,00 0,00 5
326 SM55 ZAGARIA GREGORIO (AMA) 234,00 0,00 3
327 SM65 GRANDE MAURO (PRB) 233,00 0,00 4
328 SM50 D'ONGHIA GIUSEPPE (MON) 233,00 0,00 3
329 SM55 DITARANTO ANGELO (AA ACQUAVIVA) 233,00 0,00 2
330 SM55 PONTRANDOLFO PIETRO (AA ACQUAVIVA) 232,00 0,00 3
331 SM65 SIFANNO GAETANO (PINETA) 232,00 0,00 4
332 SM50 TESORO PASQUALE (TSC) 232,00 0,00 2
333 SM50 CITARELLA MASSIMO (S.G.BOSCO) 231,00 0,00 3
334 SM50 CORNACCHIA MARCANTONIO (HAPPY) 230,00 0,00 4
335 SM65 SIBILIO CARMELO (POLISP FASAN) 229,00 0,00 5
336 SM60 MARIANI MARIO (LA PIETRA) 227,00 0,00 3
337 SM45 BONGALLINO FRANCESCO (MUMS) 227,00 0,00 4
338 SM55 GADALETA COSMO (FREERUNMOL) 227,00 0,00 2
339 SM50 AMBROSIO ALDO ACHILLE (ATPALAGIANO) 226,00 0,00 2
340 SM50 DE'CATALDO VITO (ASD AMATORI) 226,00 0,00 3
341 SM60 FLORIO GIUSEPPE (AVIS MOLA) 225,00 0,00 3
342 SM60 CASSONE STEFANO (ASD AMATORI) 224,00 0,00 5
343 SM50 LOCAPO MICHELE (HAPPY) 223,00 0,00 3
344 SM40 FANIGLIULO COSIMO (POD.GROTTAGL) 223,00 0,00 2
345 SM65 MANCO GIOVANNI (AICC) 223,00 0,00 5
346 SM50 SARACINO GIORGIO (TA438) 223,00 0,00 3
347 SM35 ANTONICELLI GIACOMO (GIOIARUNNING) 223,00 0,00 5
348 SM60 MATERA FRANCESCO (N.A.LATERZA) 222,00 0,00 3
349 SM40 LACIRIGNOLA GABRIELE (POLISP FASAN) 222,00 0,00 4
350 SM50 BATTISTA CLAUDIO (ATL.TOM.ASSI) 221,00 0,00 4
351 SM50 FIORENTINO PAOLO (GSP III R.A.) 220,00 0,00 2
352 SM55 BARNABA FRANCESCO (ATL. MONPOLI) 219,00 0,00 4
353 SM55 PERRINI VITO (MARATHONMAS) 219,00 0,00 2
354 SM40 RACCAH CLAUDIO (ATL.TOM.ASSI) 219,00 0,00 3
355 SM60 RIBATTI VITO (ASD) 218,00 0,00 3
356 SM40 IGNAZZI GIANLUCA (ATLCAST) 217,00 0,00 3
357 SM50 PIAZZOLLA DAVIDE SALVATORE (MDS RUNNERS) 216,00 0,00 3
358 SM60 CARUCCI PIETRO (PROCANOSA) 216,00 0,00 4
359 SM45 AZZOLLINI MICHELE (ASD) 216,00 0,00 3
