Classifica Atleti

stampa
Ordina per


Società
Filtra per categoria


Pos. Categoria Atleta Punti Bonus N.Gare
1 SM50 MONTERISI MICHELE (PROCANOSA) 1852,00 0,00 15
2 SM45 TINELLI GIOVANNI (PROCANOSA) 1827,00 0,00 15
3 SM55 GERMINARIO GIUSEPPE (FREERUNMOL) 1807,00 0,00 16
4 SM50 DAMIANI DONATO (PROCANOSA) 1800,00 0,00 14
5 SM55 MASSARI FRANCESCO (PROCANOSA) 1790,00 0,00 16
6 SM55 LAZAZZERA GIACOMO (MUMS) 1785,00 0,00 15
7 SM50 PARADISO MICHELE (PROCANOSA) 1780,00 0,00 16
8 SM55 OLIVE FEDERICO (POLISP FASAN) 1779,00 0,00 16
9 SM50 LUDOVICO DANIELE (GIOIARUNNING) 1776,00 0,00 15
10 SM50 QUATTROMINI CARLO (HAPPY) 1773,00 0,00 15
11 SM55 PADOVANO VITO (AVIS MOLA) 1765,00 0,00 16
12 SM45 PORTESANI FABIO (NADIRONTHERO) 1738,00 0,00 15
13 SM50 GRIMALDI VITO (ATL ADELFIA) 1721,00 0,00 14
14 SM50 PENTASSUGLIA LONARDO (POLISP FASAN) 1679,00 0,00 16
15 SM50 NISTRI PIETRO (POLISP FASAN) 1659,00 0,00 16
16 SM55 LENOCI GIUSEPPE (PROCANOSA) 1658,00 0,00 14
17 SM50 LATERZA MARIO (ASD AMATORI) 1648,00 0,00 14
18 SM55 TEDONE MICHELE (PROCANOSA) 1647,00 0,00 14
19 SM55 STASOLLA ENZO (MUMS) 1636,00 0,00 14
20 SM45 GIODICE PIETRO (NADIRONTHERO) 1630,00 0,00 16
21 SM50 CENTRONE ANGELO (MON) 1619,00 0,00 13
22 SM45 PRISCO GIOVANNI (S.G.BOSCO) 1595,00 0,00 13
23 SM45 GIAMPAOLO NICOLO (ATL. MONPOLI) 1591,00 0,00 14
24 SM55 DALENA GIUSEPPE (ASD AMATORI) 1559,00 0,00 13
25 SM55 PARADISO LORENZO (PROCANOSA) 1513,00 0,00 12
26 SM45 LACIRIGNOLA GABRIELE (POLISP FASAN) 1509,00 0,00 15
27 SM55 LATERZA GIOVANNI (NADIRONTHERO) 1507,00 0,00 13
28 SM50 MEZZAPESA NICOLA (NADIRONTHERO) 1493,00 0,00 13
29 SM55 LIPPOLIS PIETRO (ASD AMATORI) 1478,00 0,00 14
30 SM45 GERICO ALESSIO (TA438) 1464,00 0,00 13
31 SM55 PORFIDO NUNZIO (MUMS) 1464,00 0,00 14
32 SM50 PUTRINO STEFANO (AVIS MOLA) 1446,00 0,00 12
33 SM50 LADDOMADA MICHELE (TA438) 1430,00 0,00 10
34 SM45 CASTELLARI ANDREA (AVIS MOLA) 1428,00 0,00 12
35 SM50 COLELLI LEONARDO (ATL. MONPOLI) 1427,00 0,00 15
36 SM45 LOPRIORE ALESSANDRO (NADIRONTHERO) 1406,00 0,00 14
37 SM55 ZAGARIA NINO (PROCANOSA) 1381,00 0,00 12
38 SM50 PETROSILLO GIANFRANCO (ATL. MONPOLI) 1365,00 0,00 12
39 SM55 FRANCHINI DOMENICO (ASD AMATORI) 1347,00 0,00 14
40 SM50 LOSAVIO NICOLA (NADIRONTHERO) 1340,00 0,00 12
41 SM55 MANZI COSIMO (PROCANOSA) 1323,00 0,00 13
42 SM45 MELE GIUSEPPE (DYNAMYK) 1301,00 0,00 10
43 SM40 PICCARDI GIOVANNI (ALB.RUNNING) 1301,00 0,00 15
44 SM45 D'ECCLESIIS MICHELE (AVIS MOLA) 1289,00 0,00 15
45 SM50 GASPARRE LUIGI (S.G.BOSCO) 1283,00 0,00 15
46 SM50 BIANCO MASSIMO (AVIS MOLA) 1280,00 0,00 13
47 SM40 DEL ROSSO GIULIANO (FREERUNMOL) 1278,00 0,00 16
48 SM55 NETTI VINCENZO (NADIRONTHERO) 1265,00 0,00 14
49 SM50 BONGERMINO VITO (N.A.LATERZA) 1254,00 0,00 10
50 SM45 DE PALMA TRIFONE (ATL ADELFIA) 1249,00 0,00 13
51 SM50 MAURANTONIO LIBORIO ELVIO (FREERUNMOL) 1248,00 0,00 13
52 SM55 DI BARI VITO (POLISP FASAN) 1245,00 0,00 16
53 SM55 GIMMI PAOLANTONIO (ATL. MONPOLI) 1241,00 0,00 11
54 SM40 VINCI VALERIO (POLISP FASAN) 1217,00 0,00 14
55 SM55 NINIVAGGI ARCANGELO (HAPPY) 1213,00 0,00 13
56 SM55 LOSAVIO FRANCESCO PAOLO (ASD AMATORI) 1212,00 0,00 15
57 SM60 RICCO NICOLO (ATL. MONPOLI) 1208,00 0,00 16
58 SM55 GENTILE MARCO EGIDIO (TARANTO SPOR) 1204,00 0,00 13
59 SM40 TORRES VITO ANTONIO (NADIRONTHERO) 1193,00 0,00 15
60 SM50 IANTORNI SALVATORE (TARANTO SPOR) 1184,00 0,00 11
61 SM60 MINEO FRANCESCO (POD.GROTTAGL) 1179,00 0,00 16
62 SM45 ANGELILLO LEONARDO (GIOIARUNNING) 1177,00 0,00 11
63 SM55 FRISINO ROSARIO (S.G.BOSCO) 1177,00 0,00 15
64 SM45 RONCONI UMBERTO (NADIRONTHERO) 1167,00 0,00 13
65 SM45 DAPRILE VITO SILVANO (ASD AMATORI) 1161,00 0,00 13
66 SM45 ANGELINI PASQUALE (FREERUNMOL) 1149,00 0,00 13
67 SM45 ANGELINI SERGIO (FREERUNMOL) 1145,00 0,00 13
68 SM50 CRISTINO GIUSEPPE (AVIS MOLA) 1137,00 0,00 10
69 SM45 PALAZZO GIACOMO (AVIS MOLA) 1131,00 0,00 10
70 SM55 MIANULLI GIUSEPPE (S.G.BOSCO) 1122,00 0,00 14
71 SM60 CAPORALE COSIMO DAMIANO (PROCANOSA) 1119,00 0,00 15
72 SM55 RICCIARDI GAETANO VITO (MUMS) 1107,00 0,00 13
73 SM40 MARRAFFA GIUSEPPE (AVIS MOLA) 1085,00 0,00 15
74 SM40 TANZARELLA ROBERTO (OSTUNI RUNN) 1081,00 0,00 13
75 SM45 ANGELINI FABIO (FREERUNMOL) 1079,00 0,00 13
76 SM50 CONVERSANO STEFANO (POLISP FASAN) 1069,00 0,00 15
77 SM55 SBLENDORIO PASQUALE (ATL ADELFIA) 1064,00 0,00 13
78 SM50 DI MAIO PIERANGELO (S.G.BOSCO) 1063,00 0,00 9
79 SM40 MAGNIFICO ALESSANDRO (AVIS MOLA) 1063,00 0,00 14
80 SM60 MAROCCIA LUIGI (PROCANOSA) 1043,00 0,00 14
81 SM50 NAPOLI UMBERTO (TARANTO SPOR) 1027,00 0,00 12
82 SM55 GUGLIELMI NICOLO' (ATL. MONPOLI) 1024,00 0,00 8
83 SM55 LIPPOLIS GIAMMICHELE (ASD AMATORI) 1021,00 0,00 13
84 SM60 BITETTO COSIMO DAMIANO (NADIRONTHERO) 1020,00 0,00 16
85 SM45 CECCA SAVERIO (MUMS) 1016,00 0,00 10
86 SM45 OLIVE STEFANO (POLISP FASAN) 1007,00 0,00 11
87 SM50 SICOLI GIANNI (NADIRONTHERO) 1006,00 0,00 11
88 SM45 PALLOTTA GIANFRANCO (MUMS) 1004,00 0,00 8
89 SM60 BOVE NICOLA (ATL.TOM.ASSI) 999,00 0,00 13
90 SM45 SOLETI FRANCESCO (ASD PIETRI) 980,00 0,00 8
91 SM50 MASIELLO INNOCENZO (PROCANOSA) 964,00 0,00 7
92 SM50 LIPPOLIS VINCENZO (NADIRONTHERO) 962,00 0,00 11
93 SM40 RICUPERO DOMENICO (FREERUNMOL) 961,00 0,00 16
94 SM50 MASIELLO CARLO (HAPPY) 960,00 0,00 11
95 SM50 TRITOS IOANNIS (FREERUNMOL) 957,00 0,00 10
96 SM50 PIZZARELLI VINCENZO (TA438) 956,00 0,00 11
97 SM50 BITETTO LORENZO (ATL ADELFIA) 955,00 0,00 14
98 SM55 CAPRA GIUSEPPE (ATL. MONPOLI) 953,00 0,00 9
99 SM55 ANGIOLA NUNZIO (MUMS) 949,00 0,00 16
100 SM45 DELIZIA GIANNI (ASD AMATORI) 947,00 0,00 12
101 SM60 GALLIZIA PAOLO (ATL. MONPOLI) 936,00 0,00 14
102 SM45 LOMBARDI MARCO (POLISP FASAN) 933,00 0,00 12
103 SM60 LEONE FRANCESCO (PROCANOSA) 927,00 0,00 12
104 SM55 VENTIMIGLIA CARMELO (GIOIARUNNING) 927,00 0,00 10
105 SM40 FERRI LUIGI (ATL ADELFIA) 919,00 0,00 15
106 SM45 ZEVERINO FILIPPO (MUMS) 912,00 0,00 13
107 SM45 SPECIALE LEONARDO (POLISP FASAN) 901,00 0,00 13
108 SM55 BRUNO GIACOMO (HAPPY) 898,00 0,00 9
109 SM55 CARMIGNANO FRANCESCO (TARANTO SPOR) 890,00 0,00 12
110 SM50 SARDELLA VITO (PROCANOSA) 887,00 0,00 6
111 SM50 TANTULLI ANTONIO (PROCANOSA) 883,00 0,00 7
112 SM45 LONGO VINCENZO (ATL. MONPOLI) 874,00 0,00 7
113 SM40 NUZZI MICHELE (HAPPY) 867,00 0,00 12
114 SM50 CARAMIA MICHELE (NADIRONTHERO) 863,00 0,00 12
115 SM60 DE LUCA VITO (MON) 862,00 0,00 13
116 SM55 LOGRANO GIUSEPPE MARIA ANTON (ATLETICCLUBA) 858,00 0,00 7
117 SM45 GERARDI ROBERTO (A.S.D.A.R.M.) 854,00 0,00 6
118 SM45 CANNONE LUCA (AMA) 851,00 0,00 6
119 SM45 DI TURI DOMENICO (S.G.BOSCO) 846,00 0,00 9
120 SM50 VINELLA PIETRO (NADIRONTHERO) 839,00 0,00 9
121 SM50 AMATULLI VITO (GIOIARUNNING) 837,00 0,00 7
122 SM45 DURSI STEFANO (NADIRONTHERO) 835,00 0,00 11
123 SM45 ETTORRE DONATO (TA438) 833,00 0,00 8
124 SM45 SCALERA GREGORIO (S.G.BOSCO) 833,00 0,00 9
125 SM45 SOFIA ANTONIO (OSTUNI RUNN) 832,00 0,00 7
126 SM40 UVA MICHELE (FREERUNMOL) 830,00 0,00 9
127 SM55 PACE DANIELE (NADIRONTHERO) 830,00 0,00 15
128 SM40 CALDARA LUIGI (PROCANOSA) 829,00 0,00 9
129 SM50 CARPIGNANO ANGELO (S.G.BOSCO) 825,00 0,00 8
130 SM50 CURRI VITANTONIO (MON) 824,00 0,00 6
131 SM45 MARTELLA PIERO (TA438) 824,00 0,00 6
132 SM50 TANGORRA DONATO (ATL ADELFIA) 821,00 0,00 10
133 SM40 MONOPOLI LEONARDO (OSTUNI RUNN) 816,00 0,00 11
134 SM45 GIGANTE FRANCESCO (NADIRONTHERO) 812,00 0,00 10
135 SM50 MARRAFFA MICHELE (TA438) 812,00 0,00 8
136 SM60 DAPRILE VITO MAURO (NADIRONTHERO) 806,00 0,00 13
137 SM55 ZERMO COSIMO DAMIANO (HAPPY) 798,00 0,00 9
138 SM55 ARMENISE PAOLO (SPORT CENTER) 795,00 0,00 7
139 SM45 MASTRODONATO NICOLA (PROCANOSA) 794,00 0,00 5
140 SM50 SETTE CLAUDIO (MUMS) 794,00 0,00 12
141 SM40 LORUSSO ANDREA (HAPPY) 791,00 0,00 11
142 SM50 PETRONI PIETRO (PINETA) 786,00 0,00 5
143 SM50 PETRAGALLO ANTONIO (MUMS) 785,00 0,00 9
144 SM50 PAPPALARDO CIRO (PROCANOSA) 779,00 0,00 6
145 SM45 QUARTO SABINO (PROCANOSA) 774,00 0,00 11
146 SM45 PISTILLI ALFONSO (PROCANOSA) 774,00 0,00 7
147 SM45 BELLOMO NICOLA (ATL. MONPOLI) 771,00 0,00 6
148 SM55 CAVALIERE EUSTACHIO (GIOIARUNNING) 770,00 0,00 8
149 SM50 MONTEMURRO COSIMO (TA438) 764,00 0,00 7
150 SM40 PORFIDO GIUSEPPE (MUMS) 762,00 0,00 11
151 SM40 BACHIS ENRICO (TA438) 759,00 0,00 11
152 SM50 LOTRIGLIO ANTONIO (PINETA) 758,00 0,00 5
153 SM55 SBIROLI VITO (NADIRONTHERO) 757,00 0,00 8
154 SM50 ALO' VITO (ATL. MONPOLI) 752,00 0,00 5
155 SM55 SCHIAVONE ANGELO (DYNAMYK) 746,00 0,00 5
156 SM55 CASCELLA VINCENZO (ASD) 746,00 0,00 9
157 SM45 PASSARELLI FELICE (TRL) 740,00 0,00 8
158 SM45 IMPEDOVO GIUSEPPE (S.G.BOSCO) 740,00 0,00 8
159 SM55 DE GREGORIO LUIGI (PROCANOSA) 738,00 0,00 6
160 SM45 DEL VECCHIO GIANFRANCO (FREERUNMOL) 737,00 0,00 5
161 SM45 METTA PASQUALE (PROCANOSA) 737,00 0,00 6
162 SM40 TUCCI RICCARDO (AST BARI) 733,00 0,00 10
163 SM50 MARRANO MICHELE (FREERUNMOL) 728,00 0,00 5
164 SM55 RIZZOTTI MICHELE (HAPPY) 725,00 0,00 7
165 SM45 SERVADIO CARMINE (DREAM TEAM) 725,00 0,00 8
166 SM50 SPORTELLI ANGELO (ASD AMATORI) 723,00 0,00 11
167 SM50 PARISI PASQUALE (PROCANOSA) 719,00 0,00 13
168 SM50 PONTRANDOLFO GIULIO (MUMS) 713,00 0,00 5
169 SM45 BACCARO DOMENICO (ATL. POL.) 711,00 0,00 5
170 SM55 AVOLIO ALBERTO (BITRITTO) 710,00 0,00 6
171 SM55 MANIGRASSI COSIMO (MARATHONMAS) 708,00 0,00 6
172 SM55 SILLETTI ANGELO (MUMS) 707,00 0,00 10
173 SM55 CANCELLIERI ANTONINO (TARANTO SPOR) 707,00 0,00 14
174 SM45 BUTTIGLIONE LEONARDO VITO (GIOIARUNNING) 707,00 0,00 5
175 SM55 CIMMARRUSTI MICHELE (ATL ADELFIA) 704,00 0,00 13
176 SM45 PUGLIESE ANGELO (ASD AMATORI) 702,00 0,00 10
177 SM50 DE NICOLO' SEBASTIANO (DYNAMYK) 698,00 0,00 5
178 SM55 LOLIVA VINCENZO (ASD AMATORI) 696,00 0,00 8
179 SM40 PARCHITELLI CLAUDIO (ASD AMATORI) 695,00 0,00 13
180 SM60 RIEFOLO LUIGI (ATL.TOM.ASSI) 692,00 0,00 11
181 SM55 GELSOMINO GIOVANNI (GIOIARUNNING) 691,00 0,00 6
182 SM60 DAGOSTINO VITO (MUMS) 691,00 0,00 16
183 SM40 MASTROTA GIUSEPPE (AVIS MOLA) 688,00 0,00 12
184 SM55 ROBERTO ANGELO (GIOIARUNNING) 688,00 0,00 11
185 SM45 BRAIONE PASQUALE (TARANTO SPOR) 686,00 0,00 9
186 SM50 BRADASCIO DOMENICO (GIOIARUNNING) 685,00 0,00 4
187 SM45 DE TOMMASO GIUSEPPE (ASD AMATORI) 684,00 0,00 14
188 SM55 MICUCCI NICOLA (TARANTO SPOR) 684,00 0,00 10
189 SM55 MAIELLARO VITO (ATL. MONPOLI) 683,00 0,00 7
190 SM50 MARINELLI COSIMO (POD.CAROSINO) 683,00 0,00 9
191 SM55 RIFORMATO DOMENICO (TA438) 678,00 0,00 9
192 SM45 BOTTALICO FRANCESCO (PINETA) 675,00 0,00 4
193 SM55 LEONE PAOLO (NADIRONTHERO) 674,00 0,00 10
194 SM55 DALENA ROBERTO (NADIRONTHERO) 673,00 0,00 11
195 SM40 RENNA CATALDO (POLISP FASAN) 672,00 0,00 16
196 SM45 FRANCOLINO ANTONIO (MUMS) 668,00 0,00 5
197 SM40 ROSSELLI MARCO (PROCANOSA) 667,00 0,00 8
198 SM45 NOBILE GIOVANNI (ASD A.C.B.) 665,00 0,00 8
199 SM50 TUCCI NICOLA (PROCANOSA) 663,00 0,00 4
200 SM55 PALADINI ANTONIO (AVIS SPORT) 662,00 0,00 7
201 SM45 DI VENERE DANIELE (PUGLIA42) 656,00 0,00 16
202 SM45 L'ABBATE LUIGI (AICC) 656,00 0,00 9
203 SM50 MARGIOTTA NICOLA (N.A. BITONTO) 655,00 0,00 5
204 SM40 ABBATANTUONO GAETANO (ATL. MONPOLI) 654,00 0,00 10
205 SM55 GREGUCCI ANGELO (TARANTO SPOR) 650,00 0,00 10
206 SM40 D'ANDRIA FRANCESCO (PROCANOSA) 647,00 0,00 14
207 SM55 DE FELICE ANTONIO (LA FENICE) 647,00 0,00 6
208 SM35 ANGELILLO ANTONIO (PROCANOSA) 647,00 0,00 15
209 SM45 MIRIZZI VINCENZO (ASD AMATORI) 645,00 0,00 6
210 SM50 CARRIERI COSIMO (PROCANOSA) 642,00 0,00 5
211 SM50 BRUNO RICCARDO (TRANI MARAT.) 639,00 0,00 4
212 SM40 PAVONE VITO (PROCANOSA) 636,00 0,00 6
213 SM50 D'ONGHIA GIUSEPPE (MON) 633,00 0,00 7
214 SM45 SIBILLANO ANTONIO (PROCANOSA) 632,00 0,00 5
215 SM50 COLONNA DONATO (ATLETICCLUBA) 631,00 0,00 6
216 SM60 DORMIO GIUSEPPE (ATL. MONPOLI) 627,00 0,00 8
217 SM55 GERMANO NICOLA (PROCANOSA) 624,00 0,00 5
218 SM45 SILVANO PAOLO (HAPPY) 624,00 0,00 11
219 SM55 GADALETA COSMO (FREERUNMOL) 621,00 0,00 8
220 SM45 BELLUCCI MATTIA (ATL ADELFIA) 620,00 0,00 14
221 SM45 PASTORE VITO (S.G.BOSCO) 618,00 0,00 8
222 SM50 TOTA TEODORO (AMA) 617,00 0,00 4
223 SM60 GALLIZIA ENZO (ATL. MONPOLI) 617,00 0,00 9
224 SM50 ANDRESINI NATALINO (NADIRONTHERO) 613,00 0,00 7
225 SM40 SARACINO ANGELO ANTONIO (BITONTO SPOR) 612,00 0,00 7
226 SM55 GENTILE VINCENZO MASSIMILIAN (ASD AMATORI) 611,00 0,00 11
227 SM55 LACORTE GIUSEPPE (OSTUNI RUNN) 610,00 0,00 7
228 SM50 TOTA FRANCESCO (ATL.TOM.ASSI) 609,00 0,00 8
229 SM60 FORTE VINCENZO (MUMS) 607,00 0,00 11
230 SM55 MUCIACCIA NICOLA (PROCANOSA) 607,00 0,00 4
231 SM45 GRAZIOSI VITO (F.O.PALO) 607,00 0,00 6
232 SM45 FLORA NICOLA (PROCANOSA) 604,00 0,00 9
233 SM45 ZACCARIA VITO (AVIS MOLA) 604,00 0,00 14
234 SM45 LOIZZO VINCENZO (HAPPY) 603,00 0,00 8
235 SM45 PONTRANDOLFO DOMENICO (MUMS) 601,00 0,00 7
236 SM55 DALENA DOMENICO (ASD AMATORI) 594,00 0,00 6
237 SM50 TRIA IVAN (ASD AMATORI) 592,00 0,00 4
238 SM35 PETRUZZELLA GIOVANNI (PROCANOSA) 589,00 0,00 13
239 SM40 IACOVIELLO PIETRO (N.A.LATERZA) 589,00 0,00 7
240 SM45 CUOCCIO GRAZIANO (BITONTO SPOR) 589,00 0,00 5
241 SM45 VACCA ANTONIO (DYNAMYK) 583,00 0,00 5
242 SM45 FAVA PIETRO (AVIS MOLA) 582,00 0,00 15
243 SM55 LOMURNO ANTONIO (HAPPY) 582,00 0,00 11
244 SM45 STASOLLA DONATO (S.G.BOSCO) 580,00 0,00 13
245 SM35 ZANZARELLA NICOLA (RUN GINOSA) 579,00 0,00 16
246 SM50 GRASSI PIETRO (POLISP FASAN) 577,00 0,00 13
247 SM60 NUDO GIUSEPPE (ASD AMATORI) 577,00 0,00 14
248 SM40 CHIARELLA CLAUDIO GIUSEPPE (NADIRONTHERO) 575,00 0,00 11
249 SM40 NICOLARDI MICHELE (PROCANOSA) 572,00 0,00 6
250 SM40 CAPPELLUTI COSIMO (FREERUNMOL) 572,00 0,00 8
251 SM60 CARUCCI PIETRO (PROCANOSA) 571,00 0,00 12
252 SM65 DIMASTROCHICCO RUGGERO (PROCANOSA) 569,00 0,00 15
253 SM50 QUARTO NICOLA (PROCANOSA) 567,00 0,00 13
254 SM50 D'ADDABBO MAURIZIO ALESSANDRO (ATL ADELFIA) 567,00 0,00 13
255 SM40 SCHIAVONE MARCO (POLISP FASAN) 566,00 0,00 12
256 SM40 CARELLA CESARE (OSTUNI RUNN) 566,00 0,00 7
257 SM60 TOTARO DONATO (ASD AMATORI) 566,00 0,00 14
258 SM45 CORSI MARTINO (LOCOROTONDO) 565,00 0,00 4
259 SM50 LEONE ANTONIO (PROCANOSA) 563,00 0,00 5
260 SM60 CALDERARO VITTORIO (ATL. MONPOLI) 562,00 0,00 10
261 SM40 PINTO FILIPPO (NADIRONTHERO) 560,00 0,00 16
262 SM50 PALUMBO MICHELE (AICC) 559,00 0,00 4
263 SM55 VENTURA PASQUALE (ATL.TOM.ASSI) 556,00 0,00 5
264 SM40 RAGNO ELIGIO (S.G.BOSCO) 554,00 0,00 11
265 SM60 SPINELLI DOMENICO (TARANTO SPOR) 553,00 0,00 11
266 SM50 VENTURA VINCENZO (MUMS) 553,00 0,00 9
267 SM45 MARINARO DOMENICO (ATL.TOM.ASSI) 550,00 0,00 6
268 SM40 GRANDIERI LUCIANO (GIOIARUNNING) 549,00 0,00 9
269 SM40 ZEVERINO ROSSANO (MUMS) 549,00 0,00 8
270 SM55 PALMIERI PASQUALE (LA FENICE) 548,00 0,00 4
271 SM45 LISI ALESSANDRO (PINETA) 548,00 0,00 4
272 SM50 BITETTO VINCENZO (NADIRONTHERO) 546,00 0,00 8
273 SM45 LAERA NICOLA (ASD AMATORI) 544,00 0,00 7
274 SM60 RICCI DOMENICO (S.G.BOSCO) 542,00 0,00 8
275 SM50 SPORTELLI VITO (GIOIARUNNING) 541,00 0,00 10
276 SM45 MASTILLONE DOMENICO (GIOIARUNNING) 541,00 0,00 12
277 SM50 D'AIUTO DOMENICO (MUMS) 541,00 0,00 6
278 SM50 LOGRILLO GIUSEPPE (ASD AMATORI) 540,00 0,00 8
279 SM45 BIANCO GIOVANNI (ATL. MONPOLI) 540,00 0,00 10
280 SM55 BARNABA FRANCESCO (ATL. MONPOLI) 539,00 0,00 15
281 SM45 GIOVE FRANCESCO PAOLO (AA ACQUAVIVA) 538,00 0,00 4
282 SM60 ZALTINI VINCENZO (ATL ADELFIA) 535,00 0,00 13
283 SF50 LEOCE ANGELA VITA (MUMS) 535,00 0,00 15
284 SM55 LERNA ANTONIO (ATL. CEGLIE) 534,00 0,00 7
285 SM40 MATARRESE GIUSEPPE (PROCANOSA) 533,00 0,00 6
286 SM55 LIPPOLIS AMBROGIO (ASD AMATORI) 530,00 0,00 11
287 SM40 SEMERARO SERGIO (TA438) 527,00 0,00 11
288 SM60 IACOVAZZI FRANCESCO (ATL. MONPOLI) 524,00 0,00 7
289 SM55 POLIGNANO GIUSEPPE (ASD AMATORI) 522,00 0,00 9
290 SM50 CAPRA NATALE (ATL. MONPOLI) 521,00 0,00 7
291 SM60 INTRONA VINCENZO (ATL.TOM.ASSI) 520,00 0,00 11
292 SM50 VENTRELLA GIUSEPPE (POLISP FASAN) 513,00 0,00 4
293 SM45 COLANTUONO RINO (GRAVINA FL) 513,00 0,00 4
294 SM60 GENCO GIUSEPPE (ASD AMATORI) 512,00 0,00 15
295 SM60 SERVIDIO FRANCESCO (DYNAMYK) 512,00 0,00 6
296 SM50 GUIDA RUGGIERO (TARANTO SPOR) 511,00 0,00 9
297 SM55 BIASI GIUSEPPE (NADIRONTHERO) 511,00 0,00 10
298 SF45 GIAMPAOLO STELLA (ATL. MONPOLI) 510,00 0,00 15
299 SM55 DEROBERTIS GIOVANNI (ASD AMATORI) 509,00 0,00 6
300 SM60 AGHZALA LOTFI (ATL.TOM.ASSI) 509,00 0,00 9
301 SM40 CAMPANELLA FABIO (ASD AMATORI) 509,00 0,00 10
302 SM45 COSOLA GIOVANNI (ATL ADELFIA) 508,00 0,00 5
303 SM60 LOMBARDI FRANCESCO (TARANTO SPOR) 507,00 0,00 7
304 SM55 MORRONE ANTONIO (TA438) 506,00 0,00 11
305 SM40 NICOLETTI LEONARDO (TA438) 505,00 0,00 9
306 SM55 CONFORTI GIOVANNI (ATL ADELFIA) 505,00 0,00 14
307 SM50 CASTRONOVI VINCENZO (S.G.BOSCO) 505,00 0,00 11
308 SM40 PETRUZZELLI SERGIO RAFFAELE (LA FENICE) 505,00 0,00 5
309 SM50 MELE ANTONIO (ASD DOF TURI) 504,00 0,00 4
310 SM50 INCHINGOLO GIACINTO (AMA) 504,00 0,00 6
311 SM50 CASIELLO NICOLA (ATLETICCLUBA) 504,00 0,00 6
312 SM40 MASTROMARINO CARLO (CSMOTTOLA) 504,00 0,00 10
313 SM45 D'ONGHIA GRAZIANO (MON) 502,00 0,00 5
314 SM65 BALDASSARRE FRANCESCO (PROCANOSA) 502,00 0,00 13
315 SM45 INTINI DANIELE (ASD AMATORI) 497,00 0,00 8
316 SM60 D'AGNELLI MICHELE (PROCANOSA) 497,00 0,00 11
317 SM45 DELFINI CASAVOLA MICHELE (QDARR) 494,00 0,00 3
318 SM55 PENNACCHIA FRANCESCO (HAPPY) 492,00 0,00 4
319 SM55 PONTRANDOLFO PIETRO (AA ACQUAVIVA) 491,00 0,00 7
320 SM35 SCAVO VITO (ATL ADELFIA) 489,00 0,00 14
321 SM60 MAGGIPINTO IGNAZIO (ASD AMATORI) 489,00 0,00 11
322 SM50 PALMISANO PIETRO (LOCOROTONDO) 489,00 0,00 4
323 SF50 LAMONICA CINZIA CARMELA (MUMS) 488,00 0,00 15
324 SM55 RAGONE FILIPPO (HAPPY) 487,00 0,00 7
325 SM50 BARBERIO GIOVANNI (MUMS) 485,00 0,00 11
326 SM65 GRANDE MAURO (PRB) 484,00 0,00 11
327 SM40 ALO DAMIANO (ATL. MONPOLI) 484,00 0,00 6
328 SM50 FALLACARA GIROLAMO (BITONTO SPOR) 484,00 0,00 5
329 SM55 CHIRONNA EVANGELISTA (HAPPY) 483,00 0,00 8
330 SM45 PACIOLLA MARIO (PROCANOSA) 483,00 0,00 12
331 SM45 CAPUTO VINCENZO (ATL. MONPOLI) 483,00 0,00 4
332 SM50 CARELLA GIUSEPPE (BITONTO SPOR) 481,00 0,00 4
333 SM50 CICIRIELLO COSIMO (ATL. CEGLIE) 480,00 0,00 4
334 SM45 ROMANAZZI LUCA (ATLCAST) 479,00 0,00 6
335 SM50 CALDAROLA TOMMASO (BITONTO SPOR) 477,00 0,00 5
336 SM55 TOTARO ALESSANDRO (ATL. TALSANO) 477,00 0,00 3
337 SM40 LIPPOLIS MAURIZIO (ASD AMATORI) 474,00 0,00 10
338 SM45 DE BIASE GIANFRANCO (TARANTO SPOR) 473,00 0,00 7
339 SM50 CARPARELLI LEONARDO (POLISP FASAN) 472,00 0,00 7
340 SF COLUCCI ARIANNA (NADIRONTHERO) 471,00 0,00 16
341 SM40 GAGLIARDI DOMENICO (FREERUNMOL) 470,00 0,00 8
342 SM55 COPPOLECCHIA GIUSEPPE CESARE (N.A. BITONTO) 470,00 0,00 4
343 SM50 PALERMO MICHELE (BERSAGLIERI) 469,00 0,00 3
344 SM45 PIZZOLLA PIETRO (S.G.BOSCO) 466,00 0,00 10
345 SM50 MANIGRASSO COSIMO (POD.GROTTAGL) 466,00 0,00 4
346 SM55 SANGERMANO LUIGI (TARANTO SPOR) 466,00 0,00 6
347 SM35 NAPOLETANO PAOLO (POLISP FASAN) 465,00 0,00 11
348 SM45 CITTADONI CORRADO (TA438) 465,00 0,00 7
349 SF65 BIASI MARIA (ATL. MONPOLI) 463,00 0,00 16
350 SM45 PANSINI PASQUALE (FREERUNMOL) 463,00 0,00 9
351 SM45 PEPE GRAZIANO (ATL ADELFIA) 462,00 0,00 6
352 SM50 VITARELLI ORONZO (ASD RRR) 460,00 0,00 8
353 SM45 GIULIANO GIOVANNI (STRARUNNERS) 458,00 0,00 3
354 SM50 RICCI VITO ANTONELLO (BIO AMBRA) 457,00 0,00 5
355 SM50 POSADO FABRIZIO (ATL. MONPOLI) 456,00 0,00 9
356 SM60 MARASCIULO DONATO (ATL. MONPOLI) 455,00 0,00 15
357 SM45 DANZA MICHELE (GIOIARUNNING) 455,00 0,00 4
