Classifica Atleti

stampa
Ordina per


Società
Filtra per categoria


Pos. Categoria Atleta Punti Bonus N.Gare
1 SM35 ANGELILLO ANTONIO (GIOIARUNNING) 434,00 0,00 9
2 SM35 SANTORUVO GIUSEPPE (BITONTO SPOR) 387,00 0,00 7
3 SM35 DI MASI SEBASTIANO (ATLCAST) 385,00 0,00 7
4 SM35 VOLZA PIERPAOLO (LA FENICE) 365,00 0,00 8
5 SM35 ANTONICELLI GIACOMO (GIOIARUNNING) 315,00 0,00 8
6 SM35 CATUCCI ALESSIO (N.A.LATERZA) 310,00 0,00 9
7 SM35 DI GIULIO ANTONIO (PROCANOSA) 308,00 0,00 6
8 SM35 PELLEGRINO ALESSANDRO (PROCANOSA) 282,00 0,00 6
9 SM35 NAPOLETANO PAOLO (POLISP FASAN) 277,00 0,00 6
10 SM35 CASTELLETTI VERSILIO (AST BARI) 273,00 0,00 6
11 SM35 ZANZARELLA NICOLA (RUN GINOSA) 262,00 0,00 8
12 SM35 TANZARELLA ROBERTO (OSTUNI RUNN) 248,00 0,00 6
13 SM35 BUZZACCHINO MASSIMO (TARANTO SPOR) 248,00 0,00 5
14 SM35 LAERA GIANNI (ATL. MONPOLI) 239,00 0,00 7
15 SM35 OTTOMANO DOMENICO (ATLCAST) 225,00 0,00 6
16 SM35 DEBIASE MICHELE (BITONTO SPOR) 222,00 0,00 4
17 SM35 DI PIERRO NUNZIO (TA438) 212,00 0,00 7
18 SM35 ACQUAVIVA GIOVANNI (PROCANOSA) 200,00 0,00 5
19 SM35 SONNANTE STEFANO (ATLCAST) 195,00 0,00 6
20 SM35 LA FORGIA VITO (BITONTO SPOR) 191,00 0,00 7
21 SM35 ARMENISE ALBERTO (PROCANOSA) 191,00 0,00 7
22 SM35 TARDIA ANDREA (MARTINA FRAN) 187,00 0,00 4
23 SM35 SCOGNETTI LUIGI (ASD DOF TURI) 180,00 0,00 8
24 SM35 LARICCHIUTA GIOVANNI (NADIRONTHERO) 176,00 0,00 4
25 SM35 GAGLIARDI BRUNO (HAPPY) 176,00 0,00 4
26 SM35 MURGIA GIOVANNI (DYNAMYK) 176,00 0,00 3
27 SM35 PLANTAMURA ANGELO (MUMS) 175,00 0,00 4
28 SM35 DE PALMA SAVERIO (PINETA) 171,00 0,00 3
29 SM35 SCAVO VITO (ATL ADELFIA) 164,00 0,00 4
30 SM35 TINELLI MARIANO (NADIRONTHERO) 155,00 0,00 6
31 SM35 BARBIERO VITTORIO (PINETA) 153,00 0,00 3
32 SM35 DEL ROSSO GIULIANO (FREERUNMOL) 147,00 0,00 4
33 SM35 PANETTI ANTONIO GAETANO (MARATHONMAS) 142,00 0,00 5
34 SM35 CAFAGNA MARCO (FREERUNMOL) 140,00 0,00 5
35 SM35 PETRUZZELLA GIOVANNI (AMA) 135,00 0,00 2
36 SM35 GIORDANO GIUSEPPE (HAPPY) 133,00 0,00 4
37 SM35 CAMPANELLA FABIO (NADIRONTHERO) 132,00 0,00 8
38 SM35 ANGELINI PATRIZIO (P.A.A.S.D.) 132,00 0,00 5
39 SM35 RICCHIUTI PASQUALE (FITCENTER2.0) 127,00 0,00 2
40 SM35 CHIARELLA CLAUDIO GIUSEPPE (NADIRONTHERO) 127,00 0,00 7
41 SM35 LOCAPUTO VITO (AICC) 123,00 0,00 2
42 SM35 LIPARI ALESSANDRO (IKKOS) 121,00 0,00 6
43 SM35 NUZZI MICHELE (HAPPY) 116,00 0,00 4
44 SM35 DI CAROLO MICHELE (CISTERNINO) 114,00 0,00 2
45 SM35 GATTI ANDREA (MUMS) 110,00 0,00 2
46 SM35 MASTROFRANCESCO MATTEO (ASD DOF TURI) 110,00 0,00 3
47 SM35 MANELLI LEONARDO (OSTUNI RUNN) 109,00 0,00 6
48 SM35 GALETTA GIUSEPPE (ATLETICCLUBA) 108,00 0,00 2
49 SM35 BONASIA RAFFAELE (BITONTO SPOR) 108,00 0,00 6
50 SM35 POLIGNANO PATRIZIO (ASD AMATORI) 96,00 0,00 8
51 SM35 STANO VITO (MUMS) 94,00 0,00 4
52 SM35 SEMERARO SANDRO (TA438) 91,00 0,00 2
53 SM35 SORINO SERGIO (ATL. MONPOLI) 85,00 0,00 4
54 SM35 ATLANTE COSIMO (LEVANTE) 83,00 0,00 2
55 SM35 FALLACARA GIUSEPPE (BITONTO SPOR) 82,00 0,00 4
56 SM35 QUARATO FRANCESCO (DYNAMYK) 82,00 0,00 1
57 SM35 FUMARULO VITO (N.A.LATERZA) 78,00 0,00 2
58 SM35 SBLENDORIO EMANUELE (BITONTO RUN) 77,00 0,00 2
59 SM35 TOTARO MICHELE (MANFREDONIA) 77,00 0,00 2
60 SM35 DIFINO ALESSANDRO (ASD RRR) 76,00 0,00 1
61 SM35 MASTROPIERRO GIUSEPPE (BIO AMBRA) 76,00 0,00 4
62 SM35 FORTUNATO DANILO (PROCANOSA) 74,00 0,00 4
63 SM35 ALBANESE FABIANO (ATL. CEGLIE) 73,00 0,00 4
64 SM35 PROIETTO GAETANO (ATLCAST) 72,00 0,00 5
65 SM35 BAGORDO PAOLO (POLISP FASAN) 72,00 0,00 4
66 SM35 CASTELLANETA DONATO (DYNAMYK) 71,00 0,00 1
67 SM35 NARDI DAVIDE (FREERUNMOL) 69,00 0,00 2
68 SM35 ALBANESE COSIMO DAMIANO (DYNAMYK) 67,00 0,00 1
69 SM35 MATARRESE GABRIELE (AVIS MOLA) 65,00 0,00 4
70 SM35 MINISCHETTI FRANCESCO (RU.PE.N0.) 64,00 0,00 1
71 SM35 BELGIOVINE CRISTIAN (FITCENTER2.0) 61,00 0,00 1
72 SM35 TAMBORRA PIETRO ANTONIO (TSC) 61,00 0,00 1
73 SM35 SUMA ORONZO (ATL. CEGLIE) 59,00 0,00 4
74 SM35 PERNIOLA GIOVANNI (ASD DOF TURI) 58,00 0,00 1
75 SM35 GIANNOCCARO CARLO (POLISP FASAN) 58,00 0,00 2
76 SM35 CRAMAROSSA MICHELE (AVIS MOLA) 58,00 0,00 2
77 SM35 PALUMBO NICOLA (BISC.RUNNING) 55,00 0,00 2
78 SM35 BACCA FRANCESCO (AVIS SPORT) 55,00 0,00 1
79 SM35 PALMISANO GIOVANNI (POLISP FASAN) 53,00 0,00 4
80 SM35 CARDONE ANTONIO (ASD PIETRI) 53,00 0,00 1
81 SM35 DILAURO PIERO (ATLCAST) 51,00 0,00 2
82 SM35 MASSARO GIUSEPPE (OLIMPIA GROT) 51,00 0,00 1
83 SM35 DETTOLE ANDREA (PROCANOSA) 50,00 0,00 1
84 SM35 SALVEMINI PASQUALE FABIO (ROAD RUNNING) 49,00 0,00 1
85 SM35 MUOLO LUIGI (ATL. MONPOLI) 49,00 0,00 1
86 SM35 LISO ALDO (AMA) 47,00 0,00 1
87 SM35 INTERNO' GIUSEPPE (OLIMPIA GROT) 44,00 0,00 1
88 SM35 LIGORIO FELICE (SANMICHELE) 43,00 0,00 1
89 SM35 AMBROSINO PASQUALE (FREERUNMOL) 43,00 0,00 1
90 SM35 LOPRIORE FRANCESCO ROBERTO (ATLCAST) 43,00 0,00 3
91 SM35 TAURO DOMENICO (ATLCAST) 43,00 0,00 1
92 SM35 RUBINO TOMMASO (OLIMPO LAT) 41,00 0,00 1
93 SM35 PELLEGRINO VINCENZO (ATS) 41,00 0,00 1
94 SM35 MANDOI FRANCESCO (BERSAGLIERI) 41,00 0,00 1
95 SM35 TAMBORRA ANDREA (TSC) 39,00 0,00 2
96 SM35 BURRI FABRIZIO (BITRITTO) 39,00 0,00 1
97 SM35 PALMA FRANCESCO (OSTUNI RUNN) 39,00 0,00 1
98 SM35 DIBENEDETTO BARTOLOMEO (GLI AMICI) 38,00 0,00 2
99 SM35 VINCI BENEDETTO (POLISP FASAN) 38,00 0,00 1
100 SM35 D'AMICO FRANCESCO (GSP III R.A.) 37,00 0,00 1
101 SM35 COLONNA FRANCESCO (AVIS MOLA) 37,00 0,00 2
102 SM35 GESMUNDO TOMMASO (TSC) 36,00 0,00 1
103 SM35 SIBILANO FABIO (PINETA) 36,00 0,00 1
104 SM35 MONTEMURRO VITO (MARATHONMAS) 34,00 0,00 1
105 SM35 PREZIOSO GIULIO (ASD DOF TURI) 33,00 0,00 1
106 SM35 ALBANO MICHAEL (IKKOS) 32,00 0,00 3
107 SM35 CARRIERA LEONARDO (MARTINA FRAN) 32,00 0,00 1
108 SM35 RENNA NUNZIO (M.C.M.) 32,00 0,00 1
109 SM35 RONCONE MARCELLO (ATLCAST) 31,00 0,00 1
110 SM35 SAVOIA MARCO (POLISP FASAN) 31,00 0,00 1
111 SM35 DIBENEDETTO VINCENZO (ASD) 29,00 0,00 1
112 SM35 CAPUTO DOMENICO (ASD) 28,00 0,00 1
113 SM35 PANZERA DANILO (ASD) 27,00 0,00 1
114 SM35 VENTRELLA DOMENICO (ASD VICO) 26,00 0,00 1
115 SM35 FUMANTI EMANUELE (GIOIARUNNING) 25,00 0,00 1
116 SM35 CAPOZZI FRANCESCO (GIOIARUNNING) 25,00 0,00 4
117 SM35 SCAPINI GIOSUE (FITCENTER2.0) 25,00 0,00 1
118 SM35 D'AMURI ANTONIO (POD.GROTTAGL) 24,00 0,00 1
119 SM35 MONOPOLI LEONARDO (OSTUNI RUNN) 24,00 0,00 1
120 SM35 PASTORE NICOLA (AA E.MANZARI) 24,00 0,00 1
121 SM35 CORVASCE GIUSEPPE (ASD) 24,00 0,00 2
122 SM35 CAFAGNA ANTONIO (ASD) 23,00 0,00 1
123 SM35 LADIANA CARMELO (S.G.BOSCO) 22,00 0,00 4
124 SM35 DE LEO DARIO (MANFREDONIA) 21,00 0,00 1
125 SM35 COMES GIUSEPPE (ASD PIETRI) 21,00 0,00 2
126 SM35 ACQUAVIVA PAOLO (ASD) 20,00 0,00 2
127 SM35 ALBANO FABIO (AST BARI) 20,00 0,00 1
128 SM35 DE LUCA ANTONIO BORIS (P.A.A.S.D.) 20,00 0,00 1
129 SM35 MAROCCHINO PIETRO (PUGLIA42) 20,00 0,00 1
130 SM35 ANGELETTI FEDELE (ROAD RUNNING) 20,00 0,00 1
131 SM35 INCAMPO NICOLA (HAPPY) 19,00 0,00 1
132 SM35 LAERA FRANCESCO (NADIRONTHERO) 19,00 0,00 2
133 SM35 CAZZOLLA GIANVITTORIO (ATLCAST) 18,00 0,00 2
134 SM35 SPADAVECCHIA CARLO (FITCENTER2.0) 18,00 0,00 1
135 SM35 GENTILE MICHELE (ART-RUNNING) 17,00 0,00 2
136 SM35 MASTROMARINO GIANLUCA (GIOIARUNNING) 17,00 0,00 3
137 SM35 COLAMARIA DONATELLO SERGIO (ALB.RUNNING) 17,00 0,00 1
138 SM35 CHIRICO COSIMO (BR131) 17,00 0,00 1
139 SM35 LASSANDRO ANTONIO (MUMS) 16,00 0,00 1
140 SM35 DE ZIO LIVIO (TSC) 16,00 0,00 2
141 SM35 DE GRAZIA ADRIANO (NOCINCORSA) 16,00 0,00 1
142 SM35 SFREGOLA GIUSEPPE (G.S. AVIS) 15,00 0,00 1
143 SM35 CAVONE GIOVANNI (ATL. MONPOLI) 15,00 0,00 1
144 SM35 VERNILE RENATO (ASD CORRERE) 14,00 0,00 1
145 SM35 MASTRANGELO LORENZO DOMENICO (NADIRONTHERO) 14,00 0,00 3
146 SM35 MASTRANGELO ENRICO (AA ACQUAVIVA) 14,00 0,00 1
147 SM35 TRONCI FRANCESCO (GPDM LECCE) 14,00 0,00 1
148 SM35 SALVEMINI MICHELE (PUGLIA42) 13,00 0,00 2
149 SM35 D'ANIELLO ALESSANDRO (BITONTO RUN) 12,00 0,00 1
150 SM35 CAVALLO FRANCESCO (OSTUNI RUNN) 12,00 0,00 1
151 SM35 FIORENTINO LUIGI (ROAD RUNNING) 12,00 0,00 1
152 SM35 AMORUSO PAOLO (TRANI MARAT.) 11,00 0,00 1
153 SM35 FARINA ANTONIO (OSTUNI RUNN) 11,00 0,00 3
154 SM35 VITULANO RICCARDO (MANFREDONIA) 10,00 0,00 1
155 SM35 CASSANO LUCA (AA ACQUAVIVA) 10,00 0,00 1
156 SM35 MARTALO' MARIO (BITETTO) 9,00 0,00 1
157 SM35 PAOLINO GIOSUE' (ASD VICO) 9,00 0,00 1
158 SM35 PUTEO ARMANDO (OSTUNI RUNN) 9,00 0,00 1
159 SM35 MARAGLINO MARCO (S.G.BOSCO) 8,00 0,00 3
160 SM35 PIGNATARO ANTONIO (TRANI MARAT.) 8,00 0,00 1
161 SM35 CASTELLI MARCO (POD.CAROSINO) 8,00 0,00 1
162 SM35 DA SIENA BERARDINO (BISC.RUNNING) 8,00 0,00 3
163 SM35 LASSANDRO PASQUALE (ASD CORRERE) 8,00 0,00 1
164 SM35 LOSURDO RUGGIERO (ASD) 8,00 0,00 1
165 SM35 MARCHITELLI FRANCESCO (GIOIARUNNING) 7,00 0,00 1
166 SM35 MORRA SALVATORE (PODCAN2004) 7,00 0,00 1
167 SM35 CAMPANALE VALERANGELO (N.A.LATERZA) 6,00 0,00 1
168 SM35 DETOMASO ALESSIO GIUSEPPE (ATLCAST) 6,00 0,00 1
169 SM35 MEZZAPESA NICOLA (ATL. MONPOLI) 6,00 0,00 2
170 SM35 CRISTALLO CARMINEANDREA (G.S. AVIS) 5,00 0,00 1
171 SM35 AVERSA ANTONIO (ASD PIETRI) 5,00 0,00 1
172 SM35 MAIORANO ANGELANTONIO (LA FENICE) 5,00 0,00 3
173 SM35 ROMITO TOMMASO (AST BARI) 5,00 0,00 1
174 SM35 EPIFANI ANTONIO FRANCESCO (ATL. MESAGNE) 3,00 0,00 1
175 SM35 GIANNINI FRANCESCO PAOLO (FTA) 3,00 0,00 1
176 SM35 DE SANTIS GABRIELE ANTONIO (ASD PIETRI) 3,00 0,00 1
177 SM35 GIANCIOTTA MICHELE (RUN GINOSA) 2,00 0,00 1
178 SM35 FUSILLO GIACOMO (MON) 2,00 0,00 1
179 SM35 PALUMBO DARIO LORENZO (AVIS MOLA) 2,00 0,00 2
180 SM35 CARDONE LEONARDO (POLISP FASAN) 2,00 0,00 1
181 SM35 DI CIAULA ALESSANDRO (LEVANTE) 1,00 0,00 1
182 SM35 SAVINO ALESSIO (SPITS RUN) 1,00 0,00 1
183 SM35 GRECO VINCENZO (ATL. CAR.) 1,00 0,00 1
stampa

News

Cookies Settings