Classifica Atleti

stampa
Ordina per


Società
Filtra per categoria


Pos. Categoria Atleta Punti Bonus N.Gare
1 SM50 MONTERISI MICHELE (PROCANOSA) 1401,00 0,00 11
2 SM55 PARADISO LORENZO (PROCANOSA) 1369,00 0,00 11
3 SM45 TINELLI GIOVANNI (PROCANOSA) 1363,00 0,00 11
4 SM50 DAMIANI DONATO (PROCANOSA) 1337,00 0,00 10
5 SM55 MASSARI FRANCESCO (PROCANOSA) 1303,00 0,00 11
6 SM55 GERMINARIO GIUSEPPE (FREERUNMOL) 1290,00 0,00 11
7 SM45 PORTESANI FABIO (NADIRONTHERO) 1289,00 0,00 11
8 SM55 OLIVE FEDERICO (POLISP FASAN) 1284,00 0,00 11
9 SM55 DALENA GIUSEPPE (ASD AMATORI) 1277,00 0,00 10
10 SM50 QUATTROMINI CARLO (HAPPY) 1273,00 0,00 10
11 SM50 PARADISO MICHELE (PROCANOSA) 1267,00 0,00 11
12 SM55 PADOVANO VITO (AVIS MOLA) 1260,00 0,00 11
13 SM55 LENOCI GIUSEPPE (PROCANOSA) 1235,00 0,00 10
14 SM55 LAZAZZERA GIACOMO (MUMS) 1233,00 0,00 10
15 SM50 LUDOVICO DANIELE (GIOIARUNNING) 1231,00 0,00 10
16 SM55 STASOLLA ENZO (MUMS) 1198,00 0,00 10
17 SM50 PENTASSUGLIA LONARDO (POLISP FASAN) 1195,00 0,00 11
18 SM55 TEDONE MICHELE (PROCANOSA) 1193,00 0,00 10
19 SM50 PUTRINO STEFANO (AVIS MOLA) 1189,00 0,00 10
20 SM50 CENTRONE ANGELO (MON) 1183,00 0,00 9
21 SM50 NISTRI PIETRO (POLISP FASAN) 1182,00 0,00 11
22 SM45 GIAMPAOLO NICOLO (ATL. MONPOLI) 1162,00 0,00 10
23 SM50 GRIMALDI VITO (ATL ADELFIA) 1161,00 0,00 9
24 SM45 GIODICE PIETRO (NADIRONTHERO) 1131,00 0,00 11
25 SM45 PRISCO GIOVANNI (S.G.BOSCO) 1128,00 0,00 9
26 SM45 LACIRIGNOLA GABRIELE (POLISP FASAN) 1126,00 0,00 11
27 SM50 LATERZA MARIO (ASD AMATORI) 1117,00 0,00 9
28 SM45 CASTELLARI ANDREA (AVIS MOLA) 1104,00 0,00 9
29 SM55 LIPPOLIS PIETRO (ASD AMATORI) 1090,00 0,00 10
30 SM50 COLELLI LEONARDO (ATL. MONPOLI) 1071,00 0,00 10
31 SM50 LADDOMADA MICHELE (TA438) 1048,00 0,00 7
32 SM50 MAURANTONIO LIBORIO ELVIO (FREERUNMOL) 1009,00 0,00 10
33 SM55 NETTI VINCENZO (NADIRONTHERO) 1000,00 0,00 11
34 SM55 FRANCHINI DOMENICO (ASD AMATORI) 999,00 0,00 10
35 SM50 LOSAVIO NICOLA (NADIRONTHERO) 998,00 0,00 8
36 SM45 LOPRIORE ALESSANDRO (NADIRONTHERO) 996,00 0,00 10
37 SM50 MEZZAPESA NICOLA (NADIRONTHERO) 990,00 0,00 8
38 SM55 MANZI COSIMO (PROCANOSA) 985,00 0,00 9
39 SM50 BONGERMINO VITO (N.A.LATERZA) 974,00 0,00 7
40 SM55 LATERZA GIOVANNI (NADIRONTHERO) 969,00 0,00 8
41 SM55 PORFIDO NUNZIO (MUMS) 965,00 0,00 9
42 SM50 IANTORNI SALVATORE (TARANTO SPOR) 965,00 0,00 9
43 SM45 PALAZZO GIACOMO (AVIS MOLA) 958,00 0,00 8
44 SM55 LOSAVIO FRANCESCO PAOLO (ASD AMATORI) 958,00 0,00 11
45 SM45 DE PALMA TRIFONE (ATL ADELFIA) 949,00 0,00 10
46 SM40 PICCARDI GIOVANNI (ALB.RUNNING) 945,00 0,00 11
47 SM50 BIANCO MASSIMO (AVIS MOLA) 942,00 0,00 9
48 SM45 MELE GIUSEPPE (DYNAMYK) 939,00 0,00 7
49 SM50 GASPARRE LUIGI (S.G.BOSCO) 937,00 0,00 10
50 SM55 ZAGARIA NINO (PROCANOSA) 933,00 0,00 8
51 SM55 SBLENDORIO PASQUALE (ATL ADELFIA) 914,00 0,00 10
52 SM50 CRISTINO GIUSEPPE (AVIS MOLA) 913,00 0,00 8
53 SM55 DI BARI VITO (POLISP FASAN) 901,00 0,00 11
54 SM50 PETROSILLO GIANFRANCO (ATL. MONPOLI) 889,00 0,00 7
55 SM40 DEL ROSSO GIULIANO (FREERUNMOL) 887,00 0,00 11
56 SM50 CONVERSANO STEFANO (POLISP FASAN) 886,00 0,00 11
57 SM50 DI MAIO PIERANGELO (S.G.BOSCO) 885,00 0,00 7
58 SM50 TANTULLI ANTONIO (PROCANOSA) 883,00 0,00 7
59 SM50 MASIELLO INNOCENZO (PROCANOSA) 883,00 0,00 6
60 SM45 GERICO ALESSIO (TA438) 878,00 0,00 8
61 SM60 RICCO NICOLO (ATL. MONPOLI) 874,00 0,00 11
62 SM55 GENTILE MARCO EGIDIO (TARANTO SPOR) 871,00 0,00 9
63 SM55 FRISINO ROSARIO (S.G.BOSCO) 869,00 0,00 10
64 SM40 TORRES VITO ANTONIO (NADIRONTHERO) 866,00 0,00 11
65 SM55 LOGRANO GIUSEPPE MARIA ANTON (ATLETICCLUBA) 858,00 0,00 7
66 SM60 MINEO FRANCESCO (POD.GROTTAGL) 855,00 0,00 11
67 SM55 GIMMI PAOLANTONIO (ATL. MONPOLI) 854,00 0,00 7
68 SM55 MIANULLI GIUSEPPE (S.G.BOSCO) 854,00 0,00 10
69 SM60 CAPORALE COSIMO DAMIANO (PROCANOSA) 852,00 0,00 11
70 SM45 CECCA SAVERIO (MUMS) 849,00 0,00 8
71 SM45 SOFIA ANTONIO (OSTUNI RUNN) 832,00 0,00 7
72 SM45 D'ECCLESIIS MICHELE (AVIS MOLA) 828,00 0,00 10
73 SM55 NINIVAGGI ARCANGELO (HAPPY) 811,00 0,00 8
74 SM45 ANGELINI SERGIO (FREERUNMOL) 802,00 0,00 9
75 SM55 LIPPOLIS GIAMMICHELE (ASD AMATORI) 801,00 0,00 10
76 SM60 LEONE FRANCESCO (PROCANOSA) 798,00 0,00 10
77 SM45 ANGELINI PASQUALE (FREERUNMOL) 797,00 0,00 9
78 SM40 VINCI VALERIO (POLISP FASAN) 795,00 0,00 9
79 SM45 DAPRILE VITO SILVANO (ASD AMATORI) 791,00 0,00 9
80 SM50 SARDELLA VITO (PROCANOSA) 787,00 0,00 5
81 SM60 MAROCCIA LUIGI (PROCANOSA) 784,00 0,00 10
82 SM50 PAPPALARDO CIRO (PROCANOSA) 779,00 0,00 6
83 SM45 ANGELILLO LEONARDO (GIOIARUNNING) 776,00 0,00 7
84 SM45 PALLOTTA GIANFRANCO (MUMS) 770,00 0,00 6
85 SM50 TRITOS IOANNIS (FREERUNMOL) 768,00 0,00 8
86 SM45 RONCONI UMBERTO (NADIRONTHERO) 766,00 0,00 8
87 SM50 VINELLA PIETRO (NADIRONTHERO) 749,00 0,00 7
88 SM45 DURSI STEFANO (NADIRONTHERO) 748,00 0,00 9
89 SM50 BITETTO LORENZO (ATL ADELFIA) 746,00 0,00 10
90 SM55 SCHIAVONE ANGELO (DYNAMYK) 745,00 0,00 5
91 SM55 DE GREGORIO LUIGI (PROCANOSA) 738,00 0,00 6
92 SM45 ANGELINI FABIO (FREERUNMOL) 738,00 0,00 9
93 SM50 CURRI VITANTONIO (MON) 735,00 0,00 5
94 SM55 CARMIGNANO FRANCESCO (TARANTO SPOR) 734,00 0,00 10
95 SM45 DELIZIA GIANNI (ASD AMATORI) 733,00 0,00 9
96 SM50 CARPIGNANO ANGELO (S.G.BOSCO) 732,00 0,00 6
97 SM60 BITETTO COSIMO DAMIANO (NADIRONTHERO) 727,00 0,00 11
98 SM40 MARRAFFA GIUSEPPE (AVIS MOLA) 722,00 0,00 10
99 SM50 SICOLI GIANNI (NADIRONTHERO) 719,00 0,00 7
100 SM45 ZEVERINO FILIPPO (MUMS) 710,00 0,00 10
101 SM55 AVOLIO ALBERTO (BITRITTO) 710,00 0,00 6
102 SM55 BRUNO GIACOMO (HAPPY) 699,00 0,00 7
103 SM55 LOLIVA VINCENZO (ASD AMATORI) 696,00 0,00 8
104 SM55 ANGIOLA NUNZIO (MUMS) 691,00 0,00 11
105 SM50 LIPPOLIS VINCENZO (NADIRONTHERO) 689,00 0,00 7
106 SM40 TANZARELLA ROBERTO (OSTUNI RUNN) 685,00 0,00 8
107 SM40 RICUPERO DOMENICO (FREERUNMOL) 685,00 0,00 11
108 SM50 MONTEMURRO COSIMO (TA438) 685,00 0,00 5
109 SM40 MAGNIFICO ALESSANDRO (AVIS MOLA) 684,00 0,00 9
110 SM55 MAIELLARO VITO (ATL. MONPOLI) 683,00 0,00 7
111 SM45 CANNONE LUCA (AMA) 682,00 0,00 5
112 SM50 CARAMIA MICHELE (NADIRONTHERO) 680,00 0,00 9
113 SM55 SBIROLI VITO (NADIRONTHERO) 671,00 0,00 7
114 SM50 MASIELLO CARLO (HAPPY) 668,00 0,00 8
115 SM50 NAPOLI UMBERTO (TARANTO SPOR) 667,00 0,00 8
116 SM50 TUCCI NICOLA (PROCANOSA) 663,00 0,00 4
117 SM60 BOVE NICOLA (ATL.TOM.ASSI) 662,00 0,00 8
118 SM55 VENTIMIGLIA CARMELO (GIOIARUNNING) 658,00 0,00 7
119 SM55 CANCELLIERI ANTONINO (TARANTO SPOR) 656,00 0,00 11
120 SM50 MARGIOTTA NICOLA (N.A. BITONTO) 655,00 0,00 5
121 SM45 LONGO VINCENZO (ATL. MONPOLI) 654,00 0,00 5
122 SM60 DE LUCA VITO (MON) 653,00 0,00 9
123 SM55 DE FELICE ANTONIO (LA FENICE) 647,00 0,00 6
124 SM45 MIRIZZI VINCENZO (ASD AMATORI) 645,00 0,00 6
125 SM45 SOLETI FRANCESCO (ASD PIETRI) 644,00 0,00 5
126 SM50 CARRIERI COSIMO (PROCANOSA) 642,00 0,00 5
127 SM60 GALLIZIA PAOLO (ATL. MONPOLI) 641,00 0,00 9
128 SM55 RICCIARDI GAETANO VITO (MUMS) 640,00 0,00 8
129 SM40 TUCCI RICCARDO (AST BARI) 627,00 0,00 8
130 SM40 UVA MICHELE (FREERUNMOL) 627,00 0,00 7
131 SM50 PONTRANDOLFO GIULIO (MUMS) 626,00 0,00 4
132 SM45 QUARTO SABINO (PROCANOSA) 623,00 0,00 9
133 SM45 MASTRODONATO NICOLA (PROCANOSA) 623,00 0,00 4
134 SM45 LOMBARDI MARCO (POLISP FASAN) 623,00 0,00 7
135 SM55 MICUCCI NICOLA (TARANTO SPOR) 622,00 0,00 9
136 SM50 MARINELLI COSIMO (POD.CAROSINO) 621,00 0,00 8
137 SM45 PASSARELLI FELICE (TRL) 621,00 0,00 6
138 SM50 PETRONI PIETRO (PINETA) 620,00 0,00 4
139 SM50 SPORTELLI ANGELO (ASD AMATORI) 617,00 0,00 9
140 SM50 TOTA TEODORO (AMA) 617,00 0,00 4
141 SM45 GIGANTE FRANCESCO (NADIRONTHERO) 615,00 0,00 7
142 SM45 SPECIALE LEONARDO (POLISP FASAN) 614,00 0,00 9
143 SM55 CAPRA GIUSEPPE (ATL. MONPOLI) 613,00 0,00 5
144 SM40 FERRI LUIGI (ATL ADELFIA) 611,00 0,00 10
145 SM55 MANIGRASSI COSIMO (MARATHONMAS) 611,00 0,00 5
146 SM50 PETRAGALLO ANTONIO (MUMS) 611,00 0,00 7
147 SM55 MUCIACCIA NICOLA (PROCANOSA) 607,00 0,00 4
148 SM50 D'ONGHIA GIUSEPPE (MON) 603,00 0,00 6
149 SM45 IMPEDOVO GIUSEPPE (S.G.BOSCO) 602,00 0,00 6
150 SM45 DI TURI DOMENICO (S.G.BOSCO) 600,00 0,00 6
151 SM40 MASTROTA GIUSEPPE (AVIS MOLA) 598,00 0,00 10
152 SM55 GUGLIELMI NICOLO' (ATL. MONPOLI) 596,00 0,00 4
153 SM50 TANGORRA DONATO (ATL ADELFIA) 595,00 0,00 7
154 SM45 OLIVE STEFANO (POLISP FASAN) 595,00 0,00 6
155 SM55 GREGUCCI ANGELO (TARANTO SPOR) 593,00 0,00 9
156 SM50 TRIA IVAN (ASD AMATORI) 592,00 0,00 4
157 SM45 PUGLIESE ANGELO (ASD AMATORI) 590,00 0,00 8
158 SM45 CUOCCIO GRAZIANO (BITONTO SPOR) 589,00 0,00 5
159 SM55 CAVALIERE EUSTACHIO (GIOIARUNNING) 586,00 0,00 6
160 SM60 DAPRILE VITO MAURO (NADIRONTHERO) 584,00 0,00 9
161 SM50 PIZZARELLI VINCENZO (TA438) 583,00 0,00 6
162 SM45 FRANCOLINO ANTONIO (MUMS) 580,00 0,00 4
163 SM50 MARRANO MICHELE (FREERUNMOL) 579,00 0,00 4
164 SM45 DEL VECCHIO GIANFRANCO (FREERUNMOL) 578,00 0,00 4
165 SM45 GERARDI ROBERTO (A.S.D.A.R.M.) 575,00 0,00 4
166 SM40 NUZZI MICHELE (HAPPY) 571,00 0,00 8
167 SM50 COLONNA DONATO (ATLETICCLUBA) 571,00 0,00 5
168 SM45 CORSI MARTINO (LOCOROTONDO) 565,00 0,00 4
169 SM40 MONOPOLI LEONARDO (OSTUNI RUNN) 565,00 0,00 7
170 SM55 ARMENISE PAOLO (SPORT CENTER) 564,00 0,00 5
171 SM50 LEONE ANTONIO (PROCANOSA) 563,00 0,00 5
172 SM40 CHIARELLA CLAUDIO GIUSEPPE (NADIRONTHERO) 562,00 0,00 10
173 SM40 ROSSELLI MARCO (PROCANOSA) 559,00 0,00 7
174 SM55 ZERMO COSIMO DAMIANO (HAPPY) 554,00 0,00 6
175 SM40 PAVONE VITO (PROCANOSA) 552,00 0,00 5
176 SM50 PARISI PASQUALE (PROCANOSA) 551,00 0,00 9
177 SM55 LACORTE GIUSEPPE (OSTUNI RUNN) 551,00 0,00 6
178 SM45 BUTTIGLIONE LEONARDO VITO (GIOIARUNNING) 550,00 0,00 4
179 SM45 PISTILLI ALFONSO (PROCANOSA) 550,00 0,00 5
180 SM55 DALENA ROBERTO (NADIRONTHERO) 549,00 0,00 9
181 SM55 PALMIERI PASQUALE (LA FENICE) 548,00 0,00 4
182 SM40 ZEVERINO ROSSANO (MUMS) 548,00 0,00 8
183 SM55 LEONE PAOLO (NADIRONTHERO) 541,00 0,00 8
184 SM45 DI VENERE DANIELE (PUGLIA42) 540,00 0,00 11
185 SM50 AMATULLI VITO (GIOIARUNNING) 538,00 0,00 4
186 SM40 PORFIDO GIUSEPPE (MUMS) 535,00 0,00 8
187 SM40 PARCHITELLI CLAUDIO (ASD AMATORI) 535,00 0,00 10
188 SM55 GERMANO NICOLA (PROCANOSA) 534,00 0,00 4
189 SM40 MATARRESE GIUSEPPE (PROCANOSA) 533,00 0,00 6
190 SM40 LORUSSO ANDREA (HAPPY) 526,00 0,00 7
191 SM60 SPINELLI DOMENICO (TARANTO SPOR) 522,00 0,00 10
192 SM55 CASCELLA VINCENZO (ASD) 518,00 0,00 6
193 SM60 RIEFOLO LUIGI (ATL.TOM.ASSI) 517,00 0,00 8
194 SM50 VENTRELLA GIUSEPPE (POLISP FASAN) 513,00 0,00 4
195 SM60 SERVIDIO FRANCESCO (DYNAMYK) 512,00 0,00 6
196 SM45 BOTTALICO FRANCESCO (PINETA) 510,00 0,00 3
197 SM50 LOTRIGLIO ANTONIO (PINETA) 507,00 0,00 3
198 SM50 INCHINGOLO GIACINTO (AMA) 504,00 0,00 6
199 SM40 NICOLARDI MICHELE (PROCANOSA) 504,00 0,00 5
200 SM45 PASTORE VITO (S.G.BOSCO) 503,00 0,00 6
201 SM55 SILLETTI ANGELO (MUMS) 503,00 0,00 6
202 SM55 PALADINI ANTONIO (AVIS SPORT) 501,00 0,00 5
203 SM40 CALDARA LUIGI (PROCANOSA) 500,00 0,00 5
204 SM60 DORMIO GIUSEPPE (ATL. MONPOLI) 498,00 0,00 6
205 SM50 ANDRESINI NATALINO (NADIRONTHERO) 497,00 0,00 5
206 SM45 BIANCO GIOVANNI (ATL. MONPOLI) 497,00 0,00 9
207 SM45 BRAIONE PASQUALE (TARANTO SPOR) 495,00 0,00 7
208 SM45 DELFINI CASAVOLA MICHELE (QDARR) 494,00 0,00 3
209 SM55 PENNACCHIA FRANCESCO (HAPPY) 491,00 0,00 4
210 SM50 PALMISANO PIETRO (LOCOROTONDO) 489,00 0,00 4
211 SM55 ROBERTO ANGELO (GIOIARUNNING) 489,00 0,00 8
212 SM45 NOBILE GIOVANNI (ASD A.C.B.) 489,00 0,00 5
213 SM50 GRASSI PIETRO (POLISP FASAN) 488,00 0,00 10
214 SM45 LOIZZO VINCENZO (HAPPY) 486,00 0,00 6
215 SM55 RIFORMATO DOMENICO (TA438) 486,00 0,00 6
216 SM45 SCALERA GREGORIO (S.G.BOSCO) 485,00 0,00 5
217 SM60 FORTE VINCENZO (MUMS) 485,00 0,00 8
218 SM45 METTA PASQUALE (PROCANOSA) 485,00 0,00 4
219 SM50 MARRAFFA MICHELE (TA438) 485,00 0,00 5
220 SM50 ALO' VITO (ATL. MONPOLI) 484,00 0,00 3
221 SM55 CIMMARRUSTI MICHELE (ATL ADELFIA) 481,00 0,00 9
222 SM55 GELSOMINO GIOVANNI (GIOIARUNNING) 481,00 0,00 4
223 SM55 LERNA ANTONIO (ATL. CEGLIE) 480,00 0,00 6
224 SM55 TOTARO ALESSANDRO (ATL. TALSANO) 477,00 0,00 3
225 SM55 LOMURNO ANTONIO (HAPPY) 476,00 0,00 9
226 SM45 LAERA NICOLA (ASD AMATORI) 474,00 0,00 6
227 SM50 BRUNO RICCARDO (TRANI MARAT.) 474,00 0,00 3
228 SM55 GADALETA COSMO (FREERUNMOL) 473,00 0,00 6
229 SM40 RENNA CATALDO (POLISP FASAN) 472,00 0,00 11
230 SM55 COPPOLECCHIA GIUSEPPE CESARE (N.A. BITONTO) 470,00 0,00 4
231 SM45 FLORA NICOLA (PROCANOSA) 468,00 0,00 7
232 SM55 DALENA DOMENICO (ASD AMATORI) 467,00 0,00 5
233 SM50 MANIGRASSO COSIMO (POD.GROTTAGL) 466,00 0,00 4
234 SM50 SETTE CLAUDIO (MUMS) 463,00 0,00 7
235 SM40 BACHIS ENRICO (TA438) 462,00 0,00 7
236 SM55 RIZZOTTI MICHELE (HAPPY) 459,00 0,00 4
237 SM45 DE TOMMASO GIUSEPPE (ASD AMATORI) 458,00 0,00 10
238 SM45 BELLOMO NICOLA (ATL. MONPOLI) 458,00 0,00 3
239 SM55 VENTURA PASQUALE (ATL.TOM.ASSI) 458,00 0,00 4
240 SM55 GENTILE VINCENZO MASSIMILIAN (ASD AMATORI) 455,00 0,00 8
241 SM55 FIORE DOMENICO (ATLETICCLUBA) 455,00 0,00 4
242 SM45 VACCA ANTONIO (DYNAMYK) 452,00 0,00 4
243 SM45 COLANGIULI SAVERIO (RUNNING18) 451,00 0,00 3
244 SM45 ZACCARIA VITO (AVIS MOLA) 450,00 0,00 9
245 SM45 BACCARO DOMENICO (ATL. POL.) 449,00 0,00 3
246 SM60 AGHZALA LOTFI (ATL.TOM.ASSI) 448,00 0,00 7
247 SM50 SALIERNO GAETANO (BITONTO SPOR) 448,00 0,00 7
248 SM60 DAGOSTINO VITO (MUMS) 448,00 0,00 11
249 SM55 PACE DANIELE (NADIRONTHERO) 447,00 0,00 10
250 SM45 CASTELLANA GIUSEPPE (QDARR) 446,00 0,00 3
251 SM60 CALDERARO VITTORIO (ATL. MONPOLI) 446,00 0,00 8
252 SM50 DE NICOLO' SEBASTIANO (DYNAMYK) 446,00 0,00 3
253 SM45 ACHILLE DAMIANO (BITONTO SPOR) 446,00 0,00 4
254 SM50 ROSANO GIOVANNI (N.A.LATERZA) 446,00 0,00 5
255 SM65 DIMASTROCHICCO RUGGERO (PROCANOSA) 445,00 0,00 11
256 SM45 PONTRANDOLFO DOMENICO (MUMS) 444,00 0,00 5
257 SM50 PAOLILLO ANTONIO (ATL.TOM.ASSI) 443,00 0,00 4
258 SM45 CLEMENTE GIUSEPPE (AVIS MOLA) 443,00 0,00 3
259 SM45 MILELLA NICOLA (BERSAGLIERI) 443,00 0,00 4
260 SM45 SERVADIO CARMINE (DREAM TEAM) 443,00 0,00 5
261 SM50 GASPARRO ANGELO SCIPIO (AQQ) 440,00 0,00 4
262 SM50 PALUMBO MICHELE (AICC) 440,00 0,00 3
263 SM50 GUIDA RUGGIERO (TARANTO SPOR) 439,00 0,00 7
264 SM40 CAPPELLUTI COSIMO (FREERUNMOL) 438,00 0,00 6
265 SM45 LISI ALESSANDRO (PINETA) 438,00 0,00 3
266 SM45 FORTE GERARDO (HAPPY) 437,00 0,00 3
267 SM35 ANGELILLO ANTONIO (PROCANOSA) 436,00 0,00 10
268 SM45 SITRO ANGELO (BR103) 436,00 0,00 3
269 SM50 BRADASCIO DOMENICO (GIOIARUNNING) 436,00 0,00 2
270 SM45 COLANTUONO RINO (GRAVINA FL) 435,00 0,00 3
271 SM40 ABBATANTUONO GAETANO (ATL. MONPOLI) 435,00 0,00 6
272 SM40 D'ANDRIA FRANCESCO (PROCANOSA) 435,00 0,00 9
273 SM40 LUCARELLA MARTINO (TA438) 434,00 0,00 5
274 SM60 ZALTINI VINCENZO (ATL ADELFIA) 434,00 0,00 10
275 SM50 VITARELLI ORONZO (ASD RRR) 428,00 0,00 7
276 SM45 SILVANO PAOLO (HAPPY) 428,00 0,00 8
277 SM40 CARELLA CESARE (OSTUNI RUNN) 426,00 0,00 5
278 SM40 RAGNO ELIGIO (S.G.BOSCO) 425,00 0,00 8
279 SM50 LOGRILLO GIUSEPPE (ASD AMATORI) 424,00 0,00 6
280 SM45 CACCIAPAGLIA ANGELO (NADIRONTHERO) 424,00 0,00 7
281 SM55 LACORTE LEONARDO (ASD A.C.B.) 423,00 0,00 4
282 SM50 DRAGONE FRANCESCO (BERSAGLIERI) 422,00 0,00 3
283 SM60 D'AGNELLI MICHELE (PROCANOSA) 421,00 0,00 8
284 SM40 SARACINO ANGELO ANTONIO (BITONTO SPOR) 421,00 0,00 5
285 SM40 SCHIAVONE MARCO (POLISP FASAN) 420,00 0,00 9
286 SM35 PETRUZZELLA GIOVANNI (PROCANOSA) 420,00 0,00 9
287 SM60 IACOVAZZI FRANCESCO (ATL. MONPOLI) 419,00 0,00 5
288 SM55 DI GIULIO FRANCESCO SAVERIO (PROCANOSA) 417,00 0,00 3
289 SM50 CARELLA DOMENICO (RUNNING18) 416,00 0,00 5
290 SM50 BARBERIO GIOVANNI (MUMS) 415,00 0,00 8
291 SM55 ANGARANO SAVERIO (ATL.TOM.ASSI) 414,00 0,00 3
292 SM50 D'ADDABBO MAURIZIO ALESSANDRO (ATL ADELFIA) 414,00 0,00 9
293 SM50 CASIELLO NICOLA (ATLETICCLUBA) 414,00 0,00 4
294 SM50 D'AIUTO DOMENICO (MUMS) 413,00 0,00 4
295 SM40 MASTROMARINO CARLO (CSMOTTOLA) 413,00 0,00 8
296 SM55 POLIGNANO GIUSEPPE (ASD AMATORI) 413,00 0,00 6
297 SM50 QUARTO NICOLA (PROCANOSA) 413,00 0,00 9
298 SM60 NUDO GIUSEPPE (ASD AMATORI) 412,00 0,00 9
299 SM55 BARNABA FRANCESCO (ATL. MONPOLI) 410,00 0,00 10
300 SM55 MANCINI LUCA (AICC) 410,00 0,00 3
301 SM55 CALIANDRO ROCCO (MON) 409,00 0,00 3
302 SM50 CAPRA NATALE (ATL. MONPOLI) 409,00 0,00 5
303 SM45 STASOLLA DONATO (S.G.BOSCO) 407,00 0,00 9
304 SM60 GALLIZIA ENZO (ATL. MONPOLI) 407,00 0,00 5
305 SM35 ZANZARELLA NICOLA (RUN GINOSA) 407,00 0,00 11
306 SM45 BELLUCCI MATTIA (ATL ADELFIA) 404,00 0,00 9
307 SM65 BALDASSARRE FRANCESCO (PROCANOSA) 403,00 0,00 10
308 SM40 GRANDIERI LUCIANO (GIOIARUNNING) 402,00 0,00 7
309 SM60 TOTARO DONATO (ASD AMATORI) 401,00 0,00 10
310 SM55 LIPPOLIS AMBROGIO (ASD AMATORI) 400,00 0,00 8
311 SM60 LOMBARDI FRANCESCO (TARANTO SPOR) 399,00 0,00 5
312 SM50 CARPARELLI LEONARDO (POLISP FASAN) 397,00 0,00 5
313 SM50 MOLINARI MICHELE (MUMS) 397,00 0,00 6
314 SM55 D'AMATO PIETRO (POD.GROTTAGL) 397,00 0,00 3
315 SM45 SALERNO LUIGI (FRANCAVILLA) 397,00 0,00 3
316 SM45 GIOVE FRANCESCO PAOLO (AA ACQUAVIVA) 396,00 0,00 3
317 SM50 VENTURA VINCENZO (MUMS) 394,00 0,00 6
318 SM60 GENCO GIUSEPPE (ASD AMATORI) 394,00 0,00 11
319 SM50 CICIRIELLO COSIMO (ATL. CEGLIE) 393,00 0,00 3
320 SM55 TRAVISANI GIACOMO (ATL.TOM.ASSI) 393,00 0,00 6
321 SM60 RICCI DOMENICO (S.G.BOSCO) 393,00 0,00 5
322 SM45 CHIANTERA PASQUALE (NADIRONTHERO) 392,00 0,00 4
323 SM45 BUONO NATALE (ATL ADELFIA) 392,00 0,00 5
324 SM45 SEMERARO ALESSANDRO (ASD A.C.B.) 389,00 0,00 4
325 SM40 PINTO FILIPPO (NADIRONTHERO) 388,00 0,00 11
326 SM40 NICOLETTI LEONARDO (TA438) 388,00 0,00 6
327 SM60 RIBATTI VITO (ASD) 388,00 0,00 5
328 SM40 PETRUZZELLI SERGIO RAFFAELE (LA FENICE) 387,00 0,00 4
329 SM40 ALO DAMIANO (ATL. MONPOLI) 386,00 0,00 5
330 SM65 GRANDE MAURO (PRB) 386,00 0,00 8
331 SM50 NOVIELLO NICOLA (BITONTO SPOR) 385,00 0,00 9
332 SM45 FANIGLIULO COSIMO (POD.GROTTAGL) 385,00 0,00 3
333 SM60 SCARDIGNO SERGIO (FREERUNMOL) 384,00 0,00 7
334 SM45 PEPE GRAZIANO (ATL ADELFIA) 384,00 0,00 5
335 SM40 MARINELLI ORAZIO GRAZIANO (NADIRONTHERO) 383,00 0,00 8
336 SM50 MATARRESE GIANLUCA (NAT) 383,00 0,00 3
337 SM40 LIPPOLIS MAURIZIO (ASD AMATORI) 382,00 0,00 8
338 SM40 GAGLIARDI DOMENICO (FREERUNMOL) 381,00 0,00 6
339 SM40 SQUICCIARINI DOMENICO (PROCANOSA) 381,00 0,00 4
340 SM60 TANGORRA FRANCESCO (BITRITTO) 381,00 0,00 4
341 SM40 DILIDDO FRANCESCO (PROCANOSA) 381,00 0,00 6
342 SM60 CARUCCI PIETRO (PROCANOSA) 380,00 0,00 8
343 SM50 PALMISANO DONATO (NADIRONTHERO) 375,00 0,00 10
344 SM45 ROMANAZZI LUCA (ATLCAST) 374,00 0,00 5
345 SM45 SIBILLANO ANTONIO (PROCANOSA) 373,00 0,00 3
346 SM50 RICCI VITO ANTONELLO (BIO AMBRA) 373,00 0,00 4
347 SM50 MINEI PIETRO (N.A.LATERZA) 372,00 0,00 4
348 SM55 CONFORTI GIOVANNI (ATL ADELFIA) 371,00 0,00 9
349 SM50 FIORENTINO PAOLO (GSP III R.A.) 370,00 0,00 3
350 SM45 MONTEMURRO FRANCESCO (MARATHONMAS) 370,00 0,00 4
351 SM55 LELLA GIOVANNI (BITETTO) 369,00 0,00 4
352 SM40 IACOVIELLO PIETRO (N.A.LATERZA) 369,00 0,00 4
353 SM55 DEROBERTIS GIOVANNI (ASD AMATORI) 369,00 0,00 4
354 SM45 FAVA PIETRO (AVIS MOLA) 369,00 0,00 10
355 SM45 SCANNICCHIO GIUSEPPE (PINETA) 369,00 0,00 3
356 SM55 SANGERMANO LUIGI (TARANTO SPOR) 369,00 0,00 4
357 SM50 SCARAFILE GIUSEPPE (POLISP FASAN) 368,00 0,00 11
358 SM60 INTRONA VINCENZO (ATL.TOM.ASSI) 367,00 0,00 7
