Classifica Atleti

stampa
Ordina per


Società
Filtra per categoria


Pos. Categoria Atleta Punti Bonus N.Gare
1 SM50 MONTERISI MICHELE (PROCANOSA) 2164,00 0,00 17
2 SM50 DAMIANI DONATO (PROCANOSA) 2121,00 0,00 16
3 SM50 PARADISO MICHELE (PROCANOSA) 2073,00 0,00 18
4 SM50 QUATTROMINI CARLO (HAPPY) 2070,00 0,00 17
5 SM50 GRIMALDI VITO (ATL ADELFIA) 2032,00 0,00 16
6 SM50 PENTASSUGLIA LONARDO (POLISP FASAN) 1959,00 0,00 18
7 SM50 LUDOVICO DANIELE (GIOIARUNNING) 1949,00 0,00 16
8 SM50 LATERZA MARIO (ASD AMATORI) 1947,00 0,00 16
9 SM50 NISTRI PIETRO (POLISP FASAN) 1930,00 0,00 18
10 SM50 CENTRONE ANGELO (MON) 1922,00 0,00 15
11 SM50 MEZZAPESA NICOLA (NADIRONTHERO) 1771,00 0,00 15
12 SM50 COLELLI LEONARDO (ATL. MONPOLI) 1668,00 0,00 17
13 SM50 PETROSILLO GIANFRANCO (ATL. MONPOLI) 1651,00 0,00 14
14 SM50 LOSAVIO NICOLA (NADIRONTHERO) 1608,00 0,00 14
15 SM50 BIANCO MASSIMO (AVIS MOLA) 1557,00 0,00 15
16 SM50 BONGERMINO VITO (N.A.LATERZA) 1551,00 0,00 12
17 SM50 GASPARRE LUIGI (S.G.BOSCO) 1522,00 0,00 17
18 SM50 MAURANTONIO LIBORIO ELVIO (FREERUNMOL) 1502,00 0,00 15
19 SM50 PUTRINO STEFANO (AVIS MOLA) 1446,00 0,00 12
20 SM50 LADDOMADA MICHELE (TA438) 1430,00 0,00 10
21 SM50 NAPOLI UMBERTO (TARANTO SPOR) 1287,00 0,00 14
22 SM50 CONVERSANO STEFANO (POLISP FASAN) 1281,00 0,00 17
23 SM50 CRISTINO GIUSEPPE (AVIS MOLA) 1244,00 0,00 11
24 SM50 MASIELLO CARLO (HAPPY) 1209,00 0,00 13
25 SM50 TRITOS IOANNIS (FREERUNMOL) 1206,00 0,00 12
26 SM50 IANTORNI SALVATORE (TARANTO SPOR) 1184,00 0,00 11
27 SM50 DI MAIO PIERANGELO (S.G.BOSCO) 1182,00 0,00 10
28 SM50 SARDELLA VITO (PROCANOSA) 1170,00 0,00 8
29 SM50 SICOLI GIANNI (NADIRONTHERO) 1156,00 0,00 12
30 SM50 BITETTO LORENZO (ATL ADELFIA) 1130,00 0,00 16
31 SM50 ALO' VITO (ATL. MONPOLI) 1073,00 0,00 7
32 SM50 TANTULLI ANTONIO (PROCANOSA) 1053,00 0,00 8
33 SM50 PIZZARELLI VINCENZO (TA438) 1039,00 0,00 12
34 SM50 LIPPOLIS VINCENZO (NADIRONTHERO) 1034,00 0,00 12
35 SM50 TANGORRA DONATO (ATL ADELFIA) 1025,00 0,00 12
36 SM50 PETRAGALLO ANTONIO (MUMS) 1016,00 0,00 11
37 SM50 VINELLA PIETRO (NADIRONTHERO) 990,00 0,00 11
38 SM50 CARAMIA MICHELE (NADIRONTHERO) 987,00 0,00 13
39 SM50 PETRONI PIETRO (PINETA) 976,00 0,00 6
40 SM50 MARGIOTTA NICOLA (N.A. BITONTO) 973,00 0,00 7
41 SM50 MASIELLO INNOCENZO (PROCANOSA) 964,00 0,00 7
42 SM50 CARPIGNANO ANGELO (S.G.BOSCO) 953,00 0,00 9
43 SM50 PAPPALARDO CIRO (PROCANOSA) 948,00 0,00 7
44 SM50 LOTRIGLIO ANTONIO (PINETA) 942,00 0,00 6
45 SM50 SETTE CLAUDIO (MUMS) 928,00 0,00 13
46 SM50 DE NICOLO' SEBASTIANO (DYNAMYK) 885,00 0,00 6
47 SM50 AMATULLI VITO (GIOIARUNNING) 837,00 0,00 7
48 SM50 TOTA FRANCESCO (ATL.TOM.ASSI) 834,00 0,00 10
49 SM50 PARISI PASQUALE (PROCANOSA) 833,00 0,00 15
50 SM50 BRUNO RICCARDO (TRANI MARAT.) 828,00 0,00 5
51 SM50 CURRI VITANTONIO (MON) 824,00 0,00 6
52 SM50 MARRAFFA MICHELE (TA438) 812,00 0,00 8
53 SM50 ANDRESINI NATALINO (NADIRONTHERO) 783,00 0,00 9
54 SM50 MONTEMURRO COSIMO (TA438) 764,00 0,00 7
55 SM50 MARINELLI COSIMO (POD.CAROSINO) 759,00 0,00 10
56 SM50 BITETTO VINCENZO (NADIRONTHERO) 740,00 0,00 10
57 SM50 SPORTELLI VITO (GIOIARUNNING) 732,00 0,00 12
58 SM50 MARRANO MICHELE (FREERUNMOL) 728,00 0,00 5
59 SM50 COLONNA DONATO (ATLETICCLUBA) 728,00 0,00 7
60 SM50 SPORTELLI ANGELO (ASD AMATORI) 723,00 0,00 11
61 SM50 D'ONGHIA GIUSEPPE (MON) 715,00 0,00 8
62 SM50 PONTRANDOLFO GIULIO (MUMS) 713,00 0,00 5
63 SM50 QUARTO NICOLA (PROCANOSA) 694,00 0,00 15
64 SM50 BRADASCIO DOMENICO (GIOIARUNNING) 685,00 0,00 4
65 SM50 LOGRILLO GIUSEPPE (ASD AMATORI) 675,00 0,00 10
66 SM50 SARACINO GIORGIO (TA438) 669,00 0,00 9
67 SM50 POSADO FABRIZIO (ATL. MONPOLI) 665,00 0,00 11
68 SM50 CAPRA NATALE (ATL. MONPOLI) 664,00 0,00 9
69 SM50 TUCCI NICOLA (PROCANOSA) 663,00 0,00 4
70 SM50 D'AIUTO DOMENICO (MUMS) 661,00 0,00 7
71 SM50 MELE ANTONIO (ASD DOF TURI) 658,00 0,00 5
72 SM50 D'ADDABBO MAURIZIO ALESSANDRO (ATL ADELFIA) 656,00 0,00 15
73 SM50 PALERMO MICHELE (BERSAGLIERI) 651,00 0,00 4
74 SM50 CARRIERI COSIMO (PROCANOSA) 642,00 0,00 5
75 SM50 GRASSI PIETRO (POLISP FASAN) 639,00 0,00 15
76 SM50 VENTURA VINCENZO (MUMS) 636,00 0,00 10
77 SM50 PALMISANO PIETRO (LOCOROTONDO) 622,00 0,00 5
78 SM50 CASTRONOVI VINCENZO (S.G.BOSCO) 618,00 0,00 13
79 SM50 TOTA TEODORO (AMA) 617,00 0,00 4
80 SM50 PALMA MASSIMO (OLIMPO LAT) 609,00 0,00 6
81 SM50 VITARELLI ORONZO (ASD RRR) 607,00 0,00 10
82 SM50 INCHINGOLO GIACINTO (AMA) 597,00 0,00 7
83 SM50 TRIA IVAN (ASD AMATORI) 592,00 0,00 4
84 SM50 GUIDA RUGGIERO (TARANTO SPOR) 573,00 0,00 10
85 SM50 LEONE ANTONIO (PROCANOSA) 563,00 0,00 5
86 SM50 PALUMBO MICHELE (AICC) 559,00 0,00 4
87 SM50 LEONETTI PAOLO (SGM-BA) 559,00 0,00 7
88 SM50 CLEMENTE MASSIMILIANO (TA438) 554,00 0,00 6
89 SM50 MANIGRASSO COSIMO (POD.GROTTAGL) 552,00 0,00 5
90 SM50 VISICCHIO DONATO (TSC) 536,00 0,00 3
91 SM50 PALMISANO DONATO (NADIRONTHERO) 535,00 0,00 15
92 SM50 BARBERIO GIOVANNI (MUMS) 535,00 0,00 12
93 SM50 LUCASELLI CLAUDIO (TA438) 532,00 0,00 12
94 SM50 SORACE GIAMPIERO (ATL. MONPOLI) 525,00 0,00 4
95 SM50 GISONDA DOMENICO (DYNAMYK) 524,00 0,00 3
96 SM50 ANGELINI ANTONIO (LA FENICE) 518,00 0,00 5
97 SM50 ANGIULI GIUSEPPE MASSIMO (ATL ADELFIA) 516,00 0,00 14
98 SM50 VENTRELLA GIUSEPPE (POLISP FASAN) 513,00 0,00 4
99 SM50 CARPARELLI LEONARDO (POLISP FASAN) 510,00 0,00 8
100 SM50 MIRAGLIA DOMENICO (TA438) 509,00 0,00 9
101 SM50 SCARCELLI VITO (AMAT. CORATO) 506,00 0,00 5
102 SM50 CASIELLO NICOLA (ATLETICCLUBA) 504,00 0,00 6
103 SM50 FALLACARA GIROLAMO (BITONTO SPOR) 484,00 0,00 5
104 SM50 GIANNINI GIANVITO (P.A.A.S.D.) 483,00 0,00 8
105 SM50 CARELLA GIUSEPPE (BITONTO SPOR) 481,00 0,00 4
106 SM50 CICIRIELLO COSIMO (ATL. CEGLIE) 480,00 0,00 4
107 SM50 CALDAROLA TOMMASO (BITONTO SPOR) 477,00 0,00 5
108 SM50 VENTURA DOMENICO (AA ACQUAVIVA) 471,00 0,00 4
109 SM50 RICCI VITO ANTONELLO (BIO AMBRA) 457,00 0,00 5
110 SM50 DECORATO ANASTASIO (PROCANOSA) 455,00 0,00 11
111 SM50 NOVIELLO NICOLA (BITONTO SPOR) 455,00 0,00 11
112 SM50 MOLINARI MICHELE (MUMS) 454,00 0,00 7
113 SM50 SALIERNO GAETANO (BITONTO SPOR) 448,00 0,00 7
114 SM50 ROSANO GIOVANNI (N.A.LATERZA) 446,00 0,00 5
115 SM50 MICCHETTI LEOPOLDO (PINETA) 444,00 0,00 3
116 SM50 PAOLILLO ANTONIO (ATL.TOM.ASSI) 443,00 0,00 4
117 SM50 LABARILE RAFFAELE (MUMS) 441,00 0,00 4
118 SM50 GASPARRO ANGELO SCIPIO (AQQ) 440,00 0,00 4
119 SM50 PIZZICOLI CLAUDIO (ATL APRICENA) 435,00 0,00 3
120 SM50 SCARAFILE GIUSEPPE (POLISP FASAN) 435,00 0,00 14
121 SM50 DE CARNE TIZIANO (ROAD RUNNER) 433,00 0,00 3
122 SM50 RAIMONDI MICHELE (GIOIARUNNING) 430,00 0,00 5
123 SM50 LAMPUGNANI DOMENICO (BERSAGLIERI) 422,00 0,00 3
124 SM50 DRAGONE FRANCESCO (BERSAGLIERI) 422,00 0,00 3
125 SM50 CARELLA DOMENICO (RUNNING18) 416,00 0,00 5
126 SM50 CACACE ALESSANDRO (06956530726) 411,00 0,00 5
127 SM50 ZAZA DOMENICO (FREERUNMOL) 409,00 0,00 5
128 SM50 SOLITO ROCCO (MARTINA FRAN) 397,00 0,00 3
129 SM50 CORNACCHIA MARCANTONIO (HAPPY) 395,00 0,00 12
130 SM50 DONNALOIA GIUSEPPE (ASD PIETRI) 395,00 0,00 5
131 SM50 DE PALMA MASSIMILIANO (N.A. BITONTO) 392,00 0,00 3
132 SM50 LANZELLOTTA PIETRO (POLISP FASAN) 391,00 0,00 9
133 SM50 CECIRE GIUSEPPE (A.S.) 389,00 0,00 4
134 SM50 RAIMONDI GIOVANNI (AVIS MOLA) 385,00 0,00 8
135 SM50 MATARRESE GIANLUCA (NAT) 383,00 0,00 3
136 SM50 MINEI PIETRO (N.A.LATERZA) 372,00 0,00 4
137 SM50 TODISCO PIETRO (ATLCAST) 372,00 0,00 4
138 SM50 FIORENTINO PAOLO (GSP III R.A.) 370,00 0,00 3
139 SM50 SOLITO SILVESTRO (MARTINA FRAN) 367,00 0,00 3
140 SM50 TRICARICO ROBERTO (BITONTO SPOR) 366,00 0,00 3
141 SM50 CONENNA DOMENICO (AVIS MOLA) 365,00 0,00 3
142 SM50 LIONETTI VINCENZO (ASD) 364,00 0,00 4
143 SM50 CURCI GIANNI (TARANTO SPOR) 362,00 0,00 8
144 SM50 LILLO LUIGI (ASPALAGIANO) 362,00 0,00 6
145 SM50 GENTILE LEONARDO (S.G.BOSCO) 362,00 0,00 5
146 SM50 CALFA GIUSEPPE (AA ACQUAVIVA) 361,00 0,00 2
147 SM50 FUMAROLA CARMELO (IKKOS) 359,00 0,00 5
148 SM50 BRAMATO AMERICO GIACOMO LUIG (ATL.TOM.ASSI) 357,00 0,00 3
149 SM50 GIORDANO VINCENZO (A.S.) 356,00 0,00 4
150 SM50 CASSANO FRANCESCO (STRARUNNERS) 355,00 0,00 3
151 SM50 TORCHETTI PANTALEONE DANIELE (ATL ADELFIA) 355,00 0,00 14
152 SM50 MACCURO CATALDO (ATL. MONPOLI) 353,00 0,00 5
153 SM50 D'ERRICO VITO (ASD PIETRI) 353,00 0,00 2
154 SM50 DEL VECCHIO MICHELE (A.S.D) 352,00 0,00 4
155 SM50 CAMPI PASQUALE (FREERUNMOL) 349,00 0,00 5
156 SM50 BOLOGNESE DAVIDE (ATL. MONPOLI) 341,00 0,00 10
157 SM50 ROTONDO FRANCESCO (POLISP FASAN) 341,00 0,00 6
158 SM50 PERAGINE GIANNI ROBERTO (RUNNING18) 339,00 0,00 2
159 SM50 TAVARILLI SAVERIO (BITRITTO) 337,00 0,00 2
160 SM50 PROVINO ANTONIO (BISC.RUNNING) 337,00 0,00 3
161 SM50 ROTONDO NICOLA (POLISP FASAN) 336,00 0,00 6
162 SM50 LA TEGOLA VINCENZO (TSC) 328,00 0,00 2
163 SM50 DAMBRUOSO GIACOMO (MON) 327,00 0,00 4
164 SM50 NINNI DANILO (NAT) 324,00 0,00 2
165 SM50 GESMUNDO GIUSEPPE (FREERUNMOL) 320,00 0,00 7
166 SM50 POTENZA ALFREDO (POLISP FASAN) 313,00 0,00 3
167 SM50 LOCONSOLE FRANCESCO (TARANTO SPOR) 312,00 0,00 2
168 SM50 TAMMA ALFONSO (SPORT CENTER) 309,00 0,00 2
169 SM50 TERMITE SAVERIO (ATLCAST) 305,00 0,00 3
170 SM50 VICENTI DOMENICO (NOCINCORSA) 305,00 0,00 4
171 SM50 AMATO NICOLA DAVIDE (FREERUNMOL) 304,00 0,00 4
172 SM50 INTRONA MICHELE (BITONTO RUN) 295,00 0,00 2
173 SM50 VACCA NICOLA (N.A.LATERZA) 295,00 0,00 9
174 SM50 SCAGLIUSI MODESTO (ATCON) 289,00 0,00 3
175 SM50 MAGALETTI ANTONIO (PINETA) 289,00 0,00 2
176 SM50 LA GALA EUGENIO (GIOIARUNNING) 288,00 0,00 5
177 SM50 PIEPOLI DANIELE (ROAD RUNNER) 287,00 0,00 3
178 SM50 DONVITO FILIPPO (GIOIARUNNING) 287,00 0,00 5
179 SM50 MONITILLO DOMENICO (HAPPY) 286,00 0,00 5
180 SM50 MACINA FELICE (GSP III R.A.) 285,00 0,00 4
181 SM50 INCHINGOLO GIAMPAOLO (AMA) 285,00 0,00 2
182 SM50 ANGLANI LIVIO (ASD A.C.B.) 285,00 0,00 3
183 SM50 DE FAZIO VITO (TA438) 284,00 0,00 3
184 SM50 TARANTINO MICHELE (TA438) 279,00 0,00 3
185 SM50 FRANZA GIUSEPPE (POD. CAPIT.) 277,00 0,00 2
186 SM50 CORRIERI MAURIZIO (ATL.TOM.ASSI) 275,00 0,00 4
187 SM50 DI GESO VITO (ATL.TOM.ASSI) 275,00 0,00 6
188 SM50 GIGANTESCO PIERPAOLO (NAT) 273,00 0,00 2
189 SM50 PRENCIPE ANTONIO (ASD EPPE MER) 271,00 0,00 3
190 SM50 PALOMBA PASQUALE (AVIS SPORT) 268,00 0,00 3
191 SM50 DELZOTTO VITO (DYNAMYK) 261,00 0,00 2
192 SM50 GROSSI ANTONIO (APODFAGGIANO) 261,00 0,00 3
193 SM50 ROSSIGNOLI DONATO (PROCANOSA) 257,00 0,00 2
194 SM50 TERRAFINO TOMMASO (ASD DOF TURI) 252,00 0,00 2
195 SM50 RENNA ANTONIO (ATLCAST) 251,00 0,00 2
196 SM50 PETRUZZELLIS GIANPAOLO (ASD DAUNIA) 250,00 0,00 2
197 SM50 CHIRONNA GIUSEPPE (HAPPY) 249,00 0,00 6
198 SM50 MARRA ROCCO ANTONIO (ALB.RUNNING) 249,00 0,00 4
199 SM50 DIMASTROMATTEO CARLO (ASD) 244,00 0,00 3
200 SM50 DE BENEDETTO VINCENZO (NAT) 243,00 0,00 4
201 SM50 LESTINGI ALESSANDRO (MFR BRINDISI) 242,00 0,00 3
202 SM50 IULIANI MASSIMO (ASD DAUNIA) 242,00 0,00 2
203 SM50 RINALDI DONATO (MARTINA FRAN) 239,00 0,00 2
204 SM50 GUASTAMACCHIA FRANCESCO (ACQUAMARINA) 239,00 0,00 3
205 SM50 SAULLE ANGELO MICHELE (IKKOS) 238,00 0,00 2
206 SM50 MONNO GENNARO (BITETTO) 238,00 0,00 2
207 SM50 LIONETTI COSIMO (RUNNING18) 236,00 0,00 3
208 SM50 PALMISANO CLAUDIO (TA438) 232,00 0,00 3
209 SM50 ROMANAZZI SALVATORE (TA438) 231,00 0,00 4
210 SM50 FILAZZOLA MARIO (GSP III R.A.) 230,00 0,00 3
211 SM50 SCOLLETTA FABRIZIO (PROCANOSA) 230,00 0,00 3
212 SM50 DE MARCO SALVATORE (GSP III R.A.) 228,00 0,00 2
213 SM50 LEONETTI EMANUELE (AMA) 226,00 0,00 2
214 SM50 IACOVELLI CARLO (AA ACQUAVIVA) 226,00 0,00 2
215 SM50 CAPPUCCI NUNZIO (A PADRE PIO) 224,00 0,00 2
216 SM50 ALBA RAIMONDO (ATL. MONPOLI) 223,00 0,00 3
217 SM50 MORRONE ANDREA (LA MANDRA) 222,00 0,00 3
218 SM50 TRIGGIANO AURELIO (LA PIETRA) 221,00 0,00 4
219 SM50 ABBATEPAOLO VITO (ATL. POL.) 220,00 0,00 3
220 SM50 MILANO GIACINTO (GIOIARUNNING) 220,00 0,00 1
221 SM50 PASTORE ROCCO (AA E.MANZARI) 219,00 0,00 4
222 SM50 TAMBORRA RAFFAELE (ATLETICCLUBA) 216,00 0,00 4
223 SM50 MORIERO ANTONIO (ATL. MESSAPI) 216,00 0,00 2
224 SM50 DEPALMA MICHELANGELO (BITONTO SPOR) 215,00 0,00 6
225 SM50 SONNANTE BARTOLOMEO (ATLCAST) 214,00 0,00 2
226 SM50 PARRULLI FERDINANDO (AST BARI) 213,00 0,00 3
227 SM50 D'ERRICO NICOLA (ZZW TEAM) 213,00 0,00 2
228 SM50 BUFANO ANGELO (ASD PIETRI) 212,00 0,00 3
229 SM50 PINTO DOMENICO LUCIANO (NADIRONTHERO) 211,00 0,00 11
230 SM50 DABBICCO FABRIZIO (ATL.TOM.ASSI) 211,00 0,00 3
231 SM50 MAZZONE LEONARDO (AMA) 209,00 0,00 3
232 SM50 SASSO MICHELE (ACQUAMARINA) 207,00 0,00 4
233 SM50 ACQUAVIVA MASSIMILIANO (LOCOROTONDO) 206,00 0,00 2
234 SM50 LATERZA GIACOMO (LA PIETRA) 203,00 0,00 2
235 SM50 DONNO MASSIMO (LA MANDRA) 203,00 0,00 1
236 SM50 MEULI GIACOMO (ATCON) 198,00 0,00 2
237 SM50 SMALTINO GIANLUCA (TARANTO SPOR) 198,00 0,00 3
238 SM50 LIBRARO ROCCO (NAT) 197,00 0,00 3
239 SM50 GUCCIONE PIETRO (ATL. MONPOLI) 196,00 0,00 5
240 SM50 LAERA FRANCO (ASD DOF TURI) 195,00 0,00 3
241 SM50 SEMPLICE GIOVANNI (SPORT CENTER) 194,00 0,00 2
242 SM50 GRIMALDI DONATO (ASD DOF TURI) 194,00 0,00 3
243 SM50 PAPAGNA FILIPPO (AST BARI) 193,00 0,00 2
244 SM50 MELE FRANCESCO (N.A.LATERZA) 191,00 0,00 11
245 SM50 CHILOIRO ANGELO (FITNESS EXEL) 191,00 0,00 1
246 SM50 LUCIA SIMONE (GPDM LECCE) 191,00 0,00 2
247 SM50 GENTILE VINCENZO (QDARR) 189,00 0,00 3
248 SM50 LEPENNE NICOLA (AA ACQUAVIVA) 189,00 0,00 1
249 SM50 MERICO ANTONIO (ROAD RUNNER) 187,00 0,00 5
250 SM50 SETTEMBRINI PAOLO (FDC) 187,00 0,00 2
251 SM50 SARDONE DOMENICO (ATLETICCLUBA) 186,00 0,00 4
252 SM50 MARANGI GRASSI GIUSEPPE (LOCOROTONDO) 186,00 0,00 2
253 SM50 DE PALMA ANGELO (LEVANTE) 185,00 0,00 2
254 SM50 FANIZZA MICHELE (POLISP FASAN) 184,00 0,00 3
255 SM50 DE GIGLIO PASQUALE (BR103) 183,00 0,00 1
256 SM50 FORTE VITO (HAPPY) 181,00 0,00 2
257 SM50 LAFORGIA FELICIANO (MON) 180,00 0,00 5
258 SM50 SILIBERTO FRANCESCO (POD.GROTTAGL) 179,00 0,00 3
259 SM50 ROTOLO VINCENZO (ATLCAST) 174,00 0,00 5
260 SM50 ROMANAZZI GIUSEPPE (NADIRONTHERO) 173,00 0,00 4
261 SM50 CASTELLANETA GIUSEPPE (GIOIARUNNING) 171,00 0,00 2
262 SM50 MARRONE VINCENZO (ATL.TOM.ASSI) 171,00 0,00 2
263 SM50 BUCCI MICHELE (GSP III R.A.) 170,00 0,00 2
264 SM50 MICCOLI DANIELE (ASD A.C.B.) 169,00 0,00 3
265 SM50 MASCOLO SALVATORE (ASD) 167,00 0,00 2
266 SM50 LORE' NICOLA (ATLETICCLUBA) 166,00 0,00 4
267 SM50 TRAGNI VITO CARLO (ATLETICCLUBA) 165,00 0,00 4
268 SM50 SCAVO DINO (STRARUNNERS) 163,00 0,00 2
269 SM50 LISO VITO (AMICIDIMARCO) 162,00 0,00 3
270 SM50 DELL'ERA ANGELO (AA E.MANZARI) 161,00 0,00 3
271 SM50 DI CESARE ALBERTO (PRB) 160,00 0,00 2
272 SM50 COLETTA ANDREA (ATCON) 160,00 0,00 7
273 SM50 MASTROROCCO GIUSEPPE (AA ACQUAVIVA) 159,00 0,00 2
274 SM50 LIUZZI DONATO (S.G.BOSCO) 157,00 0,00 2
275 SM50 MESCIA VALENTINO (FITCENTER2.0) 156,00 0,00 1
276 SM50 MOSCATO CARMELO (S.G.BOSCO) 155,00 0,00 6
277 SM50 PIAZZOLLA DAVIDE SALVATORE (MDS RUNNERS) 155,00 0,00 4
278 SM50 GAUDINO GIOVANNI (AZZURRA) 155,00 0,00 1
279 SM50 DE MARINIS ERASMO FRANCESCO (M.C.M.) 154,00 0,00 1
280 SM50 NERI LUCIO (ATL.TOM.ASSI) 154,00 0,00 2
281 SM50 GIACOMANTONIO ANTONIO (ATL.SAN FERD) 154,00 0,00 2
282 SM50 DEL ZOTTI ANTONELLO (AST BARI) 153,00 0,00 2
283 SM50 ARCIERI MASSIMILIANO (CUS BARI) 152,00 0,00 1
284 SM50 COLAIANNI ANTONIO (BERSAGLIERI) 152,00 0,00 1
285 SM50 CARDANO VINCENZO (HAPPY) 150,00 0,00 6
286 SM50 QUARTA GIAN PIERO (GPDM LECCE) 149,00 0,00 2
287 SM50 LOCAPO MICHELE (HAPPY) 148,00 0,00 4
288 SM50 PIAZZOLLA LUIGI (ATS) 148,00 0,00 1
289 SM50 TRITTO ERASMO (MUMS) 147,00 0,00 2
290 SM50 COLABELLA MAURIZIO (AMAT. CORATO) 147,00 0,00 3
291 SM50 SCAGLIOSO CARLO (BITETTO) 145,00 0,00 2
292 SM50 SCARCIGLIA ANTONIO (BITETTO) 145,00 0,00 1
293 SM50 D'ORIA VITTORIO ANTONIO (OLIMPO LAT) 142,00 0,00 2
294 SM50 LAVARRA ANTONIO (S.G.BOSCO) 142,00 0,00 5
295 SM50 PICCARRETA ROBERTO (ASOPICO) 142,00 0,00 1
296 SM50 BELLINO DOMENICO (06956530726) 142,00 0,00 3
297 SM50 PATI LUCA (LA MANDRA) 141,00 0,00 1
298 SM50 NARRACCI FRANCESCO (AICC) 141,00 0,00 2
299 SM50 PERRINI DOMENICO (GSP III R.A.) 141,00 0,00 6
300 SM50 GRISANTI VITO (BITONTO RUN) 140,00 0,00 2
301 SM50 ARGESE GIACOMO (POLISP FASAN) 139,00 0,00 5
302 SM50 BIASCO ALESSANDRO (LA MANDRA) 138,00 0,00 1
303 SM50 CHELOTTI ANDREA (PINETA) 138,00 0,00 1
304 SM50 DIMARTINO GIANLUCA (MUMS) 138,00 0,00 5
305 SM50 LAPOLLA MARIO (GRAVINA FL) 135,00 0,00 3
306 SM50 AIUOLO ANTONIO (BERSAGLIERI) 135,00 0,00 1
307 SM50 LORUSSO DOMENICO (RUN GINOSA) 135,00 0,00 1
308 SM50 CONVERSANO RICCARDO (AMA) 134,00 0,00 1
309 SM50 ZIRO SALVATORE (A.S.) 133,00 0,00 2
310 SM50 VALENTINI RAFFAELE (ASD AMATORI) 131,00 0,00 1
311 SM50 MELE DAVID (ATLETICAMENT) 129,00 0,00 1
312 SM50 GIAMPETRUZZI CLAUDIO (MUMS) 128,00 0,00 3
313 SM50 MANSUETO GIUSEPPE GIOVANNI (CSMOTTOLA) 128,00 0,00 3
314 SM50 TESORO PASQUALE (TSC) 127,00 0,00 1
315 SM50 CAPUTO VITO RUGGIERO (BISC.RUNNING) 127,00 0,00 2
316 SM50 D'AVANZO NICOLANGELO (BISC.RUNNING) 126,00 0,00 1
317 SM50 GENTILE SALVATORE (ATCON) 126,00 0,00 3
318 SM50 LARICCHIA MICHELE (BIO AMBRA) 124,00 0,00 5
319 SM50 GRIMALDI MICHELE (G.S. AVIS) 124,00 0,00 2
320 SM50 PIGNATELLI COSIMO (MARATHONMAS) 123,00 0,00 3
321 SM50 PENZA MICHELE (ASD) 123,00 0,00 1
322 SM50 DI MATTEO NORBERTO (FOGGIA RUN) 123,00 0,00 2
323 SM50 PRATO PASQUALE (MY DOMO) 121,00 0,00 2
324 SM50 TOTA GIUSEPPE (AMA) 120,00 0,00 2
325 SM50 MANGRASSO GIUSEPPE (TA438) 119,00 0,00 1
326 SM50 POLITI MASSIMILIANO (MY DOMO) 119,00 0,00 2
327 SM50 PALAZZO ROMEO (GRAVINA FL) 119,00 0,00 1
328 SM50 AMORUSO PASQUALE (FDC) 118,00 0,00 1
329 SM50 ADONE CARMINE (NADIRONTHERO) 118,00 0,00 4
330 SM50 ESPOSITO DANIELE (ATL. CAR.) 116,00 0,00 2
331 SM50 DAGOSTINO RUGGIERO (ASD) 115,00 0,00 1
332 SM50 GRIMALDI FABIO (TA423) 114,00 0,00 2
333 SM50 LATORRE COSIMO DAMIANO (ATL. MONPOLI) 114,00 0,00 2
334 SM50 MICCOLIS VINCENZO (ATLCAST) 114,00 0,00 5
335 SM50 TUNDO STEFANO (STRARUNNERS) 113,00 0,00 1
336 SM50 MANDATO SILVIO (GPDM LECCE) 112,00 0,00 1
337 SM50 CURLO GIOVANNI (ATL ADELFIA) 112,00 0,00 5
338 SM50 GRISANTI ANGELO (BITONTO RUN) 112,00 0,00 2
339 SM50 SCATIGNA DONATO (ASD PIETRI) 112,00 0,00 2
340 SM50 RENDINA CARMINE DAVIDE PIO (ASD DAUNIA) 111,00 0,00 1
341 SM50 VITALI LUCA ANTONIO (ASDPM) 111,00 0,00 1
342 SM50 RIGLIETTI MICHELE (RUNNING18) 111,00 0,00 2
343 SM50 ABRUZZESE MICHELE (AMA) 110,00 0,00 1
344 SM50 PISCAZZI ANTONIO (RUNNING18) 110,00 0,00 3
345 SM50 MARTELLA GIORGIO (CORSANO) 110,00 0,00 1
346 SM50 SUMMA SANDRO (OSTUNI RUNN) 109,00 0,00 2
347 SM50 LOSURDO GIUSEPPE (ATLETICCLUBA) 109,00 0,00 1
348 SM50 IRMICI GIANLUCA (ASD DAUNIA) 108,00 0,00 1
349 SM50 DE COSMO ATTILIO (ATL.TOM.ASSI) 108,00 0,00 1
350 SM50 LEONE FRANCESCO (MY DOMO) 107,00 0,00 1
351 SM50 BATTISTA CLAUDIO (ATL.TOM.ASSI) 106,00 0,00 4
352 SM50 CIVARELLI GIUSEPPE (ATL ADELFIA) 106,00 0,00 7
353 SM50 PINTO LORENZO (ATLCAST) 106,00 0,00 3
354 SM50 CAMPA GIANLUCA (ASD) 105,00 0,00 1
355 SM50 TODISCO ARISTIDE (ATL.SAN FERD) 105,00 0,00 1
356 SM50 CASSANO FRANCESCO (ASD EPPE MER) 105,00 0,00 1
357 SM50 DE CATA GIUSEPPE (ASD EPPE MER) 104,00 0,00 1
358 SM50 GIORDANO LUCIANO (MUMS) 104,00 0,00 2
