Classifica Atleti

stampa
Ordina per


Società
Filtra per categoria


Pos. Categoria Atleta Punti Bonus N.Gare
1 SM50 DAMIANI DONATO (LEVANTE) 1270,00 0,00 9
2 SM50 LUDOVICO DANIELE (GIOIARUNNING) 1202,00 0,00 9
3 SM50 LATERZA MARIO (ASD AMATORI) 1171,00 0,00 9
4 SM50 FORTE VITO (HAPPY) 1158,00 0,00 9
5 SM50 BRADASCIO DOMENICO (GIOIARUNNING) 1146,00 0,00 8
6 SM50 CENTRONE ANGELO (MON) 1119,00 0,00 9
7 SM50 PADOVANO VITO (AVIS MOLA) 1112,00 0,00 9
8 SM50 MASIELLO CARLO (HAPPY) 1045,00 0,00 9
9 SM50 CURRI VITANTONIO (MON) 1031,00 0,00 8
10 SM50 TANTULLI ANTONIO (PROCANOSA) 990,00 0,00 7
11 SM50 SICOLI GIANNI (NADIRONTHERO) 961,00 0,00 8
12 SM50 COLELLI LEONARDO (ATL. MONPOLI) 959,00 0,00 8
13 SM50 FRANCHINI DOMENICO (ASD AMATORI) 953,00 0,00 9
14 SM50 LANZELLOTTA PIETRO (POLISP FASAN) 943,00 0,00 9
15 SM50 PENTASSUGLIA LONARDO (POLISP FASAN) 916,00 0,00 7
16 SM50 DI COSMO GIOVANNI (ATL.TOM.ASSI) 913,00 0,00 6
17 SM50 VINELLA PIETRO (NADIRONTHERO) 901,00 0,00 8
18 SM50 MAGRI DOMENICO (ATL. MESAGNE) 901,00 0,00 9
19 SM50 PAOLILLO ANTONIO (ATL.TOM.ASSI) 900,00 0,00 8
20 SM50 CONENNA DOMENICO (AVIS MOLA) 893,00 0,00 7
21 SM50 BIANCO MASSIMO (AVIS MOLA) 890,00 0,00 7
22 SM50 MANIGRASSI COSIMO (MARATHONMAS) 867,00 0,00 8
23 SM50 PUTRINO STEFANO (AVIS MOLA) 852,00 0,00 7
24 SM50 STASOLLA ENZO (MUMS) 837,00 0,00 6
25 SM50 QUATTROMINI CARLO (HAPPY) 802,00 0,00 6
26 SM50 FALLACARA GIROLAMO (BITONTO SPOR) 801,00 0,00 6
27 SM50 GENTILE MARCO EGIDIO (TARANTO SPOR) 795,00 0,00 8
28 SM50 DI MAIO PIERANGELO (S.G.BOSCO) 794,00 0,00 6
29 SM50 GRASSI PIETRO (POLISP FASAN) 785,00 0,00 9
30 SM50 CALDAROLA TOMMASO (BITONTO SPOR) 763,00 0,00 9
31 SM50 MAURANTONIO LIBORIO ELVIO (FREERUNMOL) 745,00 0,00 7
32 SM50 METTA ALBERTO (PROCANOSA) 719,00 0,00 6
33 SM50 LOSAVIO NICOLA (NADIRONTHERO) 715,00 0,00 5
34 SM50 DE PASQUALE VITO (BITRITTO) 713,00 0,00 6
35 SM50 GASPARRE LUIGI (S.G.BOSCO) 700,00 0,00 9
36 SM50 LILLO VITO (BITONTO SPOR) 692,00 0,00 6
37 SM50 MONTAGNA VINCENZO (BITONTO SPOR) 685,00 0,00 5
38 SM50 MASIELLO INNOCENZO (POD.CAROSINO) 679,00 0,00 5
39 SM50 MAIELLARO VITO (ATL. MONPOLI) 660,00 0,00 8
40 SM50 PETROSILLO GIANFRANCO (ATL. MONPOLI) 651,00 0,00 6
41 SM50 COLONNA DONATO (ATLETICCLUBA) 630,00 0,00 6
42 SM50 TOTA FRANCESCO (ATL.TOM.ASSI) 618,00 0,00 7
43 SM50 VENTRELLA GIUSEPPE (POLISP FASAN) 599,00 0,00 6
44 SM50 NAPOLI UMBERTO (TARANTO SPOR) 578,00 0,00 4
45 SM50 D'ERRICO VITO (ASD PIETRI) 576,00 0,00 5
46 SM50 MARRANO MICHELE (FREERUNMOL) 572,00 0,00 4
47 SM50 PONTRANDOLFO GIULIO (MUMS) 563,00 0,00 4
48 SM50 MICUCCI ANTONIO (ATL.TOM.ASSI) 547,00 0,00 6
49 SM50 CANCELLIERI ANTONINO (TARANTO SPOR) 538,00 0,00 8
50 SM50 CARAMIA MICHELE (NADIRONTHERO) 531,00 0,00 7
51 SM50 ZINGARELLI FRANCESCO (ATL.TOM.ASSI) 522,00 0,00 6
52 SM50 SUSCO FRANCESCO (LA PIETRA) 498,00 0,00 7
53 SM50 VENTURA VINCENZO (MUMS) 496,00 0,00 7
54 SM50 CASTRONOVI VINCENZO (S.G.BOSCO) 494,00 0,00 8
55 SM50 SCARAFILE GIUSEPPE (POLISP FASAN) 493,00 0,00 8
56 SM50 CASCELLA VINCENZO (ASD) 478,00 0,00 5
57 SM50 DABBICCO FABRIZIO (ATL.TOM.ASSI) 473,00 0,00 5
58 SM50 PARISI PASQUALE (PROCANOSA) 471,00 0,00 6
59 SM50 ROSATO GIACOMO (POLISP FASAN) 467,00 0,00 7
60 SM50 VINELLA GIUSEPPE (ASD AMATORI) 465,00 0,00 7
61 SM50 CORRIERI MAURIZIO (ATL.TOM.ASSI) 454,00 0,00 4
62 SM50 SALIERNO GAETANO (BITONTO SPOR) 454,00 0,00 7
63 SM50 GATTI GIUSEPPE (ASD PIETRI) 453,00 0,00 5
64 SM50 GISONDA DOMENICO (DYNAMYK) 449,00 0,00 3
65 SM50 NICASTRI FRANCESCO (GIOIARUNNING) 429,00 0,00 6
66 SM50 TRIA IVAN (ASD AMATORI) 428,00 0,00 4
67 SM50 PALMISANO CLAUDIO (TA438) 425,00 0,00 3
68 SM50 GUIDA RUGGIERO (TARANTO SPOR) 421,00 0,00 7
69 SM50 TODISCO PIETRO (ATLCAST) 420,00 0,00 4
70 SM50 MARVULLI GIUSEPPE (HAPPY) 416,00 0,00 4
71 SM50 RISERBATO LUIGI NICOLA (ATL.TOM.ASSI) 412,00 0,00 5
72 SM50 ANGELINI ANTONIO (LA FENICE) 412,00 0,00 5
73 SM50 QUARTO NICOLA (PROCANOSA) 407,00 0,00 6
74 SM50 DI GESO VITO (ATL.TOM.ASSI) 403,00 0,00 5
75 SM50 CAVALLUZZI MICHELE (LA FENICE) 403,00 0,00 9
76 SM50 LADDOMADA MICHELE (TA438) 387,00 0,00 3
77 SM50 PETRONI PIETRO (PINETA) 377,00 0,00 2
78 SM50 RAIMONDI MICHELE (GIOIARUNNING) 374,00 0,00 4
79 SM50 SARACINO GIORGIO (TA438) 368,00 0,00 6
80 SM50 CURCI GIANNI (TARANTO SPOR) 367,00 0,00 4
81 SM50 SCATIGNA DONATO (ASD PIETRI) 363,00 0,00 5
82 SM50 RENNA ANTONIO (ATLCAST) 359,00 0,00 3
83 SM50 LIUZZI DONATO (S.G.BOSCO) 355,00 0,00 4
84 SM50 ARESTA GIOVANNI LUCA (ATL. MESAGNE) 352,00 0,00 9
85 SM50 PALERMO MICHELE (BERSAGLIERI) 346,00 0,00 2
86 SM50 CITARELLA MASSIMO (S.G.BOSCO) 345,00 0,00 5
87 SM50 MONTEMURRO COSIMO (TA438) 339,00 0,00 3
88 SM50 MACCURO CATALDO (ATL. MONPOLI) 334,00 0,00 6
89 SM50 ROTOLO VINCENZO (ATLCAST) 324,00 0,00 6
90 SM50 NARRACCI FRANCESCO (AICC) 322,00 0,00 4
91 SM50 DONNALOIA GIUSEPPE (POLISP FASAN) 321,00 0,00 5
92 SM50 PISTILLO VINCENZO (ASD) 319,00 0,00 2
93 SM50 POMELLA ANTONIO (S.G.BOSCO) 319,00 0,00 4
94 SM50 MINEI PIETRO (N.A.LATERZA) 318,00 0,00 5
95 SM50 LOCAPO MICHELE (HAPPY) 317,00 0,00 5
96 SM50 PIZZI LEONARDO (CORSA) 317,00 0,00 2
97 SM50 SOLITO ROCCO (MARTINA FRAN) 313,00 0,00 2
98 SM50 LA GALA EUGENIO (GIOIARUNNING) 305,00 0,00 6
99 SM50 TUCCI NICOLA (N.A.LATERZA) 303,00 0,00 2
100 SM50 SBIROLI VITO (NADIRONTHERO) 303,00 0,00 5
101 SM50 BATTISTA CLAUDIO (ATL.TOM.ASSI) 302,00 0,00 6
102 SM50 PALUMBO MICHELE (AICC) 300,00 0,00 3
103 SM50 ROTONDO NICOLA (POLISP FASAN) 299,00 0,00 4
104 SM50 LATORRE COSIMO DAMIANO (ATL. MONPOLI) 298,00 0,00 4
105 SM50 MARTINELLI RICCARDO (AMAT. CORATO) 294,00 0,00 2
106 SM50 DE CARNE TIZIANO (ROAD RUNNER) 294,00 0,00 2
107 SM50 DE GENNARO MICHELE (FREERUNMOL) 293,00 0,00 2
108 SM50 BASSI LEONARDO (ATL.TOM.ASSI) 293,00 0,00 4
109 SM50 PERAGINE GIANNI ROBERTO (AA ACQUAVIVA) 290,00 0,00 2
110 SM50 PETRAGALLO ANTONIO (MUMS) 290,00 0,00 5
111 SM50 COVELLI GENNARO (ATL.TOM.ASSI) 288,00 0,00 2
112 SM50 MICCHETTI LEOPOLDO (PINETA) 286,00 0,00 2
113 SM50 CACACE ALESSANDRO (RU.PE.N0.) 283,00 0,00 3
114 SM50 DE'CATALDO VITO (ASD AMATORI) 282,00 0,00 4
115 SM50 VISICCHIO DONATO (TSC) 279,00 0,00 3
116 SM50 PIAZZOLLA DAVIDE SALVATORE (MDS RUNNERS) 276,00 0,00 4
117 SM50 CAPRA NATALE (ATL. MONPOLI) 273,00 0,00 4
118 SM50 LUCASELLI CLAUDIO (TA438) 273,00 0,00 4
119 SM50 CIANCIOLO MARCO (ASD) 269,00 0,00 2
120 SM50 SORACE GIAMPIERO (ATL. MONPOLI) 269,00 0,00 3
121 SM50 MAGALETTI ANTONIO (PAAA) 268,00 0,00 2
122 SM50 INCHINGOLO GIACINTO (AMA) 266,00 0,00 4
123 SM50 CRISTINO GIUSEPPE (AVIS MOLA) 263,00 0,00 4
124 SM50 BARNABA FRANCESCO (ASD A.C.B.) 261,00 0,00 2
125 SM50 CAMPI PASQUALE (FREERUNMOL) 259,00 0,00 2
126 SM50 SPORTELLI ANGELO (ASD AMATORI) 259,00 0,00 4
127 SM50 CORNACCHIA MARCANTONIO (HAPPY) 259,00 0,00 6
128 SM50 TARDIO GIUSEPPE (FRANCAVILLA) 259,00 0,00 2
129 SM50 GENTILE LEONARDO (S.G.BOSCO) 251,00 0,00 4
130 SM50 GIANNINI GIANVITO (P.A.A.S.D.) 247,00 0,00 4
131 SM50 IGNAZZI LUIGI (NOCINCORSA) 246,00 0,00 2
132 SM50 DEPALMA FRANCESCO (BITONTO SPOR) 246,00 0,00 2
133 SM50 SCOLLETTA FABRIZIO (PROCANOSA) 244,00 0,00 2
134 SM50 LANZILOTTA MINO (ASD A.C.B.) 242,00 0,00 2
135 SM50 D'AIUTO DOMENICO (MUMS) 241,00 0,00 3
136 SM50 SASSI SALVATORE (M.C.M.) 241,00 0,00 2
137 SM50 PAPPALARDO CIRO (AMA) 240,00 0,00 2
138 SM50 DIMONTE SAVINO (ASD) 237,00 0,00 2
139 SM50 ZEZZA MASSIMO (AICC) 236,00 0,00 4
140 SM50 LOSAPIO DOMENICO (ATL.TOM.ASSI) 236,00 0,00 2
141 SM50 D'ONGHIA GIUSEPPE (MON) 233,00 0,00 3
142 SM50 TEDONE MICHELE (PROCANOSA) 232,00 0,00 2
143 SM50 TESORO PASQUALE (TSC) 232,00 0,00 2
144 SM50 TODISCO ARISTIDE (ATL.SAN FERD) 229,00 0,00 2
145 SM50 ROTONDO FRANCESCO (POLISP FASAN) 227,00 0,00 3
146 SM50 AMBROSIO ALDO ACHILLE (ATPALAGIANO) 226,00 0,00 2
147 SM50 GIACOMANTONIO ANTONIO (ATL.SAN FERD) 224,00 0,00 2
148 SM50 TORRES PASQUALE (BITONTO SPOR) 222,00 0,00 4
149 SM50 FIORENTINO PAOLO (GSP III R.A.) 220,00 0,00 2
150 SM50 MICCOLIS VINCENZO (ATLCAST) 218,00 0,00 8
151 SM50 ARBUES DOMENICO (PINETA) 218,00 0,00 2
152 SM50 CALAMITA GIUSEPPE (BITONTO SPOR) 217,00 0,00 4
153 SM50 FABIANO GIANFRANCO (TRANI MARAT.) 215,00 0,00 2
154 SM50 CARPIGNANO ANGELO (S.G.BOSCO) 214,00 0,00 2
155 SM50 D'AMBROSIO CARLO (ART-RUNNING) 208,00 0,00 2
156 SM50 DIGESU' LUCA (HAPPY) 208,00 0,00 4
157 SM50 ALICINO RICCARDO (ATL.TOM.ASSI) 202,00 0,00 2
158 SM50 PETRUZZI VINCENZO (POLISP FASAN) 200,00 0,00 6
159 SM50 DE COSMO ATTILIO (ATL.TOM.ASSI) 199,00 0,00 3
160 SM50 MERCONE SALVATORE (ATL. MONPOLI) 197,00 0,00 4
161 SM50 GUIDA GIANCARLO (FITNESS EXEL) 192,00 0,00 1
162 SM50 PERRINI DOMENICO (GSP III R.A.) 192,00 0,00 5
163 SM50 CONVERSANO STEFANO (POLISP FASAN) 190,00 0,00 3
164 SM50 MALDARIZZI COSIMO (GSP III R.A.) 189,00 0,00 5
165 SM50 LELLA GIOVANNI (BITETTO) 188,00 0,00 2
166 SM50 MARRONE VINCENZO (ATL.TOM.ASSI) 187,00 0,00 2
167 SM50 MOFFA NAZARIO (ART-RUNNING) 178,00 0,00 2
168 SM50 SCARCELLI VITO (AMAT. CORATO) 178,00 0,00 2
169 SM50 PICCOLI PASQUALE (LOCOROTONDO) 178,00 0,00 2
170 SM50 RELLA SANTOLO (AMA) 177,00 0,00 4
171 SM50 PARTIPILO GAETANO (ATL.TOM.ASSI) 176,00 0,00 3
172 SM50 GESMUNDO GIUSEPPE (FREERUNMOL) 175,00 0,00 4
173 SM50 CIANNARELLA NICOLA (ASD) 174,00 0,00 2
174 SM50 IULIANI MASSIMO (POD. LUCERA) 174,00 0,00 1
175 SM50 PASCAZIO DONATO (LA PIETRA) 171,00 0,00 4
176 SM50 CLEMENTE MASSIMILIANO (TA438) 170,00 0,00 2
177 SM50 ACQUAVIVA ANGELO (BITONTO SPOR) 170,00 0,00 5
178 SM50 INTRONA MICHELE (BITONTO RUN) 169,00 0,00 1
179 SM50 CONTE STEFANO (ATLCAST) 167,00 0,00 4
180 SM50 GUCCIONE PIETRO (ATL. MONPOLI) 167,00 0,00 4
181 SM50 PESCHECHERA NICOLA (MDS RUNNERS) 166,00 0,00 4
182 SM50 ARMENISE PAOLO (SPORT CENTER) 165,00 0,00 1
183 SM50 RIFORMATO DOMENICO (MARATHONMAS) 165,00 0,00 3
184 SM50 MALLARDI SILVESTRO (SPITS RUN) 165,00 0,00 1
185 SM50 LEPENNE NICOLA (AA ACQUAVIVA) 162,00 0,00 1
186 SM50 PARISI ROCCO (ASD A.C.B.) 161,00 0,00 2
187 SM50 LAERA FRANCO (ASD DOF TURI) 161,00 0,00 2
188 SM50 SAVINO GIUSEPPE (FRONTRUNNERS) 160,00 0,00 3
189 SM50 LISO VITO (BITONTO SPOR) 160,00 0,00 2
190 SM50 GRIMALDI FABIO (TA423) 159,00 0,00 2
191 SM50 BASILE GIANLUCA (ATL. MESAGNE) 159,00 0,00 6
192 SM50 LARUCCIA MICHELE (AICC) 154,00 0,00 5
193 SM50 D'AVANZO NICOLANGELO (BISC.RUNNING) 154,00 0,00 1
194 SM50 PICCARRETA ROBERTO (ASOPICO) 153,00 0,00 1
195 SM50 LILLO LUIGI (ASPALAGIANO) 153,00 0,00 1
196 SM50 AMORUSO PASQUALE (FDC) 153,00 0,00 1
197 SM50 PIZZICOLI CLAUDIO (ATL APRICENA) 152,00 0,00 1
198 SM50 DELLI NOCI FABRIZIO (APUATH) 150,00 0,00 1
199 SM50 PROVINO ANTONIO (BISC.RUNNING) 145,00 0,00 2
200 SM50 LOTRIGLIO ANTONIO (PINETA) 145,00 0,00 1
201 SM50 POSA GIACOMO (BISC.RUNNING) 144,00 0,00 1
202 SM50 GASPARRO ANGELO SCIPIO (AQQ) 143,00 0,00 2
203 SM50 GRECO GIUSEPPE (POD.GROTTAGL) 143,00 0,00 1
204 SM50 CAPUTO GIUSEPPE (ATLCAST) 143,00 0,00 4
205 SM50 SIRAGUSA BERARDINO (A.A.EXPRIVIA) 142,00 0,00 1
206 SM50 SCOCCIA MARCO (S.G.BOSCO) 141,00 0,00 3
207 SM50 LEONE VINCENZO (RUN GINOSA) 141,00 0,00 1
208 SM50 MONITILLO DOMENICO (HAPPY) 141,00 0,00 2
209 SM50 BITETTO LORENZO (ATL ADELFIA) 140,00 0,00 1
210 SM50 TRICARICO ROBERTO (BITONTO SPOR) 139,00 0,00 1
211 SM50 FLORENZIO GIUSEPPE (NADIRONTHERO) 136,00 0,00 5
212 SM50 CARELLA GIUSEPPE (BITONTO SPOR) 136,00 0,00 1
213 SM50 PETROSILLO STEFANO (ASPALAGIANO) 134,00 0,00 1
214 SM50 RAPANARO VALERIO (SGM-BA) 133,00 0,00 1
215 SM50 OTTOMANO ANTONELLO (ATLCAST) 132,00 0,00 5
216 SM50 MASTROROCCO GIUSEPPE (AA ACQUAVIVA) 132,00 0,00 1
217 SM50 LANZILOTTI ANTONIO (ATL. CAR.) 129,00 0,00 1
218 SM50 MESCIA VALENTINO (FITCENTER2.0) 129,00 0,00 1
219 SM50 LEONETTI PAOLO (SGM-BA) 129,00 0,00 1
220 SM50 MORRONE ANDREA (LA MANDRA) 121,00 0,00 1
221 SM50 ARGESE GIACOMO (POLISP FASAN) 121,00 0,00 5
222 SM50 AMORUSO DOMENICO (PINETA) 121,00 0,00 2
223 SM50 TANZELLA ANTONIO (ASD DOF TURI) 119,00 0,00 1
224 SM50 ABBATEPAOLO VITO (ATL. POL.) 119,00 0,00 2
225 SM50 VITARELLI ORONZO (ASD RRR) 119,00 0,00 3
226 SM50 MERICO ANTONIO (ROAD RUNNER) 118,00 0,00 9
227 SM50 MOSCATO CARMELO (S.G.BOSCO) 117,00 0,00 5
228 SM50 ANGIULI GIUSEPPE MASSIMO (ATL ADELFIA) 116,00 0,00 3
229 SM50 LIONETTI VINCENZO (ASD) 115,00 0,00 1
230 SM50 VINO GIANCARLO (TRANI MARAT.) 115,00 0,00 1
231 SM50 LIVRIERI GIUSEPPE (ATL.TOM.ASSI) 114,00 0,00 1
232 SM50 ACQUAVIVA MASSIMILIANO (LOCOROTONDO) 113,00 0,00 1
233 SM50 PENZA MICHELE (ASD) 113,00 0,00 1
234 SM50 FERRANTE FRANCESCO (ATL.TOM.ASSI) 112,00 0,00 1
235 SM50 PINTO DOMENICO LUCIANO (NADIRONTHERO) 109,00 0,00 5
236 SM50 CAVALIERE ANTONIO (ATL.DISF.BAR) 108,00 0,00 1
237 SM50 CECERE FRANCESCO (POLISP FASAN) 108,00 0,00 7
238 SM50 SPINOZZI FRANCESCO (POLISP FASAN) 107,00 0,00 3
239 SM50 PETRUZZELLI PIERPAOLO (PINETA) 107,00 0,00 1
240 SM50 ABRUZZESE MICHELE (AMA) 105,00 0,00 1
241 SM50 DELVECCHIO ANTONIO MARIA (AA E.MANZARI) 105,00 0,00 1
242 SM50 BRUNO ANGELO MICHELE (G.S. AVIS) 104,00 0,00 1
243 SM50 EPIFANI GIOVANNI (ATL. CAR.) 104,00 0,00 1
244 SM50 DE MARCO SALVATORE (GSP III R.A.) 103,00 0,00 1
245 SM50 GEMMATI VITO GIOVANNI (GIOIARUNNING) 102,00 0,00 3
246 SM50 GILIBERTO IVANO (BERSAGLIERI) 102,00 0,00 1
247 SM50 IRMICI GIANLUCA (ASD DAUNIA) 100,00 0,00 1
248 SM50 LESTINGI ALESSANDRO (MFR BRINDISI) 99,00 0,00 1
249 SM50 CASARDI DOMENICO (ASD) 98,00 0,00 2
250 SM50 ASSAINATO ACHILLE (POD.GROTTAGL) 97,00 0,00 1
251 SM50 GIANNINI MAURIZIO LUCIANO (MUMS) 96,00 0,00 2
252 SM50 MANIGRASSO MICHELE (TA438) 94,00 0,00 3
253 SM50 GUASTAMACCHIA FRANCESCO (ACQUAMARINA) 94,00 0,00 1
254 SM50 CAPUTO VITO RUGGIERO (BISC.RUNNING) 94,00 0,00 2
255 SM50 DAGOSTINO RUGGIERO (ASD) 94,00 0,00 1
256 SM50 D'ALESSANDRO SABINO (PROCANOSA) 93,00 0,00 3
257 SM50 SERNIA NICOLA (ATS) 93,00 0,00 1
258 SM50 PIARULLI FELICE (AMAT. CORATO) 93,00 0,00 1
259 SM50 LOGRILLO GIUSEPPE (ASD AMATORI) 92,00 0,00 2
260 SM50 AMATO NICOLA DAVIDE (FREERUNMOL) 91,00 0,00 1
261 SM50 NUZZI DOMENICO (HAPPY) 89,00 0,00 2
262 SM50 CAPITANELLI MAURIZIO (ASD RRR) 89,00 0,00 1
263 SM50 DE PALMA MARCANTONIO (ROAD RUNNING) 89,00 0,00 1
264 SM50 CAMPANILE ROBERTO (AVIS MOLA) 89,00 0,00 3
265 SM50 LORUSSO DOMENICO (RUN GINOSA) 88,00 0,00 2
266 SM50 SAPONARO AGOSTINO (OSTUNI RUNN) 87,00 0,00 1
267 SM50 VENTURA DOMENICO (AA ACQUAVIVA) 87,00 0,00 1
268 SM50 GIORDANO LUCIANO (MUMS) 87,00 0,00 1
269 SM50 LENTINI MICHELE (CSMOTTOLA) 86,00 0,00 2
270 SM50 SERRA NUNZIO (ASPALAGIANO) 84,00 0,00 1
271 SM50 LACORTE LEONARDO (ASD A.C.B.) 82,00 0,00 1
272 SM50 MARANGI GRASSI GIUSEPPE (LOCOROTONDO) 81,00 0,00 1
273 SM50 PAPARELLA ONOFRIO (OLIMPIA CLUB) 81,00 0,00 2
274 SM50 SETTEMBRINI PAOLO (FDC) 80,00 0,00 1
275 SM50 LA NOTTE MAURO (CRAL AQP) 78,00 0,00 1
276 SM50 GIALLONGO FILIPPPO (ROAD RUNNING) 78,00 0,00 1
277 SM50 CINQUEPALMI PASQUALE (A.S.) 77,00 0,00 2
278 SM50 PERRONE LUIGI (AMAT. CORATO) 77,00 0,00 1
279 SM50 MOLINARI MICHELE (MUMS) 76,00 0,00 2
280 SM50 COPPOLECCHIA GIUSEPPE CESARE (N.A. BITONTO) 75,00 0,00 2
281 SM50 PIGNATELLI COSIMO (MARATHONMAS) 75,00 0,00 1
282 SM50 DE LUCA MAURIZIO (AVIS SPORT) 75,00 0,00 2
283 SM50 EPIFANI ORONZO (ATL. CAR.) 75,00 0,00 1
284 SM50 DIMASTROMATTEO CARLO (ASD) 75,00 0,00 1
285 SM50 SPECCHIO ANGELO (A.S.) 74,00 0,00 1
286 SM50 ANGIOLA NUNZIO (MUMS) 73,00 0,00 5
287 SM50 SCAGLIOSO CARLO (BITETTO) 72,00 0,00 1
288 SM50 TAMBORRA RAFFAELE (ATLETICCLUBA) 72,00 0,00 2
289 SM50 DIPIETRO ANTONIO (ASD) 71,00 0,00 2
290 SM50 PETRUZZELLIS GIANPAOLO (ASD DAUNIA) 70,00 0,00 1
291 SM50 GROSSI ANTONIO (APODFAGGIANO) 70,00 0,00 1
292 SM50 MELE FRANCESCO (N.A.LATERZA) 70,00 0,00 3
293 SM50 PAPAGNA FILIPPO (AST BARI) 69,00 0,00 1
294 SM50 NITTI VITO (TARANTO SPOR) 69,00 0,00 1
295 SM50 BOLOGNESE DAVIDE (ATL. MONPOLI) 69,00 0,00 3
296 SM50 DELL'ENDICE ANTONIO (PRB) 69,00 0,00 1
297 SM50 MASSARO NICOLA (HAPPY) 69,00 0,00 4
298 SM50 BENEDETTO LUCA (STRARUNNERS) 68,00 0,00 1
299 SM50 PANUNZIO GAETANO MARIO (ROAD RUNNING) 66,00 0,00 1
300 SM50 RICUCCI ANTONIO (STRARUNNERS) 66,00 0,00 1
301 SM50 PASTORE GIULIANO (TRANI MARAT.) 66,00 0,00 1
302 SM50 LAGRAVINESE GIACOMO (ATLCAST) 65,00 0,00 2
303 SM50 CAVUOTO SABINO (AMAT. CORATO) 65,00 0,00 1
304 SM50 SCIUSCO FRANCESCO (ATL.DISF.BAR) 63,00 0,00 1
305 SM50 MINERVINI GIUSEPPE (ROAD RUNNING) 63,00 0,00 1
306 SM50 LOFRANCO NICOLA (RU.PE.N0.) 63,00 0,00 6
307 SM50 VIGNOLA PIETRO (ATL.DISF.BAR) 62,00 0,00 1
308 SM50 LANDRISCINA GIANFRANCO PIO (ASD) 62,00 0,00 1
309 SM50 ROSANO GIOVANNI (N.A.LATERZA) 61,00 0,00 1
310 SM50 ANGELINI ANGELO (MARATHONMAS) 59,00 0,00 2
311 SM50 SPADA VITO (PODTARAS) 59,00 0,00 5
312 SM50 SCIACQUA ANTONIO (LEVANTE) 59,00 0,00 3
313 SM50 GRANIERO RUGGIERO (GLI AMICI) 58,00 0,00 1
314 SM50 VITULLI CARLO (AA ACQUAVIVA) 58,00 0,00 1
315 SM50 PULITO GIUSEPPE (MARTINA FRAN) 58,00 0,00 1
316 SM50 ERROI FABIO ANTONIO (ATL LEVERANO) 58,00 0,00 1
317 SM50 VITALE VITO ANTONIO (ATL. CEGLIE) 57,00 0,00 1
318 SM50 DE CRISTOFARO DAVIDE (TARANTO SPOR) 56,00 0,00 1
319 SM50 MARINELLI COSIMO (POD.CAROSINO) 55,00 0,00 1
320 SM50 MILANO GIACINTO (GIOIARUNNING) 55,00 0,00 1
321 SM50 RENNA MARIO (AICC) 54,00 0,00 1
322 SM50 DAMMICCO NICOLA (ROAD RUNNER) 54,00 0,00 1
323 SM50 SANSEVERINO ANTONELLO (TRL) 54,00 0,00 1
324 SM50 BEATO ANTONIO (RUNNING18) 53,00 0,00 1
325 SM50 MARTIRADONNA MICHELE (ATL ADELFIA) 53,00 0,00 1
326 SM50 VOZZA ANGELO (BITRITTO) 53,00 0,00 1
327 SM50 CAPOZZI ANGELO (LA FENICE) 53,00 0,00 1
328 SM50 GUARINI GIOVANNI (ATL. MESAGNE) 51,00 0,00 4
329 SM50 MORELLI MASSIMILIANO (NADIRONTHERO) 51,00 0,00 3
330 SM50 CINIERI NICOLA (ATL ADELFIA) 51,00 0,00 1
331 SM50 APRUZZI ANGELO (ATL. MESAGNE) 50,00 0,00 3
332 SM50 SPORTELLI VITO (GIOIARUNNING) 49,00 0,00 5
333 SM50 GENTILE ANTONIO MARIA (AA ACQUAVIVA) 49,00 0,00 2
334 SM50 CASAFINA GENNARO (AMA) 49,00 0,00 1
335 SM50 ANNESE PASQUALE (MON) 48,00 0,00 2
336 SM50 CAZZORLA GIUSEPPE (PINETA) 48,00 0,00 1
337 SM50 SCAVO DINO (STRARUNNERS) 48,00 0,00 1
338 SM50 MORRONE ANTONIO (MARATHONMAS) 48,00 0,00 1
339 SM50 STAGNI GIUSEPPE (TARANTO SPOR) 46,00 0,00 1
340 SM50 MICCOLI ANDREA (ASD CORRERE) 46,00 0,00 1
341 SM50 TRIGGIANO AURELIO (LA PIETRA) 46,00 0,00 1
342 SM50 MONTEMURRO CIRO (ASD DOF TURI) 44,00 0,00 1
343 SM50 GIOTTA GIANCLAUDIO (NADIRONTHERO) 44,00 0,00 3
344 SM50 DIMICCOLI PASQUALE (G.S. AVIS) 43,00 0,00 1
345 SM50 CARELLA DOMENICO (RUNNING18) 43,00 0,00 1
346 SM50 LAGRECA ANGELO (SRG) 43,00 0,00 1
347 SM50 MASTRAPASQUA PASQUALE (ASD) 43,00 0,00 5
348 SM50 MEVOLI COSIMO (MFR BRINDISI) 42,00 0,00 1
349 SM50 MASTROLUCA LUIGI ANTONIO (I SARACENI) 41,00 0,00 1
350 SM50 CONTINISIO LEONARDO (HAPPY) 41,00 0,00 4
351 SM50 TISCI EUGENIO (BITRITTO) 41,00 0,00 1
352 SM50 FICO FRANCESCO (GIOIARUNNING) 40,00 0,00 2
353 SM50 LOGLISCI BIAGIO (ATL ADELFIA) 40,00 0,00 1
354 SM50 CASTELLANO NICOLA (PUGLIA42) 39,00 0,00 1
355 SM50 FIORINO ROBERTO (MARTINA FRAN) 38,00 0,00 1
356 SM50 SCIBILIA SERGIO (MDS RUNNERS) 38,00 0,00 1
357 SM50 COLONNA SAVERIO (HAPPY) 37,00 0,00 1
