Classifica Atleti

stampa
Ordina per


Società
Filtra per categoria


Pos. Categoria Atleta Punti Bonus N.Gare
1 SF60 TANZELLA AGNESE (LA FENICE) 198,00 0,00 8
2 SF60 FELE MARIA (S.G.BOSCO) 191,00 0,00 7
3 SF60 DE CORATO GRAZIA (PROCANOSA) 150,00 0,00 5
4 SF60 SASSO LUCIA (ATL.TOM.ASSI) 134,00 0,00 5
5 SF60 DANIELE MARISA (IKKOS) 104,00 0,00 4
6 SF60 CEA VINCENZA (LEVANTE) 88,00 0,00 3
7 SF60 SINISI GIUSEPPINA (ATL.TOM.ASSI) 85,00 0,00 3
8 SF60 ANNICCHIARICO LUCIA (POD.GROTTAGL) 78,00 0,00 3
9 SF60 PAGLIARA TOMMASINA (ATL. MESAGNE) 74,00 0,00 3
10 SF60 ANTONACCI ANNAMARIA (ATL.TOM.ASSI) 57,00 0,00 2
11 SF60 MASTROMAURO ROSA (AMAT. CORATO) 55,00 0,00 2
12 SF60 MARZELLA CHIARA (ASD) 52,00 0,00 2
13 SF60 NATALE ANTONIA (LA FENICE) 51,00 0,00 2
14 SF60 VITTORIONE GIUSEPPA (ASD AMATORI) 50,00 0,00 2
15 SF60 CARBONARA ANNA MARIA (ATL.SAN FERD) 48,00 0,00 2
16 SF60 RUSSO ANNA MARIA (BITRITTO) 48,00 0,00 2
17 SF60 MARINELLI MARIA CRISTINA (LA FENICE) 43,00 0,00 2
18 SF60 RAIMONDI ELISABETTA (BISC.RUNNING) 41,00 0,00 2
19 SF60 SAVA DANIELA (BR103) 29,00 0,00 1
20 SF60 LATTANZIO ANNA SERAFINA (ASD) 29,00 0,00 1
21 SF60 GUIDA ANNA MARIA (ATL APRICENA) 28,00 0,00 1
22 SF60 OZIOSI SABATINA (M.C.M.) 27,00 0,00 1
23 SF60 PATRUNO NUNZIA (ASD) 24,00 0,00 1
24 SF60 BARRATTA COSIMA (MARTINA FRAN) 23,00 0,00 1
25 SF60 CARBONE MICHELA ARCANGELA (GLI AMICI) 19,00 0,00 1
26 SF60 GARGANO ANGELA (ASD) 16,00 0,00 1
27 SF60 VISTA CARMELA (ASD) -181,00 0,00 1
stampa

News

Cookies Settings