Classifica Società

stampa
Ordina per


Pos. Società Punti Bonus
1 ATLETICA PRO CANOSA 53549,00 0,00
2 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 41946,00 0,00
3 MURGIA MARATHON SANTERAMO 32882,00 0,00
4 A.S. AMATORI PUTIGNANO 29337,00 0,00
5 ATLETICA MONOPOLI 29208,00 0,00
6 POLISPORT CICLO CLUB FASANO 24384,00 0,00
7 ASD AVIS MOLA RUNNING 20285,00 0,00
8 HAPPY RUNNERS ALTAMURA 19746,00 0,00
9 CRISPIANO MARATHON CLUB ONLUS 19707,00 0,00
10 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO 19608,00 0,00
11 FREE RUNNERS MOLFETTA 19225,00 0,00
12 ATLETICA ADELFIA 18815,00 0,00
13 GIOIA RUNNING A.S.D. 18574,00 0,00
14 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 15483,00 0,00
15 TARANTO SPORTIVA 12859,00 0,00
16 BITONTO SPORTIVA 9753,00 0,00
17 A.S.D. MONTEDORO NOCI 7614,00 0,00
18 OSTUNI RUNNER'S 7024,00 0,00
19 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 6781,00 0,00
20 A.S. QUELLI DELLA PINETA 6693,00 0,00
21 BARLETTA SPORTIVA 5766,00 0,00
22 AVIS IN CORSA CONVERSANO 5750,00 0,00
23 A.S. ATLETICA CASTELLANA 5740,00 0,00
24 NUOVA ATLETICA LATERZA 5710,00 0,00
25 ATLETIC CLUB ALTAMURA 5590,00 0,00
26 A.MARATONETI ANDRIESI 5434,00 0,00
27 AMATORI ATL. ACQUAVIVA 4563,00 0,00
28 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI 4508,00 0,00
29 DORANDO PIETRI 4266,00 0,00
30 A.S.D. LA FENICE 4131,00 0,00
31 A.S.D. MARATHON MASSAFRA 3988,00 0,00
32 ATLETICA CITTA' BIANCA 3792,00 0,00
33 STRARUNNERS BARI 3781,00 0,00
34 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE 3780,00 0,00
35 ASD NUOVA ATLETICA TARANTO 3637,00 0,00
36 S.S. A.V.I.S. SPORT NOVOLI 3632,00 0,00
37 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO 3582,00 0,00
38 A.S. DOF AMATORI TURI 3537,00 0,00
39 A.S.D. TRE CASALI 3458,00 0,00
40 BIO AMBRA NEW AGE 3407,00 0,00
41 QUELLI DELL'ALBA ROAD RUNNERS 3160,00 0,00
42 ATLETICA CEGLIE MESSAPICA 3137,00 0,00
43 ALBEROBELLO RUNNING ASD 3077,00 0,00
44 MARTINA FRANCA RUNNING A.S.D. 3056,00 0,00
45 ASD MANFREDONIA CORRE 2780,00 0,00
46 A.S.D. ATLETICA BITRITTO 2749,00 0,00
47 OLIMPO LATIANO 2719,00 0,00
48 PODISTICA MAGLIESE 2642,00 0,00
49 SPORT CENTER A.S.D. 2523,00 0,00
50 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE 2482,00 0,00
51 ASS. NAZIONALE BERSAGLIERI BAR 2423,00 0,00
52 ASD ATLETICA CONVERSANO 2419,00 0,00
53 ASD RUNNING CASSANO VENTI18 2362,00 0,00
54 A.S. ATLETICA POLIGNANO 2357,00 0,00
55 A.S. ACTION RUNNING MONTERONI 2251,00 0,00
56 RUNNERS DEL LEVANTE 2180,00 0,00
57 I PODISTI DI CAPITANATA 2169,00 0,00
58 CLUB RUNNER 87 CASTELLANETA 2160,00 0,00
59 BARI ROAD RUNNERS CLUB 2136,00 0,00
60 A.S.D. TEAM FRANCAVILLA 1953,00 0,00
61 LA MANDRA CALIMERA 1949,00 0,00
62 PODISTICA JONICA CAROSINO 1871,00 0,00
63 DREAM TEAM BARI 1836,00 0,00
64 A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE! 1801,00 0,00
65 ASD POLISPORTIVA EPPE MERLA 1801,00 0,00
66 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA 1796,00 0,00
67 ASD SPITS RUN W & T SAMMICHELE 1738,00 0,00
68 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO 1724,00 0,00
69 A.S.D. DAUNIA RUNNING 1704,00 0,00
70 RUNNERS GINOSA 1687,00 0,00
71 POD. VALLE D'ITRIA LOCOROTONDO 1681,00 0,00
72 A.S.D. BISCEGLIE RUNNING 1658,00 0,00
73 A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO 1609,00 0,00
74 ATLETICA AMATORI BRINDISI 1573,00 0,00
75 SARACENATLETICA 1572,00 0,00
76 RUNNING PEOPLE NOICATTARO 1569,00 0,00
77 TOP RUNNERS LATERZA 1543,00 0,00
78 A.S.D. ROAD RUNNING MOLFETTA 1538,00 0,00
79 ATLETICA SURBO 1515,00 0,00
80 NUOVA ATLETICA BITONTO 1514,00 0,00
81 ASDNOCINCORSA 1478,00 0,00
82 LA PIETRA 1425,00 0,00
83 TEAM NUOVA PODISTICA MASSAFRA 1384,00 0,00
84 ASD RUTIGLIANO ROAD RUNNERS 1374,00 0,00
85 A.S.D. AMICI DI MARCO 1364,00 0,00
86 ASD TERLIZZI SPORTING CLUB 1358,00 0,00
87 A.S. ATLETICA LATIANO 1345,00 0,00
88 BITETTO RUNNERS A.S.D. 1328,00 0,00
89 A.S.D. ATLETICA APRICENA 1324,00 0,00
90 A.S.D. ATLETICA CAROVIGNO 1300,00 0,00
91 A.S.D. FOGGIA RUNNING 1294,00 0,00
92 ATLETICA TALSANO 1286,00 0,00
93 A.S.D. TRANI MARATHON 1248,00 0,00
94 BITONTO RUNNERS 1233,00 0,00
95 PUGLIA MARATHON 1173,00 0,00
96 AMICI FONTANA ROMANO TRIGGIANO 1127,00 0,00
97 GPDM LECCE 1119,00 0,00
98 ACQUAMARINA PALESE 1054,00 0,00
99 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA 1041,00 0,00
100 A.S. PODISTICA PARABITA 1019,00 0,00
101 ASD MFR BRINDISI 989,00 0,00
102 ATL. AMATORI CORIGLIANO 961,00 0,00
103 APULIA SPORT PALAGIANO A.S.D. 944,00 0,00
104 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA 924,00 0,00
105 A.S.D. ATL. PADRE PIO S.G.R. 904,00 0,00
106 IKKOS ATLETI TARANTO A.S.D. 895,00 0,00
107 AQQUANNVUE' TRAIL RUNNING 804,00 0,00
108 PODISTICA ALBEROBELLO A.S.D. 776,00 0,00
109 A.S PODISTICA TARAS 775,00 0,00
110 GR. POD. MONTE SANT'ANGELO 745,00 0,00
111 FIAMMA OLIMPIA PALO 744,00 0,00
112 ATLETICA SALENTO ARADEO 726,00 0,00
113 G.S. AVIS BARLETTA A.S.D. 722,00 0,00
114 MARGHERITA DI SAVOIA RUNNERS 696,00 0,00
115 ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI 695,00 0,00
116 ATHLETIC TEAM PALAGIANO 670,00 0,00
117 A.S.D. URBAN RUNNER 639,00 0,00
118 G.S. ATL. SAN FERDINANDO 636,00 0,00
119 CUS BARI 613,00 0,00
120 LA FABRICA DI CORSA 609,00 0,00
121 RUNNING CLUB TORREMAGGIORE 595,00 0,00
122 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE 593,00 0,00
123 ASD PODISTI CAMPI 550,00 0,00
124 POD. CANUSIUM 2004 537,00 0,00
125 MARATHON CLUB MINERVINO 535,00 0,00
126 AMICI DEL CAMMINO BARLETTA 526,00 0,00
127 A.S.D. RUN & FUN SAN SEVERO 500,00 0,00
128 ASD CORRERE PER SEMPRE 495,00 0,00
129 A.S.D. CURSORES 473,00 0,00
130 TREPUZZI RUNNING A.S.D. 459,00 0,00
131 ASD SAN GIUSEPPE MADONNELLA 458,00 0,00
132 PODISMO SPV MY DOMO 430,00 0,00
133 ASD MASTER ON THE ROAD SFP 426,00 0,00
134 SSD A R.L. ARTEMOVIMENTO 424,00 0,00
135 ASD ATLETICA MESSAPICA 410,00 0,00
136 ASS. S. D. PINK PANTHER 405,00 0,00
137 BUTTAZZO RUNNERS 372,00 0,00
138 CLUB CORRERE GALATINA 351,00 0,00
139 NUOVA ATLETICA COPERTINO 334,00 0,00
140 PODISTICA COPERTINO 331,00 0,00
141 I SARACENI DI LUCERA 329,00 0,00
142 ATL. SAN NICANDRO GARGANICO 327,00 0,00
143 POL. 'D. PIETRI' GRAVINA 323,00 0,00
144 TRIATHLON VALLE D'ITRIA 322,00 0,00
145 ASD PER ASPERA AD ASTRA BARI 317,00 0,00
146 ASD GLI AMICI DELLA CORSA 290,00 0,00
147 A.S.D. RUNNING ACADEMY LUCERA 289,00 0,00
148 ASD GYMNASIUM 2010 ISCHITELLA 282,00 0,00
149 A.S.D. ATLETICA GALLIPOLI 266,00 0,00
150 ATLETICA CASALINI 262,00 0,00
151 ASD ZZW TRIATHLON 260,00 0,00
152 A.S. PODISTICA TUGLIE 227,00 0,00
153 A.S.D. ATLETICA AZZURRA 226,00 0,00
154 GALATLETICA DREAM TEAM 225,00 0,00
155 U.S. FOGGIA ATL. LEGGERA 211,00 0,00
156 ALL TRI SPORTS A.S.D. 206,00 0,00
157 ASD RUNNING CORSANO 206,00 0,00
158 A.S.D ATL. PODISTICA PALAGIANO 196,00 0,00
159 ALTERATLETICA LOCOROTONDO 196,00 0,00
160 AMATORI CASTRIGNANO DE' GRECI 196,00 0,00
161 A.S.D. CAVALLI DI RAZZA 191,00 0,00
162 ASD GIOVANI ATLETI BARI 1969 189,00 0,00
163 ASD NEW FITCENTER2.0 187,00 0,00
164 ASD LE OMBRE DELL'ALBERO 186,00 0,00
165 VIESTE RUNNERS 182,00 0,00
166 ATLETICA TRINITAPOLI 179,00 0,00
167 ASD. ATL. L'AMICO-CRAS TARANTO 176,00 0,00
168 A.S.D. OLIMPIA GROTTAGLIE 171,00 0,00
169 ASS.GARGANO 2000 ONLUS MANFRE 165,00 0,00
170 A.S. OLIMPIA CLUB MOLFETTA 156,00 0,00
171 ASD ATLETICA RACALE 152,00 0,00
172 G.POD. DUEMILA RUFFANO 149,00 0,00
173 ROAD RUNNERS TRANI 147,00 0,00
174 A.S.D. APRICENA RUNNERS 134,00 0,00
175 ASD APULIATHLETICA 131,00 0,00
176 PODISTICA VICO DEL GARGANO 129,00 0,00
177 A.S.D. GRECIA SALENTINA 116,00 0,00
178 ASD VELOCLUB CARPINO RUNNERS 114,00 0,00
179 A.S.D. ANDRIA RUNS 112,00 0,00
180 A.S.D. RHBIKE TEAM 111,00 0,00
181 A.S. PEGASO 108,00 0,00
182 A.S. ATLET. TAVIANO 97 ONLUS 106,00 0,00
183 A.S.D PODISTICA MONTERONI 104,00 0,00
184 ABACUS VILLA BALDASSARRI 100,00 0,00
185 SALENTO IS RUNNING 98,00 0,00
186 POD. LUCERA 97,00 0,00
187 APD RUNNERS SAN MICHELE SALENT 97,00 0,00
188 A.S.D. P.U.C. SALENTO 90,00 0,00
189 ATLETICA TOP RUNNERS LECCE 90,00 0,00
190 ATLETICA ALTAMURA 83,00 0,00
191 A.S.D. ATLETICA DON MILANI 83,00 0,00
192 PODISTICA SALICESE 82,00 0,00
193 A.S.D. PODISTICA SOLETUM 79,00 0,00
194 A.S.D.FITNESS EXELLENCE 68,00 0,00
195 PR FUTURA ATLETICA CASAMASSIMA 60,00 0,00
196 ATLETICA CAPO DI LEUCA 60,00 0,00
197 A.DOPOLAVORO FERROVIARIO FG 57,00 0,00
198 SMART RUNNERS GRAVINA 56,00 0,00
199 FOLGORE BRINDISI 1946 54,00 0,00
200 C.A.SPORTLEADER CORRERE E' VIT 49,00 0,00
201 CASARUN ASD 42,00 0,00
202 ASD SPORTIVAMENTE - MAGLIE 41,00 0,00
203 A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS 38,00 0,00
204 A.S.D. ASOPICO RUNNING BARI 24,00 0,00
205 A.S. MARATHON CLUB LECCE 21,00 0,00
206 ATLETICA PHOENIX ASD 19,00 0,00
207 A.S. MARATHON CLUB STATTE 17,00 0,00
208 ASD ATLETICA LEVERANO 17,00 0,00
209 POLISPORTIVA BPP 17,00 0,00
210 SALENTO IN CORSA VEGLIE 14,00 0,00
211 OTRANTO 800 11,00 0,00
212 GYMNASIUM S. PANCRAZIO 6,00 0,00
213 FUTURATHLETIC TEAM APULIA 1,00 0,00
stampa

News

Cookies Settings