Classifica Società

stampa
Ordina per


Pos. Società Punti Bonus
1 ATLETICA PRO CANOSA 46025,00 0,00
2 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 28456,00 0,00
3 A.S. AMATORI PUTIGNANO 23874,00 0,00
4 ATLETICA MONOPOLI 22012,00 0,00
5 MURGIA MARATHON SANTERAMO 21440,00 0,00
6 POLISPORT CICLO CLUB FASANO 19291,00 0,00
7 FREE RUNNERS MOLFETTA 14963,00 0,00
8 HAPPY RUNNERS ALTAMURA 14640,00 0,00
9 GIOIA RUNNING A.S.D. 14084,00 0,00
10 CRISPIANO MARATHON CLUB ONLUS 13682,00 0,00
11 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO 13478,00 0,00
12 ATLETICA ADELFIA 12992,00 0,00
13 ASD AVIS MOLA RUNNING 12421,00 0,00
14 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 11109,00 0,00
15 TARANTO SPORTIVA 10625,00 0,00
16 BITONTO SPORTIVA 8127,00 0,00
17 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 6133,00 0,00
18 A.S.D. MONTEDORO NOCI 5896,00 0,00
19 A.S. QUELLI DELLA PINETA 5515,00 0,00
20 OSTUNI RUNNER'S 5121,00 0,00
21 A.MARATONETI ANDRIESI 5067,00 0,00
22 BARLETTA SPORTIVA 4730,00 0,00
23 A.S. ATLETICA CASTELLANA 4437,00 0,00
24 AVIS IN CORSA CONVERSANO 4345,00 0,00
25 NUOVA ATLETICA LATERZA 4256,00 0,00
26 ATLETIC CLUB ALTAMURA 3780,00 0,00
27 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI 3486,00 0,00
28 A.S.D. LA FENICE 3266,00 0,00
29 AMATORI ATL. ACQUAVIVA 3255,00 0,00
30 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE 3217,00 0,00
31 ATLETICA CITTA' BIANCA 2986,00 0,00
32 DORANDO PIETRI 2859,00 0,00
33 A.S. DOF AMATORI TURI 2857,00 0,00
34 STRARUNNERS BARI 2701,00 0,00
35 QUELLI DELL'ALBA ROAD RUNNERS 2646,00 0,00
36 ALBEROBELLO RUNNING ASD 2432,00 0,00
37 S.S. A.V.I.S. SPORT NOVOLI 2380,00 0,00
38 A.S.D. TRE CASALI 2341,00 0,00
39 A.S.D. ATLETICA BITRITTO 2338,00 0,00
40 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE 2295,00 0,00
41 ASS. NAZIONALE BERSAGLIERI BAR 2250,00 0,00
42 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO 2201,00 0,00
43 ATLETICA CEGLIE MESSAPICA 2152,00 0,00
44 ASD RUNNING CASSANO VENTI18 2078,00 0,00
45 ASD NUOVA ATLETICA TARANTO 2051,00 0,00
46 BIO AMBRA NEW AGE 2026,00 0,00
47 A.S. ACTION RUNNING MONTERONI 1898,00 0,00
48 A.S.D. MARATHON MASSAFRA 1886,00 0,00
49 ASD MANFREDONIA CORRE 1871,00 0,00
50 A.S. ATLETICA POLIGNANO 1737,00 0,00
51 SPORT CENTER A.S.D. 1707,00 0,00
52 OLIMPO LATIANO 1707,00 0,00
53 POD. VALLE D'ITRIA LOCOROTONDO 1681,00 0,00
54 PODISTICA JONICA CAROSINO 1667,00 0,00
55 ASD ATLETICA CONVERSANO 1654,00 0,00
56 A.S.D. DAUNIA RUNNING 1611,00 0,00
57 MARTINA FRANCA RUNNING A.S.D. 1584,00 0,00
58 PODISTICA MAGLIESE 1524,00 0,00
59 BARI ROAD RUNNERS CLUB 1512,00 0,00
60 DREAM TEAM BARI 1498,00 0,00
61 I PODISTI DI CAPITANATA 1462,00 0,00
62 ATLETICA SURBO 1354,00 0,00
63 CLUB RUNNER 87 CASTELLANETA 1300,00 0,00
64 RUNNING PEOPLE NOICATTARO 1247,00 0,00
65 A.S.D. ROAD RUNNING MOLFETTA 1231,00 0,00
66 ASD RUTIGLIANO ROAD RUNNERS 1227,00 0,00
67 SARACENATLETICA 1207,00 0,00
68 A.S.D. BISCEGLIE RUNNING 1198,00 0,00
69 TOP RUNNERS LATERZA 1181,00 0,00
70 RUNNERS GINOSA 1173,00 0,00
71 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA 1144,00 0,00
72 ASDNOCINCORSA 1120,00 0,00
73 A.S.D. ATLETICA CAROVIGNO 1109,00 0,00
74 ASD SPITS RUN W & T SAMMICHELE 1108,00 0,00
75 ASD TERLIZZI SPORTING CLUB 1106,00 0,00
76 BITETTO RUNNERS A.S.D. 1049,00 0,00
77 LA MANDRA CALIMERA 1045,00 0,00
78 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO 1017,00 0,00
79 A.S.D. TEAM FRANCAVILLA 1001,00 0,00
80 A.S.D. TRANI MARATHON 958,00 0,00
81 A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE! 919,00 0,00
82 AMICI FONTANA ROMANO TRIGGIANO 891,00 0,00
83 A.S.D. ATLETICA APRICENA 884,00 0,00
84 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA 877,00 0,00
85 RUNNERS DEL LEVANTE 876,00 0,00
86 LA PIETRA 874,00 0,00
87 ASD POLISPORTIVA EPPE MERLA 868,00 0,00
88 A.S. ATLETICA LATIANO 823,00 0,00
89 A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO 822,00 0,00
90 TEAM NUOVA PODISTICA MASSAFRA 809,00 0,00
91 BITONTO RUNNERS 791,00 0,00
92 ATLETICA AMATORI BRINDISI 775,00 0,00
93 IKKOS ATLETI TARANTO A.S.D. 764,00 0,00
94 ATLETICA TALSANO 746,00 0,00
95 A.S.D. FOGGIA RUNNING 739,00 0,00
96 ASD MFR BRINDISI 701,00 0,00
97 ACQUAMARINA PALESE 682,00 0,00
98 MARGHERITA DI SAVOIA RUNNERS 652,00 0,00
99 G.S. AVIS BARLETTA A.S.D. 642,00 0,00
100 ATHLETIC TEAM PALAGIANO 638,00 0,00
101 A.S.D. AMICI DI MARCO 628,00 0,00
102 A.S. PODISTICA PARABITA 614,00 0,00
103 PUGLIA MARATHON 604,00 0,00
104 GR. POD. MONTE SANT'ANGELO 594,00 0,00
105 ATL. AMATORI CORIGLIANO 563,00 0,00
106 A.S.D. ATL. PADRE PIO S.G.R. 562,00 0,00
107 AQQUANNVUE' TRAIL RUNNING 557,00 0,00
108 PODISTICA ALBEROBELLO A.S.D. 552,00 0,00
109 ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI 540,00 0,00
110 G.S. ATL. SAN FERDINANDO 522,00 0,00
111 LA FABRICA DI CORSA 506,00 0,00
112 ATLETICA SALENTO ARADEO 500,00 0,00
113 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA 498,00 0,00
114 NUOVA ATLETICA BITONTO 497,00 0,00
115 CUS BARI 488,00 0,00
116 APULIA SPORT PALAGIANO A.S.D. 476,00 0,00
117 A.S PODISTICA TARAS 476,00 0,00
118 FIAMMA OLIMPIA PALO 471,00 0,00
119 MARATHON CLUB MINERVINO 453,00 0,00
120 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE 425,00 0,00
121 ASD PODISTI CAMPI 402,00 0,00
122 AMICI DEL CAMMINO BARLETTA 396,00 0,00
123 A.S.D. CURSORES 396,00 0,00
124 GPDM LECCE 373,00 0,00
125 ASS. S. D. PINK PANTHER 353,00 0,00
126 POD. CANUSIUM 2004 330,00 0,00
127 SSD A R.L. ARTEMOVIMENTO 327,00 0,00
128 ASD CORRERE PER SEMPRE 310,00 0,00
129 ATL. SAN NICANDRO GARGANICO 299,00 0,00
130 RUNNING CLUB TORREMAGGIORE 293,00 0,00
131 CLUB CORRERE GALATINA 289,00 0,00
132 ASD ATLETICA MESSAPICA 275,00 0,00
133 PODISMO SPV MY DOMO 247,00 0,00
134 POL. 'D. PIETRI' GRAVINA 246,00 0,00
135 ATLETICA CASALINI 241,00 0,00
136 I SARACENI DI LUCERA 238,00 0,00
137 ASD GLI AMICI DELLA CORSA 233,00 0,00
138 ASD PER ASPERA AD ASTRA BARI 224,00 0,00
139 A.S. PODISTICA TUGLIE 212,00 0,00
140 ASD MASTER ON THE ROAD SFP 198,00 0,00
141 ALTERATLETICA LOCOROTONDO 196,00 0,00
142 TRIATHLON VALLE D'ITRIA 192,00 0,00
143 NUOVA ATLETICA COPERTINO 175,00 0,00
144 ATLETICA TRINITAPOLI 172,00 0,00
145 VIESTE RUNNERS 172,00 0,00
146 A.S.D. RUN & FUN SAN SEVERO 172,00 0,00
147 A.S.D. RUNNING ACADEMY LUCERA 157,00 0,00
148 A.S. OLIMPIA CLUB MOLFETTA 156,00 0,00
149 ASD RUNNING CORSANO 144,00 0,00
150 ASD NEW FITCENTER2.0 143,00 0,00
151 AMATORI CASTRIGNANO DE' GRECI 140,00 0,00
152 ASD GIOVANI ATLETI BARI 1969 132,00 0,00
153 A.S.D ATL. PODISTICA PALAGIANO 131,00 0,00
154 PODISTICA VICO DEL GARGANO 129,00 0,00
155 A.S.D. CAVALLI DI RAZZA 116,00 0,00
156 TREPUZZI RUNNING A.S.D. 112,00 0,00
157 ASD APULIATHLETICA 112,00 0,00
158 A.S. ATLET. TAVIANO 97 ONLUS 106,00 0,00
159 ASD VELOCLUB CARPINO RUNNERS 103,00 0,00
160 ASD GYMNASIUM 2010 ISCHITELLA 101,00 0,00
161 U.S. FOGGIA ATL. LEGGERA 100,00 0,00
162 APD RUNNERS SAN MICHELE SALENT 97,00 0,00
163 ALL TRI SPORTS A.S.D. 90,00 0,00
164 ASS.GARGANO 2000 ONLUS MANFRE 88,00 0,00
165 A.S.D. P.U.C. SALENTO 86,00 0,00
166 ROAD RUNNERS TRANI 86,00 0,00
167 A.S.D PODISTICA MONTERONI 85,00 0,00
168 A.S.D. PODISTICA SOLETUM 79,00 0,00
169 A.S.D. GRECIA SALENTINA 78,00 0,00
170 G.POD. DUEMILA RUFFANO 76,00 0,00
171 A.S.D. ATLETICA AZZURRA 71,00 0,00
172 BUTTAZZO RUNNERS 69,00 0,00
173 A.S.D.FITNESS EXELLENCE 68,00 0,00
174 POD. LUCERA 68,00 0,00
175 ABACUS VILLA BALDASSARRI 63,00 0,00
176 A.S.D. URBAN RUNNER 63,00 0,00
177 ATLETICA CAPO DI LEUCA 60,00 0,00
178 SMART RUNNERS GRAVINA 56,00 0,00
179 GALATLETICA DREAM TEAM 55,00 0,00
180 ASD ATLETICA RACALE 53,00 0,00
181 A.S. PEGASO 51,00 0,00
182 A.S.D. APRICENA RUNNERS 43,00 0,00
183 SALENTO IS RUNNING 33,00 0,00
184 A.DOPOLAVORO FERROVIARIO FG 32,00 0,00
185 PODISTICA SALICESE 27,00 0,00
186 A.S.D. RHBIKE TEAM 27,00 0,00
187 FOLGORE BRINDISI 1946 25,00 0,00
188 A.S. MARATHON CLUB LECCE 21,00 0,00
189 ATLETICA PHOENIX ASD 19,00 0,00
190 POLISPORTIVA BPP 17,00 0,00
191 ASD ATLETICA LEVERANO 17,00 0,00
192 A.S.D. ATLETICA DON MILANI 15,00 0,00
193 A.S.D. ANDRIA RUNS 12,00 0,00
194 A.S. MARATHON CLUB STATTE 9,00 0,00
195 PODISTICA COPERTINO 8,00 0,00
196 GYMNASIUM S. PANCRAZIO 6,00 0,00
197 SALENTO IN CORSA VEGLIE 3,00 0,00
198 FUTURATHLETIC TEAM APULIA 1,00 0,00
stampa

News

Cookies Settings