Classifica Atleti

stampa
Ordina per


Società
Filtra per categoria


Pos. Categoria Atleta Punti Bonus N.Gare
1 SM55 PARADISO LORENZO (PROCANOSA) 866,00 0,00 6
2 SM55 DALENA GIUSEPPE (ASD AMATORI) 854,00 0,00 6
3 SM55 MASSARI FRANCESCO (PROCANOSA) 816,00 0,00 6
4 SM55 GERMINARIO GIUSEPPE (FREERUNMOL) 805,00 0,00 6
5 SM55 OLIVE FEDERICO (POLISP FASAN) 804,00 0,00 6
6 SM55 PADOVANO VITO (AVIS MOLA) 785,00 0,00 6
7 SM55 TEDONE MICHELE (PROCANOSA) 766,00 0,00 6
8 SM55 DE GREGORIO LUIGI (PROCANOSA) 738,00 0,00 6
9 SM55 LENOCI GIUSEPPE (PROCANOSA) 729,00 0,00 5
10 SM55 LIPPOLIS PIETRO (ASD AMATORI) 714,00 0,00 6
11 SM55 LAZAZZERA GIACOMO (MUMS) 711,00 0,00 5
12 SM55 STASOLLA ENZO (MUMS) 710,00 0,00 5
13 SM55 MANZI COSIMO (PROCANOSA) 704,00 0,00 6
14 SM55 LOGRANO GIUSEPPE MARIA ANTON (ATLETICCLUBA) 658,00 0,00 5
15 SM55 SBLENDORIO PASQUALE (ATL ADELFIA) 637,00 0,00 6
16 SM55 AVOLIO ALBERTO (BITRITTO) 632,00 0,00 5
17 SM55 SCHIAVONE ANGELO (DYNAMYK) 630,00 0,00 4
18 SM55 GENTILE MARCO EGIDIO (TARANTO SPOR) 627,00 0,00 6
19 SM55 FRISINO ROSARIO (S.G.BOSCO) 613,00 0,00 6
20 SM55 MAIELLARO VITO (ATL. MONPOLI) 613,00 0,00 5
21 SM55 LOSAVIO FRANCESCO PAOLO (ASD AMATORI) 599,00 0,00 6
22 SM55 FRANCHINI DOMENICO (ASD AMATORI) 598,00 0,00 5
23 SM55 NETTI VINCENZO (NADIRONTHERO) 590,00 0,00 6
24 SM55 DE FELICE ANTONIO (LA FENICE) 575,00 0,00 5
25 SM55 MIANULLI GIUSEPPE (S.G.BOSCO) 564,00 0,00 6
26 SM55 DI BARI VITO (POLISP FASAN) 563,00 0,00 6
27 SM55 PALMIERI PASQUALE (LA FENICE) 548,00 0,00 4
28 SM55 MANIGRASSI COSIMO (MARATHONMAS) 546,00 0,00 4
29 SM55 CANCELLIERI ANTONINO (TARANTO SPOR) 539,00 0,00 6
30 SM55 GIMMI PAOLANTONIO (ATL. MONPOLI) 536,00 0,00 4
31 SM55 LATERZA GIOVANNI (NADIRONTHERO) 536,00 0,00 4
32 SM55 GERMANO NICOLA (PROCANOSA) 534,00 0,00 4
33 SM55 LIPPOLIS GIAMMICHELE (ASD AMATORI) 509,00 0,00 6
34 SM55 PORFIDO NUNZIO (MUMS) 504,00 0,00 4
35 SM55 CAPRA GIUSEPPE (ATL. MONPOLI) 502,00 0,00 4
36 SM55 MUCIACCIA NICOLA (PROCANOSA) 502,00 0,00 3
37 SM55 NINIVAGGI ARCANGELO (HAPPY) 501,00 0,00 4
38 SM55 SBIROLI VITO (NADIRONTHERO) 478,00 0,00 4
39 SM55 ZERMO COSIMO DAMIANO (HAPPY) 478,00 0,00 5
40 SM55 TOTARO ALESSANDRO (ATL. TALSANO) 477,00 0,00 3
41 SM55 MICUCCI NICOLA (TARANTO SPOR) 474,00 0,00 6
42 SM55 ANGIOLA NUNZIO (MUMS) 473,00 0,00 6
43 SM55 VENTURA PASQUALE (ATL.TOM.ASSI) 458,00 0,00 4
44 SM55 FIORE DOMENICO (ATLETICCLUBA) 455,00 0,00 4
45 SM55 CARMIGNANO FRANCESCO (TARANTO SPOR) 454,00 0,00 6
46 SM55 BRUNO GIACOMO (HAPPY) 430,00 0,00 4
47 SM55 LOLIVA VINCENZO (ASD AMATORI) 426,00 0,00 4
48 SM55 LACORTE LEONARDO (ASD A.C.B.) 423,00 0,00 4
49 SM55 VENTIMIGLIA CARMELO (GIOIARUNNING) 423,00 0,00 4
50 SM55 DI GIULIO FRANCESCO SAVERIO (PROCANOSA) 417,00 0,00 3
51 SM55 ZAGARIA NINO (PROCANOSA) 410,00 0,00 3
52 SM55 MANCINI LUCA (AICC) 410,00 0,00 3
53 SM55 CALIANDRO ROCCO (MON) 409,00 0,00 3
54 SM55 DALENA DOMENICO (ASD AMATORI) 406,00 0,00 4
55 SM55 PENNACCHIA FRANCESCO (HAPPY) 403,00 0,00 3
56 SM55 D'AMATO PIETRO (POD.GROTTAGL) 397,00 0,00 3
57 SM55 CAVALIERE EUSTACHIO (GIOIARUNNING) 393,00 0,00 4
58 SM55 SILLETTI ANGELO (MUMS) 389,00 0,00 4
59 SM55 LEONE PAOLO (NADIRONTHERO) 388,00 0,00 5
60 SM55 COPPOLECCHIA GIUSEPPE CESARE (N.A. BITONTO) 379,00 0,00 3
61 SM55 GREGUCCI ANGELO (TARANTO SPOR) 370,00 0,00 5
62 SM55 VITULLI CARLO (RUNNING18) 360,00 0,00 2
63 SM55 GUGLIELMI NICOLO' (ATL. MONPOLI) 359,00 0,00 2
64 SM55 LEONE VINCENZO (RUN GINOSA) 359,00 0,00 3
65 SM55 LERNA ANTONIO (ATL. CEGLIE) 353,00 0,00 4
66 SM55 POLIGNANO GIUSEPPE (ASD AMATORI) 347,00 0,00 4
67 SM55 PALADINI ANTONIO (AVIS SPORT) 339,00 0,00 3
68 SM55 ARMENISE PAOLO (SPORT CENTER) 336,00 0,00 3
69 SM55 SANGERMANO LUIGI (TARANTO SPOR) 334,00 0,00 3
70 SM55 DE FLORIO FRANCESCO (AFRT) 327,00 0,00 2
71 SM55 LACORTE GIUSEPPE (OSTUNI RUNN) 325,00 0,00 3
72 SM55 GENTILE VINCENZO MASSIMILIAN (ASD AMATORI) 321,00 0,00 5
73 SM55 ANGARANO SAVERIO (ATL.TOM.ASSI) 314,00 0,00 2
74 SM55 SCARANO VITO ANTONIO (N.A.LATERZA) 311,00 0,00 2
75 SM55 GADALETA COSMO (FREERUNMOL) 311,00 0,00 3
76 SM55 DEROBERTIS GIOVANNI (ASD AMATORI) 310,00 0,00 3
77 SM55 LIPPOLIS AMBROGIO (ASD AMATORI) 310,00 0,00 5
78 SM55 BARNABA FRANCESCO (ATL. MONPOLI) 308,00 0,00 6
79 SM55 DALENA ROBERTO (NADIRONTHERO) 304,00 0,00 5
80 SM55 GELSOMINO GIOVANNI (GIOIARUNNING) 303,00 0,00 2
81 SM55 RIFORMATO DOMENICO (TA438) 303,00 0,00 3
82 SM55 ROMANELLI VITO (ATL ADELFIA) 301,00 0,00 4
83 SM55 ROMANO FABRIZIO (ASD PIETRI) 300,00 0,00 3
84 SM55 RAGONE FILIPPO (HAPPY) 295,00 0,00 4
85 SM55 MINERVA COSIMO (ALB.RUNNING) 288,00 0,00 3
86 SM55 ROBERTO ANGELO (GIOIARUNNING) 285,00 0,00 5
87 SM55 DE COSMO MATTEO (SPORT CENTER) 284,00 0,00 4
88 SM55 CIMMARRUSTI MICHELE (ATL ADELFIA) 283,00 0,00 5
89 SM55 RIZZOTTI MICHELE (HAPPY) 276,00 0,00 2
90 SM55 SARCINA CLAUDIO (SPORT CENTER) 276,00 0,00 2
91 SM55 CASCELLA VINCENZO (ASD) 274,00 0,00 3
92 SM55 CALAMITA GIUSEPPE (BITONTO SPOR) 261,00 0,00 5
93 SM55 DE MILATO SALVATORE (FRANCAVILLA) 260,00 0,00 3
94 SM55 LANZOLLA GIANBATTISTA (TARANTO SPOR) 260,00 0,00 2
95 SM55 NICASTRI FRANCESCO (GIOIARUNNING) 253,00 0,00 3
96 SM55 DONATEO LUIGI (MFR BRINDISI) 252,00 0,00 2
97 SM55 CAMPANELLA GIOVANNI (A.S.D.PINK) 252,00 0,00 4
98 SM55 RICCIARDI GAETANO VITO (MUMS) 251,00 0,00 3
99 SM55 GRECO ANTONIO (CSMOTTOLA) 251,00 0,00 3
100 SM55 LIOTINE DIEGO (AVIS MOLA) 250,00 0,00 5
101 SM55 MOLFETTA MARIO (AMA) 249,00 0,00 2
102 SM55 LILLO VITO (BITONTO SPOR) 249,00 0,00 2
103 SM55 CAMPANELLA FRANCESCO (ASD AMATORI) 248,00 0,00 3
104 SM55 CACCIOPPOLI PAOLO VINCENZO (NADIRONTHERO) 246,00 0,00 5
105 SM55 LANZILOTTI ANTONIO (ATL. CAR.) 246,00 0,00 2
106 SM55 MICCOLIS PAOLO (NADIRONTHERO) 243,00 0,00 4
107 SM55 CONFORTI GIOVANNI (ATL ADELFIA) 239,00 0,00 5
108 SM55 LAZAZZERA GIUSEPPE (MUMS) 237,00 0,00 6
109 SM55 MARTULLI SALVATORE (ATL. MONPOLI) 236,00 0,00 6
110 SM55 SAVINO VITANTONIO (ATCON) 225,00 0,00 2
111 SM55 RUTIGLIANO LUIGI (ATL.DISF.BAR) 223,00 0,00 3
112 SM55 PACE DANIELE (NADIRONTHERO) 220,00 0,00 5
113 SM55 LELLA GIOVANNI (BITETTO) 220,00 0,00 2
114 SM55 CARBONE EMANUELE (BR131) 219,00 0,00 2
115 SM55 PAGLIARA GIUSEPPE (ATPALAGIANO) 216,00 0,00 4
116 SM55 LAGONA VITO (ATL ADELFIA) 216,00 0,00 3
117 SM55 CASTROVILLI GIOACCHINO (ATL.TOM.ASSI) 215,00 0,00 3
118 SM55 LOMURNO ANTONIO (HAPPY) 213,00 0,00 4
119 SM55 CAROLI GIUSEPPE (MUMS) 212,00 0,00 4
120 SM55 MALDARIZZI COSIMO (GSP III R.A.) 209,00 0,00 3
121 SM55 PESOLE TRIFONE (ATL ADELFIA) 208,00 0,00 4
122 SM55 MORRONE ANTONIO (TA438) 205,00 0,00 3
123 SM55 INTINI VITO (ASD AMATORI) 204,00 0,00 2
124 SM55 SCALERA ALBERTO (MUMS) 200,00 0,00 4
125 SM55 CIARFAGLIA GIOVANNI (ATPALAGIANO) 200,00 0,00 3
126 SM55 LAVARRA GREGORIO (LA FENICE) 197,00 0,00 1
127 SM55 EPIFANI GIOVANNI (ATL. CAR.) 196,00 0,00 2
128 SM55 NARDOMARINO ANGELO (ATCON) 195,00 0,00 2
129 SM55 MONSELLATO ANTONIO (LA MANDRA) 194,00 0,00 1
130 SM55 GIOIA ROCCO FRANCESCO (OLIMPO LAT) 190,00 0,00 2
131 SM55 PERRICCI SAVERIO (ATL. MONPOLI) 190,00 0,00 2
132 SM55 LORUSSO GENNARO (ATCON) 188,00 0,00 2
133 SM55 NICASSIO LEONARDO (AA ACQUAVIVA) 181,00 0,00 1
134 SM55 DI BARI OTTAVIO (ATL. MONPOLI) 181,00 0,00 5
135 SM55 LOVERRE NICOLA (GRAVINA FL) 177,00 0,00 1
136 SM55 SAPONE FRANCESCO (AA ACQUAVIVA) 175,00 0,00 1
137 SM55 DILETTUSO ARCANGELO (GSP III R.A.) 172,00 0,00 1
138 SM55 GADALETA ENZO (FREERUNMOL) 171,00 0,00 2
139 SM55 VALENTINI GIAN GIACOMO (ASD DOF TURI) 169,00 0,00 2
140 SM55 LOIOTILE VITANTONIO (ASD RRR) 168,00 0,00 2
141 SM55 BOUMALIK ABDELKRIM (ASD DAUNIA) 167,00 0,00 1
142 SM55 RISERBATO LUIGI NICOLA (ATL.TOM.ASSI) 167,00 0,00 2
143 SM55 FASANO FRANCO (POLISP FASAN) 167,00 0,00 3
144 SM55 PAIANO ANTONIO (STRARUNNERS) 164,00 0,00 1
145 SM55 ZUCCARO PAOLO (PROCANOSA) 162,00 0,00 5
146 SM55 ZACCARO SABINO (PROCANOSA) 161,00 0,00 6
147 SM55 CHIRONNA EVANGELISTA (HAPPY) 159,00 0,00 3
148 SM55 FARFALLA MASSIMO ANTONIO (PROCANOSA) 158,00 0,00 3
149 SM55 MINOIA FILOMENO (LOCOROTONDO) 157,00 0,00 1
150 SM55 VINELLA GIUSEPPE (ASD AMATORI) 157,00 0,00 3
151 SM55 MONTANARO GIANFRANCO (OLIMPO LAT) 154,00 0,00 2
152 SM55 DINIELLI PIETRO (AA ACQUAVIVA) 153,00 0,00 1
153 SM55 CAPUTELLI VINCENZO (ATL.DISF.BAR) 150,00 0,00 1
154 SM55 FEDELE GIOVANNI (TA438) 149,00 0,00 1
155 SM55 DILEO GIUSEPPE (ASD DAUNIA) 149,00 0,00 1
156 SM55 PALASCIANO MARIO (ALB.RUNNING) 148,00 0,00 1
157 SM55 COLONNA CLAUDIO (ATL. CAR.) 148,00 0,00 2
158 SM55 VETRANO GIUSEPPE (S.G.BOSCO) 146,00 0,00 4
159 SM55 PUSCIO GIOVANNI (A.S.D.A.R.M.) 146,00 0,00 1
160 SM55 GAGLIARDI ENRICO (ASD RRR) 145,00 0,00 1
161 SM55 MASSARO DOMENICO (QDARR) 144,00 0,00 1
162 SM55 SARDELLA VITO LEONARDO (ATL. MONPOLI) 144,00 0,00 2
163 SM55 PAZIENZA ARCANGELO (AA ACQUAVIVA) 144,00 0,00 1
164 SM55 CISTERNINO DONATO (ASD A.C.B.) 141,00 0,00 3
165 SM55 MORETTI GIOVANNI (MARATHONMAS) 140,00 0,00 2
166 SM55 ANGELILLO DONATO (GIOIARUNNING) 138,00 0,00 3
167 SM55 PERSICO NICOLA (GIOIARUNNING) 137,00 0,00 5
168 SM55 PONTRANDOLFO PIETRO (AA ACQUAVIVA) 137,00 0,00 2
169 SM55 PANSINI LUIGI SALVATORE (FREERUNMOL) 134,00 0,00 4
170 SM55 RUBINO BASILIO (ASD RRR) 134,00 0,00 1
171 SM55 SUSCO FRANCESCO (LA PIETRA) 133,00 0,00 1
172 SM55 CAPRIO SAVERIO (AICC) 132,00 0,00 1
173 SM55 DITARANTO ANGELO (AA ACQUAVIVA) 129,00 0,00 1
174 SM55 DE VILLI GIUSEPPE (LEVANTE) 128,00 0,00 1
175 SM55 CARBOTTI ANGELO (VALLED'ITRIA) 127,00 0,00 1
176 SM55 MINENNA MICHELE (BITONTO SPOR) 126,00 0,00 1
177 SM55 VITALE PIETRO (BR131) 126,00 0,00 2
178 SM55 FORLEO COSIMO (BR131) 126,00 0,00 2
179 SM55 VITALE VITO ANTONIO (ATL. CEGLIE) 124,00 0,00 1
180 SM55 NOTARANGELO CLAUDIO (S.G.BOSCO) 124,00 0,00 3
181 SM55 SEMERARO DONATO (MARTINA FRAN) 122,00 0,00 2
182 SM55 SARDARO AGOSTINO (ATL.DISF.BAR) 122,00 0,00 2
183 SM55 ARGENTIERO PIETRO (FRANCAVILLA) 121,00 0,00 1
184 SM55 FLORENZIO GIUSEPPE (NADIRONTHERO) 121,00 0,00 4
185 SM55 PALMA GIAMPIERO (OLIMPO LAT) 119,00 0,00 2
186 SM55 PALAZZO ANTONIO (AICC) 119,00 0,00 1
187 SM55 BARBATO ANTONIO (NAT) 117,00 0,00 1
188 SM55 FRANCIA MICHELE (HAPPY) 116,00 0,00 3
189 SM55 DIGREGORIO GIULIO (MUMS) 116,00 0,00 3
190 SM55 CONTE STEFANO (ATLCAST) 115,00 0,00 2
191 SM55 FARANO VITO ANTONIO (ASD) 114,00 0,00 1
192 SM55 DEPALMA FRANCESCO (BITONTO SPOR) 113,00 0,00 1
193 SM55 ELEFANTE PASQUALE (ASD AMATORI) 113,00 0,00 1
194 SM55 PARISI GAETANO (BITONTO SPOR) 113,00 0,00 4
195 SM55 NOTARISTEFANO GIUSEPPE (CSMOTTOLA) 113,00 0,00 1
196 SM55 TANGORRA NICOLA (BIO AMBRA) 110,00 0,00 1
197 SM55 RINELLA PASQUALE (PROCANOSA) 109,00 0,00 4
198 SM55 DONVITO LEONARDO (ATL ADELFIA) 108,00 0,00 3
199 SM55 PERNIOLA MICHELE ALBERTO (MUMS) 108,00 0,00 1
200 SM55 CAPRIOLI VITO MASSIMO (PRB) 107,00 0,00 1
201 SM55 ORLANDO MICHELE (ASD RRR) 105,00 0,00 2
202 SM55 ALTINI EMANUELE (BIO AMBRA) 103,00 0,00 1
203 SM55 TODISCO GIUSEPPE (ATLCAST) 100,00 0,00 2
204 SM55 LOSAPIO DOMENICO (ATL.TOM.ASSI) 98,00 0,00 1
205 SM55 SANTORO GAETANO (POD.GROTTAGL) 98,00 0,00 1
206 SM55 SEMERARO ANGELO (MARTINA FRAN) 98,00 0,00 2
207 SM55 SIMONETTI MARIO (SANMICHELE) 97,00 0,00 1
208 SM55 TRIGGIANI MICHELE (ROAD RUNNER) 97,00 0,00 1
209 SM55 D'ORIA COSIMO (MARTINA FRAN) 96,00 0,00 2
210 SM55 CRUDELE DOMENICO (GSP III R.A.) 96,00 0,00 2
211 SM55 CREATORE NICOLA (ATCON) 95,00 0,00 1
212 SM55 CASTELLANO MICHELE (HAPPY) 94,00 0,00 2
213 SM55 PALMA LUIGI (MANFREDONIA) 94,00 0,00 1
214 SM55 DI RUVO ANTONIO (AMA) 94,00 0,00 2
215 SM55 SANTORO PIERANGELO (OSTUNI RUNN) 94,00 0,00 1
216 SM55 PARABITA CASIMIRO (TA423) 93,00 0,00 1
217 SM55 FRANCIA PASQUALE (HAPPY) 93,00 0,00 3
218 SM55 LEOCI PAOLO (ATL. MONPOLI) 92,00 0,00 2
219 SM55 SICILIANO CATALDO (TA438) 92,00 0,00 1
220 SM55 MORELLI ANGELO (BIO AMBRA) 91,00 0,00 1
221 SM55 VISAGGI NICOLO' (FREERUNMOL) 91,00 0,00 3
222 SM55 ARMENISE GIUSEPPE (DYNAMYK) 90,00 0,00 1
223 SM55 FERRANTE FRANCESCO (ATL.TOM.ASSI) 89,00 0,00 1
224 SM55 ROSELLI RAFFAELE (FREERUNMOL) 89,00 0,00 3
225 SM55 SEMERARO ORONZO (ALTERATLETIC) 89,00 0,00 1
226 SM55 PARISI GIOVANNI (ASD A.C.B.) 88,00 0,00 1
227 SM55 VITERBO VITO (STRARUNNERS) 88,00 0,00 2
228 SM55 PUGLIESE ORAZIO (GIOIARUNNING) 88,00 0,00 2
229 SM55 D'AMBROSIO ANTONIO (AMA) 86,00 0,00 1
230 SM55 BROMO ORONZO (POD.GROTTAGL) 86,00 0,00 1
231 SM55 CAPUTO GIUSEPPE (ATLCAST) 85,00 0,00 2
232 SM55 PROTA PASQUALE (MANFREDONIA) 85,00 0,00 1
233 SM55 FUMAROLA DOMENICO (MARTINA FRAN) 84,00 0,00 1
234 SM55 GRECO MARIO (GSP III R.A.) 83,00 0,00 1
235 SM55 ZIRO GIUSEPPE (A.S.) 83,00 0,00 1
236 SM55 LAPADULA AURELIO (POLISP FASAN) 82,00 0,00 1
237 SM55 PIAZZOLLA SALVATORE (MDS RUNNERS) 82,00 0,00 1
238 SM55 GIGLIONE NICOLA (AMICIDIMARCO) 81,00 0,00 1
239 SM55 TOMASICCHIO GAETANO (FREERUNMOL) 79,00 0,00 4
240 SM55 AIELLO MARIO (NAT) 79,00 0,00 1
241 SM55 DE LUCA MAURIZIO (AVIS SPORT) 78,00 0,00 1
242 SM55 MARINELLI VITO (STRARUNNERS) 77,00 0,00 1
243 SM55 MICCOLI ANDREA (ASD CORRERE) 75,00 0,00 1
244 SM55 DEL CARMELO CAMILLO (DYNAMYK) 75,00 0,00 1
245 SM55 TASCA ANTONIO (FREERUNMOL) 74,00 0,00 2
246 SM55 MICUCCI ANTONIO (ATL.TOM.ASSI) 73,00 0,00 1
247 SM55 LACITIGNOLA NICOLO' (ATL. MONPOLI) 73,00 0,00 3
248 SM55 LOSAVIO VITO (ASD AMATORI) 72,00 0,00 2
249 SM55 LAMANNA ROCCO ANTONIO (GIOIARUNNING) 72,00 0,00 1
250 SM55 CORALLO LORENZO (STRARUNNERS) 71,00 0,00 1
251 SM55 MONACO LEOPOLDO (CSMOTTOLA) 70,00 0,00 1
252 SM55 LOSAVIO PIERDAVIDE (FDC) 70,00 0,00 2
253 SM55 TRAVISANI GIACOMO (ATL.TOM.ASSI) 69,00 0,00 1
254 SM55 MACCURO MASSIMO (GIOIARUNNING) 69,00 0,00 1
255 SM55 PASCALI GIANFRANCO (LA MANDRA) 68,00 0,00 1
256 SM55 SGURA BIAGIO (GSP III R.A.) 68,00 0,00 1
257 SM55 GALIZIA VALTER (NADIRONTHERO) 66,00 0,00 5
258 SM55 DE PERTO SALVATORE (MY DOMO) 65,00 0,00 1
259 SM55 COLELLA SALVATORE (MARATHONMAS) 65,00 0,00 2
260 SM55 CASTRIGNANO LUIGI (ASD DOF TURI) 64,00 0,00 1
261 SM55 LORUSSO SEBASTIANO (LA FENICE) 64,00 0,00 1
262 SM55 D'ERRICO LUIGI (MANFREDONIA) 62,00 0,00 1
263 SM55 LAPORTA RUGGIERO (ASD) 61,00 0,00 1
264 SM55 TRIA FRANCESCO (ASD AMATORI) 59,00 0,00 6
265 SM55 CASTELLANA GIUSEPPE (HAPPY) 59,00 0,00 1
266 SM55 DELLITURRI PIERO (STRARUNNERS) 59,00 0,00 1
267 SM55 PINCA MAURIZIO (POD.GROTTAGL) 58,00 0,00 1
268 SM55 SCOCCIA MARCO (S.G.BOSCO) 57,00 0,00 1
269 SM55 CORSA ANGELO (BR103) 56,00 0,00 1
270 SM55 PAGLIONE MICHELE (MANFREDONIA) 55,00 0,00 1
271 SM55 GIOTTA GIANCLAUDIO (NADIRONTHERO) 54,00 0,00 3
272 SM55 RIZZI ARCANGELO (TA423) 53,00 0,00 1
273 SM55 CASTELLANA ANTONIO (ASD AMATORI) 53,00 0,00 3
274 SM55 VITALE DOMENICO (BR131) 53,00 0,00 2
275 SM55 DICEMBRINO MATTEO (MANFREDONIA) 53,00 0,00 1
276 SM55 LOFRANCO NICOLA (RU.PE.N0.) 53,00 0,00 2
277 SM55 RELLA SANTOLO (AMA) 52,00 0,00 1
278 SM55 RADOGNA SAVERIO (ASD RRR) 52,00 0,00 2
279 SM55 BALESTRA AUGUSTO (S.G.BOSCO) 52,00 0,00 5
280 SM55 PAGONE ANTONIO (BITONTO SPOR) 49,00 0,00 2
281 SM55 SPECCHIA PIETRO ANTONIO (OSTUNI RUNN) 49,00 0,00 1
282 SM55 LONGO VINCENZO (GIOIARUNNING) 47,00 0,00 1
283 SM55 FIORE ANTONIO (LEVANTE) 46,00 0,00 2
284 SM55 FARANO GIACINTO (ASD) 46,00 0,00 1
285 SM55 CICCONE PIETRO (CSMOTTOLA) 45,00 0,00 2
286 SM55 ROPPO NICOLA (ATPALAGIANO) 44,00 0,00 3
287 SM55 CORNACCHIA VINCENZO (HAPPY) 44,00 0,00 1
288 SM55 GEMMATI VITO GIOVANNI (GIOIARUNNING) 42,00 0,00 2
289 SM55 INTINI GIANFRANCO (NADIRONTHERO) 42,00 0,00 1
290 SM55 LORUSSO VITANTONIO (NADIRONTHERO) 41,00 0,00 2
291 SM55 GRECO EUGENIO (ASD A.C.B.) 41,00 0,00 2
292 SM55 COLAIANNI MAURIZIO (LEVANTE) 41,00 0,00 2
293 SM55 ANTONUCCI GIUSEPPE (AVIS SPORT) 39,00 0,00 1
294 SM55 LEPORE VITO (AVIS MOLA) 38,00 0,00 2
295 SM55 DI VENERE ANTONIO (BERSAGLIERI) 38,00 0,00 1
296 SM55 MONTEMURRO CIRO (ASD DOF TURI) 38,00 0,00 3
297 SM55 SERAFINO ANTONIO (ATL. MONPOLI) 38,00 0,00 1
298 SM55 PERTA VITO ORONZO (ALB.RUNNING) 37,00 0,00 1
299 SM55 CARICATO ANGELO (S.G.BOSCO) 37,00 0,00 2
300 SM55 RECCHIA GIUSEPPE (MON) 37,00 0,00 3
301 SM55 SECCIA SAVINO (ASD) 35,00 0,00 1
302 SM55 FEDELE PIETRO (ASD A.C.B.) 35,00 0,00 1
303 SM55 PINTO MARCO ANGELO (MDS RUNNERS) 34,00 0,00 2
304 SM55 SPADA VITO (PODTARAS) 34,00 0,00 2
305 SM55 ELIA PIETRO (ATL. CEGLIE) 33,00 0,00 1
306 SM55 CESSA NUNZIATO (GSP III R.A.) 33,00 0,00 1
307 SM55 LAVIOLA ANDREA (STRARUNNERS) 33,00 0,00 1
308 SM55 COSTANTINI MASSIMO GIOVANNI (ASDNAC) 33,00 0,00 1
309 SM55 SCHIAVONE GIOVANNI (GIOIARUNNING) 32,00 0,00 2
310 SM55 NITTI VITO (TARANTO SPOR) 31,00 0,00 1
311 SM55 DE SERIO GIUSEPPE (ATL ADELFIA) 31,00 0,00 3
312 SM55 RAGUSA PIERPAOLO (MY DOMO) 28,00 0,00 1
313 SM55 HAKO LIZART (MFR BRINDISI) 28,00 0,00 1
314 SM55 CARINGELLA GIUSEPPE (GSP III R.A.) 27,00 0,00 1
315 SM55 URBANI MARCELLO (IKKOS) 26,00 0,00 1
316 SM55 RUGGIO FAUSTO (AVIS SPORT) 26,00 0,00 2
317 SM55 DI TEO SAVINO (ATL.TOM.ASSI) 25,00 0,00 1
318 SM55 TARANTINI FABIO (MY DOMO) 24,00 0,00 1
319 SM55 BONGALLINO DOMENICO (MUMS) 24,00 0,00 1
320 SM55 ARESTA GIANLUCA (ASD) 23,00 0,00 1
321 SM55 MESSINA SALVATORE (NAT) 23,00 0,00 1
322 SM55 CORDELLA GIANCARLO (ATL. CAR.) 22,00 0,00 2
323 SM55 ZUPPIROLI MARCO (MARATHONMAS) 22,00 0,00 2
324 SM55 ESPOSITO FRANCESCO (S.G.BOSCO) 22,00 0,00 3
325 SM55 PACE VITO DOMENICO (AICC) 20,00 0,00 3
326 SM55 ROMANAZZI ANGELO (ASD AMATORI) 20,00 0,00 2
327 SM55 LUPOLI MARCO (MANFREDONIA) 17,00 0,00 1
328 SM55 ALFARANO ALBERICO (ATL ADELFIA) 16,00 0,00 1
329 SM55 CARRIERI DONATO (QDARR) 15,00 0,00 2
330 SM55 FALEO MASSIMO (ASD) 15,00 0,00 2
331 SM55 FIORE MASSIMO (HAPPY) 15,00 0,00 3
332 SM55 RAGUSO FRANCESCO PAOLO (VALLED'ITRIA) 14,00 0,00 1
333 SM55 PAGLIONICO GIUSEPPE (ATL ADELFIA) 13,00 0,00 2
334 SM55 BOSCHETTO DAMIANO PAOLO (ASD) 13,00 0,00 1
335 SM55 ANDREULA NICOLANTONIO (FREERUNMOL) 12,00 0,00 1
336 SM55 PERROTTA LUIGI (A.S.) 12,00 0,00 1
337 SM55 VINCI CATALDO (ATCON) 11,00 0,00 1
338 SM55 MIANI VITO (S.G.BOSCO) 11,00 0,00 2
339 SM55 VALERIO COSIMO DAMIANO (ASD) 11,00 0,00 1
340 SM55 CARONE GIOVANNI (ASD) 10,00 0,00 1
341 SM55 DEMARINIS PAOLO (RU.PE.N0.) 10,00 0,00 1
342 SM55 ZAGARIA GREGORIO (AMA) 9,00 0,00 1
343 SM55 BRUNO DONATO (HAPPY) 9,00 0,00 2
344 SM55 CASAMASSIMA FELICE (ATL.SAN FERD) 9,00 0,00 1
345 SM55 RUBOLINO ANTONIO (FOGGIA RUN) 8,00 0,00 1
346 SM55 PRENCIPE LUIGI (MANFREDONIA) 7,00 0,00 1
347 SM55 LABBE GIUSEPPE (AICC) 7,00 0,00 1
348 SM55 SECONDO FRANCESCO (ATLCAST) 6,00 0,00 1
349 SM55 CAROFIGLIO GAETANO (LEVANTE) 6,00 0,00 2
350 SM55 DI PALO MICHELE (M.C.M.) 4,00 0,00 1
351 SM55 RIZZI GIUSEPPE (ASD) 3,00 0,00 1
352 SM55 AMATI FABIANO (ASD PIETRI) 2,00 0,00 1
353 SM55 CAPORUSSO DOMENICO (LA PIETRA) 2,00 0,00 1
354 SM55 DE PALMA MARCO (AMAT. CORATO) 2,00 0,00 1
355 SM55 ALTAVILLA GIUSEPPE (URBAN RUNNER) 1,00 0,00 1
356 SM55 LATTANZIO RICCARDO (ASD) 1,00 0,00 1
357 SM55 LATTANZI NATALE (ACQUAMARINA) 1,00 0,00 1
stampa

News

Cookies Settings