TRANINCORSA - 16^ PROVA CORRIPUGLIA 2018

30/09/2018
Numero iscritti
1590

TRANINCORSA - 16^ PROVA CORRIPUGLIA 2018
IV trofeo Franco ASSI


Tipo Gara: strada 21,097Km OMOLOGATA - Livello: Nazionale- BRONZE
Organizzazione: A.S.D. ATLETICA TOMMASO ASSI - email: ba082@fidal.it - web: www.atleticatommasoassi.it
Data: 30/09/18 - Raduno ore 07,30 Trani(BT) - Piazza Quercia - Ora inizio 09,00 da Piazza Quercia
Iscrizioni: Esclusivamente sul sito www.corripuglia.com a partire dal 24 settembre 2018 e sino alle 24,00 di Giovedì 27 Settembre. Da Venerdì 28 Settembre sino alle ore 12,00 di Sabato 29 Settembre con sovraprezzo di € 20,00 (importo iscrizione + € 20,00)

Quote e Modalità di pagamento: € 12,00 - codice "Base" - € 15,00 - codice "Completo"

Nb.: Tutti gli atleti, anche quelli di fuori regione, che parteciperanno per la prima volta alla gara del circuito CORRIPUGLIA dovranno pagare, per il servizio cronometrico/microchip dedicato valevole per l'anno 2018, un importo di € 17,00 per iscrizione gara e microchip obbligatorio (anziché 15+5 per microchip. La società organizzatrice si fa carico del pagamento parziale delle spese microchip pari a 3,00 euro.Nelle iscrizioni dovrà essere selezionata la voce "Completo"

Sarà previsto il servizio PaceMaker. Le società di appartenenza che hanno atleti in elenco per questo servizio dovranno selezionare solo il check "PaceMaker".




stampa

Società
Filtra per categoria

Cl. Cat. Cl. Cat. Pett. Atleta Anno Società Prest.
1 SM40 1 1938 AUCIELLO GIOVANNI 1980 ATLETICA PRO CANOSA 01:09:03
2 SM35 1 2906 ALBANESE COSIMO DAMIANO 1985 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 01:10:03
3 SM35 2 4629 MARANGI ALESSANDRO 1986 ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI 01:10:08
4 SM 1 4157 SELVAROLO PASQUALE 1999 G.S. FIAMME AZZURRE 01:13:10
5 SM 3 439 GAETA GIULIANO ANTONIO 1992 A.S.D. MONTEDORO NOCI 01:13:43
6 SM45 2 2646 MASTRODONATO NICOLA 1979 ATLETICA PRO CANOSA 01:14:36
7 SM50 1 3674 BONVINO GENNARO 1973 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 01:14:47
8 SM45 1 4648 QUARTA LUCA 1977 PODISTICA MAGLIESE 01:15:25
9 SM 4 3537 LA VISTA MICHELE 1989 ASD TERLIZZI SPORTING CLUB 01:15:27
10 SM 2 4563 CATALANO LUIGI 2000 ATLETICA PRO CANOSA 01:15:34
11 SM 1 2542 BONAVITA GIUSEPPE 1997 A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO 01:15:43
12 SM50 2 411 SARDELLA VITO 1974 ATLETICA PRO CANOSA 01:16:01
13 SM 3 4562 GRIECO VINCENZO 1999 ATL. CASTELLO 01:17:48
14 SM40 3 588 UVA MICHELE 1980 FREE RUNNERS MOLFETTA 01:18:00
15 SM50 3 287 ALO' VITO 1974 ATLETICA MONOPOLI 01:18:37
16 SM 2 15 NANULA ANGELO RAFFAELE 1997 ATLETICA TRINITAPOLI 01:19:33
17 SM45 4 874 MELE GIUSEPPE 1977 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 01:19:40
18 SM40 5 4369 VALLARIO MAURO 1974 RunCard 01:19:45
19 SM45 6 2952 NOTARANGELO DONATO 1975 ATLETICA MONOPOLI 01:20:13
20 SM45 4 678 PORTESANI FABIO 1979 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 01:20:20
21 SM50 2 415 MIMMA MATTEO 1972 A.S.D. DAUNIA RUNNING 01:20:24
22 SM45 7 307 PAPAGNO PANTALEO 1976 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 01:20:28
23 SM55 1 480 MIGLIETTI GIUSEPPE 1967 CUS FOGGIA 01:20:37
24 SM40 8 4394 TARRICONE CATALDO 1976 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO 01:20:41
25 SM40 5 317 GRECO DENIS 1981 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE 01:20:44
26 SM50 3 2488 MAZZOTTA CARMELO 1971 SALENTO IS RUNNING 01:20:47
27 SM 3 87 PATRUNO MARCO 1996 A.S. AMATORI PUTIGNANO 01:20:55
28 SM55 2 478 CALIANDRO ROCCO 1967 A.S.D. MONTEDORO NOCI 01:21:02
29 SM35 5 1122 MATARRESE GIUSEPPE 1989 NUOVA ATLETICA LATERZA 01:21:04
30 SM55 3 179 LENOCI GIUSEPPE 1967 ATLETICA PRO CANOSA 01:21:14
31 SM 6 1130 GRECO MARIO 1986 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO 01:21:29
32 SM35 7 195 ACQUAVIVA GIOVANNI 1987 ATLETICA PRO CANOSA 01:21:35
33 SM35 8 365 CALIA GIULIANO 1987 ATLETIC CLUB ALTAMURA 01:21:50
34 SM45 9 380 TINELLI GIOVANNI 1976 ATLETICA PRO CANOSA 01:21:54
35 SM45 10 373 CAMPOBASSO VITO 1974 AMICI FONTANA ROMANO TRIGGIANO 01:21:56
36 SM60 1 1673 LAGRASTA GIUSEPPE 1958 ATLETICA PRO CANOSA 01:21:58
37 SM40 11 308 SGARRA PAOLO 1977 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 01:21:59
38 SM45 12 1595 BACCARO DOMENICO 1977 A.S. ATLETICA POLIGNANO 01:22:03
39 SM 9 64 NITTI ANTONELLO 1985 A.S. ATLETICA CASTELLANA 01:22:25
40 SM35 10 683 DARESTA FABIO 1989 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 01:22:35
41 SM45 13 1126 PRISCO GIOVANNI 1977 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO 01:22:43
42 SM50 14 1297 BONGERMINO VITO 1974 NUOVA ATLETICA LATERZA 01:22:44
43 SM45 15 4411 MUCIACCIA LUIGI 1977 ATL BRUGNERA PN FRIULINTAGLI 01:22:52
44 SM45 16 1828 FRANCO MARIANO 1976 ASDNOCINCORSA 01:23:01
45 SM45 6 600 DEL VECCHIO GIANFRANCO 1979 FREE RUNNERS MOLFETTA 01:23:05
46 SM40 17 1564 RECCHIA VITO 1978 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 01:23:09
47 SM 4 4115 COLASUONNO SIMONE 1997 AMATORI ATL. ACQUAVIVA 01:23:09
48 SM 11 517 DI NUNNO ANTONIO 1991 ATLETICA PRO CANOSA 01:23:09
49 SM45 18 2632 VALERIO MICHELE 1978 BARLETTA SPORTIVA 01:23:13
50 SM45 19 1775 PROCINO VITO 1976 SEI SPORT 01:23:26
51 SM55 4 263 GUGLIELMI NICOLO' 1967 ATLETICA MONOPOLI 01:23:26
52 SM40 12 1346 TESTA VINCENZO 1984 ATLETICA TALSANO 01:23:31
53 SM45 4 4514 SEBAI MONCEF 1970 LA PIETRA 01:23:47
54 SM40 7 2283 SQUICCIARINI DOMENICO 1982 ATLETICA PRO CANOSA 01:23:48
55 SM 13 3504 GEMITI COSIMO DAMIANO 1992 ATLETICA PRO CANOSA 01:23:48
56 SM55 5 3463 ANGARANO SAVERIO 1966 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 01:23:51
57 SM55 6 1574 ZAGARIA NINO 1967 ATLETICA PRO CANOSA 01:23:53
58 SM40 8 3414 CHIARELLI DANIELE 1982 ATLETICA TALSANO 01:24:03
59 SM40 9 401 SCATTARELLI FRANCESCO SAVERIO 1982 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 01:24:08
60 SM45 20 4415 SCARDIGNO GIUSEPPE 1974 ADEN EXPRIVIA DAI OPTICAL MOLF 01:24:13
61 SM50 5 3648 DELL'ENDICE ANTONIO 1972 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE 01:24:13
62 SM50 21 305 EVANGELISTA ENZO 1974 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 01:24:15
63 SM 14 1971 CATINIELLO GIOVANNI 1994 ATLETICA PRO CANOSA 01:24:23
64 SM45 22 1558 CALICCHIO SILVANO 1978 ASDNOCINCORSA 01:24:24
65 SM50 6 1570 PAPPALARDO CIRO 1973 ATLETICA PRO CANOSA 01:24:33
66 SM35 15 1347 LACARBONARA GIUSEPPE 1987 ATLETICA TALSANO 01:24:37
67 SM35 16 242 PLANTAMURA ANGELO 1985 MURGIA MARATHON SANTERAMO 01:24:38
68 SM35 17 463 CALO' MARCO 1989 A.S.D. BORGARETTO 75 01:24:41
69 SM50 7 1798 TRICARICO ROBERTO 1973 BITONTO SPORTIVA 01:24:43
70 SM55 7 4463 MINOIA FILOMENO 1966 POD. VALLE D'ITRIA LOCOROTONDO 01:24:48
71 SM60 1 324 BOVE NICOLA 1963 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 01:24:52
72 SM40 10 1944 DE MARINIS MARCO 1983 CLUB RUNNER 87 CASTELLANETA 01:24:54
73 SM50 8 2138 MARSEGLIA PASQUALE 1971 OSTUNI RUNNER'S 01:24:54
74 SM35 18 169 DETTOLE ANDREA 1985 ATLETICA PRO CANOSA 01:25:00
75 SM40 11 304 CURCI MASSIMILIANO 1979 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 01:25:01
76 SM50 9 598 MARRANO MICHELE 1973 FREE RUNNERS MOLFETTA 01:25:13
77 SM50 10 1592 PAGANO EMILIO 1971 ROAD RUNNERS TRANI 01:25:18
78 SM55 11 4651 ROSATO SIMONE 1969 A.S. ACTION RUNNING MONTERONI 01:25:22
79 SM45 12 90 MIRIZZI VINCENZO 1979 A.S. AMATORI PUTIGNANO 01:25:25
80 SM50 12 4680 SARLI GIOVANNI 1972 BERNALDA RUNNER'S 01:25:28
81 SM50 13 1270 NAPOLI UMBERTO 1970 TARANTO SPORTIVA 01:25:38
82 SM55 8 457 DE FLORIO FRANCESCO 1968 AMICI FONTANA ROMANO TRIGGIANO 01:25:42
83 SM45 23 4689 Bruno Simone 1977 RunCard 01:25:53
84 SM50 14 3466 BRUNO RICCARDO 1971 A.S.D. TRANI MARATHON 01:26:08
85 SM70 1 422 GALLO MICHELE 1953 ATLETICA CASALINI 01:26:08
86 SM50 15 417 CURRI VITANTONIO 1973 A.S.D. MONTEDORO NOCI 01:26:17
87 SM60 2 872 SERVIDIO FRANCESCO 1961 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 01:26:22
88 SM40 13 1832 ROBERTO PIETRO 1982 ASDNOCINCORSA 01:26:22
89 SM55 16 3878 MIDEA GIUSEPPE 1969 STRARUNNERS BARI 01:26:24
90 SM45 17 2046 MATICHECCHIA GIOVANNI 1970 PODISTICA JONICA CAROSINO 01:26:25
91 SM35 19 167 DI GIULIO ANTONIO 1986 ATLETICA PRO CANOSA 01:26:26
92 SM40 14 3505 DI BARI ROBERTO 1981 A.S.D. TRANI MARATHON 01:26:28
93 SM60 3 332 INTRONA ATTILIO 1962 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 01:26:31
94 SM40 24 4630 CORLIANO' GIANLUIGI 1976 ASD MFR BRINDISI 01:26:36
95 SM50 25 182 ROSSIGNOLI DONATO 1974 ATLETICA PRO CANOSA 01:26:42
96 SM45 26 824 PUGLIESE ALESSANDRO 1974 GIOIA RUNNING A.S.D. 01:26:44
97 SM35 15 997 BOTTONE FRANCESCO 1982 OSTUNI RUNNER'S 01:26:46
98 SM35 20 989 NAPOLETANO PAOLO 1986 POLISPORT CICLO CLUB FASANO 01:26:46
99 SM50 18 1976 DI MAIO PIERANGELO 1973 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO 01:26:53
100 SM50 27 1485 PARADISO MICHELE 1974 ATLETICA PRO CANOSA 01:26:56
101 SM50 19 4598 CALO MAURO 1973 A.S.D. ROAD RUNNING MOLFETTA 01:26:59
102 SM55 9 4130 DELGADO PEDRO PLACIDO 1964 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 01:27:13
103 SM55 4 4572 SCIARDO' ANTONIO 1961 ROAD RUNNERS TRANI 01:27:14
104 SM50 20 4511 PICCARRETA ROBERTO 1972 A.S.D. ASOPICO RUNNING BARI 01:27:18
105 SM40 16 1208 NICOLETTI LEONARDO 1981 CRISPIANO MARATHON CLUB ONLUS 01:27:19
106 SM45 28 1296 PASSARELLI FELICE 1975 TOP RUNNERS LATERZA 01:27:20
107 SM50 21 4675 MANIERI STEFANO 1972 A.S.D. TRE CASALI 01:27:20
108 SM35 17 749 BIGI ANTONIO 1983 HAPPY RUNNERS ALTAMURA 01:27:21
109 SM40 18 2844 PASTORE VITO 1982 ASD RUN LIFE 01:27:23
110 SM50 22 4398 MARTINELLI RICCARDO 1970 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO 01:27:27
111 SM55 10 1571 PARADISO LORENZO 1968 ATLETICA PRO CANOSA 01:27:31
112 SM50 23 397 PUTRINO STEFANO 1972 ASD AVIS MOLA RUNNING 01:27:33
113 SM40 19 1646 RICUPERO DOMENICO 1981 FREE RUNNERS MOLFETTA 01:27:36
114 SM50 24 820 LUDOVICO DANIELE 1971 GIOIA RUNNING A.S.D. 01:27:37
115 SM60 11 244 IACOVAZZI FRANCESCO 1964 ATLETICA MONOPOLI 01:27:38
116 SM50 25 318 DI COSMO GIOVANNI 1972 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 01:27:38
117 SM40 20 175 DELL'ISOLA ANDREA 1980 ATLETICA PRO CANOSA 01:27:42
118 SM35 21 1311 PORTARARO ANTONIO 1985 TEAM NUOVA PODISTICA MASSAFRA 01:27:46
119 SM60 5 4237 SARDARO EMANUELE 1962 A.S.D. DAUNIA RUNNING 01:27:48
120 SM45 29 4550 FINO EMANUELE 1975 ASD PER ASPERA AD ASTRA BARI 01:27:56
121 SM45 30 2125 DE MOLA NICOLA 1978 ASD PER ASPERA AD ASTRA BARI 01:27:56
122 SM40 31 4182 STALLONE FABIO 1976 ASD ATLETICA FIAMMA GIOVINAZZO 01:27:56
123 SM40 21 2180 COMMENDATORE SANDRO 1983 A.S.D. TRE CASALI 01:28:01
124 SM45 22 4414 LAZZIZERA CORRADO 1979 ADEN EXPRIVIA DAI OPTICAL MOLF 01:28:05
125 SM40 23 4607 ADESSI LUIGI 1979 A.S.D. ROAD RUNNING MOLFETTA 01:28:09
126 SM55 12 1479 QUARANTA LUIGI 1968 ASD SPITS RUN W & T SAMMICHELE 01:28:11
127 SM40 32 3417 CANTORO DOMENICO 1977 IKKOS ATLETI TARANTO A.S.D. 01:28:11
128 SM45 26 2366 NEGRO ALESSANDRO 1971 ATLETICA CAPO DI LEUCA 01:28:13
129 SM65 6 337 PALUMBO VINCENZO 1959 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE 01:28:22
130 SM45 33 357 DAMBROSIO GIUSEPPE 1975 ATLETIC CLUB ALTAMURA 01:28:22
131 SM40 24 656 TORRES VITO ANTONIO 1983 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 01:28:23
132 SM50 27 934 GISONDA DOMENICO 1972 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 01:28:26
133 SM60 7 525 BRUNO TRIFONE 1960 ATLETICA ADELFIA 01:28:29
134 SM 22 4147 PAOLILLO ANTONIO 1992 BARLETTA SPORTIVA 01:28:42
135 SM60 8 1073 LUDOVICO GIUSEPPE 1963 A.S.D. I BITLOSSI-MONTERUN 01:28:44
136 SM40 25 4610 MINERVINI PASQUALE 1981 A.S.D. ROAD RUNNING MOLFETTA 01:28:54
137 SM50 28 2200 QUARTA GIANLUCA 1970 A.S.D. TRE CASALI 01:29:02
138 SM50 29 2481 LUCIA SIMONE 1972 GPDM LECCE 01:29:02
139 SM45 34 2843 IMPEDOVO GIUSEPPE 1977 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO 01:29:04
140 SM55 13 2263 TRAVISANI GIACOMO 1966 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 01:29:07
141 SM55 14 875 PAZIENZA ARCANGELO 1968 AMATORI ATL. ACQUAVIVA 01:29:08
142 SM45 30 1616 LIUZZI DOMENICO 1973 POLISPORT CICLO CLUB FASANO 01:29:11
143 SM55 31 1229 MANIGRASSI COSIMO 1969 A.S.D. MARATHON MASSAFRA 01:29:20
144 SM35 23 731 GIORDANO GIUSEPPE 1988 HAPPY RUNNERS ALTAMURA 01:29:21
145 SM40 26 912 SARACINO ANGELO ANTONIO 1983 BITONTO SPORTIVA 01:29:22
146 SM55 15 2718 CARDILLO GIUSEPPE 1968 ATLETICA PALAZZO 01:29:22
147 SM45 35 4275 URBISAGLIA DONATO 1976 A.S.D. SPORT360 01:29:22
148 SM50 16 1371 Caputo Gino 1967 RunCard 01:29:24
149 SM45 36 1635 CANNATO NICOLA 1977 FREE RUNNERS MOLFETTA 01:29:29
150 SM35 24 3495 PELLEGRINO ALESSANDRO 1987 ATLETICA PRO CANOSA 01:29:31
151 SM45 27 1604 PEDOTE GIACOMO 1979 A.S. ATLETICA POLIGNANO 01:29:35
152 SM50 32 1718 BUONO ANTONIO 1969 BIO AMBRA NEW AGE 01:29:38
153 SM35 25 4407 FERRANTE GIAMPIERO 1984 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 01:29:42
154 SM40 37 3813 Garofalo Cosimo 2018 RunCard 01:29:47
155 SM50 38 409 ANGELILLI VITO 1974 AMICI FONTANA ROMANO TRIGGIANO 01:29:47
156 SM50 17 888 MORETTI FILOMENO 1966 BITONTO SPORTIVA 01:29:48
157 SM60 9 507 TORTORA FRANCESCO 1962 A.MARATONETI ANDRIESI 01:29:48
158 SM50 33 455 CENTRONE ANGELO 1972 A.S.D. MONTEDORO NOCI 01:29:49
159 SM35 26 3620 BAFUNNO ANTONIO 1988 BARLETTA SPORTIVA 01:29:50
160 SM45 28 4446 MONTIGELLI GIANLUIGI 1979 A.MARATONETI ANDRIESI 01:29:54
161 SM60 18 877 PETRELLI VINCENZO 1964 AQQUANNVUE' TRAIL RUNNING 01:29:59
162 SM45 34 1376 IGNAZZI LUIGI 1970 RunCard 01:29:59
163 SM35 27 3493 GERMINARIO STEFANO 1989 POD. CANUSIUM 2004 01:30:00
164 SM45 35 1634 BRANCALE CARLO 1973 FREE RUNNERS MOLFETTA 01:30:02
165 SM55 36 423 GRATTON GIOVANNI 1969 ATLETICA CORREREPOLLINO 01:30:02
166 SM55 37 548 DONVITO LEONARDO 1969 ATLETICA ADELFIA 01:30:03
167 SM50 38 1975 CITARELLA MASSIMO 1972 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO 01:30:03
168 SM45 39 4615 LAMPARELLI GIOVANNI 1977 ACQUAMARINA PALESE 01:30:05
169 SM45 40 4536 RUBINI GIUSEPPE 1978 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE 01:30:06
170 SM40 29 3698 VALENTE VITO 1981 A.S.D. ROAD RUNNING MOLFETTA 01:30:07
171 SM60 10 248 GALLIZIA PAOLO 1960 ATLETICA MONOPOLI 01:30:21
172 SM50 39 3586 PISTILLO VINCENZO 1973 BARLETTA SPORTIVA 01:30:23
173 SM55 40 1303 GUIDA GIANCARLO 1969 A.S.D.FITNESS EXELLENCE 01:30:24
174 SM45 41 3435 MASTRIANO PHILIP FRANCIS 1975 RunCard 01:30:24
175 SM55 41 2772 LANZILOTTI ANTONIO 1969 A.S.D. ATLETICA CAROVIGNO 01:30:39
176 SM50 19 4494 DI VENOSA MATTEO 1966 A.S.D. BISCEGLIE RUNNING 01:30:41
177 SM45 42 4646 BELLO MARIO 1974 GR. POD. A 13 ALBA TAURISANO 01:30:44
178 SM45 43 1607 TEOFILO GIUSEPPE 1976 A.S. ATLETICA POLIGNANO 01:30:45
180 SM45 44 3117 ANTONANTE NICOLA 1976 IKKOS ATLETI TARANTO A.S.D. 01:30:46
181 SM65 2 419 SCIACOVELLI BENEDETTO 1957 AMICI FONTANA ROMANO TRIGGIANO 01:30:47
182 SM45 45 4534 SIMONE MAURIZIO 1977 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE 01:30:48
183 SM60 11 1306 CAPUTO DAVIDE 1963 PODISTICA JONICA CAROSINO 01:30:52
184 SM40 30 4616 PELLEGRINI SIMONE 1980 ACQUAMARINA PALESE 01:31:02
185 SM65 3 47 CAZZOLLA PAOLO 1957 A.S. ATLETICA CASTELLANA 01:31:02
186 SM50 42 4505 FONTANA GIUSEPPE 1972 A.S.D. BISCEGLIE RUNNING 01:31:06
187 SM 28 3108 COPPOLA GIACOMO 1991 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE 01:31:07
188 SM40 31 4052 MASTRULLI FRANCESCO 1982 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 01:31:09
189 SM60 20 2040 CAMPO ANGELO 1964 PODISTICA JONICA CAROSINO 01:31:21
190 SM50 43 4625 PIAZZOLLA LUIGI 1973 ALL TRI SPORTS A.S.D. 01:31:25
191 SM55 21 4636 PAPASSO GIUSEPPE 1968 POL. MAGNA GRAECIA ASD CASSANO 01:31:25
192 SM50 44 362 COLONNA DONATO 1971 ATLETIC CLUB ALTAMURA 01:31:26
193 SM55 22 289 DE GREGORIO LUIGI 1965 ATLETICA PRO CANOSA 01:31:32
194 SM45 46 88 ROMANAZZI LUCA 1977 A.S. ATLETICA CASTELLANA 01:31:34
195 SM35 29 635 ZAGARIA SAVERIO 1989 BARLETTA SPORTIVA 01:31:34
196 SM45 45 1190 ANCONA ANTONIO 1971 G.S. PAOLOTTI - ATL MARTINA 01:31:37
197 SM50 46 1593 ABBATEPAOLO VITO 1972 A.S. ATLETICA POLIGNANO 01:31:37
198 SM45 47 4590 CAPUTO VINCENZO 1978 ATLETICA MONOPOLI 01:31:40
199 SM65 4 863 TRIGGIANI MATTEO 1956 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 01:31:42
200 SM 30 210 CAVUOTO FRANCESCO 1990 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO 01:31:46
201 SM50 48 3482 MONTERISI MICHELE 1974 ATLETICA PRO CANOSA 01:31:47
202 SM50 23 745 PANARO FILIPPO 1967 HAPPY RUNNERS ALTAMURA 01:31:51
203 SM45 49 361 DAMBROSIO DONATO 1978 ATLETIC CLUB ALTAMURA 01:31:53
204 SM50 24 489 GENTILE VITO 1966 A.S.D. MONTEDORO NOCI 01:31:54
205 SM40 32 378 NOTARNICOLA GIUSEPPE 1980 A.S.D. MONTEDORO NOCI 01:31:54
206 SM50 47 3448 BUCCI MICHELE 1971 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI 01:31:56
207 SM45 48 679 DELFINE ROBERTO 1973 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 01:31:56
209 SM60 12 379 DE LUCA VITO 1963 A.S.D. MONTEDORO NOCI 01:32:05
210 SM45 50 1447 DE TOMMASO GIUSEPPE 1976 A.S. AMATORI PUTIGNANO 01:32:05
211 SM50 49 1788 FALLACARA GIROLAMO 1972 BITONTO SPORTIVA 01:32:10
212 JM 4 4352 DELL'AQUILA SEBASTIANO 1997 RunCard 01:32:13
213 SM40 33 138 VALENZANO DOMENICO 1980 A.S. AMATORI PUTIGNANO 01:32:18
214 SM40 51 4282 Masi Gianmatteo 1977 RunCard 01:32:27
215 SM40 34 136 DALENA DOMENICO 1981 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 01:32:29
216 SM35 35 4678 DI MAGGIO MICHELE 1979 ASD POLISPORTIVA RE-CYCLING 01:32:31
217 SM50 50 3194 MARTUCCI ROBERTO 1973 A.S.D. AMICI DI MARCO 01:32:36
218 SM50 51 1795 MONTAGNA VINCENZO 1972 BITONTO SPORTIVA 01:32:36
220 SM55 25 4652 UGOLINI LUIGINO 1968 A.S.D. PODISTICA SOLETUM 01:32:41
221 SM45 52 4653 MANCARELLA GIANNI 1977 A.S. ACTION RUNNING MONTERONI 01:32:43
222 SM55 26 767 RIZZOTTI MICHELE 1968 HAPPY RUNNERS ALTAMURA 01:32:45
223 SM60 13 4682 CRIVELLI CORRADO 1962 A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON 01:32:46
224 SM50 52 1491 SOLDANO CATALDO 1973 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO 01:32:47
225 SM55 27 327 VENTURA PASQUALE 1968 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 01:32:48
226 SM45 53 2243 FAZZI VALENTINO 1977 GPDM LECCE 01:32:49
227 SM40 36 438 BALDINI ANGELO 1979 ALBEROBELLO RUNNING ASD 01:32:50
228 SM50 53 3444 CAVUOTO SABINO 1972 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO 01:32:56
229 SM55 28 816 VENTIMIGLIA CARMELO 1965 GIOIA RUNNING A.S.D. 01:33:00
230 SM40 37 4402 MARTELLA FRANCESCO 1982 ATLETICA MONOPOLI 01:33:05
231 SM45 54 4586 BAVARO MICHELE 1974 PUGLIA MARATHON 01:33:05
232 SM40 55 4667 ELISABETTI ANDREA 1977 GPDM LECCE 01:33:06
234 SM50 54 2948 DE MARCO SALVATORE 1970 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI 01:33:09
235 SM50 55 216 STRIPPOLI FRANCESCO 1973 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO 01:33:10
236 SM50 56 252 COLELLI LEONARDO 1972 ATLETICA MONOPOLI 01:33:12
237 SM50 57 4480 CONENNA DOMENICO 1971 ASD AVIS MOLA RUNNING 01:33:15
238 SM45 56 659 RONCONI UMBERTO 1975 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 01:33:15
239 SM35 38 3630 SANTO GIUSEPPE 1980 BARLETTA SPORTIVA 01:33:15
240 SM50 58 137 LATERZA MARIO 1971 A.S. AMATORI PUTIGNANO 01:33:20
241 SM55 59 2033 GENTILE MARCO EGIDIO 1969 TARANTO SPORTIVA 01:33:21
242 SM45 39 3114 DELFINI CASAVOLA MICHELE 1979 QUELLI DELL'ALBA ROAD RUNNERS 01:33:22
243 SM55 60 2401 MUSCELLA GIANNI 1969 PODISTICA COPERTINO 01:33:24
244 SM50 57 1572 QUAGLIARELLA ANTONIO 1974 A.MARATONETI ANDRIESI 01:33:24
245 SM50 61 2608 SCIUSCO FRANCESCO 1972 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA 01:33:25
246 SM45 58 3303 RUSSO ROBERTO 1978 ASD NUOVA ATLETICA TARANTO 01:33:27
247 SM65 5 518 PAULICELLI VINCENZO 1956 ATLETICA PRO CANOSA 01:33:31
248 SM50 62 4151 FANELLI FRANCESCO ONOFRIO 1970 BITONTO RUNNERS 01:33:33
249 SM65 6 4571 SARNO RAFFAELE 1958 ROAD RUNNERS TRANI 01:33:34
251 SM50 59 682 MEZZAPESA NICOLA 1974 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 01:33:37
252 SM50 63 1773 CARBONARA GIACOMO 1972 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 01:33:37
253 SM50 64 4288 COVELLI GENNARO 1973 A.S.D. TRANI MARATHON 01:33:45
254 SM40 40 3363 CIACCIA ALESSANDRO 1982 TARANTO SPORTIVA 01:33:46
255 SM50 65 2942 LEPENNE NICOLA 1973 AMATORI ATL. ACQUAVIVA 01:33:46
256 SM55 29 109 DALENA DOMENICO 1967 A.S. AMATORI PUTIGNANO 01:33:47
257 SM45 60 744 GIANNULLI MASSIMO 1975 HAPPY RUNNERS ALTAMURA 01:33:50
258 SM55 30 1224 FEDELE GIOVANNI 1968 CRISPIANO MARATHON CLUB ONLUS 01:33:50
259 SM55 31 309 CASTROVILLI GIOACCHINO 1965 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 01:33:50
260 SM50 66 2114 PESCHECHERA NICOLA 1971 MARGHERITA DI SAVOIA RUNNERS 01:33:53
261 SM40 61 2527 arcieri massimiliano 1974 RunCard 01:33:53
262 SM45 62 1710 SILVANO PAOLO 1975 HAPPY RUNNERS ALTAMURA 01:33:56
263 SM55 32 1498 GRECO MARIO 1966 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI 01:34:00
264 SM45 63 71 BIANCO GIOVANNI 1975 ATLETICA MONOPOLI 01:34:06
265 SM60 14 4434 BURDO SAVINO 1962 A.MARATONETI ANDRIESI 01:34:06
267 SM40 41 393 D'ANDRIA FRANCESCO 1981 ATLETICA PRO CANOSA 01:34:07
268 SM55 33 322 PELLEGRINO PIETRO 1967 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 01:34:12
269 SM 31 554 PASCALICCHIO BARTOLO 1989 A.S. ATLETICA POLIGNANO 01:34:15
