XVII CORRIMOLFETTA 2023 - 12^ prova Corripuglia

15/10/2023
Numero iscritti
1140

Ad ogni iscritto alla manifestazione in  oggetto verrà consegnato un nuovo kit contenente il nuovo micro chip e n. 1  pettorale  (un secondo pettorale verrà consegnato nella seconda metà della stagione).

 

Il kit verrà consegnato man mano a coloro che gareggeranno per la prima volta.

 

Il costo del nuovo chip è fissato in € 2,00 pro-capite ed il relativo pagamento avverrà, come segue:

 

-          per le Società affiliate della Puglia con addebito sul conto online Fidal in due tranche (la prima entro fine giugno, la seconda al termine del campionato) sulla base delle rilevazioni   statistiche di partecipazione;

-          per le Società affiliate di fuori regione e per i titolari di Runcard non è previsto il pagamento in contanti per nessuna gara del Campionato. L’unica forma è il pagamento con bonifico bancario omnicomprensivo (da eseguirsi entro il giovedì precedente la gara) specificando in causale:

a) numero degli iscritti (con o senza pacco gara);

b) numero dei chip  

(es. codsoc n. 5 atleti con pacco gara n. 2 senza pacco gara - n. 7 chip).

La copia della contabile deve essere inviata alla Società organizzatrice sulla casella e-mail indicata nel regolamento.

Le Società organizzatrici provvederanno a versare le quote dei chip delle Società di fuori regione e dei titolari di Runcard contestualmente al pagamento delle altre tasse federali.

 

 

Lo smarrimento di chip e/o pettorale comporta la sua riemissione e va comunicato entro il mercoledì precedente la gara alla casella cr.puglia@fidal.it  Il costo della riemissione è di € 5,00.

Le Società organizzatrici sono tenute a restituire alla Segreteria di gara i kit eventualmente non ritirati.

Nella giornata di gara non sarà possibile fornire chip e pettorale e la partecipazione alla gara senza chip e pettorale comporterà il non inserimento in classifica.

 

Ps. L'aggiornamento dei dati degli atleti e dei loro certificati medici avviene dal lunedì al mercoledì alle ore 09:30 - 13:00 - 16:00 - 17:00 il giovedì alle ore 09:30 - 13:00 - 16:00 - 17:00 - 20:00.  Pertanto le società sono invitate ad aggiornare i dati dei propri atleti entro i suddetti orari.

Il venerdì antecedente la gara non sarà assolutamente possibile aggiungere atleti  rinnovati oltre gli orari indicati.


Vi ricordiamo inoltre di controllare dopo ogni iscrizione che gli atleti risultino nell'elenco degli atleti iscritti "VEDI TUTTI". In alternativa procedere al controllo del CARRELLO. Non sarà possibile inserire gli atleti dopo la chiusura delle iscrizioni.




stampa

Società
Filtra per categoria

Cl. Cat. Cl. Cat. Pett. Atleta Anno Società Prest.
33 SM50 1 706 DAMIANI DONATO 1972 ATLETICA PRO CANOSA 00:37:05
35 SM50 2 3558 VOLPACCHIO NICOLA 1970 PODISTICA AVIS CAMPOBASSO 00:37:11
38 SM50 3 2031 PETRONI PIETRO 1970 A.S. QUELLI DELLA PINETA 00:37:23
58 SM50 11 1616 MONTERISI MICHELE 1974 ATLETICA PRO CANOSA 00:38:06
60 SM50 12 3537 CARRIERI DANIELE 1974 ASD ATLETICA FIAMMA GIOVINAZZO 00:38:13
63 SM50 4 677 LUDOVICO DANIELE 1971 GIOIA RUNNING A.S.D. 00:38:21
66 SM50 5 2741 DI MAIO PIERANGELO 1973 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO 00:38:30
95 SM50 6 307 CENTRONE ANGELO 1972 A.S.D. MONTEDORO NOCI 00:39:28
98 SM50 7 586 FORTE VITO 1971 HAPPY RUNNERS ALTAMURA 00:39:48
104 SM50 17 174 PARADISO MICHELE 1974 ATLETICA PRO CANOSA 00:40:05
113 SM50 9 146 TRIA IVAN 1972 A.S. AMATORI PUTIGNANO 00:40:23
115 SM50 10 1590 DI COSMO GIOVANNI 1972 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 00:40:34
125 SM50 11 3525 MARGIOTTA NICOLA 1971 NUOVA ATLETICA BITONTO 00:40:46
134 SM50 12 867 PENTASSUGLIA LONARDO 1970 POLISPORT CICLO CLUB FASANO 00:41:01
137 SM50 24 526 LIPPOLIS VINCENZO 1974 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 00:41:09
146 SM50 27 2407 BUCCI VINCENZO 1974 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO 00:41:24
160 SM50 13 278 PAOLILLO ANTONIO 1972 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 00:41:55
162 SM50 14 820 BIANCO MASSIMO 1973 ASD AVIS MOLA RUNNING 00:41:56
164 SM50 15 1337 MAURANTONIO LIBORIO ELVIO 1973 FREE RUNNERS MOLFETTA 00:41:58
172 SM50 16 2109 MAGALETTI ANTONIO 1972 A.S. QUELLI DELLA PINETA 00:42:10
173 SM50 17 1422 VENTRELLA GIUSEPPE 1973 POLISPORT CICLO CLUB FASANO 00:42:10
174 SM50 32 915 NISTRI PIETRO 1974 POLISPORT CICLO CLUB FASANO 00:42:11
178 SM50 18 3303 SIRAGUSA BERARDINO 1972 ADEN EXPRIVIA DAI OPTICAL MOLF 00:42:16
180 SM50 19 555 SICOLI GIANNI 1973 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 00:42:16
182 SM50 20 2457 SASSI SALVATORE 1971 MARATHON CLUB MINERVINO 00:42:21
191 SM50 21 2064 CAMPI PASQUALE 1972 FREE RUNNERS MOLFETTA 00:42:31
197 SM50 22 2453 FABIANO GIANFRANCO 1973 A.S.D. TRANI MARATHON 00:42:39
198 SM50 23 2034 MICCHETTI LEOPOLDO 1972 A.S. QUELLI DELLA PINETA 00:42:42
209 SM50 26 561 VINELLA PIETRO 1970 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 00:43:05
211 SM50 27 1557 FIORENTINO PAOLO 1971 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI 00:43:09
217 SM50 29 822 CONENNA DOMENICO 1971 ASD AVIS MOLA RUNNING 00:43:16
233 SM50 31 909 LANZELLOTTA PIETRO 1971 POLISPORT CICLO CLUB FASANO 00:43:36
238 SM50 32 286 TOTA FRANCESCO 1970 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 00:43:40
239 SM50 33 2014 CORRIERI MAURIZIO 1972 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 00:43:41
240 SM50 34 3484 DEPALMA VINCENZO 1970 FREE RUNNERS MOLFETTA 00:43:42
245 SM50 35 2538 CIANNARELLA NICOLA 1972 BARLETTA SPORTIVA 00:43:48
253 SM50 36 1588 DABBICCO FABRIZIO 1970 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 00:43:59
256 SM50 38 2554 DAGOSTINO RUGGIERO 1971 BARLETTA SPORTIVA 00:43:59
262 SM50 39 3215 MESCIA VALENTINO 1972 ASD NEW FITCENTER2.0 00:44:06
274 SM50 43 2047 MEULI GIACOMO 1974 ASD ATLETICA CONVERSANO 00:44:15
276 SM50 42 292 COLONNA DONATO 1971 ATLETIC CLUB ALTAMURA 00:44:16
277 SM50 44 1371 SETTE CLAUDIO 1974 MURGIA MARATHON SANTERAMO 00:44:20
278 SM50 45 208 PIEPOLI DANIELE 1974 BARI ROAD RUNNERS CLUB 00:44:21
284 SM50 43 1055 GASPARRE LUIGI 1970 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO 00:44:27
287 SM50 47 488 ANDRESINI NATALINO 1974 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 00:44:31
305 SM50 46 233 PETROSILLO GIANFRANCO 1971 ATLETICA MONOPOLI 00:44:48
324 SM50 47 2634 GIACOMANTONIO ANTONIO 1971 G.S. ATL. SAN FERDINANDO 00:45:06
326 SM50 53 3297 BRAMATO AMERICO GIACOMO LUIG 1974 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 00:45:07
327 SM50 48 1741 RAIMONDI MICHELE 1973 GIOIA RUNNING A.S.D. 00:45:09
336 SM50 49 730 CALDAROLA TOMMASO 1970 BITONTO SPORTIVA 00:45:16
340 SM50 50 496 CARAMIA MICHELE 1970 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 00:45:19
357 SM50 51 3062 CAVUOTO SABINO 1972 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO 00:45:37
358 SM50 52 3458 BUCCI MICHELE 1971 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI 00:45:38
359 SM50 53 3573 PRENCIPE ANTONIO 1970 ASD POLISPORTIVA EPPE MERLA 00:45:39
363 SM50 58 1905 SMALTINO GIANLUCA 1974 TARANTO SPORTIVA 00:45:45
368 SM50 54 834 CRISTINO GIUSEPPE 1970 ASD AVIS MOLA RUNNING 00:45:47
382 SM50 56 3585 MORCIANO GIOVANNI 1970 RunCard 00:46:13
384 SM50 57 3546 VITAGLIANO ANTONIO 1973 ASD TERLIZZI SPORTING CLUB 00:46:19
386 SM50 63 2472 ZAZA DOMENICO 1974 FREE RUNNERS MOLFETTA 00:46:21
387 SM50 58 743 MONTAGNA VINCENZO 1972 BITONTO SPORTIVA 00:46:21
388 SM50 60 2013 CORALLO ANTONIO 1972 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 00:46:23
389 SM50 59 175 PARISI PASQUALE 1971 ATLETICA PRO CANOSA 00:46:23
390 SM50 61 908 GRASSI PIETRO 1971 POLISPORT CICLO CLUB FASANO 00:46:23
393 SM50 62 2633 TODISCO ARISTIDE 1971 G.S. ATL. SAN FERDINANDO 00:46:26
401 SM50 64 404 NARRACCI FRANCESCO 1970 AVIS IN CORSA CONVERSANO 00:46:34
408 SM50 66 2413 DE MARCO SALVATORE 1970 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI 00:46:39
421 SM50 67 884 SCARAFILE GIUSEPPE 1971 POLISPORT CICLO CLUB FASANO 00:46:57
430 SM50 68 1594 MARRONE VINCENZO 1971 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 00:47:15
432 SM50 69 3207 SERNIA NICOLA 1970 ALL TRI SPORTS A.S.D. 00:47:17
433 SM50 70 855 TESORO PASQUALE 1972 ASD TERLIZZI SPORTING CLUB 00:47:17
434 SM50 71 1876 ROSANO GIOVANNI 1971 NUOVA ATLETICA LATERZA 00:47:20
437 SM50 72 281 ZINGARELLI FRANCESCO 1973 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 00:47:24
440 SM50 68 1811 RAIMONDI GIOVANNI 1974 ASD AVIS MOLA RUNNING 00:47:27
445 SM50 73 1591 DI GESO VITO 1970 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 00:47:29
449 SM50 74 2991 TAMBORRA RAFFAELE 1970 ATLETIC CLUB ALTAMURA 00:47:33
454 SM50 75 1057 GENTILE LEONARDO 1973 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO 00:47:38
455 SM50 76 2273 TARULLI SCELZO 1973 G.P.A. LUGHESINA 00:47:39
469 SM50 77 3019 CARPARELLI LEONARDO 1971 POLISPORT CICLO CLUB FASANO 00:47:53
470 SM50 78 2419 DE COSMO ATTILIO 1971 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 00:47:54
474 SM50 73 622 CARDANO VINCENZO 1974 HAPPY RUNNERS ALTAMURA 00:47:59
476 SM50 79 3528 DE CEGLIE NICOLO 1972 A.S.D. ROAD RUNNING MOLFETTA 00:47:59
477 SM50 80 2747 LATORRE COSIMO DAMIANO 1970 ATLETICA MONOPOLI 00:47:59
478 SM50 81 2411 SCARCELLI VITO 1973 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO 00:48:00
479 SM50 74 3496 PICCOLO GIACOMO 1974 BARLETTA SPORTIVA 00:48:01
480 SM50 82 1517 CURCI GIANNI 1971 TARANTO SPORTIVA 00:48:02
482 SM50 83 3112 PASTORE GIULIANO 1971 A.S.D. TRANI MARATHON 00:48:03
487 SM50 84 3198 GUASTAMACCHIA FRANCESCO 1973 ACQUAMARINA PALESE 00:48:07
489 SM50 85 254 MACCURO CATALDO 1971 ATLETICA MONOPOLI 00:48:09
491 SM50 86 3364 GIAMPETRUZZI CLAUDIO 1971 MURGIA MARATHON SANTERAMO 00:48:13
496 SM50 87 3076 LIVRIERI GIUSEPPE 1971 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 00:48:22
497 SM50 76 1363 BARBERIO GIOVANNI 1974 MURGIA MARATHON SANTERAMO 00:48:27
499 SM50 88 3509 CICCIMARRA TOMMASO 1971 HAPPY RUNNERS ALTAMURA 00:48:33
518 SM50 89 2734 TRISCIUZZI LEONARDO 1972 MONTELLO RUNNERS CLUB 00:48:50
520 SM50 90 3408 NERI LUCIO 1973 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 00:48:51
521 SM50 91 1583 BASSI LEONARDO 1973 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 00:48:52
522 SM50 92 3472 LORE' NICOLA 1971 ATLETIC CLUB ALTAMURA 00:48:52
523 SM50 78 413 D'ADDABBO MAURIZIO ALESSANDRO 1974 ATLETICA ADELFIA 00:48:53
527 SM50 93 2737 MASTROMAURO DOMENICO 1971 RunCard 00:48:59
535 SM50 94 3448 SONNANTE BARTOLOMEO 1972 A.S. ATLETICA CASTELLANA 00:49:08
536 SM50 95 2665 SCIBILIA SERGIO 1972 MARGHERITA DI SAVOIA RUNNERS 00:49:09
540 SM50 97 395 RENNA MARIO 1972 AVIS IN CORSA CONVERSANO 00:49:14
551 SM50 99 1340 GESMUNDO GIUSEPPE 1971 FREE RUNNERS MOLFETTA 00:49:26
560 SM50 103 3362 PALMISANO DONATO 1972 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 00:49:32
561 SM50 81 3358 TRITOS IOANNIS 1974 FREE RUNNERS MOLFETTA 00:49:33
564 SM50 105 2105 MONITILLO DOMENICO 1971 HAPPY RUNNERS ALTAMURA 00:49:35
577 SM50 106 784 CAVALLUZZI MICHELE 1971 A.S.D. LA FENICE 00:49:48
592 SM50 84 1635 GENTILE SALVATORE 1974 ASD ATLETICA CONVERSANO 00:50:05
595 SM50 107 1051 CASTRONOVI VINCENZO 1970 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO 00:50:07
602 SM50 108 141 SPORTELLI ANGELO 1971 A.S. AMATORI PUTIGNANO 00:50:13
605 SM50 109 3536 PARENTE NICOLA ROSARIO 1972 ALL TRI SPORTS A.S.D. 00:50:16
616 SM50 110 1817 VITARELLI ORONZO 1970 ASD RUTIGLIANO ROAD RUNNERS 00:50:27
617 SM50 111 681 LA GALA EUGENIO 1971 GIOIA RUNNING A.S.D. 00:50:32
619 SM50 89 552 ROMANAZZI GIUSEPPE 1974 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 00:50:34
624 SM50 112 38 MICCOLIS VINCENZO 1972 A.S. ATLETICA CASTELLANA 00:50:41
626 SM50 113 2859 FANIZZA MICHELE 1971 POLISPORT CICLO CLUB FASANO 00:50:44
627 SM50 114 3481 MARCONE MASSIMO 1972 A.S.D. TRANI MARATHON 00:50:46
646 SM50 117 2685 FUSCO SERGIO 1973 ASD MANFREDONIA CORRE 00:51:21
650 SM50 118 3473 LORUSSO PASQUALE 1970 ATLETIC CLUB ALTAMURA 00:51:24
651 SM50 119 3213 RINALDI GIUSEPPE 1971 G.S. AVIS BARLETTA A.S.D. 00:51:25
654 SM50 120 1697 PINTO DOMENICO LUCIANO 1972 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 00:51:27
667 SM50 122 778 ANGELINI ANTONIO 1972 A.S.D. LA FENICE 00:51:38
672 SM50 124 1998 GUCCIONE PIETRO 1971 ATLETICA MONOPOLI 00:51:49
678 SM50 125 3090 RUTIGLIANO NICOLA 1970 A.MARATONETI ANDRIESI 00:52:03
679 SM50 126 200 PERRINI DOMENICO 1971 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI 00:52:04
689 SM50 95 2773 VACCA NICOLA 1974 NUOVA ATLETICA LATERZA 00:52:17
699 SM50 128 2189 LEONETTI PAOLO 1970 ASD SAN GIUSEPPE MADONNELLA 00:52:32
702 SM50 129 868 PETRUZZI VINCENZO 1971 POLISPORT CICLO CLUB FASANO 00:52:35
710 SM50 130 67 OTTOMANO ANTONELLO 1970 A.S. ATLETICA CASTELLANA 00:52:53
720 SM50 131 724 ACQUAVIVA ANGELO 1971 BITONTO SPORTIVA 00:53:08
725 SM50 132 1301 BATTISTA CLAUDIO 1973 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 00:53:10
727 SM50 133 3184 LA NOTTE MAURO 1971 CIRCOLO AZIENDALE ACQUEDOTTO P 00:53:11
730 SM50 134 2134 SPORTELLI VITO 1973 GIOIA RUNNING A.S.D. 00:53:15
732 SM50 135 3586 pascazio lorenzo 1970 RunCard 00:53:16
735 SM50 136 2636 MARRONE ANTONIO 1973 G.S. ATL. SAN FERDINANDO 00:53:19
736 SM50 137 2403 PAPARELLA ONOFRIO 1971 A.S. OLIMPIA CLUB MOLFETTA 00:53:28
757 SM50 139 2155 TORRES PASQUALE 1973 BITONTO SPORTIVA 00:53:54
760 SM50 140 3511 CATANZARO ANDREA 1970 BITONTO RUNNERS 00:54:00
774 SM50 141 1878 MELE FRANCESCO 1970 NUOVA ATLETICA LATERZA 00:54:12
778 SM50 142 584 CORNACCHIA MARCANTONIO 1971 HAPPY RUNNERS ALTAMURA 00:54:16
784 SM50 144 1696 MORELLI MASSIMILIANO 1969 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 00:54:23
819 SM50 145 215 BOLOGNESE DAVIDE 1970 ATLETICA MONOPOLI 00:55:38
832 SM50 146 1538 DEL ZOTTI ANTONELLO 1971 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO 00:56:11
833 SM50 147 894 CECERE FRANCESCO 1972 POLISPORT CICLO CLUB FASANO 00:56:15
836 SM50 148 986 PESCHECHERA NICOLA 1971 MARGHERITA DI SAVOIA RUNNERS 00:56:22
839 SM50 149 2036 MAZZONE LEONARDO 1971 A.MARATONETI ANDRIESI 00:56:33
845 SM50 150 386 LARUCCIA MICHELE 1972 AVIS IN CORSA CONVERSANO 00:56:41
878 SM50 151 3451 POTENTE PAOLO 1971 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO 00:57:46
881 SM50 152 987 PIAZZOLLA DAVIDE SALVATORE 1970 MARGHERITA DI SAVOIA RUNNERS 00:57:49
900 SM50 154 2418 BASSO MASSIMO 1971 ATLETICA MONOPOLI 00:58:41
914 SM50 155 2397 MASSARO NICOLA 1970 HAPPY RUNNERS ALTAMURA 00:59:32
946 SM50 157 3477 LAMONARCA ANTONIO 1973 A.MARATONETI ANDRIESI 01:01:02
951 SM50 158 535 NAPOLETANO ALBERTO 1973 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 01:01:21
969 SM50 160 2594 LATTANZIO MICHELE 1973 AMICI DEL CAMMINO BARLETTA 01:03:04
970 SM50 161 3465 GRECO MIANI MARCELLO 1973 ROAD RUNNERS TRANI 01:03:07
978 SM50 162 612 CONTINISIO LEONARDO 1972 HAPPY RUNNERS ALTAMURA 01:03:26
1012 SM50 163 2213 GASPARRO ANGELO SCIPIO 1972 AQQUANNVUE' TRAIL RUNNING 01:07:51
stampa

Ultimi iscritti

vedi tutti
ROTONDO LUIGI Categoria SM75 ASD RUNNERS FOR EMERGENCY
UNGOLO MICHELE Categoria SM55 RunCard
GREGUCCI ANGELO Categoria SM55 TARANTO SPORTIVA
CURCI GIANNI Categoria SM50 TARANTO SPORTIVA
DIMASTROCHICCO RUGGERO Categoria SM65 BITONTO RUNNERS
Cookies Settings