X MEZZAMARATONA CITTA' DI MONOPOLI - 20 PROVA CORRIPUGLIA 2019

01/12/2019
Numero iscritti
1669
X MEZZAMARATONA CITTA' DI MONOPOLI
Campionato Nazionale Aeronautica Militare
20^ PROVA CORRIPUGLIA 2019

Tipo Gara: strada 21,097Km OMOLOGATA - Livello: Nazionale- BRONZE
Organizzazione: A.S.D. ATLETICA MONOPOLI
Contatti: email- ba058@fidal.it info@atleticamonopoli.it - web: www.atleticamonopoli.it
Nicolò 329-7242945 ore pasti

Data: 01/12/19 - Raduno ore 07,30 Monopoli (Ba) - Piazza Vittorio Emanuele - Partenza 09,00 da
Piazza Vittorio Emanuele

Iscrizioni: Esclusivamente sul sito www.corripuglia.com entro e non oltre le ore 24,00 di Giovedì
28 Novembre.

Quote e Modalità di pagamento: € 12,00 BASE (senza pacco gara) € 15,00 FULLPACK (con pacco gara)
* Per i tesserati Fidal è possibile pagare in contanti la quota di iscrizione.
*Per i RUNCARD è richiesto eslusivamente pagamento tramite Bonifico Bancoposta intestato a ASD Atletica Monopoli IBAN IT46 M076 0104 0000 0000 7123506
Causale: Iscrizione n. .... atleti manifestazione "X mezzamaratona citta' di Monopoli".
Sarà previsto il servizio PaceMaker. Le società di appartenenza che hanno atleti in elenco per
questo servizio dovranno selezionare solo il check "PaceMaker".

Nb.: Tutte le società che prenderanno parte per la prima volta a gare del campionato Corripuglia
dovranno richiedere le proprie credenziali d’accesso al sito Corripuglia da “Dimenticato la
password?”. Dovrà essere inserito l’indirizzo email federale (es.ba000@fidal.it)sulla quale
verranno inviate le credenziali d'accesso.
•Per tutti gli atleti che prenderanno parte per la prima volta a gare del campionato Corripuglia,
l’acquisto del kit (microchip e pettorale)è di € 5,00
•Per chi invece è già dotato di Chip e pettorale del Corripuglia 2018 il rinnovo sarà di € 2,00 da
versarsi tramite bonifico sul conto corrente della Fidal Puglia IBAN IT08N0100504003000000016534
•Per chi avesse smarrito (richiedere duplicato entro il giovedì prima della gara a
cr.puglia@fidal.it) il chip e/o il pettorale la nuova emissione è di € 5,00 da versarsi tramite
bonifico sul conto corrente della Fidal Puglia IBAN IT08N0100504003000000016534
 
 
 
 
 




stampa

Società
Filtra per categoria

Cl. Cat. Cl. Cat. Pett. Atleta Anno Società Prest.
1 SM40 1 1312 QUARATO FRANCESCO 1984 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 01:11:02
2 SM40 2 5313 MILELLA FRANCESCO 1981 ATL. SAN NICANDRO GARGANICO 01:12:04
3 SM 1 4276 VALENTI IVAN 1994 ATL. CASTELLO 01:13:46
4 SM35 2 167 DI GIULIO ANTONIO 1986 ATLETICA PRO CANOSA 01:13:54
5 SM35 3 3173 TAMBORRA PIETRO ANTONIO 1987 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 01:14:55
6 SM 4 517 DI NUNNO ANTONIO 1991 ATLETICA PRO CANOSA 01:15:01
7 SM40 3 588 UVA MICHELE 1980 FREE RUNNERS MOLFETTA 01:15:51
8 SM35 5 27 DI MASI SEBASTIANO 1986 A.S. ATLETICA CASTELLANA 01:17:51
9 SM 1 15 NANULA ANGELO RAFFAELE 1997 ATLETICA TRINITAPOLI 01:18:05
10 SM40 1 1564 RECCHIA VITO 1978 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 01:18:14
11 SM45 2 2952 NOTARANGELO DONATO 1975 ATLETICA MONOPOLI 01:18:15
12 SM 2 4115 COLASUONNO SIMONE 1997 AMATORI ATL. ACQUAVIVA 01:18:16
13 SM55 1 3843 TEDONE MICHELE 1969 ATLETICA PRO CANOSA 01:18:44
14 SM35 6 195 ACQUAVIVA GIOVANNI 1987 ATLETICA PRO CANOSA 01:18:46
15 SM45 3 874 MELE GIUSEPPE 1977 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 01:19:00
16 SM 7 5219 CHIRIATTI ALESSIO 1995 NUOVA ATLETICA COPERTINO 01:19:04
17 SM45 4 6730 LORUSSO MARCO 1978 ALMOSTHERE ASD 01:19:06
18 SM40 4 6717 SPEDICATO DAVIDE 1983 PODISTICA MAGLIESE 01:19:09
19 SM45 5 678 PORTESANI FABIO 1979 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 01:19:24
20 SM50 1 287 ALO' VITO 1974 ATLETICA MONOPOLI 01:19:30
21 SM45 6 5176 SALTALAMACCHIA DIEGO 1975 TORINO ROAD RUNNERS A.S.D. 01:19:36
22 SM40 5 5682 NICOLARDI MICHELE 1981 ATLETICA PRO CANOSA 01:19:47
23 SM 1 1837 DEMITO COSIMO 2000 ASD NUOVA ATLETICA TARANTO 01:19:52
24 SM40 6 841 LAVARRA MAURIZIO 1982 ATLETICA PRO CANOSA 01:19:55
25 SM45 7 1558 CALICCHIO SILVANO 1978 ASDNOCINCORSA 01:19:56
26 SM45 8 380 TINELLI GIOVANNI 1976 ATLETICA PRO CANOSA 01:20:05
27 SM40 7 1694 TINELLI MARIANO 1984 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 01:20:07
28 SM45 9 5068 TERMITE MASSIMO 1977 ATLETICA MONOPOLI 01:20:13
29 SM 8 4692 PICCIOLO ELIA 1993 SARACENATLETICA 01:20:19
30 SM 9 5417 DAVID DANIEL 1995 ATLETICA PRO CANOSA 01:20:24
31 SM50 2 3338 MONTEMURRO COSIMO 1970 CRISPIANO MARATHON CLUB ONLUS 01:20:29
32 SM50 3 934 GISONDA DOMENICO 1972 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 01:20:48
33 SM35 10 2129 SARACINO VINCENZO 1987 A.S.D. TEAM FRANCAVILLA 01:21:07
34 SM50 4 6707 IMPERIALE ANTONIO 1974 SARACENATLETICA 01:21:25
35 SM35 11 3495 PELLEGRINO ALESSANDRO 1987 ATLETICA PRO CANOSA 01:21:28
36 SM55 2 93 LATERZA GIOVANNI 1966 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 01:21:35
37 SM45 10 1126 PRISCO GIOVANNI 1977 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO 01:21:39
38 SM45 11 6655 DEL VILLANO VINCENZO 1975 ASD PODISTICA SAN SALVO 01:21:43
39 SM45 12 6289 GIAGNORIO MAURO 1975 ATL. SAN NICANDRO GARGANICO 01:21:45
40 SM55 3 478 CALIANDRO ROCCO 1967 A.S.D. MONTEDORO NOCI 01:22:01
41 SM 12 6569 CURIA FRANCESCO 1992 POL. MAGNA GRAECIA ASD CASSANO 01:22:09
42 SM 13 87 PATRUNO MARCO 1996 A.S. AMATORI PUTIGNANO 01:22:29
43 SM50 5 2733 IANTORNI SALVATORE 1974 TARANTO SPORTIVA 01:22:30
44 SM50 4 526 MARIANI ALDO 1968 A.S. DOF AMATORI TURI 01:22:37
45 SM65 1 2233 DE MORI CLAUDIO 1959 ATL. SANTHIA' 01:22:47
46 SM55 5 3358 TOTARO ALESSANDRO 1969 ATLETICA TALSANO 01:22:48
47 SM45 13 4411 MUCIACCIA LUIGI 1977 ATL BRUGNERA PN FRIULINTAGLI 01:22:53
48 SM55 6 6668 GUZZO ANTONIO 1966 LIBERTAS ATL.LAMEZIA 01:23:06
49 SM40 8 1944 DE MARINIS MARCO 1983 CLUB RUNNER 87 CASTELLANETA 01:23:08
50 SM50 6 1297 BONGERMINO VITO 1974 NUOVA ATLETICA LATERZA 01:23:12
51 SM50 7 845 MARRA ROCCO ANTONIO 1972 ALBEROBELLO RUNNING ASD 01:23:16
52 SM55 7 263 GUGLIELMI NICOLO' 1967 ATLETICA MONOPOLI 01:23:18
53 SM40 9 6677 PALAIA CLAUDIO 1984 RUN FOR CATANZARO 01:23:29
54 SM70 1 6399 GALLO MICHELE 1953 ATLETICA CASALINI 01:23:31
55 SM50 8 3971 CARRIERI COSIMO 1974 ATLETICA PRO CANOSA 01:23:33
56 SM45 14 6603 GRAZIOSI VITO 1977 FIAMMA OLIMPIA PALO 01:23:33
57 SM 14 6671 MASCARO VINCENZO 1989 LIBERTAS ATL.LAMEZIA 01:23:37
58 SM55 8 457 DE FLORIO FRANCESCO 1968 AMICI FONTANA ROMANO TRIGGIANO 01:23:37
59 SM45 15 1595 BACCARO DOMENICO 1977 A.S. ATLETICA POLIGNANO 01:23:43
60 SM50 9 5220 SANTAMARIA FRANCESCO 1968 GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. 01:23:43
61 SM40 10 3363 CIACCIA ALESSANDRO 1982 TARANTO SPORTIVA 01:23:49
62 SM45 16 6387 QUARTO GIAMPIERO 1976 ATLETICA MONOPOLI 01:23:52
63 SM45 17 600 DEL VECCHIO GIANFRANCO 1979 FREE RUNNERS MOLFETTA 01:23:55
64 SM50 9 305 EVANGELISTA ENZO 1974 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 01:23:57
65 SM50 10 6734 ROSELLI FRANZI 1971 ALMOSTHERE ASD 01:23:59
66 SM45 18 2504 BERGAMO CRYSTIAN 1977 LA MANDRA CALIMERA 01:23:59
67 SM45 19 3798 TALDONE LORENZO 1977 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 01:24:00
68 SM45 11 373 CAMPOBASSO VITO 1974 AMICI FONTANA ROMANO TRIGGIANO 01:24:01
69 SM50 12 417 CURRI VITANTONIO 1973 A.S.D. MONTEDORO NOCI 01:24:04
70 SM50 13 3466 BRUNO RICCARDO 1971 A.S.D. TRANI MARATHON 01:24:06
71 SM40 11 1950 BOVA FABIO 1983 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO 01:24:17
72 SM45 20 90 MIRIZZI VINCENZO 1979 A.S. AMATORI PUTIGNANO 01:24:25
73 SM35 15 1347 LACARBONARA GIUSEPPE 1987 ATLETICA TALSANO 01:24:33
74 SM40 12 5502 LARICCHIUTA GIOVANNI 1984 AVIS IN CORSA CONVERSANO 01:24:42
75 SM55 10 4073 LAVARRA GREGORIO 1968 A.S.D. LA FENICE 01:24:50
76 SM50 14 2804 DE BIASI LUIGI 1970 ASD NUOVA ATLETICA TARANTO 01:24:52
77 SM40 13 204 DI NUNNO CELESTINO 1980 ATLETICA PRO CANOSA 01:24:58
78 SM50 15 598 MARRANO MICHELE 1973 FREE RUNNERS MOLFETTA 01:25:07
79 SM45 21 6458 OTTONELLI FABIO 1977 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 01:25:10
80 SM60 1 815 GAZZILLI CARLO 1964 A.S. DOF AMATORI TURI 01:25:15
81 SM40 14 1208 NICOLETTI LEONARDO 1981 CRISPIANO MARATHON CLUB ONLUS 01:25:17
82 SM55 11 330 FERRANTE NICOLA 1967 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 01:25:30
83 SM50 16 397 PUTRINO STEFANO 1972 ASD AVIS MOLA RUNNING 01:25:31
84 SM45 22 1199 MELE SALVATORE 1978 ATLETICA PRO CANOSA 01:25:31
85 SM50 17 232 MARIANI MAURIZIO 1970 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI 01:25:35
86 SM40 15 6582 SCARCI GIUSEPPE 1983 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 01:25:38
87 SM55 12 1229 MANIGRASSI COSIMO 1969 A.S.D. MARATHON MASSAFRA 01:25:40
88 SM55 13 1303 GUIDA GIANCARLO 1969 A.S.D.FITNESS EXELLENCE 01:25:42
89 SM45 23 5221 LEO FLAVIO 1978 NUOVA ATLETICA COPERTINO 01:25:45
90 SM50 18 1300 MASIELLO INNOCENZO 1973 ATLETICA PRO CANOSA 01:25:46
91 SM45 24 5218 IOSSA DANIELE 1976 A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO 01:25:49
92 SM50 19 5960 FRANZA GIUSEPPE 1973 I PODISTI DI CAPITANATA 01:25:52
93 SM50 20 1485 PARADISO MICHELE 1974 ATLETICA PRO CANOSA 01:25:55
94 SM60 2 6672 BRANCATELLI FEDERICO 1963 RUN FOR CATANZARO 01:25:58
95 SM35 16 208 CONSERVA GIOELE 1986 EDERA ATL. FORLI 01:26:03
96 SM45 25 5195 SINIBALDI ALESSANDRO 1976 ASD MISTERCAMP CASTELFRENTANO 01:26:04
97 SM35 17 961 PALMISANO ANGELO 1985 A.S.D. ATLETICA CAROVIGNO 01:26:07
98 SM40 16 656 TORRES VITO ANTONIO 1983 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 01:26:09
99 SM50 21 4655 CAMPA GIANLUCA 1972 A.S.D. TRE CASALI 01:26:12
100 SM45 26 5209 CORIGLIANO ANTONIO 1976 PODISTICA SALICESE 01:26:13
101 SM40 17 136 DALENA DOMENICO 1981 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 01:26:20
102 SM40 18 3436 OCCHINEGRO MARIO 1980 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO 01:26:26
103 SM 18 5239 VITTORIONE FRANCESCO 1989 A.S. AMATORI PUTIGNANO 01:26:40
104 SM45 27 3273 CHIANURA BARTOLOMEO 1977 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE 01:26:42
105 SM45 28 5892 MASTRIANO PHILIP FRANCIS 1975 RunCard 01:26:46
106 SF45 1 10 MONFREDA DAMIANA 1978 AMATORI ATL. ACQUAVIVA 01:26:55
107 SM45 22 4824 LIBERTI GIUSEPPE 1972 RUNNING PEOPLE NOICATTARO 01:26:56
108 SM45 29 6303 BARBONE DOMENICO 1978 ASD MANFREDONIA CORRE 01:27:00
109 SM45 30 5185 DE LUCA MARCO 1978 A.S.D PODISTICA MONTERONI 01:27:01
110 SM50 23 4881 SOLIMANDO BRUNO 1974 ATL. SAN NICANDRO GARGANICO 01:27:07
111 SM35 19 6682 ALFIERI DANILO 1982 RUN FOR CATANZARO 01:27:13
112 SM60 3 332 INTRONA ATTILIO 1962 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 01:27:14
113 SM40 20 1832 ROBERTO PIETRO 1982 ASDNOCINCORSA 01:27:15
114 SM45 31 6637 FORTE GERARDO 1979 HAPPY RUNNERS ALTAMURA 01:27:15
115 SM55 4 4130 DELGADO PEDRO PLACIDO 1964 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 01:27:17
116 SM40 32 5721 BIANCO VITTORIANO 1976 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO 01:27:22
117 SM45 24 4410 LORIZZO ONOFRIO 1973 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 01:27:23
118 SM45 33 1828 FRANCO MARIANO 1976 ASDNOCINCORSA 01:27:26
119 SM50 25 5529 IGNAZZI LUIGI 1970 ASDNOCINCORSA 01:27:26
120 SM60 5 1306 CAPUTO DAVIDE 1963 PODISTICA JONICA CAROSINO 01:27:26
121 SM45 34 4198 CAMPANELLI ANTONIO 1977 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 01:27:28
122 SM50 26 806 SICILIANO MICHELE ALESSANDRO 1972 GIOIA RUNNING A.S.D. 01:27:30
123 SM65 2 6599 FRUNCILLO DOMENICO 1959 ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS 01:27:42
124 SM55 14 179 LENOCI GIUSEPPE 1967 ATLETICA PRO CANOSA 01:27:43
125 SM65 3 4761 GRANDE MAURO 1957 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE 01:27:45
126 SM60 6 244 IACOVAZZI FRANCESCO 1964 ATLETICA MONOPOLI 01:27:45
127 SM45 27 6621 LIUZZI DOMENICO 1973 POLISPORT CICLO CLUB FASANO 01:27:48
128 SM40 21 4052 MASTRULLI FRANCESCO 1982 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 01:27:49
129 SM55 15 2380 DELLA ROCCA MASSIMILIANO 1968 A.S.D. TRE CASALI 01:27:49
130 SF 1 5238 PARISI MIRIANA 1998 AMATORI ATL. ACQUAVIVA 01:28:01
131 SM45 35 5839 RUSSO ROBERTO 1978 ASD NUOVA ATLETICA TARANTO 01:28:05
132 SM55 16 1610 CAPUTELLI VINCENZO 1968 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA 01:28:05
133 SM55 17 1571 PARADISO LORENZO 1968 ATLETICA PRO CANOSA 01:28:11
134 SM45 36 1060 COLANGELO GIAMBATTISTA 1976 CLUB RUNNER 87 CASTELLANETA 01:28:14
135 SM60 7 1073 LUDOVICO GIUSEPPE 1963 A.S.D. I BITLOSSI-MONTERUN 01:28:15
136 SM45 28 6788 PETRELLA FRANCESCO 1971 ATL.MONTEBELLUNA 01:28:20
137 SM 19 2918 LENOCI GIAMPIERO 1986 A.S. DOF AMATORI TURI 01:28:23
138 SM35 22 470 DE VIRGILIIS COSIMO 1982 A.S. DOF AMATORI TURI 01:28:27
139 SM65 4 6673 ISABELLA CARLO LUIGI 1959 LIBERTAS ATL.LAMEZIA 01:28:31
140 SM60 8 320 AGHZALA LOTFI 1962 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 01:28:44
141 SM45 29 824 PUGLIESE ALESSANDRO 1974 GIOIA RUNNING A.S.D. 01:28:51
142 SM45 37 1296 PASSARELLI FELICE 1975 TOP RUNNERS LATERZA 01:28:52
143 NTF 1 5182 TREVISI MARCO 1975 NON TESSERATI FIDAL 01:28:53
144 SM45 38 4590 CAPUTO VINCENZO 1978 ATLETICA MONOPOLI 01:28:56
145 SM45 39 2183 CONTE ANDREA 1979 ATLETICA SURBO 01:28:58
146 SM50 30 350 LOSURDO GIUSEPPE 1974 ATLETIC CLUB ALTAMURA 01:28:59
147 SM35 20 738 GAGLIARDI BRUNO 1987 HAPPY RUNNERS ALTAMURA 01:29:01
148 SM50 31 182 ROSSIGNOLI DONATO 1974 ATLETICA PRO CANOSA 01:29:04
149 SM45 40 4282 MASI GIANMATTEO 1977 GIOIA RUNNING A.S.D. 01:29:06
150 SM40 23 6094 COLUCCI GIOVANNI 1980 MARTINA FRANCA RUNNING A.S.D. 01:29:07
151 SM 21 4083 CORNACCHIA VINCENZO 1991 ASD CORRERE PER SEMPRE 01:29:08
152 SM60 9 200 CAPORALE COSIMO DAMIANO 1963 ATLETICA PRO CANOSA 01:29:09
153 SM45 32 334 RUFFO GIOVANNI 1970 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 01:29:13
154 SM45 41 6611 SCANNICCHIO GIUSEPPE 1976 A.S. QUELLI DELLA PINETA 01:29:13
155 SM45 42 2036 RISO ALESSANDRO 1978 TARANTO SPORTIVA 01:29:17
156 SM40 24 5774 MARINELLI ORAZIO GRAZIANO 1983 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 01:29:17
157 SM50 33 137 LATERZA MARIO 1971 A.S. AMATORI PUTIGNANO 01:29:18
158 SM35 22 4099 MINARDI MICHELE 1987 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO 01:29:19
159 SM50 34 6657 CUCORO SALVATORE 1971 ASD PODISTICA SAN SALVO 01:29:21
160 SF45 2 1523 TROPIANO DANIELA 1977 ATLETICA MONOPOLI 01:29:22
161 SM40 43 6754 AMBROSECCHIA ANTONIO 1976 G.S. ATHLOS MATERA 01:29:23
162 SM65 5 863 TRIGGIANI MATTEO 1956 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 01:29:26
163 SM50 35 252 COLELLI LEONARDO 1972 ATLETICA MONOPOLI 01:29:27
164 SM50 36 2200 QUARTA GIANLUCA 1970 A.S.D. TRE CASALI 01:29:28
165 SM55 18 527 MONTEMURRO CIRO 1969 A.S. DOF AMATORI TURI 01:29:34
166 SM50 37 1788 FALLACARA GIROLAMO 1972 BITONTO SPORTIVA 01:29:36
167 SM40 25 5650 PALASCIANO LUCA 1981 ATLETIC CLUB ALTAMURA 01:29:36
168 SM50 38 648 LIPPOLIS VINCENZO 1974 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 01:29:37
169 SM50 39 6525 MONNO GENNARO 1974 BITETTO RUNNERS A.S.D. 01:29:41
170 SM55 19 6787 CURRELI FAUSTO 1968 G. P. DILETT. TAPPOROSSO 01:29:42
171 SM55 20 3878 MIDEA GIUSEPPE 1969 STRARUNNERS BARI 01:29:42
172 SM50 40 409 ANGELILLI VITO 1974 AMICI FONTANA ROMANO TRIGGIANO 01:29:43
173 SM50 41 3790 GRECO DOMENICO 1971 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI 01:29:43
174 SM55 21 229 CRUDELE DOMENICO 1967 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI 01:29:44
175 SM50 22 5500 MASTRANGELO MASSIMO 1969 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 01:29:45
176 SM45 44 88 ROMANAZZI LUCA 1977 A.S. ATLETICA CASTELLANA 01:29:47
177 SM45 45 6816 PALMA NICOLA 1976 RunCard 01:29:50
178 SF40 1 339 COLUCCI ILENIA MARIA 1983 ALTERATLETICA LOCOROTONDO 01:29:52
179 SM55 23 6638 DE BARTOLO PAOLO 1969 ASD PER ASPERA AD ASTRA BARI 01:29:55
180 SM55 24 4561 GELSOMINO GIOVANNI 1966 GIOIA RUNNING A.S.D. 01:29:56
181 SM50 42 443 MELE ANTONIO 1974 A.S. DOF AMATORI TURI 01:29:56
182 SM45 46 4573 CAIATI NICOLA 1977 A.S.D. AMICI DI MARCO 01:29:56
183 SM60 10 186 MAROCCIA LUIGI 1963 ATLETICA PRO CANOSA 01:30:02
184 SM50 25 888 MORETTI FILOMENO 1966 BITONTO SPORTIVA 01:30:10
185 SM35 26 6820 PETRELLI VITO 1983 RunCard 01:30:13
186 SM50 26 4301 MURAGLIA DOMENICO 1968 RUNNING TEAM D'ANGELA SPORT 01:30:14
187 SM50 43 81 GASPARRO ANGELO SCIPIO 1972 AQQUANNVUE' TRAIL RUNNING 01:30:16
188 SM50 44 1270 NAPOLI UMBERTO 1970 TARANTO SPORTIVA 01:30:19
189 SF45 1 108 LAVARRA MARA 1972 A.S. AMATORI PUTIGNANO 01:30:19
190 SM65 6 337 PALUMBO VINCENZO 1959 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE 01:30:24
191 SM50 45 5033 AIUOLO ANTONIO 1973 ASS. NAZIONALE BERSAGLIERI BAR 01:30:26
192 SM55 27 621 POLIGNANO GIUSEPPE 1968 A.S. AMATORI PUTIGNANO 01:30:28
193 SM45 47 4592 LONGO VINCENZO 1978 ATLETICA MONOPOLI 01:30:29
194 SF45 3 862 BRUDAGLIO MARILENA 1976 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE 01:30:32
195 SM50 46 1359 DAMBRUOSO GIACOMO 1970 A.S.D. MONTEDORO NOCI 01:30:32
196 SM55 28 1627 MANCINI LUCA 1969 AVIS IN CORSA CONVERSANO 01:30:33
197 SM45 48 6574 PUGLIESE GIOVANNI 1975 POL. MAGNA GRAECIA ASD CASSANO 01:30:36
198 SM45 49 1710 SILVANO PAOLO 1975 HAPPY RUNNERS ALTAMURA 01:30:38
199 SM50 47 5875 TAMBURRANO GIOVANNI 1973 A.S.D. OLIMPIA GROTTAGLIE 01:30:40
200 SM60 11 850 ADDANTE NICOLA 1961 ALBEROBELLO RUNNING ASD 01:30:40
201 SM40 27 6380 BACCA FRANCESCO 1984 S.S. A.V.I.S. SPORT NOVOLI 01:30:41
202 SM35 23 5785 ANTONICELLI GIACOMO 1988 GIOIA RUNNING A.S.D. 01:30:45
203 SF45 4 950 CASALUCE FILOMENA 1975 NUOVA ATLETICA BITONTO 01:30:47
204 SM50 48 1330 RINALDI DONATO 1974 MARTINA FRANCA RUNNING A.S.D. 01:30:51
205 SM 24 604 DE MUSSO GIULIO VITO 1990 FREE RUNNERS MOLFETTA 01:30:53
206 SM45 50 4615 LAMPARELLI GIOVANNI 1977 ACQUAMARINA PALESE 01:30:55
207 SM45 51 6568 MASTANDREA GAETANO 1975 ASD ATLETICA FIAMMA GIOVINAZZO 01:30:55
208 SM65 7 6751 MAURI DARIO 1959 G.S.A. BRUGHERIO 01:30:56
209 SM50 49 668 LOSAVIO NICOLA 1972 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 01:30:57
210 SM65 8 1568 SIFANNO GAETANO 1955 A.S. QUELLI DELLA PINETA 01:30:58
211 SM60 12 6667 FALVO VINCENZO 1960 LIBERTAS ATL.LAMEZIA 01:31:00
212 SM50 29 489 GENTILE VITO 1966 A.S.D. MONTEDORO NOCI 01:31:03
213 SM45 52 6370 VETRUGNO ANDREAS 1979 S.S. A.V.I.S. SPORT NOVOLI 01:31:05
214 SM45 53 135 DAPRILE VITO SILVANO 1979 A.S. AMATORI PUTIGNANO 01:31:08
215 SM70 2 6689 BRUNO ROMEO 1952 I PODISTI DI CAPITANATA 01:31:12
216 SM50 50 3071 CAMPANILE GIUSEPPE 1972 ASD MANFREDONIA CORRE 01:31:16
217 SM50 51 1997 DE MATTEIS GIANNI 1974 TRIATHLON VALLE D'ITRIA 01:31:24
218 SM55 30 109 DALENA DOMENICO 1967 A.S. AMATORI PUTIGNANO 01:31:24
219 SM50 52 2608 SCIUSCO FRANCESCO 1972 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA 01:31:26
220 SM40 28 3325 RAGNO ELIGIO 1980 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO 01:31:27
221 SM40 29 138 VALENZANO DOMENICO 1980 A.S. AMATORI PUTIGNANO 01:31:28
222 SM60 13 716 DAPRILE VITO MAURO 1964 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 01:31:32
223 SM40 54 3910 CALDAROLA ANGELO MAURIZIO 1976 ASS. NAZIONALE BERSAGLIERI BAR 01:31:36
224 SM50 53 455 CENTRONE ANGELO 1972 A.S.D. MONTEDORO NOCI 01:31:40
225 SM55 31 1453 ELEFANTE PASQUALE 1968 A.S. AMATORI PUTIGNANO 01:31:43
226 SM55 32 1462 LOSAVIO VITO 1967 A.S. AMATORI PUTIGNANO 01:31:44
227 SM55 33 3455 GIMMI PAOLANTONIO 1968 ATLETICA MONOPOLI 01:31:46
228 SM40 30 4048 ABBATANTUONO GAETANO 1980 ATLETICA MONOPOLI 01:31:48
229 SM40 31 5656 DE MATTEIS SALVATORE 1983 A.S.D. 101 RUNNERS GALLIPOLI 01:31:49
230 SM40 32 5054 RENNA STEFANO 1982 STRARUNNERS BARI 01:31:49
231 SM40 33 4051 ROSSELLI MARCO 1982 ATLETICA PRO CANOSA 01:31:50
232 SM40 34 690 MASTRANGELO GIANFRANCO 1980 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 01:31:50
233 SM45 55 2571 ARTELLIS FRANCESCO 1975 ATLETIC CLUB ALTAMURA 01:31:51
234 SM55 34 2321 CASTO GIOVANNI 1966 SARACENATLETICA 01:31:51
235 SM60 14 2040 CAMPO ANGELO 1964 PODISTICA JONICA CAROSINO 01:31:53
236 SM55 35 421 PALMIERI PASQUALE 1968 A.S.D. LA FENICE 01:31:54
237 SF45 5 5325 PISCOPO LUANA CHIARA 1979 RUNNERS DEL LEVANTE 01:31:57
238 SM60 15 379 DE LUCA VITO 1963 A.S.D. MONTEDORO NOCI 01:31:59
239 SM50 54 295 PAOLILLO ANTONIO 1972 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 01:32:03
240 SM40 35 1688 CONSOLE VITO 1980 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 01:32:06
241 SM40 36 4361 MERENDA GIOVANNI 1981 A.S.D. ATLETICA BITRITTO 01:32:08
242 SM55 36 5760 DI GIULIO FRANCESCO SAVERIO 1967 ATLETICA PRO CANOSA 01:32:09
243 SM55 16 181 GROSSI NICOLA 1964 ATLETICA PRO CANOSA 01:32:10
244 SM60 17 261 ALTAMURA ANTONIO 1961 ATLETICA MONOPOLI 01:32:12
245 SM 25 62 MASTRANGELO GIUSEPPE 1991 A.S. ATLETICA CASTELLANA 01:32:13
246 SM 26 6702 MAZZONE GIUSEPPE 1988 CIRO' MARINA CHE CORRE 01:32:17
247 SM35 27 6220 TANCREDI ANTONIO 1985 ATLETIC CLUB ALTAMURA 01:32:18
248 SM 28 4379 DETOMA VITO 1990 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO 01:32:19
249 SM40 37 4069 CASTELLANETA GIOVANNI 1981 ASD SPITS RUN W & T SAMMICHELE 01:32:21
250 SM40 38 4616 PELLEGRINI SIMONE 1980 ACQUAMARINA PALESE 01:32:22
251 SM65 9 2613 STUFANO GIANPIERO 1959 MARGHERITA DI SAVOIA RUNNERS 01:32:23
