VIII CORRI CON GIOIA - 3^ prova CORRIPUGLIA

08/05/2022
Numero iscritti
1246
VIII CORRI CON GIOIA - 3^ prova Corripuglia

Tipo Gara:
 strada 10Km - Livello: BRONZE - Nazionale
Organizzazione: A.S.D. GIOIA RUNNING
Contatti: Mauro Mastrovito 339-2400816 Michele Raimondi 328-6591500 - email: ba713@fidal.it
Data: 08/05/2022 - Raduno ore 07,00 Gioia del Colle (Ba) - Via Luigi Einaudi - Partenza 09,00 
Iscrizioni: Esclusivamente sul sito www.corripuglia.com a partire dal 11 aprile sino alle 24,00 di Giovedì 05 maggio
Quote e Modalità di pagamento: € 8,00 - Bonifico  Bancario intestato a ASD GIOIA RUNNING IBAN IT41B0103041481000061179847 inviare copia a corricongioia@hotmail.com

Causale: Iscrizione n. .... atleti manifestazione VIII CORRI CON GIOIA




stampa

Società
Filtra per categoria

Cl. Cat. Cl. Cat. Pett. Atleta Anno Società Prest.
1 SM40 1 8208 AUCIELLO GIOVANNI 1980 ATLETICA PRO CANOSA 00:32:15
2 SM35 1 8121 ALBANESE COSIMO DAMIANO 1985 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 00:33:10
3 SM40 2 8217 LOCONTE VITO 1982 A.S.D. DAUNIA RUNNING 00:33:33
4 SM40 2 8604 SCARCI GIUSEPPE 1983 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 00:34:03
5 SM35 3 7731 COLETTA GIOVANNI 1987 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 00:34:15
6 SM 1 7934 COLASUONNO SIMONE 1997 AMATORI ATL. ACQUAVIVA 00:34:18
7 PM 1 7513 PICCININNO GIUSEPPE 2002 BITONTO RUNNERS 00:34:21
8 SM40 3 8209 LAVARRA MAURIZIO 1982 ATLETICA PRO CANOSA 00:34:30
9 SM 2 8336 QUARTO ANDREA 1998 AMATORI ATL. ACQUAVIVA 00:34:34
10 SM50 1 8214 MIMMA MATTEO 1972 A.S.D. DAUNIA RUNNING 00:34:36
11 SM45 1 8123 MELE GIUSEPPE 1977 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 00:34:43
12 SM40 4 8647 MAGGISANO ANTONIO 1984 LIBERTAS ATL.LAMEZIA 00:34:45
13 SM40 5 8578 SARACINO ANGELO ANTONIO 1983 BITONTO SPORTIVA 00:35:03
14 SM 3 7747 DAVID DANIEL 1995 ATLETICA PRO CANOSA 00:35:07
15 SM40 6 7813 PAVONE VITO 1983 ATLETICA PRO CANOSA 00:35:11
16 SM35 4 8651 PAPAPIETRO FRANCESCO PAOLO 1988 A.S.D. DAUNIA RUNNING 00:35:19
17 SM35 7 7636 AMODEO ANTONIO 1984 MARATHON CS 00:35:21
18 SM40 8 8648 TUCCI DOMENICO 1983 LIBERTAS ATL.LAMEZIA 00:35:45
19 SM45 4 8657 PAGONE NICOLA 1979 ETRUSCA ASD 00:35:47
20 SM45 5 8650 IAMMARINO PIER PAOLO 1978 A.S.D. DAUNIA RUNNING 00:36:01
21 SM45 6 8256 MELE SALVATORE 1978 ATLETICA PRO CANOSA 00:36:02
22 SM40 7 7962 DI NUNNO VALERIO 1982 ATLETICA PRO CANOSA 00:36:18
23 SM40 9 8125 PINTO ANTONIO ROSARIO 1983 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 00:36:22
24 SM45 8 8280 TADDEI GIANFRANCO 1979 TEAM NUOVA PODISTICA MASSAFRA 00:36:34
25 SM45 2 7096 PAPAGNO PANTALEO 1976 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 00:36:38
26 SM40 9 8108 MUSARDO IVANO 1981 BITONTO RUNNERS 00:36:42
27 SM35 10 8646 GODINO ANDREA 1985 LIBERTAS ATL.LAMEZIA 00:36:42
28 SM45 3 8398 SCANNICCHIO GIUSEPPE 1976 A.S. QUELLI DELLA PINETA 00:36:44
29 SM45 10 8284 DELFINI CASAVOLA MICHELE 1979 QUELLI DELL'ALBA ROAD RUNNERS 00:36:46
30 SM45 4 8396 BOTTALICO FRANCESCO 1976 A.S. QUELLI DELLA PINETA 00:36:49
31 SM40 11 7549 DI CAROLO MICHELE 1984 ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI 00:36:52
32 SM45 5 7786 PRISCO GIOVANNI 1977 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO 00:36:53
33 SM35 12 7361 MURGIA GIOVANNI 1987 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 00:36:58
34 SM35 5 8091 GIORDANO GIUSEPPE 1988 HAPPY RUNNERS ALTAMURA 00:37:04
35 SM60 1 7073 BOVE NICOLA 1963 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 00:37:13
36 SM55 2 8219 CASSANO MICHELE 1969 A.S.D. DAUNIA RUNNING 00:37:24
37 SM55 2 7132 CALIANDRO ROCCO 1967 A.S.D. MONTEDORO NOCI 00:37:29
38 SM45 11 8502 FORTE GERARDO 1979 HAPPY RUNNERS ALTAMURA 00:37:33
39 SM40 12 8224 RAMAGLIA VITO 1980 TEAM SPORT MATERA 00:37:36
40 SM40 13 8459 RECCHIA VITO 1978 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 00:37:39
41 SM45 6 8507 FINO EMANUELE 1975 ASD PER ASPERA AD ASTRA BARI 00:37:40
42 SM35 13 8717 D'AURIA FRANCESCO 1987 ATLETICA PRO CANOSA 00:37:43
43 SM40 14 8202 CARELLA CESARE 1983 OSTUNI RUNNER'S 00:37:46
44 SM35 6 7320 DARESTA FABIO 1989 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 00:37:52
45 SM45 7 7155 TINELLI GIOVANNI 1976 ATLETICA PRO CANOSA 00:37:53
46 SM40 15 7514 DIVINCENZO LEONARDO 1983 SMART RUNNERS GRAVINA 00:38:03
47 SM 7 7735 LATORRATA VITO ALESSANDRO 1996 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA 00:38:11
48 SM45 8 8401 CANNONE LUCA 1975 A.MARATONETI ANDRIESI 00:38:14
49 SM 8 8433 PALOMBELLA GIAMBATTISTA 1996 FREE RUNNERS MOLFETTA 00:38:17
50 SM55 3 8128 SCHIAVONE ANGELO 1966 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 00:38:17
51 SM50 3 7460 GISONDA DOMENICO 1972 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 00:38:19
52 SM 9 8731 CLEMENTE MICHELE 1992 ASD NUOVA ATLETICA TARANTO 00:38:20
53 SM55 4 8759 GUIDA GIANCARLO 1969 A.S.D.FITNESS EXELLENCE 00:38:21
54 SM45 9 7178 MINECCIA ANDREA 1975 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO 00:38:26
55 SM55 4 6999 CRUDELE DOMENICO 1967 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI 00:38:31
56 SM45 10 7692 ROMANAZZI LUCA 1977 RunCard 00:38:31
57 SM50 5 8357 TANTULLI ANTONIO 1972 ATLETICA PRO CANOSA 00:38:32
58 SM50 6 7406 LUDOVICO DANIELE 1971 GIOIA RUNNING A.S.D. 00:38:32
59 SM 10 6869 MASTRANGELO GIUSEPPE 1991 A.S. ATLETICA CASTELLANA 00:38:32
60 SM50 7 8397 LOTRIGLIO ANTONIO 1972 A.S. QUELLI DELLA PINETA 00:38:33
61 SM45 14 7547 CIANCI SABINO 1979 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO 00:38:33
62 SF45 1 6840 LABANI SOUMIYA 1975 MURGIA MARATHON SANTERAMO 00:38:35
63 SM 11 7450 DE PALMA LUIGI 1997 RUNNERS DEL LEVANTE 00:38:36
64 SM45 11 7408 MASI GIANMATTEO 1977 GIOIA RUNNING A.S.D. 00:38:36
65 SM55 5 7332 LATERZA GIOVANNI 1966 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 00:38:36
66 SM45 15 8506 DE MOLA NICOLA 1978 ASD PER ASPERA AD ASTRA BARI 00:38:41
67 SM55 6 7358 LAZAZZERA GIACOMO 1967 MURGIA MARATHON SANTERAMO 00:38:47
68 SM55 7 6981 LENOCI GIUSEPPE 1967 ATLETICA PRO CANOSA 00:38:47
69 SM35 16 8355 PELLEGRINO ALESSANDRO 1987 ATLETICA PRO CANOSA 00:38:48
70 SM50 12 7086 EVANGELISTA ENZO 1974 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 00:38:49
71 SM60 1 7063 RICCO NICOLO 1961 ATLETICA MONOPOLI 00:38:49
72 SM35 12 7755 MATARRESE GIUSEPPE 1989 NUOVA ATLETICA LATERZA 00:38:52
73 SM 13 7743 CATINIELLO GIOVANNI 1994 ATLETICA PRO CANOSA 00:39:00
74 SM45 16 7249 ANGELINI PASQUALE 1979 FREE RUNNERS MOLFETTA 00:39:00
75 SM55 8 8402 ZAGARIA NINO 1967 ATLETICA PRO CANOSA 00:39:02
76 SM55 9 7040 GUGLIELMI NICOLO' 1967 ATLETICA MONOPOLI 00:39:03
77 SM35 17 8585 DEBIASE MICHELE 1985 BITONTO SPORTIVA 00:39:07
78 SM50 13 8758 CHILOIRO ANGELO 1974 A.S.D.FITNESS EXELLENCE 00:39:08
79 SM35 18 8236 FARINA RAFFAELE 1987 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 00:39:08
80 SM35 19 7853 TARDIA ANDREA 1985 QUELLI DELL'ALBA ROAD RUNNERS 00:39:09
81 SM40 17 7752 IACOVIELLO PIETRO 1981 NUOVA ATLETICA LATERZA 00:39:10
82 SM50 8 8775 TAMMA ALFONSO 1971 SPORT CENTER A.S.D. 00:39:15
83 SM45 14 8582 TROYSI FRANCESCO 1976 BITONTO SPORTIVA 00:39:15
84 SM35 20 8469 DIFONZO FABIO VITO 1985 MURGIA MARATHON SANTERAMO 00:39:16
85 SM35 21 8404 PETRUZZELLA GIOVANNI 1987 ATLETICA PRO CANOSA 00:39:21
86 SM50 9 8371 DI COSMO GIOVANNI 1972 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 00:39:23
87 SM45 15 8607 CLEMENTE GIUSEPPE 1976 ASD AVIS MOLA RUNNING 00:39:24
88 SM 14 8620 ROMITO VALERIO 1992 ATLETICA PHOENIX ASD 00:39:24
89 SM35 22 8090 GAGLIARDI BRUNO 1987 HAPPY RUNNERS ALTAMURA 00:39:24
90 SM 15 6941 VITTORIONE FRANCESCO 1989 A.S. AMATORI PUTIGNANO 00:39:25
91 JM 1 7519 MORETTI GIOVANNI 2004 NUOVA ATLETICA BITONTO 00:39:26
92 SM 16 7754 LOMAGISTRO DOMENICO 1991 NUOVA ATLETICA LATERZA 00:39:27
93 SM40 18 8589 CALDARA LUIGI 1982 ATLETICA PRO CANOSA 00:39:27
94 SM35 23 7750 FUMARULO VITO 1987 NUOVA ATLETICA LATERZA 00:39:31
95 SM45 19 8768 LOIZZO ANTONIO 1979 STRARUNNERS BARI 00:39:32
96 SM35 24 8410 PERNIOLA GIOVANNI 1987 A.S. DOF AMATORI TURI 00:39:32
97 SM45 20 7344 PORTESANI FABIO 1979 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 00:39:33
98 SM35 25 8078 PLANTAMURA ANGELO 1985 MURGIA MARATHON SANTERAMO 00:39:33
99 SM45 21 8735 FANIGLIULO COSIMO 1979 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE 00:39:34
100 SM40 22 8406 FIORMARINO NICOLA 1980 ETRUSCA ASD 00:39:35
101 SM50 16 7134 CURRI VITANTONIO 1973 A.S.D. MONTEDORO NOCI 00:39:38
102 SM65 1 7304 GRANDE MAURO 1957 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE 00:39:41
103 SM50 10 7172 INTRONA MICHELE 1971 BITONTO RUNNERS 00:39:44
104 SM45 17 7827 PASSARELLI FELICE 1975 TOP RUNNERS LATERZA 00:39:45
105 SM50 18 8353 PARADISO MICHELE 1974 ATLETICA PRO CANOSA 00:39:45
106 SM40 23 8116 MARVULLI FRANCESCO 1980 MURGIA MARATHON SANTERAMO 00:39:46
107 SM50 19 8747 AGNINO SANDRO 1974 ASD GLI AMICI DELLA CORSA 00:39:46
108 SM45 20 8443 RUGGIERI GIUSEPPE 1977 A.S.D. BISCEGLIE RUNNING 00:39:48
109 SM35 17 7729 CASTELLANETA DONATO 1988 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 00:39:49
110 SM45 21 8337 TALDONE LORENZO 1977 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 00:39:49
111 SM50 11 8018 PUTRINO STEFANO 1972 ASD AVIS MOLA RUNNING 00:39:51
112 SM50 12 8395 CENTRONE ANGELO 1972 A.S.D. MONTEDORO NOCI 00:39:52
113 SM55 10 7647 PIAZZOLLA SALVATORE 1967 MARGHERITA DI SAVOIA RUNNERS 00:39:56
114 SF40 1 8213 FILANNINO RAFFAELLA 1980 A.S.D. DAUNIA RUNNING 00:40:02
115 SM50 22 8215 PETRUZZELLIS GIANPAOLO 1973 A.S.D. DAUNIA RUNNING 00:40:03
116 SM35 26 7165 DEL GIUDICE GREGORIO 1985 A.S. DOF AMATORI TURI 00:40:03
117 SM35 18 8113 ANTONICELLI GIACOMO 1988 GIOIA RUNNING A.S.D. 00:40:08
118 SM45 23 6854 CAFORIO MASSIMO 1977 A.S. ATLETICA CASTELLANA 00:40:12
119 SM 19 8624 BATTISTA ANTONIO 1991 ATLETICA ADELFIA 00:40:13
120 SM50 13 7819 NAPOLI UMBERTO 1970 TARANTO SPORTIVA 00:40:13
121 SM45 24 7345 PUGLIESE ANGELO 1979 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 00:40:17
122 SM50 14 8413 FORTE VITO 1971 HAPPY RUNNERS ALTAMURA 00:40:20
123 SM45 25 7328 GIODICE PIETRO 1978 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 00:40:20
124 SM40 26 7846 MAGGI ORAZIO 1980 QUELLI DELL'ALBA ROAD RUNNERS 00:40:22
125 SM50 24 7742 BONGERMINO VITO 1974 NUOVA ATLETICA LATERZA 00:40:26
126 SM60 2 7036 GALLIZIA PAOLO 1960 ATLETICA MONOPOLI 00:40:27
127 SM45 25 8400 SIGNORILE STEFANO ROSARIO 1977 A.S. QUELLI DELLA PINETA 00:40:28
128 SM45 26 8409 VAVALLE VITO 1975 A.S. DOF AMATORI TURI 00:40:31
129 SM60 11 6970 CAPORALE COSIMO DAMIANO 1963 ATLETICA PRO CANOSA 00:40:32
130 SM40 27 7331 LARICCHIUTA GIOVANNI 1984 AVIS IN CORSA CONVERSANO 00:40:34
131 SM55 15 7378 RIZZOTTI MICHELE 1968 HAPPY RUNNERS ALTAMURA 00:40:35
132 SM45 27 8766 DE FRANCESCO ROCCO 1976 STRARUNNERS BARI 00:40:35
133 SM40 27 7064 RUSSO RAFFAELE 1982 ATLETICA MONOPOLI 00:40:35
134 SM50 16 8434 DE GENNARO MICHELE 1970 FREE RUNNERS MOLFETTA 00:40:35
135 SM50 17 6910 LATERZA MARIO 1971 A.S. AMATORI PUTIGNANO 00:40:37
136 SM55 18 8038 GERMINARIO GIUSEPPE 1968 FREE RUNNERS MOLFETTA 00:40:37
137 SM45 28 7248 ANGELINI SERGIO 1979 FREE RUNNERS MOLFETTA 00:40:39
138 SM55 12 8403 MIRACAPILLO SALVATORE ANTONIO 1967 A.MARATONETI ANDRIESI 00:40:39
139 SM55 19 8380 LOSAPIO DOMENICO 1969 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 00:40:40
140 SM55 20 7496 MIDEA GIUSEPPE 1969 STRARUNNERS BARI 00:40:42
141 SM55 13 7117 LOGRANO GIUSEPPE MARIA ANTON 1966 ATLETIC CLUB ALTAMURA 00:40:42
142 SM50 28 8066 LIPPOLIS VINCENZO 1974 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 00:40:43
143 SM65 2 8508 DIMASTROCHICCO RUGGERO 1956 ATLETICA PRO CANOSA 00:40:44
144 SM 20 8343 BIANCO SEBASTIANO 1998 A.S. ATLETICA CASTELLANA 00:40:46
145 SM35 28 8344 DI MASI SEBASTIANO 1986 A.S. ATLETICA CASTELLANA 00:40:47
146 SM45 29 7457 CAMPANELLI ANTONIO 1977 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 00:40:47
147 SM45 29 7393 BUTTIGLIONE LEONARDO VITO 1978 GIOIA RUNNING A.S.D. 00:40:48
148 SM55 21 7039 GIMMI PAOLANTONIO 1968 ATLETICA MONOPOLI 00:40:48
149 SM55 22 7363 STASOLLA ENZO 1969 MURGIA MARATHON SANTERAMO 00:40:49
150 SM50 23 7392 BRADASCIO DOMENICO 1970 GIOIA RUNNING A.S.D. 00:40:49
151 SM45 30 6931 PUGLIESE ANGELO 1975 A.S. AMATORI PUTIGNANO 00:40:50
152 SM45 31 8534 DANZA MICHELE 1975 GIOIA RUNNING A.S.D. 00:40:53
153 SM50 24 8138 IGNAZZI LUIGI 1970 ASDNOCINCORSA 00:40:54
154 SM40 30 8283 COLUCCI GIOVANNI 1980 MARTINA FRANCA RUNNING A.S.D. 00:40:55
155 SM50 25 8102 QUATTROMINI CARLO 1970 HAPPY RUNNERS ALTAMURA 00:40:57
156 SM40 29 7350 TINELLI MARIANO 1984 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 00:41:01
157 SM45 31 7520 ADESSO DONATO 1978 PUGLIA MARATHON 00:41:03
158 SM35 30 8642 MUSCOGIURI ANTONIO 1987 ASD APULIATHLETICA 00:41:03
159 SM50 26 7449 DAMIANI DONATO 1972 ATLETICA PRO CANOSA 00:41:04
160 SM40 32 8608 MAGNIFICO ALESSANDRO 1982 ASD AVIS MOLA RUNNING 00:41:04
161 SM50 27 8186 PENTASSUGLIA LONARDO 1970 POLISPORT CICLO CLUB FASANO 00:41:04
162 SM45 33 8183 LAGALANTE VINCENZO 1978 POLISPORT CICLO CLUB FASANO 00:41:05
163 SM35 31 7175 MASTROFRANCESCO MATTEO 1987 A.S. DOF AMATORI TURI 00:41:07
164 SM40 32 8462 TORRES VITO ANTONIO 1983 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 00:41:08
165 SM55 14 7592 POTENZA LEONARDO 1967 POLISPORT CICLO CLUB FASANO 00:41:11
166 SM40 34 8633 CIACCIA DANIELE 1980 POLISPORT CICLO CLUB FASANO 00:41:11
167 SM40 35 8347 MACINA GIUSEPPE 1981 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO 00:41:12
168 SM45 36 7836 CASTELLANA GIUSEPPE 1978 QUELLI DELL'ALBA ROAD RUNNERS 00:41:13
169 SM50 28 8750 GALEONE GIUSEPPE 1970 ASD GLI AMICI DELLA CORSA 00:41:16
170 SM45 32 7462 VALERIO MICHELE 1976 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 00:41:18
171 SM45 33 8461 RONCONI UMBERTO 1975 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 00:41:23
172 SM45 34 7716 IACOBINO SALVATORE 1976 CLUB RUNNER 87 CASTELLANETA 00:41:25
173 SM40 37 8085 SAPONARO GIOVANNI 1980 HAPPY RUNNERS ALTAMURA 00:41:26
174 SM45 35 8572 MOSCHETTA GIUSEPPE 1976 BITONTO SPORTIVA 00:41:28
175 SM50 36 8740 LEVA MARCO 1973 MARTINA FRANCA RUNNING A.S.D. 00:41:29
176 SM40 38 7955 SANTORO FABIO 1981 A.S.D. LA FENICE 00:41:31
177 SM45 37 7906 PETTA ALESSANDRO 1976 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI 00:41:31
178 SM50 38 7907 PINO ANGELO 1974 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI 00:41:35
179 SM60 3 7584 LIUZZI LEONARDO 1961 POLISPORT CICLO CLUB FASANO 00:41:35
180 SM55 29 6942 BUSCO RAFFAELE 1968 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA 00:41:37
181 SM45 39 7627 SOLETI FRANCESCO 1977 DORANDO PIETRI 00:41:38
182 SM45 40 7364 ZEVERINO FILIPPO 1976 MURGIA MARATHON SANTERAMO 00:41:39
183 SM40 39 7973 ABBATANTUONO GAETANO 1980 ATLETICA MONOPOLI 00:41:42
184 SM45 41 7681 Intini Daniele 1976 RunCard 00:41:44
185 SF55 1 7937 LUCHENA ROSA 1966 ASD ELITE ACADEMY BARI 00:41:47
186 SM45 42 8101 POPOLIZIO RAFFAELE 1975 HAPPY RUNNERS ALTAMURA 00:41:48
187 SM50 30 7373 MASIELLO CARLO 1972 HAPPY RUNNERS ALTAMURA 00:41:48
188 SM60 4 8652 SARDARO EMANUELE 1962 A.S.D. DAUNIA RUNNING 00:41:49
189 SM40 40 8609 MARRAFFA GIUSEPPE 1980 ASD AVIS MOLA RUNNING 00:41:52
190 SM45 43 8423 DE PALMA TRIFONE 1976 ATLETICA ADELFIA 00:41:54
191 SM55 15 8741 LONGOBARDO UMBERTO 1966 QUELLI DELL'ALBA ROAD RUNNERS 00:41:54
192 SM 21 8576 PASTORESSA NICOLA 1991 BITONTO SPORTIVA 00:41:55
193 SM 22 8076 NATUZZI GIUSEPPE 1990 MURGIA MARATHON SANTERAMO 00:42:00
194 SM50 44 8352 METTA ALBERTO 1973 ATLETICA PRO CANOSA 00:42:02
195 SM45 41 7388 ANGELILLO LEONARDO 1978 GIOIA RUNNING A.S.D. 00:42:02
196 SM60 16 8734 CAPUTO DAVIDE 1963 PODISTICA JONICA CAROSINO 00:42:05
197 SM50 31 7336 LOSAVIO NICOLA 1972 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 00:42:05
198 SM50 45 8464 MEZZAPESA NICOLA 1974 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 00:42:06
199 SM40 42 7403 GRANDIERI LUCIANO 1981 GIOIA RUNNING A.S.D. 00:42:06
200 SM35 33 7447 CASTELLETTI VERSILIO 1985 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO 00:42:08
201 SM40 43 8533 CAPONETTI GIUSEPPE 1981 GIOIA RUNNING A.S.D. 00:42:09
202 SM55 17 8372 ANGARANO SAVERIO 1966 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 00:42:10
203 SM55 32 7149 PALMIERI PASQUALE 1968 A.S.D. LA FENICE 00:42:11
204 SM40 44 6841 LENOCI MARCO 1980 AMATORI ATL. ACQUAVIVA 00:42:13
205 SM45 45 7353 CECCA SAVERIO 1979 MURGIA MARATHON SANTERAMO 00:42:18
206 SM55 33 8484 PORFIDO VITANGELO 1968 MURGIA MARATHON SANTERAMO 00:42:18
207 SM45 46 6891 DAPRILE VITO SILVANO 1979 A.S. AMATORI PUTIGNANO 00:42:19
208 SM60 5 8565 SERVIDIO FRANCESCO 1961 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 00:42:20
209 SM45 46 8060 GIGANTE FRANCESCO 1975 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 00:42:23
210 SM45 47 7370 GIANNULLI MASSIMO 1975 HAPPY RUNNERS ALTAMURA 00:42:26
211 SM40 47 8612 CASTELLANETA GIOVANNI 1981 ASD SPITS RUN W & T SAMMICHELE 00:42:26
212 SM40 48 8126 SABATO FABIO 1982 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 00:42:33
213 SF45 2 8558 PISCOPO LUANA CHIARA 1979 RUNNERS DEL LEVANTE 00:42:33
214 SM40 49 6913 LIPPOLIS MAURIZIO 1980 A.S. AMATORI PUTIGNANO 00:42:34
215 SM55 18 8696 TUCCI NICOLA 1965 NUOVA ATLETICA LATERZA 00:42:35
216 SM50 34 8373 CORRIERI MAURIZIO 1972 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 00:42:35
217 SM35 34 7446 ATLANTE COSIMO 1986 RUNNERS DEL LEVANTE 00:42:35
218 SM50 35 8438 DE PASQUALE VITO 1972 A.S.D. ATLETICA BITRITTO 00:42:36
219 SM50 36 8496 TRAGNI MARIO 1970 HAPPY RUNNERS ALTAMURA 00:42:37
220 SM40 50 7014 ALO DAMIANO 1980 ATLETICA MONOPOLI 00:42:38
221 SM60 19 8391 BASSI VINCENZO 1963 SPORT CENTER A.S.D. 00:42:38
222 SF35 1 8437 DAMMICCO ADRIANA 1988 A.S.D. ATLETICA BITRITTO 00:42:39
223 SM45 51 6987 PISTILLI ALFONSO 1978 ATLETICA PRO CANOSA 00:42:41
224 SM60 20 7977 IACOVAZZI FRANCESCO 1964 ATLETICA MONOPOLI 00:42:42
225 SM35 35 7978 LAERA GIANNI 1987 ATLETICA MONOPOLI 00:42:44
226 SM55 37 6904 FRANCHINI DOMENICO 1969 A.S. AMATORI PUTIGNANO 00:42:46
227 SM45 48 7515 BRUNO GIUSEPPE 1975 NUOVA ATLETICA BITONTO 00:42:46
228 SM55 38 6874 PERRELLI VITO SANTE 1968 A.S. ATLETICA CASTELLANA 00:42:48
229 SM55 39 8333 NICASSIO LEONARDO 1968 AMATORI ATL. ACQUAVIVA 00:42:48
230 SF45 2 7809 RUSSO MARISA 1977 A.S.D. MARATHON MASSAFRA 00:42:49
231 SM35 36 8687 MALDARIZZI ROCCO 1985 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA 00:42:51
232 SM45 49 7704 NICOLAU NICOLA 1975 ASD NUOVA ATLETICA TARANTO 00:42:51
233 SM40 37 6895 DELFINE PIERO 1983 A.S. AMATORI PUTIGNANO 00:42:51
234 SF40 3 7098 PARADISO ALTOMARE 1982 G.S. AVIS BARLETTA A.S.D. 00:42:52
235 SM40 52 7444 SOVERETO SERGIO COSIMO 1981 ALBEROBELLO RUNNING ASD 00:42:52
236 SF45 3 7325 DONGHIA ORNELLA 1976 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 00:42:56
237 SM35 38 8623 DE CARLO DOMENICO 1987 AQQUANNVUE' TRAIL RUNNING 00:42:57
238 SM60 21 8014 DE LUCA VITO 1963 A.S.D. MONTEDORO NOCI 00:42:57
239 SM40 39 7744 CATUCCI ALESSIO 1984 NUOVA ATLETICA LATERZA 00:42:59
240 SM50 50 8328 LEPENNE NICOLA 1973 AMATORI ATL. ACQUAVIVA 00:43:01
241 SM35 40 7964 FORTUNATO DANILO 1986 ATLETICA PRO CANOSA 00:43:02
242 SM60 6 7069 AGHZALA LOTFI 1962 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 00:43:06
243 SM40 41 8414 RENNA NUNZIO 1984 MARATHON CLUB MINERVINO 00:43:06
244 SM50 51 6875 PINTO LORENZO 1974 A.S. ATLETICA CASTELLANA 00:43:08
245 SM40 53 7197 LANOTTE GIUSEPPE 1982 A.S. ATLETICA POLIGNANO 00:43:09
246 SM 23 7411 ORFINO MIRKO 1991 GIOIA RUNNING A.S.D. 00:43:11
247 SM60 22 7034 DORMIO GIUSEPPE 1963 ATLETICA MONOPOLI 00:43:12
248 SM45 54 7525 NOTARNICOLA VINCENZO 1978 ASDNOCINCORSA 00:43:13
249 SM45 55 7211 CORSI MARTINO 1978 POD. VALLE D'ITRIA LOCOROTONDO 00:43:13
250 SM45 52 7448 CASTELLETTI VITO 1975 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO 00:43:15
251 SM45 53 8425 PEPE GRAZIANO 1975 ATLETICA ADELFIA 00:43:15
252 SM45 54 7782 PASTORE VITO 1976 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO 00:43:15
253 JM 1 7999 MARASCIUOLO DOMENICO 2006 AMATORI ATL. ACQUAVIVA 00:43:17
254 SM40 56 7778 NARDELLI ORONZO 1980 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO 00:43:17
255 SM40 57 7678 FANTASIA ANGELO 1978 RunCard 00:43:18
256 SM55 40 8339 VITULLI CARLO 1969 ASD RUNNING CASSANO VENTI18 00:43:18
257 SM45 55 6977 DI PALMA ANTONIO 1975 ATLETICA PRO CANOSA 00:43:20
258 SM45 56 8756 MILONE GIUSEPPE 1977 A.S.D.FITNESS EXELLENCE 00:43:20
