Classifica Società

stampa
Ordina per


Pos. Società Punti Bonus
1 ATLETICA PRO CANOSA 35223,00 0,00
2 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT 24403,00 0,00
3 MURGIA MARATHON SANTERAMO 18053,00 0,00
4 A.S. AMATORI PUTIGNANO 17888,00 0,00
5 ATLETICA MONOPOLI 17776,00 0,00
6 POLISPORT CICLO CLUB FASANO 14459,00 0,00
7 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO 11957,00 0,00
8 ASD AVIS MOLA RUNNING 11441,00 0,00
9 FREE RUNNERS MOLFETTA 11098,00 0,00
10 HAPPY RUNNERS ALTAMURA 10796,00 0,00
11 GIOIA RUNNING A.S.D. 10303,00 0,00
12 ATLETICA ADELFIA 9703,00 0,00
13 CRISPIANO MARATHON CLUB ONLUS 8753,00 0,00
14 TARANTO SPORTIVA 8591,00 0,00
15 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 7033,00 0,00
16 BITONTO SPORTIVA 6036,00 0,00
17 OSTUNI RUNNER'S 5468,00 0,00
18 A.S. QUELLI DELLA PINETA 4834,00 0,00
19 A.S.D. MONTEDORO NOCI 4769,00 0,00
20 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS 4765,00 0,00
21 ATLETIC CLUB ALTAMURA 3977,00 0,00
22 AVIS IN CORSA CONVERSANO 3820,00 0,00
23 A.S. ATLETICA CASTELLANA 3770,00 0,00
24 NUOVA ATLETICA LATERZA 3715,00 0,00
25 DORANDO PIETRI 3578,00 0,00
26 A.S.D. LA FENICE 3529,00 0,00
27 ASD NUOVA ATLETICA TARANTO 3459,00 0,00
28 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI 3323,00 0,00
29 A.MARATONETI ANDRIESI 3322,00 0,00
30 AMATORI ATL. ACQUAVIVA 3191,00 0,00
31 ATLETICA CITTA' BIANCA 3129,00 0,00
32 A.S.D. MARATHON MASSAFRA 2931,00 0,00
33 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE 2896,00 0,00
34 QUELLI DELL'ALBA ROAD RUNNERS 2791,00 0,00
35 A.S. DOF AMATORI TURI 2690,00 0,00
36 STRARUNNERS BARI 2332,00 0,00
37 A.S.D. ATLETICA BITRITTO 2329,00 0,00
38 ATLETICA CEGLIE MESSAPICA 2299,00 0,00
39 BIO AMBRA NEW AGE 2197,00 0,00
40 OLIMPO LATIANO 2185,00 0,00
41 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO 2157,00 0,00
42 BARLETTA SPORTIVA 2155,00 0,00
43 ASS. NAZIONALE BERSAGLIERI BAR 2064,00 0,00
44 ASD RUNNING CASSANO VENTI18 1967,00 0,00
45 ALBEROBELLO RUNNING ASD 1852,00 0,00
46 BARI ROAD RUNNERS CLUB 1844,00 0,00
47 MARTINA FRANCA RUNNING A.S.D. 1779,00 0,00
48 SPORT CENTER A.S.D. 1724,00 0,00
49 PODISTICA JONICA CAROSINO 1569,00 0,00
50 A.S. ATLETICA POLIGNANO 1549,00 0,00
51 A.S.D. TEAM FRANCAVILLA 1514,00 0,00
52 POD. VALLE D'ITRIA LOCOROTONDO 1478,00 0,00
53 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA 1430,00 0,00
54 RUNNERS DEL LEVANTE 1427,00 0,00
55 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE 1423,00 0,00
56 ASD ATLETICA CONVERSANO 1413,00 0,00
57 ATLETICA AMATORI BRINDISI 1370,00 0,00
58 NUOVA ATLETICA BITONTO 1361,00 0,00
59 A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE! 1346,00 0,00
60 ASD MANFREDONIA CORRE 1295,00 0,00
61 CLUB RUNNER 87 CASTELLANETA 1258,00 0,00
62 RUNNING PEOPLE NOICATTARO 1228,00 0,00
63 A.S.D. ATLETICA CAROVIGNO 1210,00 0,00
64 LA MANDRA CALIMERA 1208,00 0,00
65 RUNNERS GINOSA 1203,00 0,00
66 ASD RUTIGLIANO ROAD RUNNERS 1138,00 0,00
67 S.S. A.V.I.S. SPORT NOVOLI 1114,00 0,00
68 BITONTO RUNNERS 1092,00 0,00
69 A.S. ACTION RUNNING MONTERONI 1079,00 0,00
70 ASD SPITS RUN W & T SAMMICHELE 1061,00 0,00
71 A.S.D. AMICI DI MARCO 1036,00 0,00
72 BITETTO RUNNERS A.S.D. 959,00 0,00
73 TEAM NUOVA PODISTICA MASSAFRA 950,00 0,00
74 A.S. ATLETICA LATIANO 948,00 0,00
75 DREAM TEAM BARI 911,00 0,00
76 ATLETICA TALSANO 901,00 0,00
77 LA PIETRA 899,00 0,00
78 ASD TERLIZZI SPORTING CLUB 875,00 0,00
79 AMICI FONTANA ROMANO TRIGGIANO 869,00 0,00
80 TOP RUNNERS LATERZA 847,00 0,00
81 ASDNOCINCORSA 810,00 0,00
82 AQQUANNVUE' TRAIL RUNNING 804,00 0,00
83 ASD MFR BRINDISI 789,00 0,00
84 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA 788,00 0,00
85 IKKOS ATLETI TARANTO A.S.D. 744,00 0,00
86 A.S.D. DAUNIA RUNNING 733,00 0,00
87 PUGLIA MARATHON 674,00 0,00
88 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO 626,00 0,00
89 ACQUAMARINA PALESE 612,00 0,00
90 A.S.D. FOGGIA RUNNING 544,00 0,00
91 ATHLETIC TEAM PALAGIANO 539,00 0,00
92 APULIA SPORT PALAGIANO A.S.D. 537,00 0,00
93 A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO 527,00 0,00
94 A.S.D. TRANI MARATHON 527,00 0,00
95 A.S.D. BISCEGLIE RUNNING 522,00 0,00
96 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA 518,00 0,00
97 A.S.D. ROAD RUNNING MOLFETTA 481,00 0,00
98 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE 479,00 0,00
99 FIAMMA OLIMPIA PALO 472,00 0,00
100 A.S PODISTICA TARAS 463,00 0,00
101 CUS BARI 444,00 0,00
102 ATLETICA SURBO 422,00 0,00
103 PODISMO SPV MY DOMO 404,00 0,00
104 ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI 394,00 0,00
105 A.S.D. URBAN RUNNER 320,00 0,00
106 LA FABRICA DI CORSA 285,00 0,00
107 PODISTICA ALBEROBELLO A.S.D. 264,00 0,00
108 ATLETICA CASALINI 262,00 0,00
109 ASD SAN GIUSEPPE MADONNELLA 261,00 0,00
110 ASS. S. D. PINK PANTHER 252,00 0,00
111 POD. CANUSIUM 2004 240,00 0,00
112 ASD GLI AMICI DELLA CORSA 228,00 0,00
113 A.S.D. ATLETICA AZZURRA 226,00 0,00
114 A.S.D. CURSORES 209,00 0,00
115 ALTERATLETICA LOCOROTONDO 196,00 0,00
116 MARGHERITA DI SAVOIA RUNNERS 192,00 0,00
117 TRIATHLON VALLE D'ITRIA 192,00 0,00
118 AMICI DEL CAMMINO BARLETTA 187,00 0,00
119 GPDM LECCE 177,00 0,00
120 A.S.D. CAVALLI DI RAZZA 176,00 0,00
121 POL. 'D. PIETRI' GRAVINA 176,00 0,00
122 ASD PER ASPERA AD ASTRA BARI 169,00 0,00
123 ASD LE OMBRE DELL'ALBERO 156,00 0,00
124 ATL. SAN NICANDRO GARGANICO 151,00 0,00
125 MARATHON CLUB MINERVINO 133,00 0,00
126 ASD GIOVANI ATLETI BARI 1969 132,00 0,00
127 A.S.D. TRE CASALI 131,00 0,00
128 A.S.D ATL. PODISTICA PALAGIANO 131,00 0,00
129 ASD CORRERE PER SEMPRE 119,00 0,00
130 A.S.D. RHBIKE TEAM 101,00 0,00
131 APD RUNNERS SAN MICHELE SALENT 97,00 0,00
132 A.S. PODISTICA PARABITA 96,00 0,00
133 ASD. ATL. L'AMICO-CRAS TARANTO 87,00 0,00
134 NUOVA ATLETICA COPERTINO 83,00 0,00
135 G.S. AVIS BARLETTA A.S.D. 83,00 0,00
136 ASD PODISTI CAMPI 81,00 0,00
137 A.S.D.FITNESS EXELLENCE 68,00 0,00
138 ATLETICA TOP RUNNERS LECCE 60,00 0,00
139 PR FUTURA ATLETICA CASAMASSIMA 60,00 0,00
140 SMART RUNNERS GRAVINA 56,00 0,00
141 A.S.D. ATLETICA DON MILANI 49,00 0,00
142 ASD NEW FITCENTER2.0 48,00 0,00
143 ASD ZZW TRIATHLON 40,00 0,00
144 ASD APULIATHLETICA 36,00 0,00
145 A.S.D. ATLETICA GALLIPOLI 30,00 0,00
146 G.S. ATL. SAN FERDINANDO 20,00 0,00
147 ATLETICA PHOENIX ASD 19,00 0,00
148 PODISTICA COPERTINO 15,00 0,00
149 I PODISTI DI CAPITANATA 11,00 0,00
150 POLISPORTIVA BPP 10,00 0,00
151 A.S. MARATHON CLUB STATTE 9,00 0,00
stampa

News

Cookies Settings