Classifica Atleti

stampa
Ordina per


Società
Filtra per categoria


Pos. Categoria Atleta Punti Bonus N.Gare
1 SM50 MONTERISI MICHELE (PROCANOSA) 1563,00 0,00 12
2 SM50 PARADISO MICHELE (PROCANOSA) 1520,00 0,00 13
3 SM50 QUATTROMINI CARLO (HAPPY) 1508,00 0,00 12
4 SM50 DAMIANI DONATO (PROCANOSA) 1505,00 0,00 11
5 SM50 LUDOVICO DANIELE (GIOIARUNNING) 1492,00 0,00 12
6 SM50 PUTRINO STEFANO (AVIS MOLA) 1446,00 0,00 12
7 SM50 PENTASSUGLIA LONARDO (POLISP FASAN) 1434,00 0,00 13
8 SM50 GRIMALDI VITO (ATL ADELFIA) 1434,00 0,00 11
9 SM50 NISTRI PIETRO (POLISP FASAN) 1416,00 0,00 13
10 SM50 LATERZA MARIO (ASD AMATORI) 1381,00 0,00 11
11 SM50 CENTRONE ANGELO (MON) 1344,00 0,00 10
12 SM50 LADDOMADA MICHELE (TA438) 1329,00 0,00 9
13 SM50 COLELLI LEONARDO (ATL. MONPOLI) 1239,00 0,00 12
14 SM50 MEZZAPESA NICOLA (NADIRONTHERO) 1237,00 0,00 10
15 SM50 LOSAVIO NICOLA (NADIRONTHERO) 1228,00 0,00 10
16 SM50 CRISTINO GIUSEPPE (AVIS MOLA) 1137,00 0,00 10
17 SM50 PETROSILLO GIANFRANCO (ATL. MONPOLI) 1121,00 0,00 9
18 SM50 MAURANTONIO LIBORIO ELVIO (FREERUNMOL) 1112,00 0,00 11
19 SM50 IANTORNI SALVATORE (TARANTO SPOR) 1111,00 0,00 10
20 SM50 GASPARRE LUIGI (S.G.BOSCO) 1097,00 0,00 12
21 SM50 BIANCO MASSIMO (AVIS MOLA) 1053,00 0,00 10
22 SM50 BONGERMINO VITO (N.A.LATERZA) 974,00 0,00 7
23 SM50 CONVERSANO STEFANO (POLISP FASAN) 936,00 0,00 12
24 SM50 DI MAIO PIERANGELO (S.G.BOSCO) 885,00 0,00 7
25 SM50 TRITOS IOANNIS (FREERUNMOL) 884,00 0,00 9
26 SM50 TANTULLI ANTONIO (PROCANOSA) 883,00 0,00 7
27 SM50 MASIELLO INNOCENZO (PROCANOSA) 883,00 0,00 6
28 SM50 NAPOLI UMBERTO (TARANTO SPOR) 872,00 0,00 10
29 SM50 BITETTO LORENZO (ATL ADELFIA) 867,00 0,00 12
30 SM50 SICOLI GIANNI (NADIRONTHERO) 846,00 0,00 8
31 SM50 LIPPOLIS VINCENZO (NADIRONTHERO) 820,00 0,00 8
32 SM50 MASIELLO CARLO (HAPPY) 804,00 0,00 9
33 SM50 SARDELLA VITO (PROCANOSA) 787,00 0,00 5
34 SM50 PETRONI PIETRO (PINETA) 786,00 0,00 5
35 SM50 PAPPALARDO CIRO (PROCANOSA) 779,00 0,00 6
36 SM50 PIZZARELLI VINCENZO (TA438) 756,00 0,00 8
37 SM50 VINELLA PIETRO (NADIRONTHERO) 749,00 0,00 7
38 SM50 CURRI VITANTONIO (MON) 735,00 0,00 5
39 SM50 CARPIGNANO ANGELO (S.G.BOSCO) 732,00 0,00 6
40 SM50 MARRAFFA MICHELE (TA438) 729,00 0,00 7
41 SM50 MARRANO MICHELE (FREERUNMOL) 728,00 0,00 5
42 SM50 PETRAGALLO ANTONIO (MUMS) 718,00 0,00 8
43 SM50 SPORTELLI ANGELO (ASD AMATORI) 712,00 0,00 10
44 SM50 TANGORRA DONATO (ATL ADELFIA) 697,00 0,00 8
45 SM50 AMATULLI VITO (GIOIARUNNING) 685,00 0,00 5
46 SM50 MONTEMURRO COSIMO (TA438) 685,00 0,00 5
47 SM50 CARAMIA MICHELE (NADIRONTHERO) 680,00 0,00 9
48 SM50 TUCCI NICOLA (PROCANOSA) 663,00 0,00 4
49 SM50 LOTRIGLIO ANTONIO (PINETA) 662,00 0,00 4
50 SM50 MARGIOTTA NICOLA (N.A. BITONTO) 655,00 0,00 5
51 SM50 ALO' VITO (ATL. MONPOLI) 654,00 0,00 4
52 SM50 PARISI PASQUALE (PROCANOSA) 648,00 0,00 11
53 SM50 CARRIERI COSIMO (PROCANOSA) 642,00 0,00 5
54 SM50 BRUNO RICCARDO (TRANI MARAT.) 639,00 0,00 4
55 SM50 PONTRANDOLFO GIULIO (MUMS) 626,00 0,00 4
56 SM50 MARINELLI COSIMO (POD.CAROSINO) 621,00 0,00 8
57 SM50 TOTA TEODORO (AMA) 617,00 0,00 4
58 SM50 SETTE CLAUDIO (MUMS) 616,00 0,00 9
59 SM50 DE NICOLO' SEBASTIANO (DYNAMYK) 605,00 0,00 4
60 SM50 D'ONGHIA GIUSEPPE (MON) 603,00 0,00 6
61 SM50 BRADASCIO DOMENICO (GIOIARUNNING) 599,00 0,00 3
62 SM50 TRIA IVAN (ASD AMATORI) 592,00 0,00 4
63 SM50 COLONNA DONATO (ATLETICCLUBA) 571,00 0,00 5
64 SM50 LEONE ANTONIO (PROCANOSA) 563,00 0,00 5
65 SM50 PALUMBO MICHELE (AICC) 559,00 0,00 4
66 SM50 GRASSI PIETRO (POLISP FASAN) 517,00 0,00 11
67 SM50 VENTRELLA GIUSEPPE (POLISP FASAN) 513,00 0,00 4
68 SM50 D'ADDABBO MAURIZIO ALESSANDRO (ATL ADELFIA) 509,00 0,00 11
69 SM50 INCHINGOLO GIACINTO (AMA) 504,00 0,00 6
70 SM50 LOGRILLO GIUSEPPE (ASD AMATORI) 498,00 0,00 7
71 SM50 ANDRESINI NATALINO (NADIRONTHERO) 497,00 0,00 5
72 SM50 PALMISANO PIETRO (LOCOROTONDO) 489,00 0,00 4
73 SM50 GUIDA RUGGIERO (TARANTO SPOR) 485,00 0,00 8
74 SM50 FALLACARA GIROLAMO (BITONTO SPOR) 484,00 0,00 5
75 SM50 CARELLA GIUSEPPE (BITONTO SPOR) 481,00 0,00 4
76 SM50 CAPRA NATALE (ATL. MONPOLI) 471,00 0,00 6
77 SM50 PALERMO MICHELE (BERSAGLIERI) 469,00 0,00 3
78 SM50 MANIGRASSO COSIMO (POD.GROTTAGL) 466,00 0,00 4
79 SM50 VITARELLI ORONZO (ASD RRR) 460,00 0,00 8
80 SM50 RICCI VITO ANTONELLO (BIO AMBRA) 457,00 0,00 5
81 SM50 SALIERNO GAETANO (BITONTO SPOR) 448,00 0,00 7
82 SM50 ROSANO GIOVANNI (N.A.LATERZA) 446,00 0,00 5
83 SM50 MICCHETTI LEOPOLDO (PINETA) 444,00 0,00 3
84 SM50 PAOLILLO ANTONIO (ATL.TOM.ASSI) 443,00 0,00 4
85 SM50 VENTURA VINCENZO (MUMS) 442,00 0,00 7
86 SM50 QUARTO NICOLA (PROCANOSA) 440,00 0,00 10
87 SM50 GASPARRO ANGELO SCIPIO (AQQ) 440,00 0,00 4
88 SM50 BARBERIO GIOVANNI (MUMS) 438,00 0,00 9
89 SM50 CARPARELLI LEONARDO (POLISP FASAN) 437,00 0,00 6
90 SM50 MELE ANTONIO (ASD DOF TURI) 423,00 0,00 3
91 SM50 DRAGONE FRANCESCO (BERSAGLIERI) 422,00 0,00 3
92 SM50 SPORTELLI VITO (GIOIARUNNING) 419,00 0,00 8
93 SM50 NOVIELLO NICOLA (BITONTO SPOR) 416,00 0,00 10
94 SM50 CARELLA DOMENICO (RUNNING18) 416,00 0,00 5
95 SM50 CASIELLO NICOLA (ATLETICCLUBA) 414,00 0,00 4
96 SM50 D'AIUTO DOMENICO (MUMS) 413,00 0,00 4
97 SM50 CALDAROLA TOMMASO (BITONTO SPOR) 411,00 0,00 4
98 SM50 CASTRONOVI VINCENZO (S.G.BOSCO) 409,00 0,00 8
99 SM50 TOTA FRANCESCO (ATL.TOM.ASSI) 407,00 0,00 5
100 SM50 PALMISANO DONATO (NADIRONTHERO) 407,00 0,00 11
101 SM50 MOLINARI MICHELE (MUMS) 397,00 0,00 6
102 SM50 BITETTO VINCENZO (NADIRONTHERO) 396,00 0,00 5
103 SM50 CICIRIELLO COSIMO (ATL. CEGLIE) 393,00 0,00 3
104 SM50 SCARAFILE GIUSEPPE (POLISP FASAN) 384,00 0,00 12
105 SM50 MATARRESE GIANLUCA (NAT) 383,00 0,00 3
106 SM50 LEONETTI PAOLO (SGM-BA) 382,00 0,00 5
107 SM50 MINEI PIETRO (N.A.LATERZA) 372,00 0,00 4
108 SM50 FIORENTINO PAOLO (GSP III R.A.) 370,00 0,00 3
109 SM50 VISICCHIO DONATO (TSC) 369,00 0,00 2
110 SM50 TRICARICO ROBERTO (BITONTO SPOR) 366,00 0,00 3
111 SM50 VENTURA DOMENICO (AA ACQUAVIVA) 365,00 0,00 3
112 SM50 CONENNA DOMENICO (AVIS MOLA) 365,00 0,00 3
113 SM50 GENTILE LEONARDO (S.G.BOSCO) 362,00 0,00 5
114 SM50 CALFA GIUSEPPE (AA ACQUAVIVA) 361,00 0,00 2
115 SM50 FUMAROLA CARMELO (IKKOS) 359,00 0,00 5
116 SM50 MIRAGLIA DOMENICO (TA438) 358,00 0,00 6
117 SM50 ANGELINI ANTONIO (LA FENICE) 357,00 0,00 3
118 SM50 BRAMATO AMERICO GIACOMO LUIG (ATL.TOM.ASSI) 357,00 0,00 3
119 SM50 PALMA MASSIMO (OLIMPO LAT) 355,00 0,00 4
120 SM50 CASSANO FRANCESCO (STRARUNNERS) 355,00 0,00 3
121 SM50 DECORATO ANASTASIO (PROCANOSA) 354,00 0,00 7
122 SM50 SCARCELLI VITO (AMAT. CORATO) 353,00 0,00 3
123 SM50 DONNALOIA GIUSEPPE (ASD PIETRI) 349,00 0,00 4
124 SM50 GISONDA DOMENICO (DYNAMYK) 344,00 0,00 2
125 SM50 ANGIULI GIUSEPPE MASSIMO (ATL ADELFIA) 341,00 0,00 9
126 SM50 PERAGINE GIANNI ROBERTO (RUNNING18) 339,00 0,00 2
127 SM50 TAVARILLI SAVERIO (BITRITTO) 337,00 0,00 2
128 SM50 RAIMONDI MICHELE (GIOIARUNNING) 336,00 0,00 4
129 SM50 CURCI GIANNI (TARANTO SPOR) 327,00 0,00 7
130 SM50 NINNI DANILO (NAT) 324,00 0,00 2
131 SM50 CORNACCHIA MARCANTONIO (HAPPY) 315,00 0,00 9
132 SM50 POTENZA ALFREDO (POLISP FASAN) 313,00 0,00 3
133 SM50 LOCONSOLE FRANCESCO (TARANTO SPOR) 312,00 0,00 2
134 SM50 CLEMENTE MASSIMILIANO (TA438) 311,00 0,00 3
135 SM50 TAMMA ALFONSO (SPORT CENTER) 309,00 0,00 2
136 SM50 TERMITE SAVERIO (ATLCAST) 305,00 0,00 3
137 SM50 AMATO NICOLA DAVIDE (FREERUNMOL) 304,00 0,00 4
138 SM50 LUCASELLI CLAUDIO (TA438) 302,00 0,00 7
139 SM50 INTRONA MICHELE (BITONTO RUN) 295,00 0,00 2
140 SM50 MAGALETTI ANTONIO (PINETA) 289,00 0,00 2
141 SM50 SORACE GIAMPIERO (ATL. MONPOLI) 288,00 0,00 2
142 SM50 CACACE ALESSANDRO (06956530726) 288,00 0,00 3
143 SM50 LA GALA EUGENIO (GIOIARUNNING) 288,00 0,00 5
144 SM50 PIEPOLI DANIELE (ROAD RUNNER) 287,00 0,00 3
145 SM50 DE CARNE TIZIANO (ROAD RUNNER) 286,00 0,00 2
146 SM50 ANGLANI LIVIO (ASD A.C.B.) 285,00 0,00 3
147 SM50 MACINA FELICE (GSP III R.A.) 285,00 0,00 4
148 SM50 POSADO FABRIZIO (ATL. MONPOLI) 283,00 0,00 6
149 SM50 CECIRE GIUSEPPE (A.S.) 281,00 0,00 3
150 SM50 TODISCO PIETRO (ATLCAST) 280,00 0,00 3
151 SM50 ZAZA DOMENICO (FREERUNMOL) 280,00 0,00 3
152 SM50 FRANZA GIUSEPPE (POD. CAPIT.) 277,00 0,00 2
153 SM50 CORRIERI MAURIZIO (ATL.TOM.ASSI) 275,00 0,00 4
154 SM50 GIGANTESCO PIERPAOLO (NAT) 273,00 0,00 2
155 SM50 LAMPUGNANI DOMENICO (BERSAGLIERI) 269,00 0,00 2
156 SM50 GIORDANO VINCENZO (A.S.) 267,00 0,00 3
157 SM50 RAIMONDI GIOVANNI (AVIS MOLA) 266,00 0,00 5
158 SM50 MACCURO CATALDO (ATL. MONPOLI) 265,00 0,00 3
159 SM50 LILLO LUIGI (ASPALAGIANO) 264,00 0,00 4
160 SM50 VICENTI DOMENICO (NOCINCORSA) 262,00 0,00 3
161 SM50 GESMUNDO GIUSEPPE (FREERUNMOL) 261,00 0,00 5
162 SM50 PIZZICOLI CLAUDIO (ATL APRICENA) 260,00 0,00 2
163 SM50 ROSSIGNOLI DONATO (PROCANOSA) 257,00 0,00 2
164 SM50 TORCHETTI PANTALEONE DANIELE (ATL ADELFIA) 253,00 0,00 9
165 SM50 TERRAFINO TOMMASO (ASD DOF TURI) 252,00 0,00 2
166 SM50 DAMBRUOSO GIACOMO (MON) 252,00 0,00 3
167 SM50 RENNA ANTONIO (ATLCAST) 251,00 0,00 2
168 SM50 SARACINO GIORGIO (TA438) 251,00 0,00 4
169 SM50 PETRUZZELLIS GIANPAOLO (ASD DAUNIA) 250,00 0,00 2
170 SM50 DIMASTROMATTEO CARLO (ASD) 244,00 0,00 3
171 SM50 ROTONDO FRANCESCO (POLISP FASAN) 244,00 0,00 4
172 SM50 ROTONDO NICOLA (POLISP FASAN) 243,00 0,00 4
173 SM50 DE BENEDETTO VINCENZO (NAT) 243,00 0,00 4
174 SM50 LESTINGI ALESSANDRO (MFR BRINDISI) 242,00 0,00 3
175 SM50 LABARILE RAFFAELE (MUMS) 240,00 0,00 2
176 SM50 GUASTAMACCHIA FRANCESCO (ACQUAMARINA) 239,00 0,00 3
177 SM50 SAULLE ANGELO MICHELE (IKKOS) 238,00 0,00 2
178 SM50 MONNO GENNARO (BITETTO) 238,00 0,00 2
179 SM50 GROSSI ANTONIO (APODFAGGIANO) 238,00 0,00 2
180 SM50 DE PALMA MASSIMILIANO (N.A. BITONTO) 237,00 0,00 2
181 SM50 CAMPI PASQUALE (FREERUNMOL) 235,00 0,00 3
182 SM50 DI GESO VITO (ATL.TOM.ASSI) 234,00 0,00 5
183 SM50 SCOLLETTA FABRIZIO (PROCANOSA) 230,00 0,00 3
184 SM50 DE MARCO SALVATORE (GSP III R.A.) 228,00 0,00 2
185 SM50 LEONETTI EMANUELE (AMA) 226,00 0,00 2
186 SM50 IACOVELLI CARLO (AA ACQUAVIVA) 226,00 0,00 2
187 SM50 CAPPUCCI NUNZIO (A PADRE PIO) 224,00 0,00 2
188 SM50 ALBA RAIMONDO (ATL. MONPOLI) 223,00 0,00 3
189 SM50 MILANO GIACINTO (GIOIARUNNING) 220,00 0,00 1
190 SM50 DEL VECCHIO MICHELE (A.S.D) 218,00 0,00 2
191 SM50 PROVINO ANTONIO (BISC.RUNNING) 216,00 0,00 2
192 SM50 DEPALMA MICHELANGELO (BITONTO SPOR) 215,00 0,00 6
193 SM50 D'ERRICO VITO (ASD PIETRI) 212,00 0,00 1
194 SM50 BUFANO ANGELO (ASD PIETRI) 212,00 0,00 3
195 SM50 DABBICCO FABRIZIO (ATL.TOM.ASSI) 211,00 0,00 3
196 SM50 TARANTINO MICHELE (TA438) 209,00 0,00 2
197 SM50 ACQUAVIVA MASSIMILIANO (LOCOROTONDO) 206,00 0,00 2
198 SM50 DONNO MASSIMO (LA MANDRA) 203,00 0,00 1
199 SM50 LIONETTI COSIMO (RUNNING18) 202,00 0,00 2
200 SM50 DONVITO FILIPPO (GIOIARUNNING) 200,00 0,00 3
201 SM50 LA TEGOLA VINCENZO (TSC) 198,00 0,00 1
202 SM50 SMALTINO GIANLUCA (TARANTO SPOR) 198,00 0,00 3
203 SM50 VACCA NICOLA (N.A.LATERZA) 196,00 0,00 7
204 SM50 LAERA FRANCO (ASD DOF TURI) 195,00 0,00 3
205 SM50 SEMPLICE GIOVANNI (SPORT CENTER) 194,00 0,00 2
206 SM50 TAMBORRA RAFFAELE (ATLETICCLUBA) 191,00 0,00 3
207 SM50 GENTILE VINCENZO (QDARR) 189,00 0,00 3
208 SM50 LEPENNE NICOLA (AA ACQUAVIVA) 189,00 0,00 1
209 SM50 LIONETTI VINCENZO (ASD) 187,00 0,00 2
210 SM50 MERICO ANTONIO (ROAD RUNNER) 187,00 0,00 5
211 SM50 SARDONE DOMENICO (ATLETICCLUBA) 186,00 0,00 4
212 SM50 MARANGI GRASSI GIUSEPPE (LOCOROTONDO) 186,00 0,00 2
213 SM50 PINTO DOMENICO LUCIANO (NADIRONTHERO) 179,00 0,00 10
214 SM50 SILIBERTO FRANCESCO (POD.GROTTAGL) 179,00 0,00 3
215 SM50 MONITILLO DOMENICO (HAPPY) 174,00 0,00 3
216 SM50 ROMANAZZI GIUSEPPE (NADIRONTHERO) 173,00 0,00 4
217 SM50 SASSO MICHELE (ACQUAMARINA) 171,00 0,00 3
218 SM50 CASTELLANETA GIUSEPPE (GIOIARUNNING) 171,00 0,00 2
219 SM50 MARRONE VINCENZO (ATL.TOM.ASSI) 171,00 0,00 2
220 SM50 CHIRONNA GIUSEPPE (HAPPY) 167,00 0,00 4
221 SM50 MASCOLO SALVATORE (ASD) 167,00 0,00 2
222 SM50 BOLOGNESE DAVIDE (ATL. MONPOLI) 162,00 0,00 5
223 SM50 LANZELLOTTA PIETRO (POLISP FASAN) 161,00 0,00 4
224 SM50 PRENCIPE ANTONIO (ASD EPPE MER) 160,00 0,00 2
225 SM50 MAZZONE LEONARDO (AMA) 160,00 0,00 2
226 SM50 FILAZZOLA MARIO (GSP III R.A.) 159,00 0,00 2
227 SM50 LIUZZI DONATO (S.G.BOSCO) 157,00 0,00 2
228 SM50 ROTOLO VINCENZO (ATLCAST) 156,00 0,00 4
229 SM50 GAUDINO GIOVANNI (AZZURRA) 155,00 0,00 1
230 SM50 SOLITO ROCCO (MARTINA FRAN) 154,00 0,00 1
231 SM50 GIACOMANTONIO ANTONIO (ATL.SAN FERD) 154,00 0,00 2
232 SM50 DE MARINIS ERASMO FRANCESCO (M.C.M.) 154,00 0,00 1
233 SM50 NERI LUCIO (ATL.TOM.ASSI) 154,00 0,00 2
234 SM50 DEL ZOTTI ANTONELLO (AST BARI) 153,00 0,00 2
235 SM50 ARCIERI MASSIMILIANO (CUS BARI) 152,00 0,00 1
236 SM50 LAFORGIA FELICIANO (MON) 151,00 0,00 4
237 SM50 GIANNINI GIANVITO (P.A.A.S.D.) 149,00 0,00 3
238 SM50 TRAGNI VITO CARLO (ATLETICCLUBA) 147,00 0,00 3
239 SM50 LORE' NICOLA (ATLETICCLUBA) 146,00 0,00 3
240 SM50 PASTORE ROCCO (AA E.MANZARI) 144,00 0,00 2
241 SM50 BELLINO DOMENICO (06956530726) 142,00 0,00 3
242 SM50 LAVARRA ANTONIO (S.G.BOSCO) 142,00 0,00 5
243 SM50 D'ORIA VITTORIO ANTONIO (OLIMPO LAT) 142,00 0,00 2
244 SM50 NARRACCI FRANCESCO (AICC) 141,00 0,00 2
245 SM50 PATI LUCA (LA MANDRA) 141,00 0,00 1
246 SM50 GRISANTI VITO (BITONTO RUN) 140,00 0,00 2
247 SM50 ARGESE GIACOMO (POLISP FASAN) 139,00 0,00 5
248 SM50 PARRULLI FERDINANDO (AST BARI) 139,00 0,00 2
249 SM50 CHELOTTI ANDREA (PINETA) 138,00 0,00 1
250 SM50 BIASCO ALESSANDRO (LA MANDRA) 138,00 0,00 1
251 SM50 MORRONE ANDREA (LA MANDRA) 137,00 0,00 2
252 SM50 AIUOLO ANTONIO (BERSAGLIERI) 135,00 0,00 1
253 SM50 LORUSSO DOMENICO (RUN GINOSA) 135,00 0,00 1
254 SM50 CONVERSANO RICCARDO (AMA) 134,00 0,00 1
255 SM50 CARDANO VINCENZO (HAPPY) 131,00 0,00 5
256 SM50 VALENTINI RAFFAELE (ASD AMATORI) 131,00 0,00 1
257 SM50 MANSUETO GIUSEPPE GIOVANNI (CSMOTTOLA) 128,00 0,00 3
258 SM50 GIAMPETRUZZI CLAUDIO (MUMS) 128,00 0,00 3
259 SM50 TESORO PASQUALE (TSC) 127,00 0,00 1
260 SM50 D'AVANZO NICOLANGELO (BISC.RUNNING) 126,00 0,00 1
261 SM50 GENTILE SALVATORE (ATCON) 126,00 0,00 3
262 SM50 LIBRARO ROCCO (NAT) 125,00 0,00 2
263 SM50 BUCCI MICHELE (GSP III R.A.) 124,00 0,00 1
264 SM50 INCHINGOLO GIAMPAOLO (AMA) 124,00 0,00 1
265 SM50 PENZA MICHELE (ASD) 123,00 0,00 1
266 SM50 DI MATTEO NORBERTO (FOGGIA RUN) 123,00 0,00 2
267 SM50 TOTA GIUSEPPE (AMA) 120,00 0,00 2
268 SM50 PALAZZO ROMEO (GRAVINA FL) 119,00 0,00 1
269 SM50 MANGRASSO GIUSEPPE (TA438) 119,00 0,00 1
270 SM50 MELE FRANCESCO (N.A.LATERZA) 118,00 0,00 7
271 SM50 AMORUSO PASQUALE (FDC) 118,00 0,00 1
272 SM50 ADONE CARMINE (NADIRONTHERO) 118,00 0,00 4
273 SM50 ESPOSITO DANIELE (ATL. CAR.) 116,00 0,00 2
274 SM50 DAGOSTINO RUGGIERO (ASD) 115,00 0,00 1
275 SM50 DIMARTINO GIANLUCA (MUMS) 115,00 0,00 4
276 SM50 MICCOLI DANIELE (ASD A.C.B.) 114,00 0,00 2
277 SM50 LAPOLLA MARIO (GRAVINA FL) 114,00 0,00 2
278 SM50 MOSCATO CARMELO (S.G.BOSCO) 113,00 0,00 3
279 SM50 LATERZA GIACOMO (LA PIETRA) 113,00 0,00 1
280 SM50 MANDATO SILVIO (GPDM LECCE) 112,00 0,00 1
281 SM50 GRISANTI ANGELO (BITONTO RUN) 112,00 0,00 2
282 SM50 RIGLIETTI MICHELE (RUNNING18) 111,00 0,00 2
283 SM50 VITALI LUCA ANTONIO (ASDPM) 111,00 0,00 1
284 SM50 RENDINA CARMINE DAVIDE PIO (ASD DAUNIA) 111,00 0,00 1
285 SM50 MARTELLA GIORGIO (CORSANO) 110,00 0,00 1
286 SM50 ABRUZZESE MICHELE (AMA) 110,00 0,00 1
287 SM50 LOSURDO GIUSEPPE (ATLETICCLUBA) 109,00 0,00 1
288 SM50 IRMICI GIANLUCA (ASD DAUNIA) 108,00 0,00 1
289 SM50 DE COSMO ATTILIO (ATL.TOM.ASSI) 108,00 0,00 1
290 SM50 GUCCIONE PIETRO (ATL. MONPOLI) 108,00 0,00 3
291 SM50 TODISCO ARISTIDE (ATL.SAN FERD) 105,00 0,00 1
292 SM50 CAMPA GIANLUCA (ASD) 105,00 0,00 1
293 SM50 CASSANO FRANCESCO (ASD EPPE MER) 105,00 0,00 1
294 SM50 AGROSI' MAURIZIO (ASDPM) 104,00 0,00 1
295 SM50 DELZOTTO VITO (DYNAMYK) 104,00 0,00 1
296 SM50 DE CATA GIUSEPPE (ASD EPPE MER) 104,00 0,00 1
297 SM50 GIORDANO LUCIANO (MUMS) 104,00 0,00 2
298 SM50 LUCIA SIMONE (GPDM LECCE) 103,00 0,00 1
299 SM50 TORRES PASQUALE (BITONTO SPOR) 103,00 0,00 2
300 SM50 COLETTA ANDREA (ATCON) 103,00 0,00 5
301 SM50 PIGNATELLI COSIMO (MARATHONMAS) 103,00 0,00 2
302 SM50 CASORELLA ANTONIO (ASD MASTER) 102,00 0,00 2
303 SM50 CALO MAURO (ROAD RUNNING) 102,00 0,00 1
304 SM50 DI PALMA SILVANO (AICC) 102,00 0,00 1
305 SM50 LARICCHIA MICHELE (BIO AMBRA) 101,00 0,00 4
306 SM50 CANDITA LORENZO (FRANCAVILLA) 101,00 0,00 2
307 SM50 D'ALESSANDRO SABINO (PROCANOSA) 100,00 0,00 5
308 SM50 MASCARO MARCO (U.S. FOGGIA) 100,00 0,00 1
309 SM50 DI CESARE ALBERTO (PRB) 97,00 0,00 1
310 SM50 CARAMIA GIANLUCA (OSTUNI RUNN) 97,00 0,00 2
311 SM50 QUARTA GIANLUCA (ASD) 97,00 0,00 1
312 SM50 CIVARELLI GIUSEPPE (ATL ADELFIA) 97,00 0,00 6
313 SM50 MEZZAPESA GIOVANNI (ASD PIETRI) 97,00 0,00 5
314 SM50 CARBOTTI VITO MARTINO (QDARR) 97,00 0,00 1
315 SM50 MURGO SALVATORE (POD. CAPIT.) 97,00 0,00 1
316 SM50 FORTE VITO (HAPPY) 96,00 0,00 1
317 SM50 IACOBELLIS MASSIMILIANO (MUMS) 96,00 0,00 2
318 SM50 PROTA MATTEO (G.P.MONTE) 96,00 0,00 1
319 SM50 FANIZZA MICHELE (POLISP FASAN) 95,00 0,00 2
320 SM50 DE'CATALDO VITO (NADIRONTHERO) 94,00 0,00 7
321 SM50 CARRINO LUIGI (SALENTARADEO) 94,00 0,00 1
322 SM50 DE CEGLIE NICOLO (ROAD RUNNING) 94,00 0,00 1
323 SM50 PIANO PIO (ASD EPPE MER) 94,00 0,00 1
324 SM50 CAPUTO PIETRO (AST BARI) 93,00 0,00 1
325 SM50 BATTISTA CLAUDIO (ATL.TOM.ASSI) 93,00 0,00 3
326 SM50 MANIGRASSO MICHELE (TA438) 93,00 0,00 2
327 SM50 VANTAGGIATO ANGELO (ASD) 93,00 0,00 1
328 SM50 BRUNO VITTORIANO (ATL ADELFIA) 92,00 0,00 2
329 SM50 DE PALMA MARCANTONIO (ROAD RUNNING) 92,00 0,00 1
330 SM50 PALUMBO ANTONIO PIO (G.P.MONTE) 92,00 0,00 1
331 SM50 CORONEO ROBERTO (A.S.D.A.R.M.) 91,00 0,00 1
332 SM50 SECLI' STEFANO (SALENTARADEO) 90,00 0,00 1
333 SM50 MINERVINI GIUSEPPE (ROAD RUNNING) 89,00 0,00 2
334 SM50 CINQUEPALMI PASQUALE (A.S.) 88,00 0,00 2
335 SM50 SONNANTE BARTOLOMEO (ATLCAST) 88,00 0,00 1
336 SM50 DE VENTURA GIUSEPPE (TREPUZZI RUN) 87,00 0,00 1
337 SM50 TRIGGIANO AURELIO (LA PIETRA) 87,00 0,00 2
338 SM50 FARINA MASSIMO (ASD) 87,00 0,00 1
339 SM50 DE FAZIO VITO (TA438) 86,00 0,00 1
340 SM50 RENNA NICOLA ROCCO (TREPUZZI RUN) 86,00 0,00 1
341 SM50 DIMONTE SAVINO (ASD) 85,00 0,00 1
342 SM50 PIAZZOLLA DAVIDE SALVATORE (MDS RUNNERS) 85,00 0,00 3
343 SM50 PAPAGNA FILIPPO (AST BARI) 85,00 0,00 1
344 SM50 MORIERO ANTONIO (ATL. MESSAPI) 84,00 0,00 1
345 SM50 MANSI LUIGI (BITETTO) 84,00 0,00 1
346 SM50 DE SIMEIS GIUSEPPE (AVIS SPORT) 83,00 0,00 1
347 SM50 VASCA GAETANO (NOCINCORSA) 83,00 0,00 1
348 SM50 DE STENA MATTEO (BISC.RUNNING) 83,00 0,00 1
349 SM50 FERSINI CLAUDIO (SARACENA) 82,00 0,00 1
350 SM50 CUSENZA GIANLUIGI (ASD EPPE MER) 82,00 0,00 1
351 SM50 RENNA MARIO (AICC) 82,00 0,00 2
352 SM50 REA LUIGI MARIANO (POD. CAPIT.) 82,00 0,00 1
353 SM50 BASSI LEONARDO (ATL.TOM.ASSI) 81,00 0,00 2
354 SM50 SCAGLIUSI MODESTO (ATCON) 81,00 0,00 1
355 SM50 DE PALMA ANGELO (LEVANTE) 81,00 0,00 1
356 SM50 PERRICONE RENATO (ASD) 81,00 0,00 1
357 SM50 COLABELLA MAURIZIO (AMAT. CORATO) 81,00 0,00 2
358 SM50 PALOMBA PASQUALE (AVIS SPORT) 80,00 0,00 1
359 SM50 IMPERIALE ANTONIO (SARACENA) 79,00 0,00 1
