Classifica Atleti

stampa
Ordina per


Società
Filtra per categoria


Pos. Categoria Atleta Punti Bonus N.Gare
1 SM55 GERMINARIO GIUSEPPE (FREERUNMOL) 2104,00 0,00 18
2 SM55 OLIVE FEDERICO (POLISP FASAN) 2061,00 0,00 18
3 SM55 MASSARI FRANCESCO (PROCANOSA) 2058,00 0,00 18
4 SM55 PADOVANO VITO (AVIS MOLA) 2050,00 0,00 18
5 SM55 LAZAZZERA GIACOMO (MUMS) 1949,00 0,00 16
6 SM55 LENOCI GIUSEPPE (PROCANOSA) 1930,00 0,00 16
7 SM55 DALENA GIUSEPPE (ASD AMATORI) 1853,00 0,00 15
8 SM55 STASOLLA ENZO (MUMS) 1796,00 0,00 15
9 SM55 TEDONE MICHELE (PROCANOSA) 1781,00 0,00 15
10 SM55 ZAGARIA NINO (PROCANOSA) 1685,00 0,00 14
11 SM55 LATERZA GIOVANNI (NADIRONTHERO) 1677,00 0,00 14
12 SM55 PARADISO LORENZO (PROCANOSA) 1660,00 0,00 13
13 SM55 LIPPOLIS PIETRO (ASD AMATORI) 1629,00 0,00 15
14 SM55 PORFIDO NUNZIO (MUMS) 1626,00 0,00 15
15 SM55 MANZI COSIMO (PROCANOSA) 1543,00 0,00 15
16 SM55 GIMMI PAOLANTONIO (ATL. MONPOLI) 1499,00 0,00 13
17 SM55 NETTI VINCENZO (NADIRONTHERO) 1490,00 0,00 16
18 SM55 FRANCHINI DOMENICO (ASD AMATORI) 1481,00 0,00 15
19 SM55 DI BARI VITO (POLISP FASAN) 1454,00 0,00 18
20 SM55 LOSAVIO FRANCESCO PAOLO (ASD AMATORI) 1399,00 0,00 17
21 SM55 NINIVAGGI ARCANGELO (HAPPY) 1386,00 0,00 15
22 SM55 FRISINO ROSARIO (S.G.BOSCO) 1346,00 0,00 17
23 SM55 MIANULLI GIUSEPPE (S.G.BOSCO) 1319,00 0,00 16
24 SM55 GUGLIELMI NICOLO' (ATL. MONPOLI) 1318,00 0,00 10
25 SM55 GENTILE MARCO EGIDIO (TARANTO SPOR) 1270,00 0,00 14
26 SM55 RICCIARDI GAETANO VITO (MUMS) 1224,00 0,00 14
27 SM55 SBLENDORIO PASQUALE (ATL ADELFIA) 1222,00 0,00 15
28 SM55 CAPRA GIUSEPPE (ATL. MONPOLI) 1205,00 0,00 11
29 SM55 VENTIMIGLIA CARMELO (GIOIARUNNING) 1164,00 0,00 12
30 SM55 LIPPOLIS GIAMMICHELE (ASD AMATORI) 1135,00 0,00 14
31 SM55 CARMIGNANO FRANCESCO (TARANTO SPOR) 1098,00 0,00 14
32 SM55 ANGIOLA NUNZIO (MUMS) 1086,00 0,00 18
33 SM55 PACE DANIELE (NADIRONTHERO) 1061,00 0,00 17
34 SM55 CAVALIERE EUSTACHIO (GIOIARUNNING) 1043,00 0,00 10
35 SM55 BRUNO GIACOMO (HAPPY) 978,00 0,00 10
36 SM55 ZERMO COSIMO DAMIANO (HAPPY) 974,00 0,00 11
37 SM55 GELSOMINO GIOVANNI (GIOIARUNNING) 970,00 0,00 8
38 SM55 CASCELLA VINCENZO (ASD) 957,00 0,00 11
39 SM55 LOGRANO GIUSEPPE MARIA ANTON (ATLETICCLUBA) 935,00 0,00 8
40 SM55 ARMENISE PAOLO (SPORT CENTER) 925,00 0,00 8
41 SM55 SBIROLI VITO (NADIRONTHERO) 885,00 0,00 10
42 SM55 DALENA ROBERTO (NADIRONTHERO) 858,00 0,00 13
43 SM55 RIZZOTTI MICHELE (HAPPY) 849,00 0,00 8
44 SM55 AVOLIO ALBERTO (BITRITTO) 840,00 0,00 7
45 SM55 MANIGRASSI COSIMO (MARATHONMAS) 828,00 0,00 7
46 SM55 MAIELLARO VITO (ATL. MONPOLI) 802,00 0,00 9
47 SM55 CIMMARRUSTI MICHELE (ATL ADELFIA) 787,00 0,00 14
48 SM55 VENTURA PASQUALE (ATL.TOM.ASSI) 778,00 0,00 7
49 SM55 PALADINI ANTONIO (AVIS SPORT) 773,00 0,00 8
50 SM55 LEONE PAOLO (NADIRONTHERO) 758,00 0,00 11
51 SM55 GERMANO NICOLA (PROCANOSA) 757,00 0,00 6
52 SM55 GENTILE VINCENZO MASSIMILIAN (ASD AMATORI) 749,00 0,00 13
53 SM55 SCHIAVONE ANGELO (DYNAMYK) 746,00 0,00 5
54 SM55 DE GREGORIO LUIGI (PROCANOSA) 738,00 0,00 6
55 SM55 GADALETA COSMO (FREERUNMOL) 730,00 0,00 9
56 SM55 COPPOLECCHIA GIUSEPPE CESARE (N.A. BITONTO) 724,00 0,00 6
57 SM55 CANCELLIERI ANTONINO (TARANTO SPOR) 720,00 0,00 15
58 SM55 LACORTE GIUSEPPE (OSTUNI RUNN) 718,00 0,00 8
59 SM55 SILLETTI ANGELO (MUMS) 707,00 0,00 10
60 SM55 LOLIVA VINCENZO (ASD AMATORI) 696,00 0,00 8
61 SM55 ROBERTO ANGELO (GIOIARUNNING) 688,00 0,00 11
62 SM55 MICUCCI NICOLA (TARANTO SPOR) 684,00 0,00 10
63 SM55 LOMURNO ANTONIO (HAPPY) 681,00 0,00 13
64 SM55 BIASI GIUSEPPE (NADIRONTHERO) 679,00 0,00 12
65 SM55 RIFORMATO DOMENICO (TA438) 678,00 0,00 9
66 SM55 PALMIERI PASQUALE (LA FENICE) 669,00 0,00 5
67 SM55 GREGUCCI ANGELO (TARANTO SPOR) 650,00 0,00 10
68 SM55 DE FELICE ANTONIO (LA FENICE) 647,00 0,00 6
69 SM55 POLIGNANO GIUSEPPE (ASD AMATORI) 644,00 0,00 11
70 SM55 CHIRONNA EVANGELISTA (HAPPY) 630,00 0,00 10
71 SM55 BARNABA FRANCESCO (ATL. MONPOLI) 629,00 0,00 17
72 SM55 ELEFANTE PASQUALE (ASD AMATORI) 625,00 0,00 8
73 SM55 DE FLORIO FRANCESCO (AFRT) 623,00 0,00 4
74 SM55 MACCURO MASSIMO (GIOIARUNNING) 623,00 0,00 7
75 SM55 DEROBERTIS GIOVANNI (ASD AMATORI) 616,00 0,00 7
76 SM55 MUCIACCIA NICOLA (PROCANOSA) 607,00 0,00 4
77 SM55 CONFORTI GIOVANNI (ATL ADELFIA) 605,00 0,00 16
78 SM55 LERNA ANTONIO (ATL. CEGLIE) 598,00 0,00 8
79 SM55 DALENA DOMENICO (ASD AMATORI) 594,00 0,00 6
80 SM55 GADALETA ENZO (FREERUNMOL) 593,00 0,00 10
81 SM55 ROMANELLI VITO (ATL ADELFIA) 579,00 0,00 9
82 SM55 DE COSMO MATTEO (SPORT CENTER) 561,00 0,00 9
83 SM55 LILLO VITO (BITONTO SPOR) 557,00 0,00 5
84 SM55 LACORTE LEONARDO (ASD A.C.B.) 554,00 0,00 5
85 SM55 MORRONE ANTONIO (TA438) 552,00 0,00 12
86 SM55 RAGONE FILIPPO (HAPPY) 550,00 0,00 8
87 SM55 LEPORE VITO (AVIS MOLA) 534,00 0,00 12
88 SM55 ANGELILLO DONATO (GIOIARUNNING) 533,00 0,00 11
89 SM55 PORFIDO VITANGELO (MUMS) 531,00 0,00 6
90 SM55 LIPPOLIS AMBROGIO (ASD AMATORI) 530,00 0,00 11
91 SM55 CAMPANELLA GIOVANNI (A.S.D.PINK) 525,00 0,00 9
92 SM55 D'AMATO PIETRO (POD.GROTTAGL) 517,00 0,00 4
93 SM55 NICASTRI FRANCESCO (GIOIARUNNING) 512,00 0,00 6
94 SM55 MANCINI LUCA (AICC) 509,00 0,00 4
95 SM55 VETRANO GIUSEPPE (S.G.BOSCO) 499,00 0,00 15
96 SM55 LELLA GIOVANNI (BITETTO) 498,00 0,00 6
97 SM55 LIOTINE DIEGO (AVIS MOLA) 497,00 0,00 9
98 SM55 SCALERA ALBERTO (MUMS) 493,00 0,00 10
99 SM55 PENNACCHIA FRANCESCO (HAPPY) 492,00 0,00 4
100 SM55 PONTRANDOLFO PIETRO (AA ACQUAVIVA) 491,00 0,00 7
101 SM55 ROMANO FABRIZIO (ASD PIETRI) 489,00 0,00 5
102 SM55 TRAVISANI GIACOMO (ATL.TOM.ASSI) 478,00 0,00 7
103 SM55 TOTARO ALESSANDRO (ATL. TALSANO) 477,00 0,00 3
104 SM55 CREATORE NICOLA (ATCON) 475,00 0,00 4
105 SM55 SANGERMANO LUIGI (TARANTO SPOR) 466,00 0,00 6
106 SM55 CASTROVILLI GIOACCHINO (ATL.TOM.ASSI) 465,00 0,00 9
107 SM55 CAROLI GIUSEPPE (MUMS) 458,00 0,00 10
108 SM55 FIORE DOMENICO (ATLETICCLUBA) 455,00 0,00 4
109 SM55 SANTORO DOMENICO (AMAT. CORATO) 452,00 0,00 5
110 SM55 FASANO FRANCO (POLISP FASAN) 449,00 0,00 8
111 SM55 NARDOMARINO ANGELO (ATCON) 432,00 0,00 5
112 SM55 TODISCO GIUSEPPE (ATLCAST) 428,00 0,00 8
113 SM55 PIAZZOLLA SALVATORE (MDS RUNNERS) 428,00 0,00 4
114 SM55 NICASSIO LEONARDO (AA ACQUAVIVA) 422,00 0,00 3
115 SM55 DI GIULIO FRANCESCO SAVERIO (PROCANOSA) 417,00 0,00 3
116 SM55 MICCOLIS PAOLO (NADIRONTHERO) 416,00 0,00 9
117 SM55 SUSCO FRANCESCO (LA PIETRA) 415,00 0,00 4
118 SM55 LAGONA VITO (ATL ADELFIA) 415,00 0,00 8
119 SM55 ANGARANO SAVERIO (ATL.TOM.ASSI) 415,00 0,00 3
120 SM55 RISERBATO LUIGI NICOLA (ATL.TOM.ASSI) 414,00 0,00 5
121 SM55 VITALE VITO ANTONIO (ATL. CEGLIE) 411,00 0,00 4
122 SM55 QUARANTA LUIGI (SPITS RUN) 410,00 0,00 3
123 SM55 CALIANDRO ROCCO (MON) 409,00 0,00 3
124 SM55 VENTURO DONATO (ATL ADELFIA) 402,00 0,00 6
125 SM55 GRECO ANTONIO (CSMOTTOLA) 399,00 0,00 6
126 SM55 MALDARIZZI COSIMO (GSP III R.A.) 383,00 0,00 7
127 SM55 PARISI GAETANO (BITONTO SPOR) 381,00 0,00 14
128 SM55 SAPONE FRANCESCO (AA ACQUAVIVA) 367,00 0,00 3
129 SM55 CALAMITA GIUSEPPE (BITONTO SPOR) 365,00 0,00 7
130 SM55 LAZAZZERA GIUSEPPE (MUMS) 362,00 0,00 11
131 SM55 VITULLI CARLO (RUNNING18) 360,00 0,00 2
132 SM55 LEONE VINCENZO (RUN GINOSA) 359,00 0,00 3
133 SM55 MARTULLI SALVATORE (ATL. MONPOLI) 359,00 0,00 9
134 SM55 PALMA GIAMPIERO (OLIMPO LAT) 357,00 0,00 4
135 SM55 DONATEO LUIGI (MFR BRINDISI) 357,00 0,00 3
136 SM55 MOLFETTA MARIO (AMA) 345,00 0,00 3
137 SM55 CAPRIOLI VITO MASSIMO (PRB) 343,00 0,00 3
138 SM55 DILETTUSO ARCANGELO (GSP III R.A.) 340,00 0,00 3
139 SM55 DE MILATO SALVATORE (FRANCAVILLA) 336,00 0,00 4
140 SM55 MICUCCI ANTONIO (ATL.TOM.ASSI) 334,00 0,00 5
141 SM55 MINENNA MICHELE (BITONTO SPOR) 332,00 0,00 4
142 SM55 VITALE PIETRO (BR131) 330,00 0,00 5
143 SM55 MINERVA COSIMO (ALB.RUNNING) 329,00 0,00 4
144 SM55 CAMPANELLA FRANCESCO (ASD AMATORI) 328,00 0,00 5
145 SM55 LOSAVIO VITO (ASD AMATORI) 327,00 0,00 7
146 SM55 MORRONE GIUSEPPE MARTINO (AICC) 319,00 0,00 3
147 SM55 POTENZA LEONARDO (POLISP FASAN) 317,00 0,00 7
148 SM55 SCARANO VITO ANTONIO (N.A.LATERZA) 311,00 0,00 2
149 SM55 GAGLIARDI ENRICO (ASD RRR) 310,00 0,00 3
150 SM55 LORUSSO GENNARO (ATCON) 305,00 0,00 5
151 SM55 PESOLE TRIFONE (ATL ADELFIA) 304,00 0,00 8
152 SM55 LANZOLLA GIANBATTISTA (TARANTO SPOR) 298,00 0,00 3
153 SM55 GIGLIONE NICOLA (AMICIDIMARCO) 297,00 0,00 4
154 SM55 MORETTI GIOVANNI (MARATHONMAS) 294,00 0,00 4
155 SM55 RINELLA PASQUALE (PROCANOSA) 293,00 0,00 11
156 SM55 ZACCARO SABINO (PROCANOSA) 292,00 0,00 14
157 SM55 MANSI SAVINO (AMA) 291,00 0,00 2
158 SM55 FEDELE PIETRO (ASD A.C.B.) 290,00 0,00 6
159 SM55 FERRANTE FRANCESCO (ATL.TOM.ASSI) 288,00 0,00 3
160 SM55 TANGORRA NICOLA (BIO AMBRA) 278,00 0,00 3
161 SM55 SARCINA CLAUDIO (SPORT CENTER) 276,00 0,00 2
162 SM55 BOUMALIK ABDELKRIM (ASD DAUNIA) 276,00 0,00 2
163 SM55 FEDELE GIOVANNI (TA438) 275,00 0,00 4
164 SM55 PANSINI LUIGI SALVATORE (FREERUNMOL) 274,00 0,00 10
165 SM55 CAPUTELLI GIUSEPPE (ASD) 272,00 0,00 2
166 SM55 ALICINO RICCARDO (ATL.TOM.ASSI) 270,00 0,00 3
167 SM55 MARINELLI VITO (STRARUNNERS) 268,00 0,00 3
168 SM55 CORALLO LORENZO (STRARUNNERS) 267,00 0,00 4
169 SM55 METTA LEONARDO (A.S.) 265,00 0,00 3
170 SM55 ALTOMARE ANTONIO (ASD) 263,00 0,00 2
171 SM55 DAGOSTINO LUIGI (ASD) 263,00 0,00 2
172 SM55 LOIOTILE VITANTONIO (ASD RRR) 259,00 0,00 3
173 SM55 PELLEGRINO PIETRO (ATL.TOM.ASSI) 258,00 0,00 3
174 SM55 DINIELLI PIETRO (AA ACQUAVIVA) 257,00 0,00 2
175 SM55 PAGLIARA GIUSEPPE (ATPALAGIANO) 256,00 0,00 5
176 SM55 SAVINO VITANTONIO (ATCON) 256,00 0,00 3
177 SM55 PROTA PASQUALE (MANFREDONIA) 255,00 0,00 3
178 SM55 DI BARI OTTAVIO (ATL. MONPOLI) 252,00 0,00 8
179 SM55 PALMA LUIGI (MANFREDONIA) 251,00 0,00 3
180 SM55 TRIGGIANI MICHELE (ROAD RUNNER) 250,00 0,00 3
181 SM55 PAGONE ANTONIO (BITONTO SPOR) 249,00 0,00 7
182 SM55 SICILIANO CATALDO (TA438) 248,00 0,00 5
183 SM55 ZUCCARO PAOLO (PROCANOSA) 247,00 0,00 11
184 SM55 ORTORE GIOVANNI (ATL APRICENA) 247,00 0,00 2
185 SM55 LANZILOTTI ANTONIO (ATL. CAR.) 246,00 0,00 2
186 SM55 CACCIOPPOLI PAOLO VINCENZO (NADIRONTHERO) 246,00 0,00 5
187 SM55 GIOIA ROCCO FRANCESCO (OLIMPO LAT) 241,00 0,00 3
188 SM55 ARBUES DOMENICO (PINETA) 240,00 0,00 2
189 SM55 PERRICCI SAVERIO (ATL. MONPOLI) 238,00 0,00 3
190 SM55 RUBINO BASILIO (ASD RRR) 236,00 0,00 3
191 SM55 DI NICCOLO GIUSEPPE (AMA) 235,00 0,00 2
192 SM55 DONVITO LEONARDO (ATL ADELFIA) 235,00 0,00 9
193 SM55 CAPUTELLI VINCENZO (ATL.DISF.BAR) 232,00 0,00 2
194 SM55 FORNARO FRANCESCO (FDC) 225,00 0,00 2
195 SM55 CIARFAGLIA GIOVANNI (ATPALAGIANO) 225,00 0,00 4
196 SM55 RUTIGLIANO LUIGI (ATL.DISF.BAR) 223,00 0,00 3
197 SM55 CHIRI LORENZO (ATL. MESSAPI) 222,00 0,00 2
198 SM55 CARBONE EMANUELE (BR131) 219,00 0,00 2
199 SM55 PALAZZO ANTONIO (AICC) 219,00 0,00 2
200 SM55 MAGNIFICO RAFFAELE (AA E.MANZARI) 217,00 0,00 3
201 SM55 VINELLA GIUSEPPE (ASD AMATORI) 214,00 0,00 5
202 SM55 STELLUTI MATTEO (MANFREDONIA) 211,00 0,00 2
203 SM55 LONGO VINCENZO (GIOIARUNNING) 211,00 0,00 4
204 SM55 LOSAPIO DOMENICO (ATL.TOM.ASSI) 209,00 0,00 2
205 SM55 PUSCIO GIOVANNI (A.S.D.A.R.M.) 209,00 0,00 2
206 SM55 LEOCI PAOLO (ATL. MONPOLI) 209,00 0,00 5
207 SM55 PARISI GIOVANNI (ASD A.C.B.) 205,00 0,00 2
208 SM55 INTINI VITO (ASD AMATORI) 204,00 0,00 2
209 SM55 PINCA MAURIZIO (POD.GROTTAGL) 204,00 0,00 3
210 SM55 PALMISANO VITANTONIO (POLISP FASAN) 203,00 0,00 2
211 SM55 CRUDELE DOMENICO (GSP III R.A.) 201,00 0,00 3
212 SM55 LAPORTA RUGGIERO (ASD) 200,00 0,00 4
213 SM55 LAVARRA GREGORIO (LA FENICE) 197,00 0,00 1
214 SM55 EPIFANI GIOVANNI (ATL. CAR.) 196,00 0,00 2
215 SM55 MONSELLATO ANTONIO (LA MANDRA) 194,00 0,00 1
216 SM55 ORLANDO MICHELE (ASD RRR) 192,00 0,00 4
217 SM55 VISAGGI NICOLO' (FREERUNMOL) 192,00 0,00 7
218 SM55 SANTORO PIERANGELO (OSTUNI RUNN) 190,00 0,00 2
219 SM55 FORLEO COSIMO (BR131) 189,00 0,00 3
220 SM55 BREDICE MICHELE ANTONIO (POD. CAPIT.) 186,00 0,00 2
221 SM55 DI TEO SAVINO (ATL.TOM.ASSI) 182,00 0,00 5
222 SM55 MICCOLI ANDREA (ASD CORRERE) 178,00 0,00 2
223 SM55 DIGREGORIO GIULIO (MUMS) 178,00 0,00 6
224 SM55 ALTINI EMANUELE (BIO AMBRA) 178,00 0,00 2
225 SM55 LOVERRE NICOLA (GRAVINA FL) 177,00 0,00 1
226 SM55 DEGNI RAFFAELE (ATS) 175,00 0,00 2
227 SM55 PARABITA CASIMIRO (TA423) 174,00 0,00 3
228 SM55 FLORENZIO GIUSEPPE (NADIRONTHERO) 172,00 0,00 7
229 SM55 CISTERNINO DONATO (ASD A.C.B.) 172,00 0,00 4
230 SM55 GUIDA GIANCARLO (FITNESS EXEL) 171,00 0,00 1
231 SM55 CONTE STEFANO (ATLCAST) 171,00 0,00 3
232 SM55 TOMASICCHIO GAETANO (FREERUNMOL) 170,00 0,00 10
233 SM55 DE PERTO SALVATORE (MY DOMO) 170,00 0,00 2
234 SM55 VALENTINI GIAN GIACOMO (ASD DOF TURI) 169,00 0,00 2
235 SM55 PAIANO ANTONIO (STRARUNNERS) 164,00 0,00 1
236 SM55 NOTARANGELO CLAUDIO (S.G.BOSCO) 164,00 0,00 5
237 SM55 DE LUCA MAURIZIO (AVIS SPORT) 164,00 0,00 5
238 SM55 PUGLIESE ORAZIO (GIOIARUNNING) 163,00 0,00 4
239 SM55 SCARCELLA VITO (BR103) 163,00 0,00 1
240 SM55 MAURIZIO STEFANO (GIOIARUNNING) 161,00 0,00 2
241 SM55 MONTANARO GIANFRANCO (OLIMPO LAT) 161,00 0,00 3
242 SM55 FARFALLA MASSIMO ANTONIO (PROCANOSA) 158,00 0,00 3
243 SM55 ARMENISE GIUSEPPE (DYNAMYK) 158,00 0,00 2
244 SM55 MINOIA FILOMENO (LOCOROTONDO) 157,00 0,00 1
245 SM55 DE SERIO GIUSEPPE (ATL ADELFIA) 157,00 0,00 15
246 SM55 CATALDI MASSIMO (PODCOP04) 156,00 0,00 2
247 SM55 DONNO VALERIO (ASD COD. FISC. 92011) 156,00 0,00 2
248 SM55 ROSSI FRANCESCO (VALLED'ITRIA) 154,00 0,00 1
249 SM55 COFANO SAMUELE (ATL.TOM.ASSI) 151,00 0,00 5
250 SM55 DI VENERE ANTONIO (BERSAGLIERI) 150,00 0,00 3
251 SM55 TRIA FRANCESCO (ASD AMATORI) 150,00 0,00 17
252 SM55 DILEO GIUSEPPE (ASD DAUNIA) 149,00 0,00 1
253 SM55 PALASCIANO MARIO (ALB.RUNNING) 148,00 0,00 1
254 SM55 COLONNA CLAUDIO (ATL. CAR.) 148,00 0,00 2
255 SM55 MAGGI SEBASTIANO (HAPPY) 147,00 0,00 2
256 SM55 SANSEVERINO ANTONELLO (TRL) 146,00 0,00 2
257 SM55 SARDELLA VITO LEONARDO (ATL. MONPOLI) 144,00 0,00 2
258 SM55 PAZIENZA ARCANGELO (AA ACQUAVIVA) 144,00 0,00 1
259 SM55 MASSARO DOMENICO (QDARR) 144,00 0,00 1
260 SM55 SEMERARO DONATO (MARTINA FRAN) 142,00 0,00 3
261 SM55 FRANCIA MICHELE (HAPPY) 142,00 0,00 4
262 SM55 MORELLI ANGELO (BIO AMBRA) 140,00 0,00 2
263 SM55 SEMERARO ANGELO (MARTINA FRAN) 140,00 0,00 3
264 SM55 LACITIGNOLA NICOLO' (ATL. MONPOLI) 138,00 0,00 6
265 SM55 PERSICO NICOLA (GIOIARUNNING) 137,00 0,00 5
266 SM55 MIDEA GIUSEPPE (STRARUNNERS) 136,00 0,00 1
267 SM55 MIRACAPILLO SALVATORE ANTONIO (AMA) 134,00 0,00 1
268 SM55 CAPRIO SAVERIO (AICC) 132,00 0,00 1
269 SM55 VITERBO VITO (STRARUNNERS) 129,00 0,00 3
270 SM55 DITARANTO ANGELO (AA ACQUAVIVA) 129,00 0,00 1
271 SM55 DE VILLI GIUSEPPE (LEVANTE) 128,00 0,00 1
272 SM55 LAMANNA ROCCO ANTONIO (GIOIARUNNING) 128,00 0,00 2
273 SM55 CARBOTTI ANGELO (VALLED'ITRIA) 127,00 0,00 1
274 SM55 ARESTA GIANLUCA (ASD) 126,00 0,00 3
275 SM55 CASTELLANO MICHELE (HAPPY) 125,00 0,00 4
276 SM55 GRECO MARIO (GSP III R.A.) 124,00 0,00 2
277 SM55 SARDARO AGOSTINO (ATL.DISF.BAR) 122,00 0,00 2
278 SM55 ARGENTIERO PIETRO (FRANCAVILLA) 121,00 0,00 1
279 SM55 DELLINO NICOLA (BERSAGLIERI) 119,00 0,00 1
280 SM55 BARBATO ANTONIO (NAT) 117,00 0,00 1
281 SM55 CASAFINA GENNARO (AMA) 116,00 0,00 1
282 SM55 PIRANISI ANTONIO (BR131) 116,00 0,00 3
283 SM55 PRICCI GIUSEPPE GIACOMO (P.A.A.S.D.) 114,00 0,00 2
284 SM55 FARANO VITO ANTONIO (ASD) 114,00 0,00 1
285 SM55 DI RUVO ANTONIO (AMA) 114,00 0,00 3
286 SM55 DEPALMA FRANCESCO (BITONTO SPOR) 113,00 0,00 1
287 SM55 NOTARISTEFANO GIUSEPPE (CSMOTTOLA) 113,00 0,00 1
288 SM55 RUTIGLIANO RUGGIERO (ATS) 113,00 0,00 1
289 SM55 LORUSSO SEBASTIANO (LA FENICE) 113,00 0,00 3
290 SM55 LAVIOLA ANDREA (STRARUNNERS) 111,00 0,00 3
291 SM55 CAPUTO GIUSEPPE (ATLCAST) 111,00 0,00 3
292 SM55 GRIMALDI MARIO (HAPPY) 109,00 0,00 6
293 SM55 MAGARIELLI ANTONIO (AQQ) 109,00 0,00 1
294 SM55 DE GIGLIO BENEDETTO (ACQUAMARINA) 109,00 0,00 4
295 SM55 MARGARITO ANTONIO (POD.PARABITA) 109,00 0,00 1
296 SM55 ROPPO NICOLA (ATPALAGIANO) 109,00 0,00 6
297 SM55 ROSELLI RAFFAELE (FREERUNMOL) 109,00 0,00 4
298 SM55 FILONI GIAMPIERO (ASD) 108,00 0,00 1
299 SM55 PERNIOLA MICHELE ALBERTO (MUMS) 108,00 0,00 1
300 SM55 CASTELLANA ANTONIO (ASD AMATORI) 107,00 0,00 7
301 SM55 PERRONE MARIO (AVIS SPORT) 107,00 0,00 1
302 SM55 RELLA SANTOLO (AMA) 107,00 0,00 2
303 SM55 BOCALE ANTONIO (ASD DAUNIA) 106,00 0,00 1
304 SM55 DE CILLIS NICOLA (TRANI MARAT.) 103,00 0,00 1
305 SM55 BOVE LUIGI (FOGGIA RUN) 102,00 0,00 1
306 SM55 ROSATO GIAMBATTISTA (MUMS) 102,00 0,00 6
307 SM55 PAOLILLO DANILO (LA PIETRA) 101,00 0,00 1
308 SM55 FRIOLO DIEGO MAURO (A.S.D.A.R.M.) 101,00 0,00 1
309 SM55 BASTA NICOLA (MARTINA FRAN) 99,00 0,00 1
310 SM55 VITALE DOMENICO (BR131) 99,00 0,00 4
311 SM55 SANTORO GAETANO (POD.GROTTAGL) 98,00 0,00 1
312 SM55 ORLANDO ANTONIO (ATLET. SURBO) 97,00 0,00 1
313 SM55 TACCONE LUIGI (ATLCAST) 97,00 0,00 2
314 SM55 TAURINO ALBERTO (ASD) 97,00 0,00 1
315 SM55 SIMONETTI MARIO (SANMICHELE) 97,00 0,00 1
316 SM55 D'ORIA COSIMO (MARTINA FRAN) 96,00 0,00 2
317 SM55 SCALINCI LUIGI (ATLET. SURBO) 96,00 0,00 1
318 SM55 LEFONS LUIGI BRIZIO (LA MANDRA) 95,00 0,00 2
319 SM55 RADOGNA SAVERIO (ASD RRR) 95,00 0,00 4
320 SM55 BATTAGLINI ALESSANDRO (AVIS SPORT) 94,00 0,00 1
321 SM55 ANTONUCCI GIUSEPPE (AVIS SPORT) 93,00 0,00 3
322 SM55 CORNACCHIA VINCENZO (HAPPY) 93,00 0,00 3
323 SM55 FRANCIA PASQUALE (HAPPY) 93,00 0,00 3
324 SM55 NEGRO MAURO ANTONIO (ASD) 92,00 0,00 1
325 SM55 CIARDO SANTO (SARACENA) 91,00 0,00 1
326 SM55 DORONZO AMATO (ASD) 91,00 0,00 2
327 SM55 SCARANO FRANCESCO (G.P.MONTE) 89,00 0,00 1
328 SM55 CASTO GIOVANNI (SARACENA) 89,00 0,00 1
329 SM55 SEMERARO ORONZO (ALTERATLETIC) 89,00 0,00 1
330 SM55 SPADA VITO (PODTARAS) 88,00 0,00 9
331 SM55 PASCALI GIANFRANCO (LA MANDRA) 88,00 0,00 2
332 SM55 ROSATO SIMONE (A.S.D.A.R.M.) 87,00 0,00 1
333 SM55 DELLACCIO GIANFRANCO (AA ACQUAVIVA) 87,00 0,00 1
334 SM55 MANCINO ANTONIO PIO (FOGGIA RUN) 87,00 0,00 1
335 SM55 BORDASCO CLAUDIO (POD. CAPIT.) 86,00 0,00 1
336 SM55 BROMO ORONZO (POD.GROTTAGL) 86,00 0,00 1
337 SM55 PERRONE DONATO (PUC SALENTO) 86,00 0,00 1
338 SM55 D'AMBROSIO ANTONIO (AMA) 86,00 0,00 1
339 SM55 RINALDI FRANCESCO (A PADRE PIO) 85,00 0,00 1
340 SM55 DEL VESCOVO GAETANO (GPDM LECCE) 85,00 0,00 1
341 SM55 GRECO GIOVANNI (SARACENA) 84,00 0,00 1
342 SM55 VERNACI FRANCESCO (ASD EPPE MER) 84,00 0,00 1
343 SM55 FUMAROLA DOMENICO (MARTINA FRAN) 84,00 0,00 1
344 SM55 ZIRO GIUSEPPE (A.S.) 83,00 0,00 1
345 SM55 SPAGNA MICHELE (SALENTARADEO) 83,00 0,00 1
346 SM55 PLACENTINO NICOLA (A PADRE PIO) 83,00 0,00 1
347 SM55 GALIZIA VALTER (NADIRONTHERO) 82,00 0,00 8
348 SM55 NITTI VITO (TARANTO SPOR) 82,00 0,00 3
349 SM55 LAPADULA AURELIO (POLISP FASAN) 82,00 0,00 1
350 SM55 MARINOSCI FELICE (TARANTO SPOR) 81,00 0,00 2
351 SM55 FIORE ANTONIO (LEVANTE) 81,00 0,00 4
352 SM55 MICCOLI PIERO (ASD) 81,00 0,00 1
353 SM55 TAFURO ORAZIO (MY DOMO) 81,00 0,00 1
354 SM55 NEGRO MARCELLO (ASD) 80,00 0,00 1
355 SM55 GATTI GIUSEPPE (ASD PIETRI) 80,00 0,00 2
356 SM55 CASSA MATTEO (SPORT CENTER) 80,00 0,00 2
